Investment Company Act file number:
|
811-08747
|
|
|
Dividend and Income Fund
|
|
(Exact name of registrant as specified in charter)
|
|
|
|
11 Hanover Square, 12th Floor, New York, NY
|
10005
|
(Address of principal executive offices)
|
(Zip code)
|
Registrant's telephone number, including area code:
|
1-212-785-0900
|
Date of fiscal year end:
|
12/31
|
Date of reporting period:
|
07/01/2016 - 06/30/2017
|
Dividend and Income Fund
ALASKA AIR GROUP, INC. Meeting Date: MAY 04, 2017 Record Date: MAR 10, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: ALK Security ID: 011659109 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Patricia M. Bedient | Management | For | For |
1b | Elect Director Marion C. Blakey | Management | For | For |
1c | Elect Director Phyllis J. Campbell | Management | For | For |
1d | Elect Director Dhiren R. Fonseca | Management | For | For |
1e | Elect Director Jessie J. Knight, Jr. | Management | For | For |
1f | Elect Director Dennis F. Madsen | Management | For | For |
1g | Elect Director Helvi K. Sandvik | Management | For | For |
1h | Elect Director J. Kenneth Thompson | Management | For | For |
1i | Elect Director Bradley D. Tilden | Management | For | For |
1j | Elect Director Eric K. Yeaman | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
4 | Increase Authorized Common Stock | Management | For | For |
5 | Ratify KPMG LLP as Auditors | Management | For | For |
6 | Amend Proxy Access Right | Shareholder | Against | For |
ALLEGIANT TRAVEL COMPANY Meeting Date: JUN 29, 2017 Record Date: MAY 01, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: ALGT Security ID: 01748X102 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1A | Elect Director Montie Brewer | Management | For | For |
1B | Elect Director Gary Ellmer | Management | For | For |
1C | Elect Director Maurice J. Gallagher, Jr. | Management | For | For |
1D | Elect Director Linda A. Marvin | Management | For | For |
1E | Elect Director Charles W. Pollard | Management | For | For |
1F | Elect Director John Redmond | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | Against |
3 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | Three Years | One Year |
4 | Ratify KPMG LLP as Auditors | Management | For | For |
AMERICAN EXPRESS COMPANY Meeting Date: MAY 01, 2017 Record Date: MAR 03, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: AXP Security ID: 025816109 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Charlene Barshefsky | Management | For | For |
1b | Elect Director John J. Brennan | Management | For | For |
1c | Elect Director Ursula M. Burns | Management | For | For |
1d | Elect Director Kenneth I. Chenault | Management | For | For |
1e | Elect Director Peter Chernin | Management | For | For |
1f | Elect Director Ralph de la Vega | Management | For | For |
1g | Elect Director Anne L. Lauvergeon | Management | For | For |
1h | Elect Director Michael O. Leavitt | Management | For | For |
1i | Elect Director Theodore J. Leonsis | Management | For | For |
1j | Elect Director Richard C. Levin | Management | For | For |
1k | Elect Director Samuel J. Palmisano | Management | For | For |
1l | Elect Director Daniel L. Vasella | Management | For | For |
1m | Elect Director Robert D. Walter | Management | For | For |
1n | Elect Director Ronald A. Williams | Management | For | For |
2 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | Against |
4 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
5 | Provide Right to Act by Written Consent | Shareholder | Against | For |
6 | Report on Gender Pay Gap | Shareholder | Against | Against |
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. Meeting Date: APR 26, 2017 Record Date: FEB 28, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: AMP Security ID: 03076C106 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director James M. Cracchiolo | Management | For | For |
1b | Elect Director Dianne Neal Blixt | Management | For | For |
1c | Elect Director Amy DiGeso | Management | For | For |
1d | Elect Director Lon R. Greenberg | Management | For | For |
1e | Elect Director Siri S. Marshall | Management | For | For |
1f | Elect Director Jeffrey Noddle | Management | For | For |
1g | Elect Director H. Jay Sarles | Management | For | For |
1h | Elect Director Robert F. Sharpe, Jr. | Management | For | For |
1i | Elect Director Christopher J. Williams | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
4 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION Meeting Date: MAR 02, 2017 Record Date: JAN 03, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: ABC Security ID: 03073E105 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Ornella Barra | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Steven H. Collis | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Douglas R. Conant | Management | For | For |
1.4 | Elect Director D. Mark Durcan | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Richard W. Gochnauer | Management | For | For |
1.6 | Elect Director Lon R. Greenberg | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Jane E. Henney | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Kathleen W. Hyle | Management | For | For |
1.9 | Elect Director Michael J. Long | Management | For | For |
1.10 | Elect Director Henry W. McGee | Management | For | For |
2 | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
5 | Provide Directors May Be Removed With or Without Cause | Management | For | For |
AMGEN INC. Meeting Date: MAY 19, 2017 Record Date: MAR 20, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: AMGN Security ID: 031162100 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1. | Elect Director David Baltimore | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Robert A. Bradway | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Francois de Carbonnel | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Robert A. Eckert | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Greg C. Garland | Management | For | For |
1.6 | Elect Director Fred Hassan | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Rebecca M. Henderson | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Frank C. Herringer | Management | For | For |
1.9 | Elect Director Charles M. Holley, Jr. | Management | For | For |
1.10 | Elect Director Tyler Jacks | Management | For | For |
1.11 | Elect Director Ellen J. Kullman | Management | For | For |
1.12 | Elect Director Ronald D. Sugar | Management | For | For |
1.13 | Elect Director R. Sanders Williams | Management | For | For |
2 | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
5 | Provide Vote Counting to Exclude Abstentions | Shareholder | Against | Against |
APPLE INC. Meeting Date: FEB 28, 2017 Record Date: DEC 30, 2016 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: AAPL Security ID: 037833100 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director James Bell | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Tim Cook | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Al Gore | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Bob Iger | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Andrea Jung | Management | For | For |
1.6 | Elect Director Art Levinson | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Ron Sugar | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Sue Wagner | Management | For | For |
2 | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
5 | Disclose Charitable Contributions | Shareholder | Against | Against |
6 | Adopt Policy to Increase Diversity of Senior Management and Board of Directors | Shareholder | Against | Against |
7 | Proxy Access Amendments | Shareholder | Against | For |
8 | Engage Outside Independent Experts for Compensation Reforms | Shareholder | Against | Against |
9 | Adopt Share Retention Policy For Senior Executives | Shareholder | Against | For |
ASSURED GUARANTY LTD. Meeting Date: MAY 03, 2017 Record Date: MAR 08, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: AGO Security ID: G0585R106 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Francisco L. Borges | Management | For | For |
1b | Elect Director G. Lawrence Buhl | Management | For | For |
1c | Elect Director Dominic J. Frederico | Management | For | For |
1d | Elect Director Bonnie L. Howard | Management | For | For |
1e | Elect Director Thomas W. Jones | Management | For | For |
1f | Elect Director Patrick W. Kenny | Management | For | For |
1g | Elect Director Alan J. Kreczko | Management | For | For |
1h | Elect Director Simon W. Leathes | Management | For | For |
1i | Elect Director Michael T. O'Kane | Management | For | For |
1j | Elect Director Yukiko Omura | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
4 | Approve PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration | Management | For | For |
5aa | Elect Howard W. Albert as Director of Assured Guaranty Re Ltd | Management | For | For |
5ab | Elect Robert A. Bailenson as Director of Assured Guaranty Re Ltd | Management | For | For |
5ac | Elect Russell B. Brewer, II as Director of Assured Guaranty Re Ltd | Management | For | For |
5ad | Elect Gary Burnet as Director of Assured Guaranty Re Ltd | Management | For | For |
5ae | Elect Stephen Donnarumma as Director of Assured Guaranty Re Ltd | Management | For | For |
5af | Elect Dominic J. Frederico as Director of Assured Guaranty Re Ltd | Management | For | For |
5ag | Elect James M. Michener as Director of Assured Guaranty Re Ltd | Management | For | For |
5ah | Elect Walter A. Scott as Director of Assured Guaranty Re Ltd | Management | For | For |
5B | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as AG Re's as Auditors | Management | For | For |
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. Meeting Date: DEC 16, 2016 Record Date: DEC 14, 2016 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: ANZ Security ID: Q09504137 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
2 | Approve the Remuneration Report | Management | For | For |
3 | Approve the Grant of Performance Rights to Shayne Elliot, Chief Executive Officer of the Company | Management | For | For |
4a | Elect S. J. Halton as Director | Management | For | For |
4b | Elect G. R. Liebelt as Director | Management | For | For |
AVNET, INC. Meeting Date: NOV 10, 2016 Record Date: SEP 13, 2016 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: AVT Security ID: 053807103 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Rodney C. Adkins | Management | For | For |
1b | Elect Director William J. Amelio | Management | For | For |
1c | Elect Director J. Veronica Biggins | Management | For | For |
1d | Elect Director Michael A. Bradley | Management | For | For |
1e | Elect Director R. Kerry Clark | Management | For | For |
1f | Elect Director James A. Lawrence | Management | For | For |
1g | Elect Director Avid Modjtabai | Management | For | For |
1h | Elect Director Ray M. Robinson | Management | For | For |
1i | Elect Director William H. Schumann, III | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Approve Omnibus Stock Plan | Management | For | For |
4 | Ratify KPMG LLP as Auditors | Management | For | For |
BIG LOTS, INC. Meeting Date: MAY 25, 2017 Record Date: MAR 27, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: BIG Security ID: 089302103 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Jeffrey P. Berger | Management | For | For |
1.2 | Elect Director David J. Campisi | Management | For | For |
1.3 | Elect Director James R. Chambers | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Marla C. Gottschalk | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Cynthia T. Jamison | Management | For | For |
1.6 | Elect Director Philip E. Mallott | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Nancy A. Reardon | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Wendy L. Schoppert | Management | For | For |
1.9 | Elect Director Russell E. Solt | Management | For | For |
2 | Approve Omnibus Stock Plan | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
5 | Ratify Deloitte & Touche LLP as Auditors | Management | For | For |
BORGWARNER INC. Meeting Date: APR 26, 2017 Record Date: MAR 01, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: BWA Security ID: 099724106 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Jan Carlson | Management | For | For |
1b | Elect Director Dennis C. Cuneo | Management | For | For |
1c | Elect Director Michael S. Hanley | Management | For | For |
1d | Elect Director Roger A. Krone | Management | For | For |
1e | Elect Director John R. McKernan, Jr. | Management | For | For |
1f | Elect Director Alexis P. Michas | Management | For | For |
1g | Elect Director Vicki L. Sato | Management | For | For |
1h | Elect Director Richard O. Schaum | Management | For | For |
1i | Elect Director Thomas T. Stallkamp | Management | For | For |
1j | Elect Director James R. Verrier | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
4 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
5 | Provide Right to Act by Written Consent | Shareholder | Against | For |
CAL-MAINE FOODS, INC. Meeting Date: SEP 30, 2016 Record Date: AUG 05, 2016 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CALM Security ID: 128030202 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Adolphus B. Baker | Management | For | Withhold |
1.2 | Elect Director Timothy A. Dawson | Management | For | Withhold |
1.3 | Elect Director Letitia C. Hughes | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Sherman L. Miller | Management | For | Withhold |
1.5 | Elect Director James E. Poole | Management | For | For |
1.6 | Elect Director Steve W. Sanders | Management | For | For |
2 | Ratify Frost, PLLC as Auditors | Management | For | For |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Meeting Date: MAY 04, 2017 Record Date: MAR 13, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: COF Security ID: 14040H105 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1A | Elect Director Richard D. Fairbank | Management | For | For |
1B | Elect Director Ann Fritz Hackett | Management | For | For |
1C | Elect Director Lewis Hay, III | Management | For | For |
1D | Elect Director Benjamin P. Jenkins, III | Management | For | For |
1E | Elect Director Peter Thomas Killalea | Management | For | For |
1F | Elect Director Pierre E. Leroy | Management | For | For |
1G | Elect Director Peter E. Raskind | Management | For | For |
1H | Elect Director Mayo A. Shattuck, III | Management | For | For |
1I | Elect Director Bradford H. Warner | Management | For | For |
1J | Elect Director Catherine G. West | Management | For | For |
2 | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
5 | Amend Nonqualified Employee Stock Purchase Plan | Management | For | For |
6 | Provide Right to Act by Written Consent | Shareholder | Against | For |
CARTER'S, INC. Meeting Date: MAY 17, 2017 Record Date: MAR 27, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CRI Security ID: 146229109 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Amy Woods Brinkley | Management | For | For |
1b | Elect Director Michael D. Casey | Management | For | For |
1c | Elect Director A. Bruce Cleverly | Management | For | For |
1d | Elect Director Jevin S. Eagle | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
4a | Declassify the Board of Directors | Management | For | For |
4b | Declassify the Board of Directors | Management | For | For |
5 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
CISCO SYSTEMS, INC. Meeting Date: DEC 12, 2016 Record Date: OCT 14, 2016 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CSCO Security ID: 17275R102 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Carol A. Bartz | Management | For | For |
1b | Elect Director M. Michele Burns | Management | For | For |
1c | Elect Director Michael D. Capellas | Management | For | For |
1d | Elect Director John T. Chambers | Management | For | For |
1e | Elect Director Amy L. Chang | Management | For | For |
1f | Elect Director John L. Hennessy | Management | For | For |
1g | Elect Director Kristina M. Johnson | Management | For | For |
1h | Elect Director Roderick C. McGeary | Management | For | For |
1i | Elect Director Charles H. Robbins | Management | For | For |
1j | Elect Director Arun Sarin | Management | For | For |
1k | Elect Director Steven M. West | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
4 | Report on Lobbying Payments and Policy | Shareholder | Against | For |
5 | Report on Arab and non-Arab Employees using EEO-1 Categories | Shareholder | Against | Against |
6 | Establish Board Committee on Operations in Israeli Settlements | Shareholder | Against | Against |
COHEN & STEERS, INC. Meeting Date: MAY 04, 2017 Record Date: MAR 09, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CNS Security ID: 19247A100 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Martin Cohen | Management | For | For |
1b | Elect Director Robert H. Steers | Management | For | For |
1c | Elect Director Peter L. Rhein | Management | For | For |
1d | Elect Director Richard P. Simon | Management | For | For |
1e | Elect Director Edmond D. Villani | Management | For | For |
1f | Elect Director Frank T. Connor | Management | For | For |
1g | Elect Director Reena Aggarwal | Management | For | For |
2 | Amend Omnibus Stock Plan | Management | For | Against |
3 | Amend Executive Incentive Bonus Plan | Management | For | For |
4 | Ratify Deloitte & Touche LLP as Auditors | Management | For | For |
5 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
6 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
COSTAMARE INC. Meeting Date: OCT 12, 2016 Record Date: AUG 23, 2016 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CMRE Security ID: Y1771G102 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Konstantinos Konstantakopoulos | Management | For | Against |
1b | Elect Director Charlotte Stratos | Management | For | For |
2 | Ratify Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. as Auditors | Management | For | For |
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION Meeting Date: JUN 07, 2017 Record Date: APR 13, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CACC Security ID: 225310101 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Glenda J. Flanagan | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Brett A. Roberts | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Thomas N. Tryforos | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Scott J. Vassalluzzo | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
4 | Ratify Grant Thornton LLP as Auditors | Management | For | For |
CUMMINS INC. Meeting Date: MAY 09, 2017 Record Date: MAR 07, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: CMI Security ID: 231021106 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1 | Elect Director N. Thomas Linebarger | Management | For | For |
2 | Elect Director Robert J. Bernhard | Management | For | Against |
3 | Elect Director Franklin R. Chang Diaz | Management | For | Against |
4 | Elect Director Bruno V. Di Leo Allen | Management | For | Against |
5 | Elect Director Stephen B. Dobbs | Management | For | Against |
6 | Elect Director Robert K. Herdman | Management | For | Against |
7 | Elect Director Alexis M. Herman | Management | For | Against |
8 | Elect Director Thomas J. Lynch | Management | For | Against |
9 | Elect Director William I. Miller | Management | For | Against |
10 | Elect Director Georgia R. Nelson | Management | For | Against |
11 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
12 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
13 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
14 | Amend Omnibus Stock Plan | Management | For | For |
15 | Provide Proxy Access Right | Management | For | For |
16 | Amend Proxy Access Right | Shareholder | Against | For |
DELUXE CORPORATION Meeting Date: MAY 02, 2017 Record Date: MAR 06, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: DLX Security ID: 248019101 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Ronald C. Baldwin | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Cheryl E. Mayberry McKissack | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Don J. McGrath | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Neil J. Metviner | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Stephen P. Nachtsheim | Management | For | For |
1.6 | Elect Director Thomas J. Reddin | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Martyn R. Redgrave | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Lee J. Schram | Management | For | For |
1.9 | Elect Director John L. Stauch | Management | For | For |
1.10 | Elect Director Victoria A. Treyger | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
4 | Approve Executive Incentive Bonus Plan | Management | For | For |
5 | Approve Omnibus Stock Plan | Management | For | For |
6 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
DICK'S SPORTING GOODS, INC. Meeting Date: JUN 07, 2017 Record Date: APR 12, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: DKS Security ID: 253393102 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Edward W. Stack | Management | For | For |
1b | Elect Director Jacqualyn A. Fouse | Management | For | For |
1c | Elect Director Lawrence J. Schorr | Management | For | For |
2 | Ratify Deloitte & Touche LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
5 | Amend Omnibus Stock Plan | Management | For | Against |
DILLARD'S, INC. Meeting Date: MAY 20, 2017 Record Date: MAR 23, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: DDS Security ID: 254067101 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Frank R. Mori | Management | For | For |
1b | Elect Director Reynie Rutledge | Management | For | For |
1c | Elect Director J.C. Watts, Jr. | Management | For | For |
1d | Elect Director Nick White | Management | For | For |
2 | Ratify KPMG LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Amend Non-Employee Director Restricted Stock Plan | Management | For | For |
4 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
5 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | Three Years | One Year |
6 | Require Independent Board Chairman | Shareholder | Against | For |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES Meeting Date: MAY 11, 2017 Record Date: MAR 13, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: DFS Security ID: 254709108 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Jeffrey S. Aronin | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Mary K. Bush | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Gregory C. Case | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Candace H. Duncan | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Joseph F. Eazor | Management | For | For |
1.6 | Elect Director Cynthia A. Glassman | Management | For | For |
1.7 | Elect Director Richard H. Lenny | Management | For | For |
1.8 | Elect Director Thomas G. Maheras | Management | For | For |
1.9 | Elect Director Michael H. Moskow | Management | For | For |
1.10 | Elect Director David W. Nelms | Management | For | For |
1.11 | Elect Director Mark A. Thierer | Management | For | For |
1.12 | Elect Director Lawrence A. Weinbach | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
4 | Ratify Deloitte & Touche LLP as Auditors | Management | For | For |
DOLLAR GENERAL CORPORATION Meeting Date: MAY 31, 2017 Record Date: MAR 23, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: DG Security ID: 256677105 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Warren F. Bryant | Management | For | For |
1b | Elect Director Michael M. Calbert | Management | For | For |
1c | Elect Director Sandra B. Cochran | Management | For | For |
1d | Elect Director Patricia D. Fili-Krushel | Management | For | For |
1e | Elect Director Paula A. Price | Management | For | For |
1f | Elect Director William C. Rhodes, III | Management | For | For |
1g | Elect Director David B. Rickard | Management | For | For |
1h | Elect Director Todd J. Vasos | Management | For | For |
2 | Amend Omnibus Stock Plan | Management | For | For |
3 | Amend Executive Incentive Bonus Plan | Management | For | For |
4 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
5 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | Three Years | One Year |
6 | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Management | For | For |
DST SYSTEMS, INC. Meeting Date: MAY 09, 2017 Record Date: MAR 17, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: DST Security ID: 233326107 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director Joseph C. Antonellis | Management | For | For |
1.2 | Elect Director Jerome H. Bailey | Management | For | For |
1.3 | Elect Director Lynn Dorsey Bleil | Management | For | For |
1.4 | Elect Director Gary D. Forsee | Management | For | For |
1.5 | Elect Director Stephen C. Hooley | Management | For | For |
2 | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Management | For | For |
3 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
4 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
EATON CORPORATION PLC Meeting Date: APR 26, 2017 Record Date: FEB 27, 2017 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: ETN Security ID: G29183103 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1a | Elect Director Craig Arnold | Management | For | For |
1b | Elect Director Todd M. Bluedorn | Management | For | For |
1c | Elect Director Christopher M. Connor | Management | For | For |
1d | Elect Director Michael J. Critelli | Management | For | For |
1e | Elect Director Richard H. Fearon | Management | For | For |
1f | Elect Director Charles E. Golden | Management | For | For |
1g | Elect Director Arthur E. Johnson | Management | For | For |
1h | Elect Director Deborah L. McCoy | Management | For | For |
1i | Elect Director Gregory R. Page | Management | For | For |
1j | Elect Director Sandra Pianalto | Management | For | For |
1k | Elect Director Gerald B. Smith | Management | For | For |
1l | Elect Director Dorothy C. Thompson | Management | For | For |
2 | Provide Proxy Access Right | Management | For | For |
3 | Amend Articles of Association regarding Bringing Shareholder Business and Making Director Nominations at an Annual General Meeting | Management | For | For |
4 | Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration | Management | For | For |
5 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
6 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
7 | Authorize Issue of Equity with Pre-emptive Rights | Management | For | For |
8 | Authorize Issue of Equity without Pre-emptive Rights | Management | For | For |
9 | Approval of Overseas Market Purchases of the Company Shares | Management | For | For |
EMERSON ELECTRIC CO. Meeting Date: FEB 07, 2017 Record Date: NOV 29, 2016 Meeting Type: ANNUAL |
||||
Ticker: EMR Security ID: 291011104 |
||||
Proposal No | Proposal | Proposed By | Management Recommendation | Vote Cast |
1.1 | Elect Director D.N. Farr | Management | For | For |
1.2 | Elect Director W.R. Johnson | Management | For | For |
1.3 | Elect Director M.S. Levatich | Management | For | For |
1.4 | Elect Director J.W. Prueher | Management | For | For |
2 | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Management | For | For |
3 | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | Management | One Year | One Year |
4 | Ratify KPMG LLP as Auditors | Management | For | For |
5 | Require Independent Board Chairman | Shareholder | Against | For |
6 | Report on Political Contributions | Shareholder | Against | For |
