India Consumer Egshares ETF (NY: INCO )

65.38 -0.64 (-0.97%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2020 39.36 39.36 39.36 5,852 +0.11(+0.27%)
Dec 30, 2020 39.12 39.37 39.12 39.26 5,852 +0.55(+1.43%)
Dec 29, 2020 38.69 38.91 38.69 38.70 4,931 -0.03(-0.08%)
Dec 28, 2020 38.83 38.92 38.73 38.73 6,640 +0.27(+0.71%)
Dec 24, 2020 38.42 38.53 38.42 38.46 1,591 +0.27(+0.70%)
Dec 23, 2020 38.16 38.34 38.05 38.19 8,930 +0.83(+2.23%)
Dec 22, 2020 37.53 37.53 37.29 37.36 3,299 +0.07(+0.18%)
Dec 21, 2020 37.08 37.49 37.08 37.29 14,937 -1.55(-3.98%)
Dec 18, 2020 38.78 38.91 38.78 38.84 5,264 -0.07(-0.18%)
Dec 17, 2020 38.74 38.91 38.72 38.91 5,271 +0.13(+0.33%)
Dec 16, 2020 38.78 38.78 38.67 38.78 97,252 +0.03(+0.09%)
Dec 15, 2020 38.45 38.74 38.40 38.74 19,477 +0.31(+0.80%)
Dec 14, 2020 38.57 38.57 38.43 38.44 5,429 -0.19(-0.50%)
Dec 11, 2020 38.55 38.64 38.52 38.63 2,580 +0.04(+0.11%)
Dec 10, 2020 38.19 38.59 38.19 38.59 7,224 +0.53(+1.39%)
Dec 09, 2020 38.30 38.30 38.06 38.06 1,011 -0.31(-0.80%)
Dec 08, 2020 38.32 38.38 38.31 38.36 23,178 +0.15(+0.38%)
Dec 07, 2020 38.37 38.47 38.22 38.22 4,386 +0.10(+0.26%)
Dec 04, 2020 38.07 38.18 37.97 38.12 9,582 +0.35(+0.93%)
Dec 03, 2020 37.71 37.91 37.59 37.77 6,187 +0.33(+0.87%)
Dec 02, 2020 37.26 37.44 37.26 37.44 3,023 +0.13(+0.34%)
Dec 01, 2020 37.19 37.43 37.09 37.32 5,091 +0.92(+2.52%)
Nov 30, 2020 36.59 36.62 36.40 36.40 3,416 -0.36(-0.97%)
Nov 27, 2020 36.74 36.81 36.69 36.76 1,965 +0.25(+0.68%)
Nov 25, 2020 36.33 36.53 36.33 36.51 2,334 -0.46(-1.24%)
Nov 24, 2020 36.75 37.11 36.65 36.96 7,232 +0.60(+1.64%)
Nov 23, 2020 36.63 36.63 36.37 36.37 2,941 -0.07(-0.20%)
Nov 20, 2020 36.28 36.44 36.14 36.44 3,808 +0.52(+1.45%)
Nov 19, 2020 35.90 36.06 35.90 35.92 2,983 +0.10(+0.28%)
Nov 18, 2020 35.93 36.07 35.81 35.82 17,052 +0.31(+0.87%)
Nov 17, 2020 35.36 35.63 35.36 35.51 7,167 +0.17(+0.48%)
Nov 16, 2020 35.37 35.46 35.32 35.34 3,467 +0.18(+0.51%)
Nov 13, 2020 35.01 35.16 35.00 35.16 1,842 +0.45(+1.29%)
Nov 12, 2020 34.93 34.93 34.70 34.71 3,959 -0.16(-0.47%)
Nov 11, 2020 34.84 34.94 34.84 34.88 5,043 +0.23(+0.66%)
Nov 10, 2020 34.57 34.74 34.56 34.65 2,256 -0.48(-1.37%)
Nov 09, 2020 35.48 35.48 35.09 35.13 4,491 +0.64(+1.84%)
Nov 06, 2020 34.49 34.63 34.41 34.50 15,234 +0.20(+0.59%)
Nov 05, 2020 34.26 34.40 34.21 34.29 6,149 +0.19(+0.55%)
Nov 04, 2020 33.69 34.21 33.69 34.10 7,944 +0.87(+2.62%)
Nov 03, 2020 33.10 33.29 33.10 33.23 3,388 +0.35(+1.07%)
Nov 02, 2020 32.83 32.88 32.61 32.88 3,620 +0.05(+0.15%)
Oct 30, 2020 32.98 32.98 32.77 32.83 3,685 -0.46(-1.39%)
Oct 29, 2020 33.11 33.36 33.11 33.30 3,178 +0.05(+0.14%)
Oct 28, 2020 33.22 33.57 33.22 33.25 3,495 -0.63(-1.87%)
Oct 27, 2020 34.03 34.03 33.72 33.88 3,518 +0.62(+1.85%)
Oct 26, 2020 33.34 33.43 33.21 33.27 1,847 -0.85(-2.50%)
Oct 23, 2020 34.03 34.18 33.93 34.12 7,617 +0.68(+2.02%)
Oct 22, 2020 33.60 33.66 33.45 33.45 2,534 -0.33(-0.96%)
Oct 21, 2020 33.62 33.87 33.62 33.77 14,690 -0.18(-0.53%)
Oct 20, 2020 34.00 34.17 33.95 33.95 4,873 +0.03(+0.09%)
Oct 19, 2020 34.01 34.12 33.92 33.92 3,440 +0.03(+0.10%)
Oct 16, 2020 34.02 34.03 33.88 33.88 2,334 -0.02(-0.06%)
Oct 15, 2020 33.82 33.99 33.81 33.91 3,650 -0.19(-0.55%)
Oct 14, 2020 34.18 34.31 33.88 34.09 11,035 -0.06(-0.19%)
Oct 13, 2020 34.22 34.45 33.40 34.16 5,656 -0.52(-1.49%)
Oct 12, 2020 34.52 34.82 34.52 34.67 4,320 -0.25(-0.72%)
Oct 09, 2020 34.95 35.00 34.89 34.93 5,897 +0.07(+0.21%)
Oct 08, 2020 34.87 34.96 34.85 34.85 1,894 +0.18(+0.50%)
Oct 07, 2020 35.00 35.00 34.68 34.68 3,378 +0.09(+0.27%)
Oct 06, 2020 34.79 34.84 34.50 34.58 8,269 -0.23(-0.67%)
Oct 05, 2020 34.59 34.84 34.57 34.82 20,841 +0.37(+1.07%)
Oct 02, 2020 34.28 34.59 34.28 34.45 4,422 -0.14(-0.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.