Petrobras - Petroleo Brasileiro S.A. (NY: PBR )

14.89 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2012 10.13 10.27 9.960 10.04 50,695,596 -0.18(-1.78%)
Feb 28, 2012 10.16 10.29 10.08 10.23 41,462,100 +0.15(+1.47%)
Feb 27, 2012 10.22 10.26 10.01 10.08 48,487,832 -0.05(-0.47%)
Feb 24, 2012 10.05 10.26 10.05 10.12 42,665,976 +0.16(+1.59%)
Feb 23, 2012 9.963 9.990 9.815 9.966 29,797,696 +0.04(+0.41%)
Feb 22, 2012 9.933 10.02 9.852 9.926 38,165,196 +0.09(+0.96%)
Feb 21, 2012 10.02 10.02 9.768 9.832 31,741,444 -0.04(-0.38%)
Feb 17, 2012 10.02 10.03 9.832 9.869 45,660,256 -0.01(-0.07%)
Feb 16, 2012 9.704 9.963 9.509 9.875 48,614,756 +0.24(+2.52%)
Feb 15, 2012 9.737 9.788 9.086 9.633 59,169,720 -0.14(-1.41%)
Feb 14, 2012 10.01 10.06 9.616 9.771 71,608,280 -0.37(-3.68%)
Feb 13, 2012 10.12 10.25 10.03 10.14 61,701,748 +0.19(+1.93%)
Feb 10, 2012 10.10 10.10 9.838 9.953 104,622,952 -0.81(-7.57%)
Feb 09, 2012 10.81 10.88 10.64 10.77 42,672,624 -0.04(-0.40%)
Feb 08, 2012 10.93 10.97 10.74 10.81 37,374,488 +0.03(+0.31%)
Feb 07, 2012 10.67 10.83 10.57 10.78 45,697,856 +0.20(+1.85%)
Feb 06, 2012 10.43 10.63 10.39 10.58 37,612,788 +0.08(+0.74%)
Feb 03, 2012 10.64 10.65 10.45 10.50 53,448,200 +0.03(+0.32%)
Feb 02, 2012 10.64 10.64 10.44 10.47 47,946,976 -0.02(-0.16%)
Feb 01, 2012 10.49 10.66 10.46 10.49 42,457,364 +0.21(+2.00%)
Jan 31, 2012 10.49 10.54 10.20 10.28 45,037,860 -0.06(-0.59%)
Jan 30, 2012 10.26 10.37 10.16 10.34 33,397,616 -0.13(-1.22%)
Jan 27, 2012 10.50 10.53 10.37 10.47 40,199,716 -0.03(-0.32%)
Jan 26, 2012 10.81 10.86 10.45 10.50 54,099,808 -0.20(-1.89%)
Jan 25, 2012 10.62 10.74 10.35 10.71 45,122,164 +0.09(+0.82%)
Jan 24, 2012 10.49 10.80 10.38 10.62 72,118,520 +0.15(+1.45%)
Jan 23, 2012 10.05 10.69 10.04 10.47 94,772,752 +0.43(+4.29%)
Jan 20, 2012 10.01 10.08 9.916 10.04 46,088,152 -0.05(-0.47%)
Jan 19, 2012 10.06 10.19 10.04 10.08 43,629,448 -0.01(-0.10%)
Jan 18, 2012 9.879 10.11 9.862 10.09 69,984,784 +0.35(+3.54%)
Jan 17, 2012 9.835 9.926 9.653 9.749 49,153,944 +0.20(+2.13%)
Jan 13, 2012 9.404 9.603 9.347 9.546 75,129,760 +0.05(+0.53%)
Jan 12, 2012 9.340 9.636 9.323 9.495 74,869,776 +0.20(+2.17%)
Jan 11, 2012 9.175 9.357 9.155 9.293 29,950,896 +0.05(+0.58%)
Jan 10, 2012 9.199 9.320 9.172 9.239 50,407,716 +0.19(+2.12%)
Jan 09, 2012 8.778 9.078 8.728 9.047 77,389,840 +0.40(+4.63%)
Jan 06, 2012 8.835 8.835 8.630 8.647 25,352,316 -0.14(-1.61%)
Jan 05, 2012 8.856 8.876 8.707 8.788 25,457,452 -0.12(-1.32%)
Jan 04, 2012 8.721 8.946 8.721 8.906 36,696,252 +0.61(+7.38%)
Dec 30, 2011 8.197 8.337 8.194 8.294 20,507,438 +0.08(+1.02%)
Dec 29, 2011 8.167 8.270 8.027 8.210 35,645,516 +0.04(+0.45%)
Dec 28, 2011 8.411 8.434 8.114 8.174 39,922,784 -0.33(-3.92%)
Dec 27, 2011 8.557 8.598 8.477 8.507 20,174,158 -0.08(-0.97%)
Dec 23, 2011 8.608 8.618 8.506 8.591 19,293,932 +0.18(+2.10%)
Dec 21, 2011 8.361 8.447 8.227 8.414 34,221,764 -0.02(-0.20%)
Dec 20, 2011 8.314 8.527 8.290 8.431 43,080,692 +0.41(+5.12%)
Dec 19, 2011 8.234 8.240 7.980 8.020 33,227,676 -0.15(-1.88%)
Dec 16, 2011 8.324 8.334 8.154 8.174 50,201,804 -0.06(-0.73%)
Dec 15, 2011 8.598 8.611 8.194 8.234 43,598,604 -0.05(-0.64%)
Dec 14, 2011 8.474 8.521 8.237 8.287 47,540,492 -0.28(-3.27%)
Dec 13, 2011 8.761 8.898 8.481 8.567 52,023,616 -0.18(-2.02%)
Dec 12, 2011 8.905 8.905 8.594 8.744 53,887,452 -0.39(-4.31%)
Dec 09, 2011 8.945 9.212 8.915 9.138 30,246,632 +0.25(+2.85%)
Dec 08, 2011 9.305 9.322 8.801 8.885 57,745,540 -0.51(-5.47%)
Dec 07, 2011 9.352 9.472 9.285 9.399 40,333,276 +0.02(+0.21%)
Dec 06, 2011 9.378 9.469 9.312 9.378 35,721,180 -0.06(-0.60%)
Dec 05, 2011 9.355 9.492 9.322 9.435 49,335,956 +0.24(+2.65%)
Dec 02, 2011 9.235 9.262 9.115 9.192 44,478,308 +0.08(+0.88%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.