Short-Term Muni Bond Strgy Pimco ETF (NY: SMMU )

49.65 +0.03 (+0.06%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2023 48.10 48.13 48.08 48.10 146,233 +0.01(+0.03%)
Mar 30, 2023 48.02 48.10 48.02 48.09 33,347 +0.01(+0.03%)
Mar 29, 2023 48.05 48.08 48.01 48.07 29,588 +0.02(+0.04%)
Mar 28, 2023 48.01 48.06 47.98 48.05 23,821 +0.05(+0.10%)
Mar 27, 2023 48.01 48.06 47.99 48.00 52,163 -0.05(-0.10%)
Mar 24, 2023 48.05 48.08 47.98 48.05 42,848 +0.04(+0.08%)
Mar 23, 2023 47.94 48.01 47.94 48.01 25,834 +0.05(+0.10%)
Mar 22, 2023 47.91 47.97 47.76 47.97 44,773 +0.09(+0.18%)
Mar 21, 2023 47.88 47.94 47.80 47.88 42,175 -0.07(-0.14%)
Mar 20, 2023 47.97 47.98 47.92 47.95 59,468 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2023 47.94 47.96 47.91 47.95 44,581 +0.01(+0.02%)
Mar 16, 2023 47.95 47.97 47.88 47.94 69,024 -0.01(-0.02%)
Mar 15, 2023 47.88 48.04 47.88 47.95 39,191 +0.14(+0.29%)
Mar 14, 2023 47.84 47.84 47.79 47.81 10,086 -0.07(-0.15%)
Mar 13, 2023 47.84 47.90 47.84 47.88 45,165 +0.10(+0.20%)
Mar 10, 2023 47.81 47.81 47.75 47.78 70,377 +0.09(+0.18%)
Mar 09, 2023 47.70 47.71 47.68 47.69 35,692 +0.06(+0.12%)
Mar 08, 2023 47.68 47.68 47.62 47.64 66,468 -0.00(-0.01%)
Mar 07, 2023 47.62 47.67 47.61 47.64 21,881 +0.03(+0.07%)
Mar 06, 2023 47.68 47.68 47.61 47.61 54,509 -0.06(-0.12%)
Mar 03, 2023 47.59 47.67 47.58 47.67 54,519 +0.09(+0.19%)
Mar 02, 2023 47.59 47.59 47.55 47.57 48,702 +0.00(+0.01%)
Mar 01, 2023 47.64 47.64 47.56 47.57 62,422 -0.04(-0.08%)
Feb 28, 2023 47.63 47.63 47.56 47.61 24,486 +0.02(+0.04%)
Feb 27, 2023 47.61 47.61 47.55 47.59 114,375 -0.01(-0.03%)
Feb 24, 2023 47.61 47.61 47.54 47.60 62,512 -0.04(-0.09%)
Feb 23, 2023 47.62 47.67 47.57 47.65 47,705 +0.05(+0.11%)
Feb 22, 2023 47.61 47.61 47.55 47.59 38,265 +0.02(+0.04%)
Feb 21, 2023 47.63 47.64 47.56 47.57 68,358 -0.10(-0.20%)
Feb 17, 2023 47.71 47.71 47.64 47.67 32,498 -0.04(-0.08%)
Feb 16, 2023 47.80 47.80 47.68 47.71 47,884 -0.11(-0.22%)
Feb 15, 2023 47.83 47.84 47.78 47.81 47,514 -0.05(-0.10%)
Feb 14, 2023 47.89 47.92 47.86 47.86 57,495 -0.09(-0.18%)
Feb 13, 2023 47.97 47.97 47.91 47.95 59,344 +0.01(+0.02%)
Feb 10, 2023 47.96 47.97 47.89 47.94 41,817 +0.00(+0.00%)
Feb 09, 2023 47.92 47.99 47.88 47.94 47,309 -0.03(-0.06%)
Feb 08, 2023 47.93 48.00 47.91 47.97 88,297 +0.03(+0.07%)
Feb 07, 2023 47.96 47.99 47.92 47.94 30,212 -0.01(-0.03%)
Feb 06, 2023 48.02 48.04 47.95 47.95 147,937 -0.06(-0.12%)
Feb 03, 2023 48.07 48.07 48.00 48.01 52,112 -0.09(-0.18%)
Feb 02, 2023 48.08 48.11 48.06 48.09 95,295 +0.05(+0.10%)
Feb 01, 2023 48.07 48.07 47.99 48.05 85,595 +0.07(+0.14%)
Jan 31, 2023 48.04 48.04 47.98 47.98 57,664 +0.03(+0.06%)
Jan 30, 2023 48.01 48.03 47.94 47.95 94,141 -0.03(-0.06%)
Jan 27, 2023 47.98 48.01 47.93 47.98 44,289 +0.02(+0.04%)
Jan 26, 2023 47.97 48.03 47.95 47.96 10,541 +0.01(+0.02%)
Jan 25, 2023 47.99 48.02 47.94 47.95 40,313 -0.02(-0.04%)
Jan 24, 2023 47.97 47.98 47.91 47.97 33,405 +0.05(+0.10%)
Jan 23, 2023 47.97 47.99 47.92 47.92 75,289 -0.04(-0.08%)
Jan 20, 2023 47.97 47.99 47.92 47.96 70,501 +0.02(+0.04%)
Jan 19, 2023 47.90 47.98 47.90 47.94 52,814 +0.03(+0.06%)
Jan 18, 2023 47.92 47.96 47.90 47.91 76,993 +0.03(+0.06%)
Jan 17, 2023 47.87 47.88 47.82 47.88 76,361 +0.07(+0.14%)
Jan 13, 2023 47.87 47.87 47.82 47.82 141,015 -0.04(-0.08%)
Jan 12, 2023 47.81 47.85 47.80 47.85 77,560 +0.09(+0.18%)
Jan 11, 2023 47.73 47.78 47.71 47.77 25,418 +0.03(+0.06%)
Jan 10, 2023 47.69 47.75 47.68 47.74 30,297 +0.01(+0.02%)
Jan 09, 2023 47.68 47.74 47.66 47.73 81,284 +0.06(+0.12%)
Jan 06, 2023 47.58 47.68 47.58 47.67 93,420 +0.09(+0.18%)
Jan 05, 2023 47.54 47.62 47.54 47.58 62,162 +0.05(+0.10%)
Jan 04, 2023 47.62 47.62 47.54 47.54 61,706 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.