PBF Energy Inc (NY: PBF )

56.51 -0.67 (-1.18%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:20 AM EDT, Apr 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2015 26.49 27.05 26.42 26.55 1,425,057 -0.23(-0.85%)
Mar 30, 2015 25.84 26.83 25.83 26.78 2,697,053 +1.24(+4.87%)
Mar 27, 2015 25.78 25.94 25.24 25.53 1,644,658 -0.26(-1.00%)
Mar 26, 2015 26.50 26.50 25.67 25.79 1,811,630 -0.32(-1.23%)
Mar 25, 2015 25.27 26.47 25.27 26.11 2,199,770 +0.85(+3.38%)
Mar 24, 2015 25.16 25.64 24.96 25.26 1,417,061 +0.04(+0.16%)
Mar 23, 2015 25.24 25.75 25.21 25.22 1,936,848 +0.10(+0.40%)
Mar 20, 2015 24.99 25.28 24.84 25.12 2,521,495 +0.29(+1.17%)
Mar 19, 2015 24.49 25.03 24.24 24.83 1,148,849 +0.13(+0.54%)
Mar 18, 2015 24.16 24.91 24.08 24.70 1,156,440 +0.50(+2.07%)
Mar 17, 2015 24.13 24.24 23.66 24.20 1,213,055 +0.08(+0.32%)
Mar 16, 2015 23.54 24.18 23.32 24.12 1,497,230 +0.63(+2.67%)
Mar 13, 2015 23.12 23.56 22.83 23.49 1,570,174 +0.31(+1.32%)
Mar 12, 2015 23.51 23.73 23.06 23.19 1,583,959 -0.05(-0.20%)
Mar 11, 2015 22.87 23.26 22.53 23.23 2,229,666 +0.43(+1.89%)
Mar 10, 2015 22.60 22.83 21.49 22.80 3,262,511 -0.08(-0.34%)
Mar 09, 2015 23.18 23.77 22.87 22.88 4,558,556 -0.28(-1.22%)
Mar 06, 2015 23.76 24.02 22.94 23.16 1,388,223 -0.86(-3.58%)
Mar 05, 2015 23.98 24.25 23.77 24.02 838,583 +0.24(+1.02%)
Mar 04, 2015 24.10 24.02 23.68 23.78 1,414,067 -0.24(-1.01%)
Mar 03, 2015 23.73 24.17 23.67 24.02 1,768,308 +0.41(+1.72%)
Mar 02, 2015 24.44 24.73 23.61 23.62 2,418,201 -0.78(-3.21%)
Feb 27, 2015 25.03 25.38 24.36 24.40 2,184,409 -0.60(-2.41%)
Feb 26, 2015 24.72 25.08 24.50 25.00 1,936,180 +0.23(+0.92%)
Feb 25, 2015 24.54 24.90 24.46 24.78 879,581 +0.19(+0.76%)
Feb 24, 2015 24.86 24.88 24.39 24.59 814,945 -0.23(-0.91%)
Feb 23, 2015 23.91 24.86 23.91 24.81 1,934,516 +0.62(+2.56%)
Feb 20, 2015 23.93 24.27 23.77 24.20 1,779,061 +0.09(+0.36%)
Feb 19, 2015 23.01 24.34 22.97 24.11 2,202,065 +0.66(+2.80%)
Feb 18, 2015 22.98 23.48 22.94 23.45 3,575,374 +0.22(+0.93%)
Feb 17, 2015 23.37 23.82 23.15 23.24 3,466,090 -0.16(-0.66%)
Feb 13, 2015 23.26 23.39 23.39 23.39 2,778,483 +0.21(+0.90%)
Feb 12, 2015 22.48 23.33 21.69 23.18 3,145,273 +1.15(+5.24%)
Feb 11, 2015 22.28 22.55 21.89 22.03 2,412,255 -0.45(-2.00%)
Feb 10, 2015 22.24 22.53 21.94 22.48 1,723,516 +0.26(+1.15%)
Feb 09, 2015 22.12 22.58 22.07 22.22 1,814,357 +0.15(+0.70%)
Feb 06, 2015 22.24 22.53 21.82 22.07 1,825,172 -0.11(-0.49%)
Feb 05, 2015 22.24 22.31 21.71 22.17 1,597,891 +0.40(+1.81%)
Feb 04, 2015 22.01 22.30 21.45 21.78 2,456,044 -0.33(-1.51%)
Feb 03, 2015 21.58 22.20 21.28 22.11 5,818,542 +0.22(+0.99%)
Feb 02, 2015 21.89 22.26 21.47 21.89 1,832,035 +0.12(+0.53%)
Jan 30, 2015 21.34 22.16 21.13 21.78 1,703,767 +0.19(+0.90%)
Jan 29, 2015 21.09 21.99 21.03 21.58 2,703,108 -0.20(-0.92%)
Jan 28, 2015 21.48 21.94 21.10 21.79 2,205,559 +0.45(+2.11%)
Jan 27, 2015 21.03 21.54 20.82 21.34 1,238,370 +0.08(+0.36%)
Jan 26, 2015 21.21 21.51 20.98 21.26 1,582,475 +0.05(+0.26%)
Jan 23, 2015 20.45 21.41 20.22 21.20 2,575,168 +0.65(+3.17%)
Jan 22, 2015 19.93 20.65 19.36 20.55 3,168,666 +0.75(+3.80%)
Jan 21, 2015 19.19 19.86 19.12 19.80 1,483,315 +0.71(+3.74%)
Jan 20, 2015 18.95 19.14 18.55 19.09 1,540,802 +0.16(+0.86%)
Jan 16, 2015 18.06 18.93 17.77 18.93 2,595,549 +1.14(+6.41%)
Jan 15, 2015 18.82 18.82 17.74 17.79 3,557,473 -0.68(-3.69%)
Jan 14, 2015 18.38 18.60 17.81 18.47 2,299,453 -0.16(-0.87%)
Jan 13, 2015 19.27 19.50 18.42 18.63 2,512,907 -0.54(-2.83%)
Jan 12, 2015 19.45 19.46 18.59 19.17 1,542,797 -0.37(-1.90%)
Jan 09, 2015 19.66 19.76 19.22 19.55 1,825,260 -0.21(-1.06%)
Jan 08, 2015 19.13 19.82 18.98 19.76 2,640,164 +0.81(+4.30%)
Jan 07, 2015 19.18 19.45 18.73 18.94 1,707,266 -0.04(-0.20%)
Jan 06, 2015 19.95 19.95 18.93 18.98 2,693,891 -0.36(-1.84%)
Jan 05, 2015 20.41 20.43 19.30 19.34 2,372,090 -1.16(-5.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.