Crane Company (NY: CR )

154.62 +2.03 (+1.33%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 28, 2019 81.11 82.66 80.70 82.57 498,813 +1.70(+2.10%)
Jun 27, 2019 79.81 81.04 79.36 80.87 373,416 +1.25(+1.57%)
Jun 26, 2019 80.28 80.53 79.56 79.62 174,541 -0.43(-0.53%)
Jun 25, 2019 80.13 80.88 79.68 80.04 411,800 +0.28(+0.35%)
Jun 24, 2019 80.10 80.33 79.49 79.77 306,985 -0.12(-0.15%)
Jun 21, 2019 81.25 81.25 79.16 79.89 540,145 -1.74(-2.13%)
Jun 20, 2019 80.53 81.99 80.32 81.63 502,786 +2.43(+3.07%)
Jun 19, 2019 79.29 79.90 78.60 79.19 441,573 +0.36(+0.45%)
Jun 18, 2019 78.91 80.05 78.36 78.84 464,454 +0.54(+0.70%)
Jun 17, 2019 78.73 78.97 77.95 78.29 252,756 -0.52(-0.67%)
Jun 14, 2019 80.36 80.36 78.66 78.82 179,880 -1.76(-2.19%)
Jun 13, 2019 79.94 81.33 79.55 80.58 263,513 +1.11(+1.39%)
Jun 12, 2019 78.82 79.49 78.34 79.47 204,422 +0.50(+0.64%)
Jun 11, 2019 79.78 80.44 78.45 78.97 348,924 -0.19(-0.24%)
Jun 10, 2019 79.60 80.20 79.15 79.15 601,763 -0.04(-0.05%)
Jun 07, 2019 79.92 80.08 79.04 79.19 332,070 -0.05(-0.06%)
Jun 06, 2019 79.69 79.69 78.26 79.24 260,193 -0.42(-0.52%)
Jun 05, 2019 80.07 80.42 79.18 79.66 169,395 -0.41(-0.51%)
Jun 04, 2019 78.00 80.14 77.72 80.06 189,877 +3.45(+4.51%)
Jun 03, 2019 75.86 77.37 75.86 76.61 254,958 +0.95(+1.26%)
May 31, 2019 76.55 76.55 75.38 75.66 304,179 -1.72(-2.23%)
May 30, 2019 77.99 78.47 76.91 77.38 163,301 -0.85(-1.09%)
May 29, 2019 77.82 78.64 77.48 78.23 191,038 -0.16(-0.20%)
May 28, 2019 79.96 80.00 78.35 78.39 199,107 -1.29(-1.61%)
May 24, 2019 80.40 80.89 79.30 79.68 159,870 +0.02(+0.02%)
May 23, 2019 80.47 80.89 79.14 79.66 275,874 -1.60(-1.97%)
May 22, 2019 83.05 83.32 80.98 81.26 292,404 -1.90(-2.28%)
May 21, 2019 81.14 83.31 78.87 83.16 758,244 -0.81(-0.97%)
May 20, 2019 83.64 84.48 83.39 83.97 154,421 -0.14(-0.16%)
May 17, 2019 84.51 84.86 83.78 84.11 143,499 -1.24(-1.45%)
May 16, 2019 85.05 85.84 84.40 85.35 221,819 +0.83(+0.98%)
May 15, 2019 84.02 84.95 83.26 84.52 216,368 -0.32(-0.37%)
May 14, 2019 84.05 85.47 83.69 84.83 237,336 +1.13(+1.35%)
May 13, 2019 83.13 84.21 82.33 83.71 437,900 -1.34(-1.57%)
May 10, 2019 84.29 85.37 83.07 85.04 147,946 +0.21(+0.24%)
May 09, 2019 83.68 85.23 83.13 84.83 258,488 +0.34(+0.40%)
May 08, 2019 84.60 85.12 84.12 84.50 455,874 -0.27(-0.32%)
May 07, 2019 85.42 85.69 84.14 84.76 215,003 -1.88(-2.17%)
May 06, 2019 86.05 87.06 84.77 86.64 325,024 -1.17(-1.33%)
May 03, 2019 85.58 88.07 85.58 87.81 357,637 +3.10(+3.66%)
May 02, 2019 83.72 84.82 83.54 84.72 318,735 +0.60(+0.72%)
May 01, 2019 84.16 85.49 83.45 84.11 367,628 -0.05(-0.06%)
Apr 30, 2019 89.06 89.06 82.32 84.16 745,912 -2.64(-3.04%)
Apr 29, 2019 86.43 87.01 86.18 86.80 245,185 +0.76(+0.89%)
Apr 26, 2019 85.50 86.20 84.75 86.04 140,063 +0.97(+1.14%)
Apr 25, 2019 86.10 86.53 84.85 85.07 147,055 -1.76(-2.03%)
Apr 24, 2019 87.31 87.89 86.72 86.83 169,493 -0.43(-0.49%)
Apr 23, 2019 86.94 87.68 86.45 87.26 179,869 +0.50(+0.58%)
Apr 22, 2019 86.80 86.95 86.20 86.75 194,035 -0.58(-0.67%)
Apr 18, 2019 87.26 88.08 86.54 87.34 187,257 +0.39(+0.44%)
Apr 17, 2019 87.80 87.97 86.78 86.95 160,812 -0.47(-0.53%)
Apr 16, 2019 86.44 87.42 86.14 87.42 182,963 +1.01(+1.17%)
Apr 15, 2019 87.22 87.45 86.16 86.41 171,370 -0.73(-0.84%)
Apr 12, 2019 86.86 87.57 86.74 87.14 143,095 +0.93(+1.08%)
Apr 11, 2019 85.69 86.41 85.11 86.21 155,646 +1.16(+1.36%)
Apr 10, 2019 85.33 85.33 84.41 85.05 152,923 +0.10(+0.12%)
Apr 09, 2019 86.07 86.07 84.72 84.95 135,644 -1.74(-2.01%)
Apr 08, 2019 86.50 86.72 85.56 86.69 193,620 -0.27(-0.31%)
Apr 05, 2019 86.37 87.44 86.37 86.96 257,996 +0.74(+0.86%)
Apr 04, 2019 85.47 86.34 85.01 86.22 161,772 +0.92(+1.08%)
Apr 03, 2019 85.39 86.01 84.92 85.30 243,000 +0.55(+0.65%)
Apr 02, 2019 85.43 85.44 84.34 84.74 232,250 -0.60(-0.71%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.