Petrobras - Petroleo Brasileiro S.A. (NY: PBR )

14.89 -0.11 (-0.73%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2002 0.5091 0.5169 0.4816 0.5169 19,547,888 +0.03(+5.18%)
Jul 30, 2002 0.5169 0.5208 0.4777 0.4914 29,379,928 -0.01(-2.26%)
Jul 29, 2002 0.5384 0.5455 0.4985 0.5028 21,990,574 -0.04(-6.62%)
Jul 26, 2002 0.5776 0.5784 0.5314 0.5384 23,407,922 -0.03(-5.17%)
Jul 25, 2002 0.5756 0.5834 0.5572 0.5678 17,423,144 -0.02(-3.65%)
Jul 24, 2002 0.5431 0.5952 0.5404 0.5893 9,782,243 +0.03(+5.61%)
Jul 23, 2002 0.5874 0.5932 0.5580 0.5580 10,655,635 -0.02(-3.98%)
Jul 22, 2002 0.6167 0.6203 0.5811 0.5811 21,565,370 -0.05(-8.40%)
Jul 19, 2002 0.6657 0.6657 0.6344 0.6344 22,856,306 -0.04(-5.81%)
Jul 17, 2002 0.6755 0.6892 0.6716 0.6735 9,003,341 -0.00(-0.69%)
Jul 12, 2002 0.6853 0.6892 0.6735 0.6782 9,853,749 -0.00(-0.17%)
Jul 11, 2002 0.6774 0.6837 0.6669 0.6794 18,977,118 -0.00(-0.40%)
Jul 10, 2002 0.6986 0.6986 0.6778 0.6821 8,050,782 -0.02(-2.41%)
Jul 09, 2002 0.6743 0.7048 0.6770 0.6990 13,196,643 +0.02(+3.66%)
Jul 08, 2002 0.6841 0.6841 0.6743 0.6743 6,072,882 -0.01(-1.43%)
Jul 05, 2002 0.6892 0.6904 0.6813 0.6841 7,371,477 -0.02(-2.67%)
Jul 04, 2002 0.6892 0.7029 0.6892 0.7029 13,795,504 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 0.6892 0.7029 0.6892 0.7029 13,795,504 +0.01(+1.36%)
Jul 02, 2002 0.7084 0.7084 0.6798 0.6935 10,674,788 -0.01(-2.10%)
Jul 01, 2002 0.7346 0.7389 0.7048 0.7084 7,577,056 -0.03(-4.08%)
Jun 28, 2002 0.7401 0.7499 0.7303 0.7385 14,492,685 -0.00(-0.16%)
Jun 27, 2002 0.7460 0.7557 0.7272 0.7397 19,025,640 +0.01(+0.80%)
Jun 26, 2002 0.6931 0.7362 0.6735 0.7338 41,641,888 +0.03(+4.05%)
Jun 25, 2002 0.6931 0.7244 0.6911 0.7052 46,929,484 +0.07(+11.31%)
Jun 21, 2002 0.6970 0.7044 0.6128 0.6336 50,046,372 -0.07(-9.61%)
Jun 20, 2002 0.7675 0.7718 0.7009 0.7009 26,344,764 -0.06(-7.87%)
Jun 19, 2002 0.7718 0.7828 0.7597 0.7608 7,337,001 -0.01(-1.87%)
Jun 18, 2002 0.7988 0.7988 0.7753 0.7753 6,961,596 -0.01(-1.79%)
Jun 17, 2002 0.7804 0.7988 0.7804 0.7894 12,461,155 +0.01(+1.87%)
Jun 14, 2002 0.7832 0.7835 0.7636 0.7749 22,846,090 -0.03(-3.46%)
Jun 12, 2002 0.8243 0.8282 0.7961 0.8027 24,283,866 -0.02(-2.61%)
Jun 11, 2002 0.8595 0.8595 0.8145 0.8243 24,091,056 -0.04(-4.10%)
Jun 10, 2002 0.8615 0.8654 0.8517 0.8595 15,732,544 +0.01(+0.69%)
Jun 07, 2002 0.8673 0.8681 0.8489 0.8536 9,408,115 -0.01(-1.58%)
Jun 06, 2002 0.8967 0.8967 0.8619 0.8673 7,518,320 -0.04(-4.03%)
Jun 05, 2002 0.9026 0.9065 0.9002 0.9038 9,973,777 -0.03(-3.07%)
May 31, 2002 0.9300 0.9323 0.9210 0.9323 10,373,443 +0.00(+0.04%)
May 28, 2002 0.9437 0.9437 0.9292 0.9320 7,717,514 -0.01(-0.54%)
May 27, 2002 0.9359 0.9398 0.9006 0.9370 13,587,371 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 0.9359 0.9398 0.9006 0.9370 13,587,371 +0.00(+0.34%)
May 23, 2002 0.9124 0.9359 0.9124 0.9339 13,904,040 +0.01(+0.93%)
May 22, 2002 0.9233 0.9359 0.9163 0.9253 22,234,460 -0.00(-0.21%)
May 21, 2002 0.9300 0.9300 0.9222 0.9273 11,117,869 +0.01(+0.77%)
May 20, 2002 0.9085 0.9222 0.9045 0.9202 13,268,149 +0.02(+1.82%)
May 17, 2002 0.8998 0.9053 0.8928 0.9038 18,637,466 +0.01(+0.79%)
May 16, 2002 0.8654 0.9010 0.8654 0.8967 22,701,802 +0.04(+5.09%)
May 15, 2002 0.8576 0.8634 0.8478 0.8532 14,446,717 -0.01(-0.95%)
May 14, 2002 0.8497 0.8654 0.8497 0.8615 21,902,470 +0.01(+1.01%)
May 13, 2002 0.8419 0.8615 0.8419 0.8529 23,450,058 -0.03(-3.50%)
May 10, 2002 0.8928 0.8928 0.8720 0.8838 12,873,590 -0.01(-0.92%)
May 09, 2002 0.9280 0.9288 0.8916 0.8920 9,239,566 -0.03(-3.47%)
May 08, 2002 0.9202 0.9300 0.9124 0.9241 24,442,200 +0.02(+2.16%)
May 07, 2002 0.9163 0.9182 0.9006 0.9045 12,831,453 -0.01(-0.65%)
May 06, 2002 0.9182 0.9182 0.9034 0.9104 766,133 -0.02(-2.52%)
May 03, 2002 0.9359 0.9359 0.9085 0.9339 19,014,148 +0.00(+0.42%)
May 02, 2002 0.9613 0.9613 0.9241 0.9300 18,255,676 -0.04(-4.00%)
May 01, 2002 0.9652 0.9692 0.9574 0.9688 5,790,689 +0.01(+0.57%)
Apr 30, 2002 0.9672 0.9731 0.9613 0.9633 4,596,799 -0.00(-0.04%)
Apr 29, 2002 0.9652 0.9711 0.9590 0.9637 6,847,953 +0.00(+0.04%)
Apr 26, 2002 0.9782 0.9809 0.9535 0.9633 18,405,072 -0.02(-1.60%)
Apr 25, 2002 0.9946 0.9946 0.9703 0.9789 10,358,120 -0.01(-1.50%)
Apr 24, 2002 1.000 1.004 0.9915 0.9938 16,433,556 -0.00(-0.20%)
Apr 23, 2002 1.004 1.006 0.9926 0.9958 15,410,768 -0.01(-0.86%)
Apr 22, 2002 1.000 1.004 0.9809 1.004 10,590,514 +0.00(+0.43%)
Apr 19, 2002 1.009 1.010 0.9989 1.000 8,044,398 -0.01(-0.93%)
Apr 18, 2002 1.022 1.022 1.000 1.009 9,237,012 -0.01(-0.88%)
Apr 17, 2002 1.014 1.030 1.014 1.018 32,647,486 +0.01(+1.17%)
Apr 16, 2002 0.9966 1.010 0.9966 1.007 21,758,182 +0.01(+1.22%)
Apr 15, 2002 0.9970 1.002 0.9852 0.9946 7,232,297 +0.01(+0.75%)
Apr 12, 2002 1.002 1.002 0.9813 0.9872 7,538,750 -0.02(-1.68%)
Apr 11, 2002 1.024 1.025 1.004 1.004 8,182,302 -0.02(-2.32%)
Apr 10, 2002 1.016 1.028 1.010 1.028 13,851,687 +0.01(+1.35%)
Apr 09, 2002 1.044 1.044 1.005 1.014 10,782,047 -0.03(-2.81%)
Apr 08, 2002 1.042 1.048 1.038 1.044 5,309,302 +0.01(+0.91%)
Apr 05, 2002 1.047 1.047 1.029 1.034 8,405,757 -0.02(-1.64%)
Apr 04, 2002 1.044 1.059 1.038 1.051 11,728,221 +0.02(+1.51%)
Apr 03, 2002 1.047 1.047 1.026 1.036 15,051,962 -0.02(-2.22%)
Apr 02, 2002 1.069 1.069 1.053 1.059 15,503,981 -0.01(-0.91%)
Apr 01, 2002 1.053 1.074 1.053 1.069 7,564,288 +0.03(+3.14%)
Mar 29, 2002 1.039 1.049 1.032 1.036 10,000,591 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 1.039 1.049 1.032 1.036 9,745,214 -0.00(-0.26%)
Mar 27, 2002 1.022 1.047 1.014 1.039 9,331,502 +0.02(+2.27%)
Mar 26, 2002 0.9923 1.016 0.9923 1.016 10,451,333 +0.03(+3.02%)
Mar 25, 2002 0.9985 1.002 0.9789 0.9864 15,260,095 -0.00(-0.04%)
Mar 22, 2002 1.004 1.008 0.9789 0.9868 6,436,795 -0.02(-1.75%)
Mar 21, 2002 1.018 1.018 0.9950 1.004 9,280,426 -0.00(-0.39%)
Mar 20, 2002 1.038 1.038 1.007 1.008 8,639,428 -0.05(-4.52%)
Mar 19, 2002 1.057 1.064 1.049 1.056 8,101,858 -0.01(-0.48%)
Mar 18, 2002 1.063 1.071 1.049 1.061 9,041,648 +0.00(+0.07%)
Mar 15, 2002 1.024 1.061 1.024 1.060 25,093,414 +0.04(+3.52%)
Mar 14, 2002 0.9985 1.024 0.9985 1.024 24,151,070 +0.02(+2.27%)
Mar 13, 2002 0.9985 1.004 0.9954 1.002 1,552,441,088 +0.00(+0.31%)
Mar 12, 2002 0.9966 1.002 0.9848 0.9985 34,438,960 +0.01(+1.07%)
Mar 11, 2002 0.9946 0.9962 0.9789 0.9879 16,010,906 +0.01(+1.33%)
Mar 08, 2002 0.9887 0.9887 0.9723 0.9750 10,377,273 -0.01(-0.99%)
Mar 07, 2002 0.9848 0.9973 0.9786 0.9848 15,016,210 +0.00(+0.36%)
Mar 06, 2002 0.9715 0.9876 0.9715 0.9813 23,467,934 -0.03(-2.49%)
Mar 05, 2002 1.032 1.032 0.9970 1.006 18,022,006 -0.02(-1.61%)
Mar 04, 2002 1.010 1.034 0.9887 1.023 14,433,948 +0.02(+1.83%)
Mar 01, 2002 0.9731 1.009 0.9715 1.004 14,187,509 +0.05(+4.69%)
Feb 28, 2002 0.9594 0.9727 0.9398 0.9594 10,447,502 +0.01(+1.28%)
Feb 27, 2002 0.9202 0.9515 0.9202 0.9472 21,889,700 +0.04(+4.04%)
Feb 26, 2002 0.8948 0.9179 0.8928 0.9104 27,553,978 +0.01(+0.74%)
Feb 25, 2002 0.8830 0.9065 0.8791 0.9038 9,489,836 +0.03(+3.64%)
Feb 22, 2002 0.8466 0.8826 0.8462 0.8720 24,700,132 +0.03(+3.15%)
Feb 21, 2002 0.8399 0.8556 0.8321 0.8454 7,280,818 +0.02(+2.18%)
Feb 20, 2002 0.8184 0.8282 0.8106 0.8274 12,969,357 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2002 0.8204 0.8372 0.8164 0.8274 8,778,609 -0.00(-0.47%)
Feb 18, 2002 0.8305 0.8341 0.8145 0.8313 11,614,578 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 0.8305 0.8341 0.8145 0.8313 11,614,578 +0.00(+0.14%)
Feb 14, 2002 0.8223 0.8341 0.8184 0.8301 16,159,025 +0.01(+1.05%)
Feb 13, 2002 0.8133 0.8282 0.8086 0.8215 21,392,990 +0.01(+1.45%)
Feb 12, 2002 0.7910 0.8204 0.7890 0.8098 13,637,170 +0.03(+3.40%)
Feb 11, 2002 0.7851 0.7890 0.7773 0.7832 7,780,082 -0.01(-1.14%)
Feb 08, 2002 0.7961 0.7961 0.7734 0.7922 12,484,139 -0.00(-0.44%)
Feb 07, 2002 0.7949 0.7969 0.7863 0.7957 7,382,969 -0.01(-0.68%)
Feb 06, 2002 0.8008 0.8125 0.7996 0.8012 3,483,352 +0.01(+1.04%)
Feb 05, 2002 0.7973 0.8027 0.7910 0.7929 7,154,406 -0.00(-0.49%)
Feb 04, 2002 0.8133 0.8133 0.7890 0.7969 7,135,253 -0.02(-1.93%)
Feb 01, 2002 0.8086 0.8176 0.8004 0.8125 6,118,850 -0.01(-0.95%)
Jan 31, 2002 0.8027 0.8262 0.7933 0.8204 8,756,902 +0.03(+3.20%)
Jan 30, 2002 0.7871 0.7953 0.7785 0.7949 9,151,460 +0.00(+0.50%)
Jan 29, 2002 0.8153 0.8153 0.7832 0.7910 6,254,200 -0.02(-2.98%)
Jan 28, 2002 0.8023 0.8184 0.8012 0.8153 13,118,753 +0.01(+0.77%)
Jan 25, 2002 0.8066 0.8106 0.8008 0.8090 33,665,168 +0.01(+0.83%)
Jan 24, 2002 0.8016 0.8027 0.7879 0.8023 9,035,263 -0.01(-0.77%)
Jan 23, 2002 0.8066 0.8106 0.8008 0.8086 10,119,342 +0.01(+0.98%)
Jan 22, 2002 0.8282 0.8282 0.7996 0.8008 6,933,505 -0.03(-3.76%)
Jan 21, 2002 0.8243 0.8321 0.8223 0.8321 4,203,517 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 0.8243 0.8321 0.8223 0.8321 4,203,517 +0.00(+0.19%)
Jan 17, 2002 0.8204 0.8341 0.8176 0.8305 7,413,615 +0.02(+2.86%)
Jan 16, 2002 0.8141 0.8215 0.8047 0.8074 9,889,502 -0.01(-1.15%)
Jan 15, 2002 0.8223 0.8223 0.8106 0.8168 6,634,713 +0.01(+1.81%)
Jan 14, 2002 0.8145 0.8149 0.7969 0.8023 12,767,609 -0.04(-4.96%)
Jan 11, 2002 0.8576 0.8576 0.8419 0.8442 7,580,887 -0.01(-0.65%)
Jan 10, 2002 0.8634 0.8634 0.8458 0.8497 14,790,200 -0.06(-6.87%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.