SPDR ICE Preferred Securities ETF (NY: PSK )

33.76 -0.02 (-0.06%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:30 AM EDT, Jun 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2011 22.61 22.72 22.52 22.52 20,311 -0.12(-0.52%)
Sep 29, 2011 22.65 22.82 22.64 22.64 9,024 +0.02(+0.09%)
Sep 28, 2011 22.91 22.91 22.62 22.62 10,425 -0.12(-0.51%)
Sep 27, 2011 22.64 22.81 22.53 22.74 8,570 +0.35(+1.57%)
Sep 26, 2011 22.71 22.75 22.31 22.39 15,678 -0.10(-0.44%)
Sep 23, 2011 22.19 22.60 22.04 22.49 29,754 +0.11(+0.48%)
Sep 22, 2011 22.34 22.50 22.28 22.38 32,243 -0.42(-1.84%)
Sep 21, 2011 22.99 22.99 22.75 22.80 28,392 -0.17(-0.75%)
Sep 20, 2011 22.94 23.05 22.92 22.97 19,586 -0.08(-0.34%)
Sep 19, 2011 22.92 23.05 22.88 23.05 33,566 -0.05(-0.23%)
Sep 16, 2011 23.42 23.42 23.07 23.10 29,701 -0.40(-1.72%)
Sep 15, 2011 23.21 23.99 23.21 23.50 43,717 +0.13(+0.57%)
Sep 14, 2011 23.19 23.50 23.19 23.37 12,494 +0.10(+0.44%)
Sep 13, 2011 23.02 23.32 23.02 23.27 13,221 +0.14(+0.62%)
Sep 12, 2011 23.45 23.51 23.03 23.12 61,298 -0.48(-2.02%)
Sep 09, 2011 23.90 23.90 23.58 23.60 17,658 -0.19(-0.80%)
Sep 08, 2011 23.90 23.90 23.77 23.79 10,769 -0.08(-0.35%)
Sep 07, 2011 23.72 23.90 23.63 23.87 22,593 +0.18(+0.74%)
Sep 06, 2011 23.74 23.74 23.36 23.70 28,116 -0.07(-0.31%)
Sep 02, 2011 23.55 23.80 23.55 23.77 17,301 -0.08(-0.36%)
Sep 01, 2011 23.83 23.91 23.82 23.86 19,215 -0.06(-0.27%)
Aug 31, 2011 24.01 24.04 23.86 23.92 15,139 -0.04(-0.17%)
Aug 30, 2011 23.92 23.97 23.90 23.96 19,481 +0.07(+0.27%)
Aug 29, 2011 23.78 23.94 23.78 23.90 51,847 +0.23(+0.99%)
Aug 26, 2011 23.46 23.67 23.46 23.66 13,443 +0.14(+0.61%)
Aug 25, 2011 23.57 23.57 23.33 23.52 19,502 +0.31(+1.32%)
Aug 24, 2011 23.15 23.45 23.05 23.21 27,690 +0.13(+0.55%)
Aug 23, 2011 23.02 23.10 23.00 23.08 13,744 -0.03(-0.14%)
Aug 22, 2011 23.61 23.61 22.31 23.11 14,119 -0.02(-0.08%)
Aug 19, 2011 23.19 23.33 23.02 23.13 9,404 -0.18(-0.78%)
Aug 18, 2011 23.23 23.42 23.11 23.32 19,082 -0.35(-1.46%)
Aug 17, 2011 23.64 23.75 23.61 23.66 16,480 +0.06(+0.27%)
Aug 16, 2011 23.63 23.63 23.35 23.60 17,640 -0.03(-0.11%)
Aug 15, 2011 23.19 23.66 23.19 23.62 32,553 +0.27(+1.16%)
Aug 12, 2011 22.90 23.55 22.90 23.35 46,078 +0.26(+1.13%)
Aug 11, 2011 22.47 23.11 22.41 23.09 48,567 +0.57(+2.55%)
Aug 10, 2011 22.39 22.63 22.28 22.52 77,285 -0.11(-0.47%)
Aug 09, 2011 22.55 22.67 21.18 22.63 111,615 +1.58(+7.49%)
Aug 08, 2011 21.80 22.09 20.51 21.05 289,094 -1.94(-8.45%)
Aug 05, 2011 23.51 23.70 21.78 22.99 172,478 -0.67(-2.85%)
Aug 04, 2011 24.13 24.13 23.59 23.67 23,506 -0.45(-1.88%)
Aug 03, 2011 24.06 24.13 23.97 24.12 14,256 +0.05(+0.20%)
Aug 02, 2011 24.05 24.10 24.02 24.07 26,491 +0.03(+0.14%)
Aug 01, 2011 23.85 24.04 23.85 24.04 22,275 +0.21(+0.90%)
Jul 29, 2011 23.95 23.95 23.62 23.82 32,888 -0.13(-0.55%)
Jul 28, 2011 24.02 24.04 23.95 23.95 13,674 -0.08(-0.33%)
Jul 27, 2011 24.17 24.17 24.01 24.03 13,804 -0.12(-0.49%)
Jul 26, 2011 24.16 24.20 24.13 24.15 24,679 +0.01(+0.05%)
Jul 25, 2011 24.22 24.22 24.08 24.14 16,523 -0.10(-0.39%)
Jul 22, 2011 24.23 24.23 24.21 24.23 13,134 +0.02(+0.06%)
Jul 21, 2011 24.19 24.24 24.19 24.22 39,330 +0.07(+0.31%)
Jul 20, 2011 24.11 24.59 24.09 24.14 16,184 +0.06(+0.24%)
Jul 19, 2011 24.17 24.17 24.03 24.09 30,441 -0.02(-0.07%)
Jul 18, 2011 24.24 24.24 24.07 24.10 13,635 -0.18(-0.72%)
Jul 15, 2011 24.23 24.28 24.14 24.28 24,870 +0.06(+0.24%)
Jul 14, 2011 24.23 24.25 24.19 24.22 15,729 -0.02(-0.06%)
Jul 13, 2011 24.20 24.41 24.13 24.23 29,260 +0.07(+0.31%)
Jul 12, 2011 24.24 24.24 24.13 24.16 16,875 -0.08(-0.35%)
Jul 11, 2011 24.22 24.25 24.21 24.25 10,907 -0.05(-0.19%)
Jul 08, 2011 24.30 24.31 24.23 24.29 25,899 +0.01(+0.06%)
Jul 07, 2011 24.31 24.31 24.25 24.28 28,033 +0.02(+0.09%)
Jul 06, 2011 24.31 24.31 24.23 24.26 58,037 -0.01(-0.03%)
Jul 05, 2011 24.64 26.00 24.25 24.26 40,301 -0.03(-0.12%)
Jul 01, 2011 24.46 24.46 24.21 24.29 47,640 -0.02(-0.09%)
Jun 30, 2011 24.27 24.32 24.20 24.31 40,092 +0.15(+0.61%)
Jun 29, 2011 24.18 24.23 24.16 24.17 15,279 -0.04(-0.15%)
Jun 28, 2011 24.07 24.20 24.07 24.20 21,147 +0.09(+0.37%)
Jun 27, 2011 24.22 24.22 24.07 24.11 36,038 -0.01(-0.02%)
Jun 24, 2011 24.16 24.16 24.04 24.12 218,398 -0.02(-0.07%)
Jun 23, 2011 24.25 24.25 24.06 24.13 8,824 -0.04(-0.15%)
Jun 22, 2011 24.16 24.19 24.11 24.17 9,882 +0.02(+0.09%)
Jun 21, 2011 24.11 24.15 24.05 24.15 25,999 +0.13(+0.55%)
Jun 20, 2011 23.96 24.02 23.96 24.02 73,629 +0.03(+0.13%)
Jun 17, 2011 24.00 24.96 23.20 23.99 28,116 -0.27(-1.13%)
Jun 16, 2011 24.50 24.50 24.26 24.26 28,761 -0.19(-0.79%)
Jun 15, 2011 24.55 24.55 24.45 24.45 32,098 -0.12(-0.48%)
Jun 14, 2011 24.52 24.57 24.51 24.57 20,185 +0.06(+0.26%)
Jun 13, 2011 24.50 24.52 24.47 24.51 31,548 +0.00(+0.00%)
Jun 10, 2011 24.53 24.53 24.43 24.51 19,308 +0.00(+0.00%)
Jun 09, 2011 24.46 24.53 24.46 24.51 35,579 +0.02(+0.06%)
Jun 08, 2011 24.56 24.59 24.49 24.49 24,015 -0.10(-0.39%)
Jun 07, 2011 24.63 24.65 24.58 24.59 36,972 -0.02(-0.09%)
Jun 06, 2011 24.65 24.65 24.58 24.61 71,490 -0.05(-0.19%)
Jun 03, 2011 24.57 24.66 24.54 24.65 14,693 -0.01(-0.02%)
May 24, 2011 24.64 24.68 24.64 24.66 59,564 -0.01(-0.04%)
May 23, 2011 24.67 24.69 24.64 24.67 18,920 -0.03(-0.11%)
May 20, 2011 24.72 24.72 24.67 24.70 7,653 -0.01(-0.02%)
May 19, 2011 24.74 24.77 24.67 24.70 63,761 -0.02(-0.06%)
May 18, 2011 24.74 24.74 24.68 24.72 28,402 +0.00(+0.00%)
May 17, 2011 24.70 24.76 24.67 24.72 26,122 +0.00(+0.00%)
May 16, 2011 24.78 24.78 24.70 24.72 15,640 -0.02(-0.09%)
May 13, 2011 24.78 24.78 24.73 24.74 25,619 +0.01(+0.02%)
May 12, 2011 24.70 24.73 24.66 24.73 47,284 +0.04(+0.15%)
May 11, 2011 24.65 24.70 24.65 24.70 31,384 +0.04(+0.16%)
May 10, 2011 24.63 24.66 24.62 24.66 33,387 +0.08(+0.34%)
May 09, 2011 24.59 24.60 24.53 24.57 11,910 +0.02(+0.10%)
May 06, 2011 24.60 24.60 24.53 24.55 11,833 +0.04(+0.15%)
May 05, 2011 24.53 24.56 24.50 24.51 16,749 -0.03(-0.11%)
May 04, 2011 24.55 24.55 24.47 24.54 33,502 +0.04(+0.15%)
May 03, 2011 24.46 24.52 24.45 24.50 16,436 +0.03(+0.11%)
May 02, 2011 24.51 24.51 24.47 24.47 29,676 -0.06(-0.24%)
Apr 29, 2011 24.53 24.53 24.50 24.53 10,204 +0.02(+0.06%)
Apr 28, 2011 24.50 24.52 24.48 24.52 46,215 +0.04(+0.15%)
Apr 27, 2011 24.54 24.54 24.42 24.48 38,511 +0.04(+0.17%)
Apr 26, 2011 24.33 24.44 24.33 24.44 40,713 +0.04(+0.17%)
Apr 25, 2011 24.35 24.39 24.32 24.39 13,206 +0.08(+0.33%)
Apr 21, 2011 24.41 24.42 24.31 24.31 11,328 -0.02(-0.07%)
Apr 20, 2011 24.38 24.38 24.25 24.33 17,898 +0.09(+0.37%)
Apr 19, 2011 24.09 24.24 24.09 24.24 9,752 +0.09(+0.36%)
Apr 18, 2011 24.25 24.25 24.11 24.16 5,590 -0.07(-0.31%)
Apr 15, 2011 24.12 24.23 24.12 24.23 13,104 +0.05(+0.21%)
Apr 14, 2011 24.26 24.26 24.16 24.18 14,057 -0.01(-0.03%)
Apr 13, 2011 24.21 24.21 24.17 24.19 9,527 +0.01(+0.02%)
Apr 12, 2011 24.25 24.25 24.15 24.18 28,825 -0.01(-0.04%)
Apr 11, 2011 24.19 24.27 24.19 24.19 44,545 -0.10(-0.39%)
Apr 08, 2011 24.23 24.29 24.22 24.29 8,382 +0.00(+0.01%)
Apr 07, 2011 24.24 24.31 24.24 24.29 10,283 +0.01(+0.03%)
Apr 06, 2011 24.23 24.28 24.23 24.28 14,345 -0.02(-0.10%)
Apr 05, 2011 24.23 24.30 24.23 24.30 20,690 +0.08(+0.32%)
Apr 04, 2011 24.31 24.31 24.22 24.22 25,849 -0.03(-0.13%)
Apr 01, 2011 24.38 24.38 24.23 24.26 19,144 -0.01(-0.02%)
Mar 31, 2011 24.22 24.26 24.17 24.26 34,463 +0.07(+0.29%)
Mar 30, 2011 24.21 24.21 24.17 24.19 75,732 +0.02(+0.07%)
Mar 29, 2011 24.17 24.20 24.16 24.18 12,656 +0.03(+0.11%)
Mar 28, 2011 24.17 24.19 24.12 24.15 15,512 +0.02(+0.07%)
Mar 25, 2011 24.14 24.18 24.11 24.13 144,952 +0.01(+0.04%)
Mar 24, 2011 24.04 24.18 24.04 24.12 38,846 +0.04(+0.15%)
Mar 23, 2011 24.08 24.09 24.05 24.09 41,425 +0.04(+0.15%)
Mar 22, 2011 24.07 24.10 24.03 24.05 29,403 +0.03(+0.11%)
Mar 21, 2011 24.04 24.06 24.01 24.02 117,220 +0.04(+0.18%)
Mar 18, 2011 24.17 24.17 23.97 23.98 17,191 -0.29(-1.18%)
Mar 17, 2011 24.27 24.53 24.26 24.27 43,707 -0.01(-0.04%)
Mar 16, 2011 24.30 24.30 24.25 24.28 136,997 -0.01(-0.05%)
Mar 15, 2011 24.27 24.29 24.27 24.29 26,720 -0.04(-0.17%)
Mar 14, 2011 24.36 24.36 24.30 24.33 13,646 -0.04(-0.15%)
Mar 11, 2011 24.28 24.38 23.99 24.37 51,660 +0.02(+0.10%)
Mar 10, 2011 24.34 24.40 24.34 24.34 22,915 -0.05(-0.21%)
Mar 09, 2011 24.38 24.39 24.19 24.39 14,825 +0.05(+0.22%)
Mar 08, 2011 24.43 24.43 24.29 24.34 11,711 +0.02(+0.07%)
Mar 07, 2011 24.33 24.35 24.33 24.33 9,180 -0.05(-0.22%)
Mar 04, 2011 24.36 24.38 24.27 24.38 40,525 +0.09(+0.35%)
Mar 03, 2011 24.27 24.32 24.20 24.29 203,560 +0.06(+0.26%)
Mar 02, 2011 24.15 24.23 24.15 24.23 9,242 +0.05(+0.20%)
Mar 01, 2011 24.15 24.22 24.15 24.18 11,991 -0.03(-0.13%)
Feb 28, 2011 24.12 24.21 24.11 24.21 14,025 +0.12(+0.51%)
Feb 25, 2011 24.11 24.13 24.06 24.09 21,230 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2011 24.09 24.11 24.07 24.09 15,875 -0.02(-0.09%)
Feb 23, 2011 24.12 24.13 24.04 24.11 53,087 +0.03(+0.13%)
Feb 22, 2011 24.18 24.18 24.07 24.08 26,216 -0.12(-0.50%)
Feb 18, 2011 24.13 24.21 24.11 24.20 44,278 +0.11(+0.46%)
Feb 17, 2011 24.17 24.17 24.08 24.09 82,497 -0.07(-0.29%)
Feb 16, 2011 24.11 24.16 24.11 24.16 10,261 +0.10(+0.42%)
Feb 15, 2011 24.15 24.15 24.06 24.06 30,637 -0.05(-0.22%)
Feb 14, 2011 24.10 24.12 24.08 24.11 16,600 +0.01(+0.04%)
Feb 11, 2011 23.98 24.10 23.98 24.10 11,430 +0.04(+0.18%)
Feb 10, 2011 24.01 24.06 24.00 24.06 19,391 +0.05(+0.20%)
Feb 09, 2011 24.05 24.05 23.95 24.01 34,589 +0.04(+0.15%)
Feb 08, 2011 23.88 24.01 23.88 23.97 41,732 +0.03(+0.11%)
Feb 07, 2011 24.03 24.05 23.77 23.95 32,945 -0.07(-0.31%)
Feb 04, 2011 24.00 24.03 23.95 24.02 15,627 +0.01(+0.05%)
Feb 03, 2011 23.97 24.01 23.93 24.01 30,569 +0.04(+0.18%)
Feb 02, 2011 23.96 23.97 23.83 23.97 16,344 +0.06(+0.24%)
Feb 01, 2011 23.99 23.99 23.90 23.91 12,419 +0.03(+0.13%)
Jan 31, 2011 23.77 23.92 23.77 23.88 22,492 +0.01(+0.02%)
Jan 28, 2011 24.02 24.02 23.83 23.87 22,247 -0.03(-0.11%)
Jan 27, 2011 23.90 23.92 23.84 23.90 8,645 +0.01(+0.04%)
Jan 26, 2011 23.90 23.90 23.81 23.89 41,361 +0.05(+0.20%)
Jan 25, 2011 23.82 23.85 23.78 23.84 35,114 +0.03(+0.11%)
Jan 24, 2011 23.85 23.85 23.78 23.82 17,681 +0.01(+0.02%)
Jan 21, 2011 23.76 23.85 23.73 23.81 26,323 +0.04(+0.18%)
Jan 20, 2011 23.81 23.84 23.77 23.77 36,402 -0.05(-0.22%)
Jan 19, 2011 23.75 23.82 23.75 23.82 34,105 +0.05(+0.20%)
Jan 18, 2011 23.75 23.79 23.71 23.77 18,912 -0.03(-0.13%)
Jan 14, 2011 23.74 23.83 23.74 23.80 14,040 +0.01(+0.02%)
Jan 13, 2011 23.71 23.82 23.71 23.80 26,854 +0.00(+0.02%)
Jan 12, 2011 23.74 23.79 23.70 23.79 30,799 +0.04(+0.18%)
Jan 11, 2011 23.82 23.82 23.71 23.75 19,344 +0.05(+0.20%)
Jan 10, 2011 23.72 23.74 23.64 23.70 10,662 -0.03(-0.13%)
Jan 07, 2011 23.70 23.75 23.68 23.74 20,675 +0.03(+0.13%)
Jan 06, 2011 23.69 23.76 23.69 23.70 22,401 +0.02(+0.07%)
Jan 05, 2011 23.69 23.77 23.69 23.69 17,506 -0.08(-0.36%)
Jan 04, 2011 23.75 23.77 23.65 23.77 16,619 +0.08(+0.32%)
Jan 03, 2011 23.76 23.88 23.67 23.70 131,105 +0.01(+0.05%)
Dec 31, 2010 23.65 23.71 23.62 23.68 64,776 +0.05(+0.23%)
Dec 30, 2010 23.63 23.65 23.53 23.63 25,436 +0.05(+0.20%)
Dec 29, 2010 23.61 23.63 23.54 23.58 10,937 +0.05(+0.23%)
Dec 28, 2010 23.39 23.56 23.39 23.53 26,911 +0.02(+0.07%)
Dec 27, 2010 23.44 23.52 23.31 23.51 56,265 +0.09(+0.39%)
Dec 23, 2010 23.36 23.42 23.14 23.42 260,972 +0.09(+0.36%)
Dec 22, 2010 23.29 23.41 23.29 23.34 216,996 +0.02(+0.09%)
Dec 21, 2010 23.33 23.34 23.28 23.32 29,006 -0.02(-0.07%)
Dec 20, 2010 23.43 23.49 23.18 23.33 351,234 -0.13(-0.54%)
Dec 17, 2010 23.45 23.51 23.42 23.46 46,098 -0.36(-1.52%)
Dec 16, 2010 23.96 23.96 23.78 23.82 649,745 -0.04(-0.18%)
Dec 15, 2010 23.93 23.95 23.86 23.86 64,608 -0.12(-0.49%)
Dec 14, 2010 24.09 24.09 23.97 23.98 63,849 -0.11(-0.46%)
Dec 13, 2010 24.10 24.10 24.04 24.09 44,984 -0.02(-0.07%)
Dec 10, 2010 24.09 24.12 24.01 24.11 25,713 +0.07(+0.31%)
Dec 09, 2010 24.05 24.05 23.99 24.03 61,419 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2010 23.97 24.11 23.97 24.03 79,036 -0.05(-0.20%)
Dec 07, 2010 24.21 24.22 24.06 24.08 395,123 -0.04(-0.15%)
Dec 06, 2010 24.08 24.12 23.99 24.12 30,706 +0.05(+0.22%)
Dec 03, 2010 24.05 24.08 23.99 24.07 19,285 +0.02(+0.08%)
Dec 02, 2010 24.03 24.10 24.02 24.05 15,499 -0.05(-0.19%)
Dec 01, 2010 24.19 24.19 24.02 24.09 25,160 -0.04(-0.16%)
Nov 30, 2010 23.95 24.14 23.91 24.13 18,649 +0.12(+0.50%)
Nov 29, 2010 24.10 24.10 23.95 24.01 31,680 -0.04(-0.15%)
Nov 26, 2010 24.18 24.18 24.00 24.05 8,623 -0.04(-0.18%)
Nov 24, 2010 24.08 24.09 24.09 24.09 15,921 +0.13(+0.53%)
Nov 23, 2010 23.92 24.02 23.84 23.96 47,943 -0.10(-0.42%)
Nov 22, 2010 24.21 24.22 24.03 24.07 59,346 -0.13(-0.55%)
Nov 19, 2010 24.09 24.20 24.09 24.20 24,612 +0.02(+0.07%)
Nov 18, 2010 24.20 24.20 24.07 24.18 16,064 +0.14(+0.57%)
Nov 17, 2010 24.23 24.33 23.99 24.04 19,942 +0.05(+0.22%)
Nov 16, 2010 24.19 24.19 23.87 23.99 73,821 -0.19(-0.79%)
Nov 15, 2010 24.21 24.25 24.18 24.18 38,898 -0.03(-0.13%)
Nov 12, 2010 24.24 24.25 24.17 24.21 50,879 -0.05(-0.20%)
Nov 11, 2010 24.17 24.27 24.17 24.26 84,105 +0.05(+0.22%)
Nov 10, 2010 24.31 24.31 24.17 24.21 73,429 -0.01(-0.04%)
Nov 09, 2010 24.27 24.29 24.22 24.22 37,236 -0.06(-0.24%)
Nov 08, 2010 24.30 24.30 24.22 24.28 42,333 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2010 24.30 24.43 24.26 24.28 59,067 +0.02(+0.09%)
Nov 04, 2010 24.25 24.26 24.17 24.26 115,764 -0.06(-0.26%)
Nov 03, 2010 24.17 24.43 24.03 24.32 41,580 +0.19(+0.77%)
Nov 02, 2010 24.12 24.16 24.11 24.13 18,432 +0.07(+0.31%)
Nov 01, 2010 24.15 24.15 23.97 24.06 40,045 -0.04(-0.18%)
Oct 29, 2010 24.11 24.11 24.02 24.10 29,420 +0.05(+0.22%)
Oct 28, 2010 24.14 24.23 23.95 24.05 50,962 +0.04(+0.15%)
Oct 27, 2010 23.95 24.02 23.94 24.01 8,210 +0.08(+0.31%)
Oct 25, 2010 24.16 24.68 23.86 23.94 39,427 -0.12(-0.51%)
Oct 22, 2010 24.01 24.07 23.91 24.06 26,235 +0.05(+0.19%)
Oct 21, 2010 23.91 24.18 23.91 24.01 28,227 +0.11(+0.45%)
Oct 20, 2010 23.88 24.08 23.79 23.91 34,581 +0.03(+0.14%)
Oct 19, 2010 23.95 23.96 23.87 23.87 17,867 -0.03(-0.11%)
Oct 18, 2010 24.00 24.00 23.79 23.90 31,309 -0.03(-0.14%)
Oct 15, 2010 24.34 24.34 23.77 23.93 126,067 -0.27(-1.10%)
Oct 14, 2010 24.36 24.36 24.20 24.20 13,185 -0.06(-0.24%)
Oct 13, 2010 24.33 24.51 24.26 24.26 136,136 -0.06(-0.26%)
Oct 12, 2010 24.31 24.33 24.25 24.33 23,939 +0.01(+0.04%)
Oct 11, 2010 24.35 24.35 24.22 24.31 14,817 +0.11(+0.46%)
Oct 08, 2010 24.20 24.31 24.18 24.20 31,377 +0.01(+0.04%)
Oct 07, 2010 24.36 24.36 24.14 24.19 34,549 -0.01(-0.04%)
Oct 06, 2010 24.21 24.25 24.20 24.20 69,658 -0.01(-0.05%)
Oct 05, 2010 24.30 24.48 24.17 24.21 26,127 +0.02(+0.09%)
Oct 04, 2010 24.26 24.26 24.16 24.19 10,756 -0.04(-0.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.