Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 27, 2011 5.623 5.623 5.623 5.623 0 +0.02(+0.39%)
Apr 26, 2011 5.630 5.645 5.557 5.601 3,364 -0.02(-0.39%)
Apr 25, 2011 5.484 5.842 5.484 5.623 6,824 +0.14(+2.53%)
Apr 21, 2011 5.484 5.484 5.374 5.484 7,043 +0.03(+0.54%)
Apr 20, 2011 5.191 5.681 5.191 5.455 30,990 +0.26(+5.07%)
Apr 19, 2011 5.162 5.191 5.155 5.191 52,311 +0.00(+0.00%)
Apr 18, 2011 5.184 5.206 5.155 5.191 4,102 -0.05(-1.05%)
Apr 15, 2011 5.228 5.246 5.228 5.246 547 -0.02(-0.34%)
Apr 14, 2011 5.279 5.286 5.265 5.265 683 +0.08(+1.55%)
Apr 13, 2011 5.316 5.316 5.155 5.184 8,475 -0.10(-1.94%)
Apr 12, 2011 5.301 5.323 5.155 5.286 7,777 -0.05(-0.96%)
Apr 11, 2011 5.301 5.338 5.265 5.338 13,368 +0.15(+2.82%)
Apr 08, 2011 5.191 5.191 5.155 5.191 11,910 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2011 5.191 5.191 5.184 5.191 8,889 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2011 5.169 5.194 5.169 5.191 9,929 -0.07(-1.25%)
Apr 05, 2011 5.155 5.257 5.155 5.257 604 +0.06(+1.13%)
Apr 04, 2011 5.228 5.250 5.169 5.199 12,156 -0.02(-0.42%)
Apr 01, 2011 5.221 5.221 5.221 5.221 683 +0.03(+0.56%)
Mar 31, 2011 5.155 5.199 5.155 5.191 5,333 +0.04(+0.71%)
Mar 30, 2011 5.155 5.191 5.140 5.155 9,341 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2011 5.213 5.213 5.155 5.155 7,308 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2011 5.162 5.221 5.155 5.155 4,923 -0.07(-1.26%)
Mar 25, 2011 5.191 5.235 5.155 5.221 1,641 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2011 5.191 5.243 5.162 5.221 3,008 +0.04(+0.70%)
Mar 23, 2011 5.155 5.243 5.155 5.184 7,914 -0.01(-0.14%)
Mar 22, 2011 5.213 5.213 5.173 5.191 1,777 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2011 5.184 5.191 5.155 5.191 4,142 +0.04(+0.71%)
Mar 18, 2011 5.184 5.191 5.155 5.155 10,894 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2011 5.184 5.235 5.148 5.155 13,870 -0.01(-0.28%)
Mar 16, 2011 5.126 5.177 5.126 5.169 3,580 +0.03(+0.57%)
Mar 15, 2011 5.191 5.191 5.104 5.140 14,298 -0.05(-0.99%)
Mar 14, 2011 5.213 5.213 5.140 5.191 27,671 -0.02(-0.42%)
Mar 11, 2011 5.199 5.213 5.199 5.213 1,777 +0.03(+0.56%)
Mar 10, 2011 5.155 5.184 5.155 5.184 10,346 +0.03(+0.57%)
Mar 09, 2011 5.177 5.181 5.096 5.155 4,515 -0.10(-1.81%)
Mar 08, 2011 5.206 5.250 5.206 5.250 3,692 +0.06(+1.13%)
Mar 07, 2011 5.191 5.243 5.162 5.191 23,704 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2011 5.118 5.191 5.118 5.191 11,898 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2011 5.118 5.191 5.082 5.191 22,856 +0.14(+2.75%)
Mar 02, 2011 5.089 5.089 4.950 5.052 15,216 -0.05(-1.00%)
Mar 01, 2011 5.089 5.148 5.089 5.104 1,916 +0.04(+0.87%)
Feb 28, 2011 5.155 5.155 4.996 5.060 11,139 -0.12(-2.26%)
Feb 25, 2011 5.104 5.221 5.049 5.177 76,917 +0.13(+2.61%)
Feb 24, 2011 5.082 5.082 5.009 5.045 9,026 +0.07(+1.32%)
Feb 23, 2011 4.979 5.045 4.979 4.979 6,999 -0.01(-0.29%)
Feb 22, 2011 5.023 5.118 4.972 4.994 12,526 +0.00(+0.00%)
Feb 18, 2011 4.994 5.045 4.987 4.994 12,131 -0.03(-0.58%)
Feb 17, 2011 5.031 5.045 5.023 5.023 5,259 -0.02(-0.42%)
Feb 16, 2011 5.082 5.089 5.023 5.044 19,141 -0.04(-0.73%)
Feb 15, 2011 5.162 5.162 5.060 5.082 66,467 -0.04(-0.86%)
Feb 14, 2011 5.104 5.191 5.082 5.126 6,441 -0.00(-0.06%)
Feb 11, 2011 5.140 5.162 5.089 5.129 4,239 -0.01(-0.23%)
Feb 10, 2011 5.191 5.191 5.140 5.140 6,974 -0.01(-0.14%)
Feb 09, 2011 5.191 5.191 5.148 5.148 2,872 -0.04(-0.85%)
Feb 08, 2011 5.191 5.191 5.126 5.191 12,062 +0.05(+0.99%)
Feb 07, 2011 5.126 5.244 5.126 5.140 5,214 -0.03(-0.55%)
Feb 04, 2011 5.177 5.177 5.140 5.169 4,526 +0.03(+0.55%)
Feb 03, 2011 5.140 5.148 5.126 5.140 3,401 +0.00(+0.00%)
Feb 02, 2011 5.082 5.184 5.045 5.140 20,326 +0.06(+1.15%)
Feb 01, 2011 5.053 5.104 5.053 5.082 6,169 +0.12(+2.50%)
Jan 31, 2011 5.060 5.060 4.951 4.958 1,488 -0.14(-2.72%)
Jan 28, 2011 5.067 5.096 4.958 5.096 13,166 +0.00(+0.00%)
Jan 27, 2011 5.104 5.104 4.958 5.096 5,351 +0.00(+0.00%)
Jan 26, 2011 4.878 5.104 4.827 5.096 30,633 +0.23(+4.64%)
Jan 25, 2011 4.812 4.870 4.812 4.870 2,880 +0.06(+1.21%)
Jan 24, 2011 4.870 4.870 4.812 4.812 822 -0.07(-1.49%)
Jan 21, 2011 4.885 4.885 4.885 4.885 411 +0.01(+0.15%)
Jan 20, 2011 4.819 4.878 4.798 4.878 3,770 -0.01(-0.15%)
Jan 19, 2011 4.870 4.885 4.819 4.885 2,119 -0.00(-0.00%)
Jan 18, 2011 4.798 4.885 4.798 4.885 3,442 +0.14(+2.92%)
Jan 14, 2011 4.776 4.812 4.739 4.747 10,197 -0.01(-0.12%)
Jan 13, 2011 4.798 4.812 4.644 4.752 9,154 -0.02(-0.49%)
Jan 12, 2011 4.754 4.776 4.579 4.776 9,244 +0.02(+0.46%)
Jan 11, 2011 4.761 4.761 4.754 4.754 274 -0.02(-0.46%)
Jan 10, 2011 4.754 4.776 4.754 4.776 1,097 +0.04(+0.77%)
Jan 07, 2011 4.812 4.812 4.739 4.739 2,605 -0.01(-0.31%)
Jan 06, 2011 4.739 4.754 4.739 4.754 822 +0.02(+0.37%)
Jan 05, 2011 4.739 4.812 4.736 4.736 8,436 -0.00(-0.06%)
Jan 04, 2011 4.747 4.747 4.739 4.739 8,500 -0.07(-1.36%)
Jan 03, 2011 4.768 4.812 4.739 4.805 7,846 +0.09(+2.01%)
Dec 31, 2010 4.739 4.739 4.579 4.710 10,474 -0.04(-0.77%)
Dec 30, 2010 4.812 4.812 4.747 4.747 12,439 +0.01(+0.15%)
Dec 29, 2010 4.798 4.805 4.630 4.739 13,495 -0.07(-1.52%)
Dec 28, 2010 4.812 4.958 4.783 4.812 12,412 +0.04(+0.83%)
Dec 27, 2010 4.768 4.776 4.768 4.773 4,046 -0.08(-1.56%)
Dec 23, 2010 4.849 4.849 4.841 4.849 1,234 +0.01(+0.15%)
Dec 22, 2010 4.885 4.885 4.841 4.841 1,234 -0.04(-0.90%)
Dec 21, 2010 4.892 4.921 4.885 4.885 1,918 -0.04(-0.74%)
Dec 17, 2010 4.958 4.921 4.921 4.921 1,508 +0.01(+0.15%)
Dec 16, 2010 4.856 4.914 4.805 4.914 7,823 +0.12(+2.59%)
Dec 15, 2010 4.812 4.900 4.776 4.790 5,014 +0.01(+0.15%)
Dec 14, 2010 4.783 4.805 4.783 4.783 1,294 -0.03(-0.61%)
Dec 13, 2010 4.761 4.914 4.761 4.812 1,562 +0.02(+0.46%)
Dec 10, 2010 4.819 4.885 4.790 4.790 6,034 -0.17(-3.38%)
Dec 09, 2010 4.914 4.958 4.849 4.958 5,183 +0.04(+0.89%)
Dec 08, 2010 4.878 4.973 4.841 4.914 8,033 +0.09(+1.81%)
Dec 07, 2010 4.812 4.951 4.812 4.827 3,764 +0.01(+0.30%)
Dec 06, 2010 4.783 4.819 4.739 4.812 5,897 +0.07(+1.54%)
Dec 03, 2010 4.812 4.812 4.717 4.739 11,951 -0.04(-0.76%)
Dec 02, 2010 4.776 4.776 4.776 4.776 274 +0.03(+0.71%)
Dec 01, 2010 4.776 4.776 4.739 4.742 7,747 -0.03(-0.70%)
Nov 30, 2010 4.717 4.776 4.666 4.776 4,251 +0.11(+2.34%)
Nov 26, 2010 4.666 4.666 4.666 4.666 0 -0.03(-0.62%)
Nov 24, 2010 4.812 4.695 4.695 4.695 13,209 -0.04(-0.92%)
Nov 23, 2010 4.666 4.739 4.630 4.739 1,809 +0.07(+1.56%)
Nov 22, 2010 4.666 4.666 4.666 4.666 822 -0.07(-1.54%)
Nov 19, 2010 4.725 4.739 4.630 4.739 9,898 +0.07(+1.56%)
Nov 18, 2010 4.630 4.739 4.630 4.666 9,875 +0.04(+0.79%)
Nov 17, 2010 4.637 4.637 4.630 4.630 1,093 +0.02(+0.47%)
Nov 15, 2010 4.608 4.608 4.608 4.608 0 -0.01(-0.16%)
Nov 12, 2010 4.710 4.739 4.615 4.615 12,206 +0.01(+0.16%)
Nov 11, 2010 4.630 4.630 4.608 4.608 960 +0.01(+0.32%)
Nov 10, 2010 4.674 4.674 4.593 4.593 2,194 -0.07(-1.56%)
Nov 09, 2010 4.630 4.703 4.572 4.666 4,620 +0.04(+0.79%)
Nov 08, 2010 4.739 4.739 4.630 4.630 4,114 -0.11(-2.31%)
Nov 05, 2010 4.695 4.739 4.572 4.739 15,182 +0.17(+3.67%)
Nov 04, 2010 4.725 4.725 4.572 4.572 2,590 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2010 4.520 4.739 4.520 4.572 33,819 -0.01(-0.22%)
Nov 02, 2010 4.572 4.623 4.572 4.582 5,354 +0.03(+0.71%)
Nov 01, 2010 4.550 4.550 4.550 4.550 1,785 -0.03(-0.64%)
Oct 29, 2010 4.448 4.579 4.448 4.579 2,197 -0.04(-0.79%)
Oct 28, 2010 4.477 4.615 4.477 4.615 1,648 +0.02(+0.48%)
Oct 27, 2010 4.397 4.593 4.397 4.593 19,041 +0.12(+2.60%)
Oct 25, 2010 4.404 4.499 4.404 4.477 5,505 +0.05(+1.15%)
Oct 22, 2010 4.550 4.550 4.426 4.426 10,165 -0.12(-2.72%)
Oct 21, 2010 4.513 4.550 4.513 4.550 11,298 +0.11(+2.46%)
Oct 20, 2010 4.513 4.513 4.440 4.440 2,755 -0.07(-1.61%)
Oct 19, 2010 4.389 4.513 4.382 4.513 12,201 +0.09(+2.14%)
Oct 18, 2010 4.513 4.550 4.419 4.419 8,316 -0.06(-1.30%)
Oct 15, 2010 4.477 4.477 4.477 4.477 137 -0.07(-1.60%)
Oct 13, 2010 4.491 4.550 4.550 4.550 12,913 +0.04(+0.81%)
Oct 11, 2010 4.550 4.513 4.513 4.513 4,258 -0.03(-0.64%)
Oct 08, 2010 4.506 4.542 4.506 4.542 4,725 +0.04(+0.81%)
Oct 07, 2010 4.470 4.506 4.470 4.506 4,395 +0.10(+2.31%)
Oct 06, 2010 4.484 4.484 4.404 4.404 111,272 -0.09(-1.94%)
Oct 05, 2010 4.477 4.491 4.477 4.491 5,082 +0.12(+2.83%)
Oct 04, 2010 4.368 4.368 4.368 4.368 274 -0.00(-0.00%)
Sep 30, 2010 4.477 4.368 4.368 4.368 4,258 +0.01(+0.34%)
Sep 29, 2010 4.382 4.382 4.353 4.353 19,715 -0.01(-0.17%)
Sep 28, 2010 4.360 4.368 4.346 4.360 7,692 +0.07(+1.53%)
Sep 27, 2010 4.258 4.295 4.258 4.295 686 +0.04(+0.85%)
Sep 24, 2010 4.258 4.350 4.215 4.258 1,380 -0.11(-2.50%)
Sep 23, 2010 4.368 4.368 4.368 4.368 137 +0.04(+0.84%)
Sep 22, 2010 4.186 4.448 4.186 4.331 24,126 -0.07(-1.65%)
Sep 21, 2010 4.433 4.433 4.331 4.404 4,121 -0.07(-1.47%)
Sep 17, 2010 4.426 4.470 4.470 4.470 4,121 -0.02(-0.49%)
Sep 15, 2010 4.499 4.499 4.491 4.491 480 +0.12(+2.83%)
Sep 14, 2010 4.484 4.484 4.368 4.368 6,610 -0.12(-2.76%)
Sep 13, 2010 4.382 4.550 4.375 4.491 4,340 +0.05(+1.15%)
Sep 09, 2010 4.440 4.440 4.440 4.440 4,808 +0.00(+0.00%)
Sep 08, 2010 4.345 4.448 4.345 4.440 6,451 -0.04(-0.97%)
Sep 07, 2010 4.550 4.550 4.375 4.484 22,390 +0.13(+3.01%)
Sep 03, 2010 4.440 4.440 4.353 4.353 824 -0.01(-0.17%)
Sep 02, 2010 4.360 4.360 4.360 4.360 137 +0.00(+0.00%)
Sep 01, 2010 4.273 4.360 4.258 4.360 2,328 -0.09(-2.12%)
Aug 31, 2010 4.368 4.513 4.186 4.455 11,502 -0.06(-1.42%)
Aug 30, 2010 4.550 4.550 4.346 4.519 3,861 +0.14(+3.29%)
Aug 27, 2010 4.550 4.550 4.368 4.375 8,423 -0.18(-3.99%)
Aug 26, 2010 4.622 4.638 4.557 4.557 542 -0.04(-0.95%)
Aug 25, 2010 4.397 4.637 4.368 4.601 30,304 +0.27(+6.22%)
Aug 23, 2010 4.339 4.331 4.331 4.331 7,280 -0.04(-0.83%)
Aug 20, 2010 4.346 4.404 4.295 4.368 8,297 +0.04(+1.01%)
Aug 19, 2010 4.324 4.324 4.324 4.324 1,244 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2010 4.200 4.324 4.200 4.324 1,373 +0.09(+2.17%)
Aug 17, 2010 4.237 4.258 4.213 4.232 5,220 -0.02(-0.45%)
Aug 16, 2010 4.084 4.251 4.084 4.251 2,610 -0.04(-0.85%)
Aug 13, 2010 4.222 4.288 4.222 4.288 1,766 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2010 4.302 4.302 4.251 4.288 2,555 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2010 4.324 4.324 4.288 4.288 5,805 -0.05(-1.17%)
Aug 10, 2010 4.339 4.339 4.339 4.339 137 +0.04(+1.02%)
Aug 09, 2010 4.164 4.295 4.164 4.295 4,828 +0.09(+2.08%)
Aug 06, 2010 4.251 4.339 4.208 4.208 10,846 -0.07(-1.70%)
Aug 05, 2010 4.324 4.324 4.280 4.280 4,258 -0.01(-0.17%)
Aug 04, 2010 4.317 4.317 4.288 4.288 15,079 -0.03(-0.67%)
Aug 03, 2010 4.368 4.368 4.280 4.317 3,983 -0.01(-0.34%)
Aug 02, 2010 4.302 4.404 4.280 4.331 2,658 +0.03(+0.68%)
Jul 30, 2010 4.288 4.339 4.259 4.302 1,376 -0.04(-0.84%)
Jul 29, 2010 4.404 4.411 4.324 4.339 4,952 -0.07(-1.49%)
Jul 28, 2010 4.433 4.433 4.397 4.404 6,024 -0.10(-2.26%)
Jul 27, 2010 4.418 4.542 4.397 4.506 10,113 +0.00(+0.00%)
Jul 26, 2010 4.360 4.542 4.360 4.506 11,509 -0.01(-0.16%)
Jul 23, 2010 4.433 4.527 4.433 4.513 5,761 +0.08(+1.80%)
Jul 22, 2010 4.385 4.522 4.385 4.433 2,435 -0.07(-1.61%)
Jul 21, 2010 4.527 4.535 4.397 4.506 11,225 +0.21(+4.91%)
Jul 20, 2010 4.368 4.542 4.150 4.295 6,772 -0.09(-2.15%)
Jul 19, 2010 4.426 4.433 4.389 4.389 5,930 +0.15(+3.44%)
Jul 16, 2010 4.179 4.243 4.179 4.243 2,064 -0.04(-1.03%)
Jul 15, 2010 4.215 4.288 4.215 4.288 3,027 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2010 4.251 4.288 4.215 4.288 4,818 +0.04(+0.85%)
Jul 13, 2010 4.273 4.273 4.251 4.251 275 +0.00(+0.00%)
Jul 09, 2010 4.251 4.251 4.251 4.251 137 -0.08(-1.85%)
Jul 08, 2010 4.331 4.331 4.331 4.331 3,164 +0.01(+0.17%)
Jul 07, 2010 4.164 4.324 4.164 4.324 963 +0.03(+0.68%)
Jul 06, 2010 4.397 4.404 4.230 4.295 8,598 +0.04(+0.85%)
Jul 02, 2010 4.273 4.273 4.128 4.259 4,748 -0.01(-0.17%)
Jul 01, 2010 4.084 4.266 4.084 4.266 5,714 -0.01(-0.17%)
Jun 30, 2010 4.273 4.288 4.077 4.273 6,516 -0.01(-0.17%)
Jun 29, 2010 4.048 4.346 4.041 4.280 2,454 +0.10(+2.43%)
Jun 25, 2010 4.266 4.266 3.997 4.179 71,512 -0.08(-1.88%)
Jun 24, 2010 4.302 4.302 4.251 4.259 2,476 -0.08(-1.84%)
Jun 23, 2010 4.411 4.411 4.230 4.339 11,256 +0.06(+1.36%)
Jun 22, 2010 4.353 4.353 4.280 4.280 10,320 -0.07(-1.67%)
Jun 21, 2010 4.397 4.397 4.288 4.353 15,660 -0.04(-0.83%)
Jun 18, 2010 4.404 4.477 4.389 4.389 4,038 -0.07(-1.47%)
Jun 17, 2010 4.397 4.455 4.397 4.455 2,313 +0.01(+0.33%)
Jun 16, 2010 4.397 4.440 4.397 4.440 1,179 +0.02(+0.49%)
Jun 15, 2010 4.397 4.418 4.397 4.418 23,582 -0.10(-2.25%)
Jun 14, 2010 4.368 4.520 4.368 4.520 1,857 +0.12(+2.81%)
Jun 11, 2010 4.397 4.404 4.396 4.397 16,787 +0.00(+0.00%)
Jun 10, 2010 4.397 4.397 4.397 4.397 1,920 +0.07(+1.51%)
Jun 09, 2010 4.397 4.422 4.331 4.331 10,353 -0.10(-2.30%)
Jun 08, 2010 4.462 4.549 4.368 4.433 1,458 -0.03(-0.65%)
Jun 07, 2010 4.535 4.542 4.462 4.462 37,208 +0.03(+0.66%)
Jun 04, 2010 4.484 4.506 4.360 4.433 12,625 +0.04(+0.83%)
Jun 03, 2010 4.397 4.404 4.397 4.397 71,554 +0.04(+0.83%)
Jun 02, 2010 4.360 4.382 4.324 4.360 2,694 +0.00(+0.00%)
Jun 01, 2010 4.397 4.397 4.360 4.360 2,503 -0.02(-0.50%)
May 28, 2010 4.385 4.385 4.382 4.382 2,337 -0.08(-1.79%)
May 27, 2010 4.375 4.498 4.375 4.462 10,991 +0.06(+1.31%)
May 26, 2010 4.397 4.411 4.397 4.404 19,509 +0.08(+1.86%)
May 25, 2010 4.222 4.375 4.193 4.324 82,166 +0.03(+0.68%)
May 24, 2010 4.462 4.462 4.295 4.295 35,984 -0.03(-0.67%)
May 21, 2010 4.324 4.360 4.324 4.324 15,012 +0.00(+0.00%)
May 20, 2010 4.360 4.360 4.324 4.324 27,191 +0.00(+0.00%)
May 19, 2010 4.331 4.360 4.324 4.324 6,884 -0.09(-2.14%)
May 18, 2010 4.426 4.448 4.397 4.419 4,403 +0.04(+1.00%)
May 17, 2010 4.324 4.462 4.324 4.375 16,991 +0.01(+0.34%)
May 14, 2010 4.360 4.360 4.360 4.360 137 +0.04(+0.84%)
May 13, 2010 4.360 4.360 4.324 4.324 5,373 +0.00(+0.00%)
May 12, 2010 4.360 4.397 4.288 4.324 10,323 +0.00(+0.00%)
May 11, 2010 4.324 4.392 3.997 4.324 41,356 -0.07(-1.65%)
May 10, 2010 4.360 4.404 4.353 4.397 3,335 +0.04(+1.00%)
May 07, 2010 4.397 4.397 4.353 4.353 12,852 -0.04(-0.83%)
May 06, 2010 4.353 4.422 4.353 4.389 14,504 +0.03(+0.67%)
May 05, 2010 4.506 4.520 4.353 4.360 24,423 -0.23(-4.91%)
May 04, 2010 4.673 4.673 4.484 4.586 5,757 -0.12(-2.62%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.