Materials ETF Vanguard (NY: VAW )

194.47 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2021 178.83 178.86 177.75 178.39 86,685 -0.63(-0.35%)
Aug 30, 2021 180.17 180.40 179.02 179.02 75,998 -0.37(-0.21%)
Aug 27, 2021 177.52 179.93 177.52 179.40 67,868 +2.78(+1.58%)
Aug 26, 2021 177.76 178.16 176.44 176.61 101,310 -1.42(-0.80%)
Aug 25, 2021 176.91 178.61 176.03 178.03 73,019 +0.86(+0.48%)
Aug 24, 2021 176.71 177.66 176.56 177.17 83,891 +1.39(+0.79%)
Aug 23, 2021 175.07 176.18 174.75 175.78 103,493 +1.75(+1.00%)
Aug 20, 2021 172.93 174.35 172.88 174.03 86,163 +1.15(+0.67%)
Aug 19, 2021 172.68 173.80 172.04 172.88 136,722 -2.14(-1.22%)
Aug 18, 2021 176.08 177.28 174.93 175.02 62,827 -1.71(-0.97%)
Aug 17, 2021 177.94 177.96 174.73 176.72 84,327 -2.26(-1.26%)
Aug 16, 2021 178.87 179.34 177.03 178.99 79,384 -1.08(-0.60%)
Aug 13, 2021 180.39 180.46 179.80 180.06 64,404 +0.06(+0.03%)
Aug 12, 2021 180.25 180.44 178.18 180.00 143,112 -0.31(-0.17%)
Aug 11, 2021 179.00 180.44 178.31 180.31 306,586 +2.48(+1.39%)
Aug 10, 2021 174.87 178.33 174.87 177.83 118,652 +2.90(+1.66%)
Aug 09, 2021 174.54 175.24 173.58 174.93 68,388 +0.07(+0.04%)
Aug 06, 2021 173.46 175.20 173.31 174.87 83,544 +2.44(+1.42%)
Aug 05, 2021 173.12 174.23 172.32 172.42 64,411 -0.04(-0.02%)
Aug 04, 2021 173.97 174.65 172.47 172.46 85,790 -2.41(-1.38%)
Aug 03, 2021 173.08 174.87 171.51 174.87 89,199 +1.82(+1.05%)
Aug 02, 2021 175.80 177.10 172.99 173.05 230,745 -2.04(-1.17%)
Jul 30, 2021 174.31 176.40 174.31 175.09 118,293 +0.35(+0.20%)
Jul 29, 2021 173.73 175.47 173.73 174.74 91,005 +2.23(+1.29%)
Jul 28, 2021 171.75 173.11 170.51 172.51 80,238 +0.73(+0.43%)
Jul 27, 2021 170.52 172.47 169.09 171.78 86,429 +0.12(+0.07%)
Jul 26, 2021 170.44 171.80 170.17 171.65 96,540 +1.66(+0.98%)
Jul 23, 2021 169.97 170.20 168.22 169.99 120,371 +1.02(+0.60%)
Jul 22, 2021 169.44 169.44 167.77 168.97 80,063 -0.25(-0.15%)
Jul 21, 2021 168.55 169.91 168.39 169.22 96,020 +1.95(+1.17%)
Jul 20, 2021 164.72 168.33 164.34 167.26 136,073 +2.27(+1.38%)
Jul 19, 2021 165.78 165.87 163.76 164.99 362,316 -3.80(-2.25%)
Jul 16, 2021 171.99 171.99 168.52 168.79 102,912 -2.96(-1.72%)
Jul 15, 2021 170.85 172.88 170.85 171.75 132,091 -0.04(-0.02%)
Jul 14, 2021 172.86 174.19 171.39 171.78 131,758 -0.31(-0.18%)
Jul 13, 2021 173.79 174.15 171.95 172.09 148,336 -2.22(-1.28%)
Jul 12, 2021 172.79 174.69 172.04 174.31 960,908 +0.69(+0.40%)
Jul 09, 2021 172.13 173.85 171.99 173.62 106,039 +3.55(+2.09%)
Jul 08, 2021 169.56 171.11 168.54 170.08 536,432 -2.38(-1.38%)
Jul 07, 2021 170.72 172.66 170.39 172.45 127,628 +1.73(+1.01%)
Jul 06, 2021 173.59 173.59 169.55 170.73 173,266 -2.79(-1.61%)
Jul 02, 2021 173.87 173.87 172.52 173.52 126,282 +0.09(+0.05%)
Jul 01, 2021 173.51 173.84 172.58 173.43 207,338 +1.00(+0.58%)
Jun 30, 2021 171.28 172.58 171.28 172.42 113,923 +0.78(+0.46%)
Jun 29, 2021 172.20 173.33 171.34 171.64 101,073 -0.07(-0.04%)
Jun 28, 2021 172.73 172.73 170.69 171.71 141,497 -0.39(-0.23%)
Jun 25, 2021 173.27 173.82 172.04 172.10 106,482 -0.15(-0.09%)
Jun 24, 2021 172.66 173.11 171.33 172.25 129,679 +0.94(+0.55%)
Jun 23, 2021 173.00 173.43 171.31 171.32 169,657 -0.97(-0.56%)
Jun 22, 2021 172.00 173.00 170.93 172.29 165,169 +0.69(+0.40%)
Jun 21, 2021 169.81 171.88 169.77 171.60 245,716 +3.54(+2.11%)
Jun 18, 2021 169.23 170.02 168.06 168.06 253,298 -3.08(-1.80%)
Jun 17, 2021 174.88 174.88 168.90 171.14 254,456 -4.37(-2.49%)
Jun 16, 2021 177.33 177.33 175.02 175.51 122,720 -1.82(-1.03%)
Jun 15, 2021 177.80 177.97 175.83 177.34 205,282 -0.27(-0.15%)
Jun 14, 2021 179.66 179.94 176.85 177.60 277,932 -2.54(-1.41%)
Jun 11, 2021 180.32 181.26 179.07 180.14 151,235 +0.80(+0.44%)
Jun 10, 2021 181.50 181.99 179.27 179.34 114,456 -1.04(-0.58%)
Jun 09, 2021 181.60 181.65 180.30 180.38 162,666 -1.24(-0.68%)
Jun 08, 2021 181.16 182.16 179.70 181.62 166,755 +0.72(+0.40%)
Jun 07, 2021 183.02 183.10 180.14 180.90 165,468 -2.09(-1.14%)
Jun 04, 2021 183.44 183.74 182.10 182.99 125,404 +0.50(+0.28%)
Jun 03, 2021 181.51 182.52 180.15 182.49 156,788 -0.28(-0.16%)
Jun 02, 2021 184.86 184.86 182.51 182.77 222,143 -1.65(-0.90%)
Jun 01, 2021 183.41 184.54 183.09 184.42 193,864 +2.58(+1.42%)
May 28, 2021 182.43 182.43 180.98 181.84 144,672 +0.02(+0.01%)
May 27, 2021 181.42 182.48 181.42 181.82 98,806 +1.70(+0.94%)
May 26, 2021 179.92 180.42 178.87 180.12 150,206 +0.34(+0.19%)
May 25, 2021 182.09 182.39 179.63 179.78 158,066 -1.84(-1.01%)
May 24, 2021 180.96 182.21 180.47 181.62 115,087 +1.48(+0.82%)
May 21, 2021 180.88 181.98 179.89 180.14 126,231 +0.57(+0.32%)
May 20, 2021 180.00 180.32 178.85 179.57 113,624 +0.03(+0.02%)
May 19, 2021 180.17 180.33 177.65 179.54 206,789 -3.01(-1.65%)
May 18, 2021 184.94 185.12 182.55 182.55 243,075 -2.22(-1.20%)
May 17, 2021 182.82 184.99 181.93 184.78 237,000 +1.72(+0.94%)
May 14, 2021 181.84 183.32 181.69 183.06 167,788 +2.02(+1.12%)
May 13, 2021 178.33 181.52 178.15 181.03 173,994 +2.87(+1.61%)
May 12, 2021 182.74 182.93 177.90 178.16 511,740 -5.06(-2.76%)
May 11, 2021 180.73 183.50 179.84 183.22 256,255 +0.57(+0.31%)
May 10, 2021 185.00 186.23 182.44 182.65 338,622 -0.77(-0.42%)
May 07, 2021 181.75 183.66 180.60 183.42 183,229 +1.82(+1.00%)
May 06, 2021 180.59 181.60 178.46 181.59 298,785 +1.55(+0.86%)
May 05, 2021 179.27 180.29 177.74 180.04 358,955 +2.31(+1.30%)
May 04, 2021 174.61 177.74 174.58 177.73 178,840 +2.29(+1.31%)
May 03, 2021 174.04 176.44 174.00 175.44 148,965 +2.94(+1.70%)
Apr 30, 2021 173.48 174.33 172.18 172.51 113,666 -1.68(-0.97%)
Apr 29, 2021 174.70 174.70 172.58 174.19 110,733 +0.65(+0.37%)
Apr 28, 2021 173.39 174.12 172.93 173.54 95,614 +0.38(+0.22%)
Apr 27, 2021 173.30 173.53 172.20 173.16 149,893 -0.30(-0.18%)
Apr 26, 2021 172.79 174.37 172.76 173.47 139,030 +1.29(+0.75%)
Apr 23, 2021 169.80 172.74 169.78 172.18 90,407 +2.89(+1.71%)
Apr 22, 2021 171.79 171.79 169.05 169.29 164,934 -2.76(-1.61%)
Apr 21, 2021 168.64 172.13 168.59 172.05 136,286 +3.31(+1.96%)
Apr 20, 2021 170.66 170.94 168.14 168.75 155,029 -2.15(-1.26%)
Apr 19, 2021 171.80 172.10 170.06 170.89 158,934 -0.93(-0.54%)
Apr 16, 2021 171.09 172.16 171.09 171.82 140,083 +2.18(+1.28%)
Apr 15, 2021 169.01 170.04 168.07 169.65 322,014 +1.83(+1.09%)
Apr 14, 2021 166.56 168.82 166.56 167.81 303,448 +1.34(+0.80%)
Apr 13, 2021 167.17 167.17 165.77 166.47 136,136 -0.60(-0.36%)
Apr 12, 2021 166.43 167.33 166.43 167.07 160,973 +0.69(+0.42%)
Apr 09, 2021 165.72 166.49 165.09 166.38 87,670 +1.18(+0.71%)
Apr 08, 2021 165.34 165.46 163.69 165.20 116,345 +0.12(+0.08%)
Apr 07, 2021 167.86 167.95 164.84 165.08 130,401 -2.90(-1.73%)
Apr 06, 2021 167.70 168.58 167.30 167.98 154,829 +0.19(+0.11%)
Apr 05, 2021 167.46 168.41 166.84 167.79 215,532 +1.94(+1.17%)
Apr 01, 2021 164.96 165.85 163.54 165.85 288,692 +1.52(+0.92%)
Mar 31, 2021 165.22 165.85 163.83 164.33 158,760 -0.34(-0.21%)
Mar 30, 2021 164.76 165.32 164.06 164.67 179,683 -0.18(-0.11%)
Mar 29, 2021 165.23 166.85 164.19 164.85 191,015 -0.86(-0.52%)
Mar 26, 2021 162.77 165.71 162.42 165.71 197,232 +4.44(+2.76%)
Mar 25, 2021 157.97 161.55 156.94 161.26 111,295 +2.76(+1.74%)
Mar 24, 2021 158.79 161.18 158.51 158.51 259,725 +0.83(+0.53%)
Mar 23, 2021 160.98 160.98 157.03 157.67 159,293 -4.05(-2.51%)
Mar 22, 2021 161.74 162.32 160.59 161.73 181,444 -0.22(-0.13%)
Mar 19, 2021 162.93 162.95 159.96 161.94 165,991 -0.80(-0.49%)
Mar 18, 2021 163.41 165.54 162.40 162.74 147,773 -0.92(-0.56%)
Mar 17, 2021 161.91 164.07 161.65 163.66 218,973 +1.66(+1.02%)
Mar 16, 2021 163.51 163.51 161.22 162.00 134,668 -1.67(-1.02%)
Mar 15, 2021 163.81 163.81 161.78 163.67 154,902 -0.15(-0.09%)
Mar 12, 2021 163.04 163.82 162.62 163.82 107,493 +0.86(+0.53%)
Mar 11, 2021 163.46 164.28 162.89 162.96 177,217 +0.77(+0.47%)
Mar 10, 2021 159.64 163.22 159.64 162.19 216,912 +2.82(+1.77%)
Mar 09, 2021 159.74 160.46 158.20 159.37 207,551 +1.04(+0.66%)
Mar 08, 2021 156.54 160.43 156.26 158.33 217,328 +2.28(+1.46%)
Mar 05, 2021 153.82 156.38 150.46 156.04 142,338 +3.92(+2.58%)
Mar 04, 2021 155.03 155.75 149.53 152.12 180,015 -3.31(-2.13%)
Mar 03, 2021 156.24 157.43 155.23 155.44 150,284 -0.96(-0.61%)
Mar 02, 2021 156.07 157.89 155.88 156.39 191,859 +0.52(+0.33%)
Mar 01, 2021 154.07 156.62 154.07 155.87 256,625 +4.22(+2.79%)
Feb 26, 2021 153.49 153.85 150.63 151.65 116,996 -2.25(-1.46%)
Feb 25, 2021 157.70 157.73 153.31 153.89 142,799 -3.84(-2.44%)
Feb 24, 2021 156.16 158.24 155.68 157.74 137,222 +1.72(+1.10%)
Feb 23, 2021 155.66 156.37 152.62 156.02 205,583 +0.19(+0.12%)
Feb 22, 2021 154.60 156.60 154.37 155.84 121,860 +0.86(+0.56%)
Feb 19, 2021 152.88 155.42 152.88 154.97 97,778 +3.06(+2.01%)
Feb 18, 2021 152.76 153.14 151.44 151.91 172,008 -1.42(-0.93%)
Feb 17, 2021 153.17 153.59 151.59 153.34 89,223 -0.22(-0.14%)
Feb 16, 2021 154.37 154.69 153.40 153.55 95,150 -0.12(-0.08%)
Feb 12, 2021 151.80 153.71 151.80 153.68 79,933 +1.42(+0.93%)
Feb 11, 2021 152.55 152.87 150.68 152.25 72,854 +0.37(+0.24%)
Feb 10, 2021 153.23 153.44 151.10 151.89 91,188 -0.24(-0.16%)
Feb 09, 2021 153.23 153.23 151.73 152.12 110,758 -0.99(-0.65%)
Feb 08, 2021 152.49 153.32 152.48 153.12 296,234 +1.69(+1.11%)
Feb 05, 2021 150.46 151.57 150.24 151.43 122,381 +2.49(+1.67%)
Feb 04, 2021 148.99 149.38 147.74 148.94 64,525 -0.38(-0.25%)
Feb 03, 2021 149.63 150.10 148.84 149.32 119,504 +0.14(+0.10%)
Feb 02, 2021 148.43 149.79 147.82 149.18 188,626 +1.77(+1.20%)
Feb 01, 2021 146.72 147.69 144.90 147.41 122,638 +2.27(+1.57%)
Jan 29, 2021 147.74 147.98 144.37 145.13 124,599 -2.69(-1.82%)
Jan 28, 2021 147.01 148.69 146.83 147.82 90,206 +2.22(+1.52%)
Jan 27, 2021 147.63 147.63 143.90 145.61 193,933 -4.26(-2.84%)
Jan 26, 2021 153.00 153.49 149.87 149.87 229,442 -2.41(-1.58%)
Jan 25, 2021 152.53 152.69 149.63 152.27 139,721 -0.77(-0.50%)
Jan 22, 2021 152.02 153.43 151.63 153.04 93,449 -0.63(-0.41%)
Jan 21, 2021 156.07 156.07 153.66 153.68 263,064 -2.38(-1.52%)
Jan 20, 2021 156.32 156.60 155.35 156.05 150,572 +0.51(+0.33%)
Jan 19, 2021 156.16 156.42 154.84 155.54 234,975 +0.82(+0.53%)
Jan 15, 2021 156.19 156.19 153.34 154.72 172,115 -2.55(-1.62%)
Jan 14, 2021 158.28 158.44 157.08 157.26 137,447 -0.48(-0.31%)
Jan 13, 2021 159.55 159.79 157.15 157.75 174,961 -1.82(-1.14%)
Jan 12, 2021 157.20 160.07 156.81 159.57 942,282 +2.17(+1.38%)
Jan 11, 2021 155.31 158.11 154.66 157.40 121,994 -0.12(-0.08%)
Jan 08, 2021 158.82 158.82 155.50 157.52 207,594 -0.87(-0.55%)
Jan 07, 2021 158.55 159.42 157.83 158.39 256,912 +1.02(+0.65%)
Jan 06, 2021 152.25 158.47 152.25 157.37 610,016 +6.53(+4.33%)
Jan 05, 2021 147.45 151.32 147.45 150.84 88,190 +3.31(+2.24%)
Jan 04, 2021 149.95 150.88 146.65 147.54 205,977 -1.12(-0.75%)
Dec 31, 2020 148.66 148.66 148.66 57,098 +0.28(+0.19%)
Dec 30, 2020 146.80 148.56 146.80 148.37 57,098 +2.19(+1.50%)
Dec 29, 2020 147.53 147.70 145.39 146.19 55,577 -0.50(-0.34%)
Dec 28, 2020 148.82 148.84 146.69 146.69 57,674 -0.59(-0.40%)
Dec 24, 2020 146.82 147.28 146.03 147.28 31,044 +0.78(+0.54%)
Dec 23, 2020 146.79 147.84 146.41 146.50 37,402 +0.41(+0.28%)
Dec 22, 2020 147.09 147.09 145.85 146.09 70,363 -0.71(-0.48%)
Dec 21, 2020 144.94 147.20 144.06 146.80 180,465 -0.69(-0.47%)
Dec 18, 2020 147.83 147.83 146.32 147.49 70,324 +0.22(+0.15%)
Dec 17, 2020 146.63 147.40 146.40 147.27 79,606 +1.76(+1.21%)
Dec 16, 2020 146.06 146.44 144.83 145.51 75,595 -0.41(-0.28%)
Dec 15, 2020 144.35 146.16 144.09 145.92 74,588 +2.82(+1.97%)
Dec 14, 2020 146.30 146.44 143.09 143.11 55,537 -1.76(-1.22%)
Dec 11, 2020 144.71 145.79 143.83 144.87 72,824 -0.87(-0.59%)
Dec 10, 2020 145.93 146.78 145.20 145.74 71,886 -0.74(-0.51%)
Dec 09, 2020 146.96 147.37 145.02 146.48 72,166 +0.25(+0.17%)
Dec 08, 2020 144.68 146.62 144.59 146.22 63,469 +1.04(+0.71%)
Dec 07, 2020 145.95 146.53 144.87 145.19 68,909 -0.91(-0.62%)
Dec 04, 2020 143.74 146.09 143.74 146.09 99,258 +3.16(+2.21%)
Dec 03, 2020 144.24 144.72 142.66 142.93 84,675 -0.78(-0.54%)
Dec 02, 2020 144.99 145.31 143.54 143.71 62,146 -1.69(-1.17%)
Dec 01, 2020 145.59 146.00 144.60 145.41 80,851 +2.02(+1.41%)
Nov 30, 2020 144.59 144.59 142.89 143.39 68,734 -1.59(-1.10%)
Nov 27, 2020 145.11 145.56 144.38 144.98 32,272 +0.62(+0.43%)
Nov 25, 2020 145.90 145.90 144.24 144.36 84,289 -1.70(-1.16%)
Nov 24, 2020 143.75 146.41 143.75 146.06 80,832 +3.54(+2.49%)
Nov 23, 2020 142.00 143.10 141.66 142.51 74,835 +1.50(+1.06%)
Nov 20, 2020 141.33 141.59 140.37 141.01 76,115 -0.21(-0.15%)
Nov 19, 2020 140.46 141.24 139.41 141.22 81,192 +0.53(+0.38%)
Nov 18, 2020 142.40 142.80 140.69 140.69 86,010 -1.23(-0.87%)
Nov 17, 2020 141.33 142.24 140.17 141.93 86,183 -0.43(-0.30%)
Nov 16, 2020 142.10 142.59 140.76 142.36 103,027 +2.82(+2.02%)
Nov 13, 2020 137.72 139.84 137.72 139.55 51,380 +2.75(+2.01%)
Nov 12, 2020 139.03 139.06 135.93 136.79 72,235 -2.95(-2.11%)
Nov 11, 2020 141.87 141.87 138.77 139.74 87,745 -1.95(-1.38%)
Nov 10, 2020 140.57 141.87 140.36 141.69 119,389 +1.86(+1.33%)
Nov 09, 2020 143.32 146.00 139.70 139.83 101,334 +2.98(+2.18%)
Nov 06, 2020 137.33 138.12 136.47 136.85 62,739 +0.19(+0.14%)
Nov 05, 2020 133.01 137.49 133.01 136.65 82,841 +5.40(+4.11%)
Nov 04, 2020 133.00 133.61 130.13 131.26 68,991 -2.31(-1.73%)
Nov 03, 2020 133.06 134.29 132.32 133.56 131,087 +2.19(+1.67%)
Nov 02, 2020 128.89 131.71 128.84 131.37 118,153 +4.14(+3.25%)
Oct 30, 2020 126.91 127.81 125.45 127.23 79,512 -0.26(-0.21%)
Oct 29, 2020 124.55 128.18 123.98 127.50 205,231 +2.72(+2.18%)
Oct 28, 2020 125.75 126.41 124.39 124.78 85,042 -3.82(-2.97%)
Oct 27, 2020 130.04 130.04 128.53 128.59 49,318 -1.31(-1.01%)
Oct 26, 2020 131.55 131.55 128.85 129.91 58,623 -3.28(-2.46%)
Oct 23, 2020 133.65 134.09 132.64 133.19 71,975 +0.55(+0.41%)
Oct 22, 2020 131.92 132.85 130.59 132.64 48,538 +0.60(+0.46%)
Oct 21, 2020 132.44 133.80 132.04 132.04 33,200 -0.19(-0.14%)
Oct 20, 2020 132.91 133.75 132.11 132.23 204,456 +0.42(+0.32%)
Oct 19, 2020 134.00 134.51 131.64 131.80 133,892 -1.73(-1.30%)
Oct 16, 2020 133.26 134.03 133.02 133.54 52,866 +0.85(+0.64%)
Oct 15, 2020 131.06 132.79 130.57 132.69 58,804 -0.22(-0.16%)
Oct 14, 2020 132.74 133.63 132.37 132.91 56,304 +0.76(+0.58%)
Oct 13, 2020 132.44 133.10 131.85 132.14 54,934 -1.36(-1.02%)
Oct 12, 2020 134.23 134.41 133.37 133.50 80,706 -0.03(-0.02%)
Oct 09, 2020 133.70 134.23 132.70 133.53 71,444 +0.79(+0.60%)
Oct 08, 2020 132.25 132.82 132.06 132.74 54,914 +1.48(+1.13%)
Oct 07, 2020 129.56 131.53 129.56 131.26 574,250 +3.45(+2.70%)
Oct 06, 2020 129.97 131.28 127.70 127.81 192,011 -1.57(-1.22%)
Oct 05, 2020 127.97 130.15 127.88 129.38 92,046 +2.67(+2.10%)
Oct 02, 2020 123.76 127.56 123.70 126.72 174,418 +1.19(+0.95%)
Oct 01, 2020 127.21 127.99 125.06 125.53 342,945 -1.27(-1.00%)
Sep 30, 2020 126.12 127.88 125.82 126.80 147,433 +1.08(+0.86%)
Sep 29, 2020 126.66 127.05 125.46 125.72 36,417 -0.80(-0.63%)
Sep 28, 2020 126.03 127.65 125.90 126.52 52,116 +2.09(+1.68%)
Sep 25, 2020 122.43 124.80 122.19 124.43 175,480 +1.06(+0.86%)
Sep 24, 2020 122.44 124.62 121.38 123.36 241,110 +0.73(+0.59%)
Sep 23, 2020 125.83 126.06 122.52 122.64 74,780 -3.49(-2.76%)
Sep 22, 2020 126.20 126.50 125.21 126.12 98,452 +0.10(+0.08%)
Sep 21, 2020 128.29 128.29 124.60 126.02 210,368 -4.65(-3.56%)
Sep 18, 2020 133.37 133.37 130.48 130.67 79,406 -2.30(-1.73%)
Sep 17, 2020 130.70 133.11 129.84 132.97 161,433 +1.05(+0.80%)
Sep 16, 2020 132.34 133.46 131.74 131.92 58,735 -0.03(-0.03%)
Sep 15, 2020 132.27 132.82 131.86 131.95 114,224 +0.56(+0.42%)
Sep 14, 2020 130.64 131.70 130.15 131.40 52,890 +1.98(+1.53%)
Sep 11, 2020 129.16 130.12 128.50 129.42 59,554 +1.40(+1.09%)
Sep 10, 2020 130.04 130.32 127.94 128.02 62,547 -1.16(-0.90%)
Sep 09, 2020 127.58 129.99 127.58 129.19 65,977 +2.96(+2.35%)
Sep 08, 2020 128.01 128.01 125.68 126.22 48,683 -2.86(-2.22%)
Sep 04, 2020 129.86 130.21 127.08 129.08 49,045 +0.25(+0.20%)
Sep 03, 2020 132.25 132.25 127.56 128.83 72,159 -3.59(-2.71%)
Sep 02, 2020 130.31 132.57 129.48 132.42 64,085 +2.71(+2.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.