Ultrashort Nasdaq Biotechnology -2X ETF (NQ: BIS )

17.59 +0.16 (+0.92%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2017 105.11 106.50 103.61 105.61 40,371 +0.89(+0.85%)
Feb 27, 2017 111.08 111.08 104.49 104.72 48,691 -6.20(-5.59%)
Feb 24, 2017 113.47 113.47 110.85 110.92 25,817 -0.46(-0.41%)
Feb 23, 2017 110.66 113.85 110.35 111.39 20,450 +0.46(+0.42%)
Feb 22, 2017 108.96 110.92 108.61 110.92 18,735 +1.93(+1.77%)
Feb 21, 2017 107.73 109.52 106.65 109.00 21,899 +1.19(+1.11%)
Feb 17, 2017 107.80 107.80 107.80 0 -1.04(-0.96%)
Feb 16, 2017 106.92 110.92 106.11 108.84 32,863 +1.62(+1.51%)
Feb 15, 2017 111.54 111.81 107.16 107.23 42,537 -4.20(-3.77%)
Feb 14, 2017 114.24 114.85 111.16 111.42 37,179 -2.70(-2.36%)
Feb 13, 2017 115.16 115.31 113.62 114.12 21,768 -1.46(-1.27%)
Feb 10, 2017 115.31 116.28 114.53 115.58 64,190 +0.19(+0.17%)
Feb 09, 2017 118.09 118.14 114.92 115.39 38,598 -2.54(-2.16%)
Feb 08, 2017 119.28 120.71 117.47 117.93 44,680 +0.42(+0.36%)
Feb 07, 2017 116.47 118.70 115.70 117.51 73,210 +1.04(+0.89%)
Feb 06, 2017 117.32 118.59 116.36 116.47 19,510 -0.42(-0.36%)
Feb 03, 2017 118.13 119.94 116.74 116.89 33,192 -2.43(-2.03%)
Feb 02, 2017 119.78 121.32 118.55 119.32 24,445 +0.23(+0.19%)
Feb 01, 2017 120.48 121.71 118.70 119.09 30,750 -1.93(-1.59%)
Jan 31, 2017 130.57 130.88 120.94 121.02 60,676 -7.43(-5.79%)
Jan 30, 2017 125.83 129.91 125.71 128.45 30,113 +3.43(+2.74%)
Jan 27, 2017 126.75 126.79 124.71 125.02 21,096 -2.08(-1.64%)
Jan 26, 2017 125.06 127.67 123.86 127.10 21,836 +0.73(+0.58%)
Jan 25, 2017 127.10 128.04 125.68 126.37 55,036 -2.35(-1.82%)
Jan 24, 2017 128.29 131.99 127.64 128.72 29,714 +0.50(+0.39%)
Jan 23, 2017 126.64 129.02 124.75 128.22 32,426 +2.46(+1.96%)
Jan 20, 2017 124.29 126.43 123.02 125.75 34,026 +1.12(+0.90%)
Jan 19, 2017 122.67 125.98 122.67 124.64 20,908 +2.12(+1.73%)
Jan 18, 2017 123.86 124.71 122.44 122.52 70,559 -2.43(-1.94%)
Jan 17, 2017 122.29 125.48 122.29 124.94 41,803 +4.66(+3.88%)
Jan 13, 2017 120.28 120.28 120.28 0 -0.73(-0.60%)
Jan 12, 2017 123.94 124.94 119.88 121.02 48,703 -1.19(-0.98%)
Jan 11, 2017 115.55 124.37 114.97 122.21 144,489 +7.09(+6.16%)
Jan 10, 2017 115.93 118.28 114.58 115.12 35,035 -1.93(-1.65%)
Jan 09, 2017 118.09 120.59 116.36 117.05 33,177 -3.43(-2.85%)
Jan 06, 2017 121.59 122.02 119.40 120.48 75,228 -1.70(-1.39%)
Jan 05, 2017 122.36 124.41 121.17 122.17 31,405 -0.69(-0.56%)
Jan 04, 2017 129.30 129.30 121.71 122.86 65,762 -6.59(-5.09%)
Jan 03, 2017 133.30 133.37 129.45 129.45 43,733 -5.31(-3.94%)
Dec 30, 2016 134.76 134.76 134.76 0 +1.81(+1.36%)
Dec 29, 2016 132.34 134.03 131.26 132.96 25,735 +0.85(+0.64%)
Dec 28, 2016 128.33 132.51 128.33 132.11 18,664 +3.08(+2.39%)
Dec 27, 2016 126.87 129.18 124.52 129.03 24,048 +1.04(+0.81%)
Dec 23, 2016 127.99 127.99 127.99 0 -5.89(-4.40%)
Dec 22, 2016 132.88 135.19 132.72 133.88 35,513 +0.73(+0.55%)
Dec 21, 2016 129.76 133.42 129.37 133.15 23,163 +3.20(+2.46%)
Dec 20, 2016 131.15 131.26 129.22 129.95 21,807 -2.16(-1.63%)
Dec 19, 2016 128.41 132.30 126.33 132.11 43,804 +3.31(+2.57%)
Dec 16, 2016 128.35 129.30 125.60 128.79 26,060 -0.08(-0.06%)
Dec 15, 2016 129.64 131.76 128.56 128.87 30,704 -2.62(-1.99%)
Dec 14, 2016 130.84 133.30 129.76 131.49 34,849 -0.19(-0.15%)
Dec 13, 2016 131.72 132.26 129.03 131.68 28,326 -1.35(-1.01%)
Dec 12, 2016 133.15 134.96 131.80 133.03 27,187 +1.85(+1.41%)
Dec 09, 2016 129.22 132.38 125.64 131.18 48,144 -1.12(-0.84%)
Dec 08, 2016 135.07 139.27 131.95 132.30 57,607 -2.00(-1.49%)
Dec 07, 2016 132.76 138.84 130.84 134.30 110,861 +7.36(+5.79%)
Dec 06, 2016 128.33 130.68 126.60 126.95 20,226 -2.54(-1.96%)
Dec 05, 2016 128.72 130.76 126.29 129.49 46,608 -1.27(-0.97%)
Dec 02, 2016 131.91 133.46 128.51 130.76 37,184 -1.19(-0.90%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.