SPDR World Ex-US Portfolio ETF (NY: SPDW )

35.84 -0.06 (-0.17%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2017 26.39 26.40 26.29 26.30 646,750 +0.02(+0.06%)
Nov 29, 2017 26.42 26.42 26.24 26.29 452,092 -0.10(-0.38%)
Nov 28, 2017 26.35 26.40 26.29 26.39 459,646 +0.13(+0.51%)
Nov 27, 2017 26.39 26.39 26.25 26.25 1,218,133 -0.18(-0.66%)
Nov 24, 2017 26.44 26.45 26.41 26.43 172,198 +0.18(+0.70%)
Nov 22, 2017 26.29 26.29 26.17 26.24 586,017 +0.07(+0.26%)
Nov 21, 2017 26.14 26.20 26.14 26.18 553,945 +0.19(+0.74%)
Nov 20, 2017 26.02 26.03 25.98 25.98 568,312 +0.07(+0.26%)
Nov 17, 2017 25.92 25.96 25.88 25.92 1,196,944 -0.09(-0.35%)
Nov 16, 2017 25.95 26.02 25.92 26.01 425,615 +0.25(+0.96%)
Nov 15, 2017 25.69 25.80 25.65 25.76 351,450 -0.14(-0.53%)
Nov 14, 2017 25.88 25.91 25.81 25.90 563,719 +0.00(+0.02%)
Nov 13, 2017 25.79 25.91 25.78 25.90 230,349 -0.11(-0.43%)
Nov 10, 2017 26.03 26.03 25.95 26.01 250,078 -0.09(-0.35%)
Nov 09, 2017 26.03 26.10 25.93 26.10 527,293 -0.14(-0.54%)
Nov 08, 2017 26.22 26.27 26.17 26.24 314,932 +0.09(+0.35%)
Nov 07, 2017 26.19 26.20 26.07 26.15 703,038 -0.10(-0.38%)
Nov 06, 2017 26.14 26.25 26.14 26.25 235,833 +0.06(+0.22%)
Nov 03, 2017 26.22 26.22 26.10 26.19 897,043 -0.02(-0.09%)
Nov 02, 2017 26.17 26.23 26.13 26.22 532,410 +0.03(+0.12%)
Nov 01, 2017 26.26 26.27 26.16 26.18 527,313 +0.10(+0.38%)
Oct 31, 2017 26.09 26.14 26.03 26.08 248,216 +0.09(+0.35%)
Oct 30, 2017 26.01 25.95 25.99 176,061 +0.06(+0.23%)
Oct 27, 2017 25.85 25.94 25.80 25.93 288,480 +0.07(+0.26%)
Oct 26, 2017 25.93 25.94 25.86 25.87 601,731 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2017 25.98 25.98 25.77 25.87 161,283 -0.09(-0.35%)
Oct 24, 2017 25.96 26.00 25.92 25.96 1,030,381 +0.04(+0.16%)
Oct 23, 2017 25.98 25.98 25.89 25.92 320,860 -0.02(-0.06%)
Oct 20, 2017 25.99 25.99 25.92 25.93 125,722 -0.05(-0.18%)
Oct 19, 2017 25.93 25.99 25.89 25.98 111,096 -0.08(-0.31%)
Oct 18, 2017 26.03 26.06 25.98 26.06 101,832 +0.06(+0.23%)
Oct 17, 2017 25.99 26.00 25.93 26.00 78,843 -0.06(-0.22%)
Oct 16, 2017 26.05 26.08 26.00 26.06 75,269 -0.01(-0.03%)
Oct 13, 2017 26.06 26.08 26.03 26.07 87,830 +0.16(+0.61%)
Oct 12, 2017 25.89 25.97 25.89 25.91 49,518 -0.03(-0.13%)
Oct 11, 2017 25.86 25.95 25.86 25.94 73,757 +0.08(+0.32%)
Oct 10, 2017 25.76 25.87 25.75 25.86 704,845 +0.25(+0.98%)
Oct 09, 2017 25.68 25.68 25.60 25.61 74,095 -0.03(-0.13%)
Oct 06, 2017 25.57 25.64 25.52 25.64 69,054 -0.01(-0.03%)
Oct 05, 2017 25.60 25.67 25.60 25.65 90,076 -0.04(-0.16%)
Oct 04, 2017 25.68 25.70 25.65 25.69 181,668 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2017 25.63 25.71 25.63 25.69 58,672 +0.08(+0.33%)
Oct 02, 2017 25.57 25.65 25.57 25.61 51,201 -0.05(-0.20%)
Sep 29, 2017 25.54 25.67 25.52 25.66 105,155 +0.18(+0.69%)
Sep 28, 2017 25.42 25.53 25.42 25.48 51,984 +0.05(+0.20%)
Sep 27, 2017 25.39 25.46 25.37 25.43 64,889 +0.04(+0.16%)
Sep 26, 2017 25.42 25.42 25.33 25.39 58,506 -0.08(-0.33%)
Sep 25, 2017 25.52 25.53 25.41 25.47 109,958 -0.09(-0.36%)
Sep 22, 2017 25.57 25.61 25.52 25.57 38,818 +0.05(+0.20%)
Sep 21, 2017 25.50 25.56 25.48 25.52 61,156 -0.03(-0.10%)
Sep 20, 2017 25.62 25.67 25.47 25.54 37,318 -0.04(-0.16%)
Sep 19, 2017 25.61 25.62 25.54 25.58 78,108 +0.09(+0.36%)
Sep 18, 2017 25.53 25.55 25.43 25.49 45,858 +0.08(+0.30%)
Sep 15, 2017 25.44 25.46 25.39 25.42 113,671 +0.03(+0.13%)
Sep 14, 2017 25.32 25.41 25.31 25.38 50,071 +0.02(+0.07%)
Sep 13, 2017 25.42 25.42 25.33 25.37 53,189 -0.11(-0.43%)
Sep 12, 2017 25.47 25.49 25.45 25.47 129,431 +0.06(+0.23%)
Sep 11, 2017 25.37 25.46 25.37 25.42 66,415 +0.21(+0.83%)
Sep 08, 2017 25.29 25.29 25.21 25.21 76,371 -0.02(-0.07%)
Sep 07, 2017 25.24 25.24 25.17 25.22 82,019 +0.19(+0.77%)
Sep 06, 2017 24.99 25.07 24.96 25.03 80,298 +0.14(+0.57%)
Sep 05, 2017 24.98 25.01 24.79 24.89 67,950 -0.18(-0.73%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.