EAFE Growth Ishares MSCI ETF (NY: EFG )

102.16 +0.30 (+0.29%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 62.01 62.08 61.62 61.66 299,545 -0.34(-0.55%)
Nov 29, 2016 61.65 62.13 61.60 62.00 173,138 +0.43(+0.70%)
Nov 28, 2016 61.69 61.73 61.48 61.57 294,416 -0.22(-0.35%)
Nov 25, 2016 61.84 61.85 61.69 61.79 74,015 +0.39(+0.64%)
Nov 23, 2016 61.40 61.40 61.40 0 -0.29(-0.48%)
Nov 22, 2016 61.63 61.77 61.42 61.69 252,594 +0.01(+0.02%)
Nov 21, 2016 61.39 61.70 61.39 61.68 286,915 +0.38(+0.62%)
Nov 18, 2016 61.44 61.51 61.19 61.30 165,735 -0.49(-0.79%)
Nov 17, 2016 61.67 61.93 61.67 61.79 298,298 +0.42(+0.69%)
Nov 16, 2016 61.33 61.59 61.29 61.37 195,104 -0.63(-1.01%)
Nov 15, 2016 61.64 61.99 61.50 61.99 470,577 +0.31(+0.51%)
Nov 14, 2016 61.72 61.78 61.44 61.68 176,202 -0.55(-0.88%)
Nov 11, 2016 62.42 62.42 61.97 62.23 164,720 -0.42(-0.67%)
Nov 10, 2016 62.93 63.00 62.28 62.65 257,374 -0.75(-1.19%)
Nov 09, 2016 62.95 63.66 62.93 63.40 185,228 -0.06(-0.09%)
Nov 08, 2016 63.17 63.62 63.13 63.46 184,942 +0.02(+0.03%)
Nov 07, 2016 63.21 63.45 63.12 63.44 722,560 +0.77(+1.23%)
Nov 04, 2016 62.83 62.99 62.63 62.67 191,339 -0.52(-0.82%)
Nov 03, 2016 63.54 63.54 63.11 63.19 711,508 -0.17(-0.26%)
Nov 02, 2016 63.70 63.78 63.29 63.35 712,853 -0.36(-0.57%)
Nov 01, 2016 63.98 64.10 63.47 63.71 180,121 -0.15(-0.23%)
Oct 31, 2016 63.75 63.93 63.66 63.86 193,392 -0.01(-0.02%)
Oct 28, 2016 63.90 64.03 63.74 63.87 175,320 -0.22(-0.34%)
Oct 27, 2016 64.34 64.37 64.06 64.09 97,698 -0.09(-0.14%)
Oct 26, 2016 64.19 64.39 64.06 64.17 128,055 -0.25(-0.39%)
Oct 25, 2016 64.47 64.56 64.30 64.43 139,785 -0.22(-0.33%)
Oct 24, 2016 64.87 64.90 64.53 64.64 103,329 -0.17(-0.26%)
Oct 21, 2016 64.68 64.84 64.58 64.81 165,498 -0.26(-0.41%)
Oct 20, 2016 64.92 65.23 64.88 65.07 168,017 -0.15(-0.22%)
Oct 19, 2016 65.11 65.29 65.05 65.22 142,607 +0.13(+0.20%)
Oct 18, 2016 65.07 65.23 64.94 65.09 108,343 +0.66(+1.02%)
Oct 17, 2016 64.48 64.62 64.36 64.44 96,155 -0.22(-0.35%)
Oct 14, 2016 65.01 65.10 64.66 64.66 181,743 +0.02(+0.03%)
Oct 13, 2016 64.25 64.82 64.06 64.64 160,076 -0.16(-0.24%)
Oct 12, 2016 64.85 64.96 64.65 64.80 92,994 -0.22(-0.33%)
Oct 11, 2016 65.69 65.69 64.85 65.01 87,937 -0.84(-1.28%)
Oct 10, 2016 65.84 66.01 65.79 65.86 59,068 +0.11(+0.16%)
Oct 07, 2016 65.86 65.88 65.23 65.75 131,371 -0.46(-0.69%)
Oct 06, 2016 66.19 66.27 66.03 66.21 315,113 -0.52(-0.78%)
Oct 05, 2016 66.74 66.78 66.56 66.73 78,367 +0.13(+0.19%)
Oct 04, 2016 66.90 67.07 66.46 66.60 169,516 -0.21(-0.31%)
Oct 03, 2016 66.82 66.86 66.61 66.80 85,068 -0.05(-0.07%)
Sep 30, 2016 66.52 67.06 66.51 66.85 113,715 +0.42(+0.63%)
Sep 29, 2016 67.04 67.14 66.25 66.43 167,875 -1.05(-1.55%)
Sep 28, 2016 67.12 67.48 66.83 67.48 105,329 +0.49(+0.73%)
Sep 27, 2016 66.46 67.04 66.40 66.99 89,548 +0.40(+0.60%)
Sep 26, 2016 66.70 66.70 66.48 66.59 99,766 -0.55(-0.82%)
Sep 23, 2016 67.18 67.29 67.06 67.14 75,112 -0.50(-0.74%)
Sep 22, 2016 67.87 67.96 67.52 67.64 131,368 +0.68(+1.02%)
Sep 21, 2016 66.52 67.03 66.23 66.95 121,818 +0.96(+1.45%)
Sep 20, 2016 66.20 66.31 65.97 65.99 125,074 +0.43(+0.66%)
Sep 19, 2016 65.83 65.88 65.44 65.56 135,912 +0.33(+0.51%)
Sep 16, 2016 65.32 65.44 65.08 65.23 94,048 -0.76(-1.16%)
Sep 15, 2016 65.44 66.06 65.32 65.99 65,676 +0.59(+0.90%)
Sep 14, 2016 65.36 65.66 65.27 65.41 90,886 +0.04(+0.06%)
Sep 13, 2016 65.83 65.89 65.13 65.37 117,522 -1.13(-1.71%)
Sep 12, 2016 65.55 66.50 65.39 66.50 100,105 +0.69(+1.05%)
Sep 09, 2016 66.50 66.53 65.80 65.81 120,221 -1.46(-2.17%)
Sep 08, 2016 67.47 67.57 67.16 67.26 104,445 -0.28(-0.42%)
Sep 07, 2016 67.74 67.81 67.44 67.55 118,947 +0.12(+0.17%)
Sep 06, 2016 67.13 67.51 67.05 67.43 104,197 +0.51(+0.76%)
Sep 02, 2016 66.76 66.92 66.92 66.92 97,988 +0.69(+1.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.