BRIC Ishares MSCI ETF (NY: BKF )

34.91 +0.14 (+0.41%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Apr 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2011 37.82 38.13 37.79 37.98 303,432 +0.26(+0.69%)
Mar 30, 2011 37.45 37.74 37.31 37.72 269,527 +0.65(+1.76%)
Mar 29, 2011 36.77 37.10 36.65 37.07 49,597 +0.35(+0.97%)
Mar 28, 2011 36.76 37.05 36.70 36.71 140,632 -0.28(-0.76%)
Mar 25, 2011 37.00 37.30 36.97 36.99 165,388 +0.09(+0.25%)
Mar 24, 2011 36.88 37.10 36.66 36.90 244,073 +0.11(+0.29%)
Mar 23, 2011 36.22 36.80 36.21 36.80 379,432 +0.68(+1.88%)
Mar 22, 2011 35.98 36.15 35.93 36.12 227,008 +0.20(+0.57%)
Mar 21, 2011 35.98 36.04 35.87 35.91 160,988 +0.47(+1.34%)
Mar 18, 2011 35.51 35.67 35.40 35.44 417,224 +0.16(+0.45%)
Mar 17, 2011 35.58 35.62 35.14 35.28 370,362 -0.02(-0.06%)
Mar 16, 2011 35.85 35.99 34.90 35.30 475,809 -0.50(-1.39%)
Mar 15, 2011 35.66 35.93 35.63 35.80 425,396 -0.56(-1.54%)
Mar 14, 2011 35.98 36.37 35.96 36.36 514,926 +0.31(+0.86%)
Mar 11, 2011 35.69 36.24 35.63 36.05 264,142 +0.10(+0.27%)
Mar 10, 2011 36.24 36.52 35.93 35.95 160,421 -1.10(-2.97%)
Mar 09, 2011 36.83 37.14 36.76 37.05 615,452 +0.02(+0.04%)
Mar 08, 2011 36.61 37.10 36.49 37.04 739,533 +0.51(+1.41%)
Mar 07, 2011 36.92 37.11 36.36 36.52 142,991 -0.22(-0.60%)
Mar 04, 2011 37.07 37.07 36.50 36.74 743,358 -0.14(-0.39%)
Mar 03, 2011 36.70 36.93 36.68 36.89 901,360 +0.48(+1.33%)
Mar 02, 2011 36.10 36.53 36.02 36.40 863,152 +0.26(+0.73%)
Mar 01, 2011 36.46 36.49 35.99 36.14 200,690 -0.25(-0.68%)
Feb 28, 2011 35.97 36.39 35.92 36.39 484,199 +0.49(+1.38%)
Feb 25, 2011 35.67 35.91 35.48 35.89 1,027,825 +0.60(+1.70%)
Feb 24, 2011 35.38 35.54 35.09 35.29 451,460 -0.04(-0.11%)
Feb 23, 2011 35.29 35.55 34.96 35.33 221,550 +0.09(+0.26%)
Feb 22, 2011 35.58 35.87 35.14 35.24 302,126 -0.94(-2.61%)
Feb 18, 2011 36.15 36.25 35.99 36.18 146,585 +0.03(+0.08%)
Feb 17, 2011 36.14 36.20 35.92 36.15 306,364 -0.03(-0.08%)
Feb 16, 2011 35.81 36.23 35.72 36.18 213,609 +0.57(+1.61%)
Feb 15, 2011 35.56 35.76 35.48 35.61 326,166 -0.17(-0.49%)
Feb 14, 2011 35.47 35.83 35.44 35.78 341,622 +0.30(+0.85%)
Feb 11, 2011 34.73 35.73 34.73 35.48 229,644 +0.52(+1.49%)
Feb 10, 2011 34.79 35.04 34.55 34.96 287,570 -0.26(-0.73%)
Feb 09, 2011 35.39 35.39 34.96 35.22 370,150 -0.42(-1.19%)
Feb 08, 2011 35.90 35.90 35.52 35.64 294,035 -0.06(-0.17%)
Feb 07, 2011 35.64 35.90 35.58 35.70 508,116 -0.16(-0.44%)
Feb 04, 2011 36.11 36.12 35.61 35.86 256,444 -0.21(-0.59%)
Feb 03, 2011 36.13 36.23 35.79 36.07 276,454 -0.08(-0.23%)
Feb 02, 2011 36.24 36.51 36.00 36.15 225,838 +0.07(+0.20%)
Feb 01, 2011 35.86 36.27 35.86 36.08 322,787 +0.41(+1.15%)
Jan 31, 2011 35.60 35.94 35.50 35.67 290,189 +0.32(+0.92%)
Jan 28, 2011 36.24 36.34 35.23 35.35 350,078 -1.06(-2.90%)
Jan 27, 2011 36.64 36.88 36.37 36.40 292,708 -0.25(-0.68%)
Jan 26, 2011 37.02 37.02 36.59 36.65 181,440 -0.02(-0.04%)
Jan 25, 2011 36.81 36.81 36.30 36.67 192,809 -0.27(-0.74%)
Jan 24, 2011 36.64 36.94 36.46 36.94 168,591 +0.28(+0.76%)
Jan 21, 2011 37.16 37.23 36.66 36.66 167,481 -0.19(-0.51%)
Jan 20, 2011 37.24 37.24 36.57 36.85 155,771 -0.44(-1.17%)
Jan 19, 2011 37.87 37.87 37.19 37.29 189,179 -0.45(-1.19%)
Jan 18, 2011 37.63 37.75 37.52 37.73 367,561 +0.37(+1.00%)
Jan 14, 2011 37.38 37.62 37.36 37.36 312,080 -0.21(-0.56%)
Jan 13, 2011 37.96 37.97 37.50 37.57 153,015 -0.42(-1.11%)
Jan 12, 2011 37.73 38.04 37.55 38.00 195,313 +0.79(+2.13%)
Jan 11, 2011 37.23 37.27 36.89 37.20 338,542 +0.39(+1.07%)
Jan 10, 2011 36.84 36.89 36.57 36.81 125,019 -0.31(-0.83%)
Jan 07, 2011 37.43 37.50 36.92 37.12 161,994 -0.46(-1.22%)
Jan 06, 2011 37.89 37.90 37.43 37.58 211,756 -0.36(-0.96%)
Jan 05, 2011 37.84 38.02 37.64 37.94 141,341 +0.14(+0.36%)
Jan 04, 2011 37.82 38.07 37.35 37.81 264,765 +0.12(+0.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.