Intl Developed Real Estate Ishares ETF (NQ: IFGL )

20.75 +0.09 (+0.44%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2010 16.47 16.51 16.43 16.50 20,837 -0.05(-0.27%)
Oct 28, 2010 16.62 16.62 16.49 16.55 29,786 +0.07(+0.43%)
Oct 27, 2010 16.45 16.47 16.32 16.47 20,331 -0.18(-1.09%)
Oct 25, 2010 16.76 16.76 16.60 16.66 31,203 +0.07(+0.41%)
Oct 22, 2010 16.54 16.59 16.54 16.59 37,136 +0.07(+0.44%)
Oct 21, 2010 16.70 16.70 16.40 16.52 73,902 -0.18(-1.08%)
Oct 20, 2010 16.55 16.74 16.50 16.70 76,168 +0.26(+1.57%)
Oct 19, 2010 16.60 16.60 16.39 16.44 98,872 -0.39(-2.34%)
Oct 18, 2010 16.76 16.85 16.69 16.83 89,905 -0.01(-0.03%)
Oct 15, 2010 16.82 16.85 16.74 16.84 57,419 -0.01(-0.06%)
Oct 14, 2010 16.65 16.89 16.65 16.85 93,694 +0.10(+0.57%)
Oct 13, 2010 16.73 16.82 16.69 16.75 30,824 +0.14(+0.86%)
Oct 12, 2010 16.54 16.63 16.44 16.61 291,278 +0.03(+0.16%)
Oct 11, 2010 16.62 16.62 16.52 16.58 38,112 -0.01(-0.03%)
Oct 08, 2010 16.54 16.61 16.43 16.59 48,951 +0.11(+0.66%)
Oct 07, 2010 16.55 16.55 16.41 16.48 40,477 +0.06(+0.38%)
Oct 06, 2010 16.31 16.46 16.31 16.42 57,829 +0.12(+0.73%)
Oct 05, 2010 16.05 16.30 16.05 16.30 125,946 +0.33(+2.04%)
Oct 04, 2010 15.95 16.02 15.88 15.97 37,283 -0.06(-0.39%)
Oct 01, 2010 15.97 16.04 15.94 16.03 161,454 +0.24(+1.51%)
Sep 30, 2010 15.96 15.96 15.78 15.80 497,732 -0.01(-0.03%)
Sep 29, 2010 15.87 15.87 15.77 15.80 56,563 -0.02(-0.13%)
Sep 28, 2010 15.75 15.82 15.63 15.82 610,438 +0.16(+0.99%)
Sep 27, 2010 15.67 15.74 15.67 15.67 47,362 -0.05(-0.33%)
Sep 24, 2010 15.58 15.72 15.58 15.72 45,077 +0.37(+2.41%)
Sep 23, 2010 15.35 15.49 15.28 15.35 1,082,221 -0.14(-0.92%)
Sep 22, 2010 15.54 15.54 15.43 15.49 18,294 +0.06(+0.40%)
Sep 21, 2010 15.44 15.51 15.33 15.43 37,814 +0.00(+0.00%)
Sep 20, 2010 15.28 15.43 15.20 15.43 34,639 +0.33(+2.21%)
Sep 17, 2010 15.11 15.17 15.04 15.10 59,414 -0.16(-1.04%)
Sep 15, 2010 15.17 15.25 15.13 15.25 29,427 +0.01(+0.03%)
Sep 14, 2010 15.02 15.27 15.02 15.25 40,914 +0.09(+0.58%)
Sep 13, 2010 15.15 15.16 15.08 15.16 40,007 +0.22(+1.48%)
Sep 10, 2010 14.90 14.95 14.90 14.94 23,269 +0.00(+0.00%)
Sep 09, 2010 15.04 15.04 14.87 14.94 45,501 +0.07(+0.50%)
Sep 08, 2010 14.89 14.95 14.83 14.87 75,067 +0.09(+0.64%)
Sep 07, 2010 14.81 14.84 14.75 14.77 180,571 -0.03(-0.21%)
Sep 03, 2010 14.75 14.85 14.74 14.80 40,684 +0.12(+0.84%)
Sep 02, 2010 14.64 14.68 14.56 14.68 24,138 +0.06(+0.39%)
Sep 01, 2010 14.38 14.62 14.38 14.62 91,849 +0.47(+3.34%)
Aug 31, 2010 14.26 14.30 14.14 14.15 807,839 -0.02(-0.11%)
Aug 30, 2010 14.35 14.35 14.16 14.17 37,928 -0.20(-1.39%)
Aug 27, 2010 14.18 14.37 14.11 14.37 44,651 +0.26(+1.86%)
Aug 26, 2010 14.20 14.23 14.07 14.10 38,195 -0.03(-0.18%)
Aug 25, 2010 13.96 14.18 13.96 14.13 25,443 +0.07(+0.51%)
Aug 24, 2010 14.03 14.10 13.96 14.06 43,976 -0.06(-0.44%)
Aug 23, 2010 14.21 14.29 14.12 14.12 79,770 -0.08(-0.58%)
Aug 20, 2010 14.22 14.22 14.12 14.20 66,534 -0.09(-0.65%)
Aug 19, 2010 14.38 14.44 14.22 14.29 44,511 -0.10(-0.68%)
Aug 18, 2010 14.48 14.48 14.33 14.39 41,781 +0.08(+0.57%)
Aug 17, 2010 14.29 14.44 14.29 14.31 16,063 +0.17(+1.20%)
Aug 16, 2010 13.94 14.18 13.94 14.14 50,525 +0.09(+0.62%)
Aug 13, 2010 14.04 14.15 14.04 14.05 44,840 -0.03(-0.22%)
Aug 12, 2010 13.94 14.13 13.94 14.08 55,536 -0.06(-0.40%)
Aug 11, 2010 14.30 14.30 14.12 14.14 191,013 -0.36(-2.51%)
Aug 10, 2010 14.40 14.60 14.40 14.51 38,139 -0.14(-0.95%)
Aug 09, 2010 14.64 14.68 14.60 14.64 30,025 +0.01(+0.07%)
Aug 06, 2010 14.49 14.64 14.48 14.63 31,094 +0.02(+0.11%)
Aug 05, 2010 14.64 14.64 14.51 14.62 48,212 -0.03(-0.21%)
Aug 04, 2010 14.72 14.72 14.59 14.65 154,481 +0.00(+0.00%)
Aug 03, 2010 14.70 14.71 14.58 14.65 193,341 -0.08(-0.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.