Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 10, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Sep 26, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2002 8.752 8.752 8.752 8.752 0 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2002 9.293 9.611 8.665 8.752 64,658 -0.31(-3.42%)
Sep 23, 2002 9.277 9.333 9.062 9.062 40,379 -0.08(-0.86%)
Sep 20, 2002 9.539 9.539 8.951 9.141 128,058 -0.00(-0.01%)
Sep 19, 2002 9.539 9.539 9.062 9.142 72,709 -0.40(-4.17%)
Sep 18, 2002 9.539 9.619 9.516 9.539 41,260 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2002 9.603 9.690 9.460 9.539 45,789 -0.01(-0.08%)
Sep 16, 2002 9.580 9.778 9.539 9.547 19,372 -0.18(-1.88%)
Sep 13, 2002 9.698 9.738 9.587 9.730 33,083 +0.03(+0.33%)
Sep 12, 2002 9.798 9.802 9.540 9.698 47,676 -0.18(-1.85%)
Sep 11, 2002 9.515 9.881 9.245 9.881 31,574 +0.51(+5.43%)
Sep 10, 2002 9.341 9.539 9.142 9.372 33,209 +0.16(+1.73%)
Sep 09, 2002 9.142 9.333 9.094 9.213 15,472 +0.03(+0.35%)
Sep 06, 2002 8.792 9.182 8.792 9.182 17,736 +0.36(+4.05%)
Sep 05, 2002 8.959 9.349 8.824 8.824 59,500 -0.36(-3.90%)
Sep 04, 2002 9.047 9.301 9.031 9.182 50,443 +0.26(+2.94%)
Sep 03, 2002 9.102 9.627 8.919 8.919 78,028 -0.29(-3.11%)
Aug 30, 2002 9.102 9.762 9.054 9.206 64,503 +0.37(+4.14%)
Aug 29, 2002 8.752 9.730 8.752 8.840 150,019 +0.10(+1.18%)
Aug 28, 2002 9.380 9.841 8.530 8.736 41,889 -0.74(-7.80%)
Aug 27, 2002 10.14 10.14 9.476 9.476 40,505 -0.41(-4.10%)
Aug 26, 2002 9.555 10.10 9.555 9.881 60,255 +0.37(+3.84%)
Aug 23, 2002 9.555 9.555 9.372 9.516 82,395 -0.04(-0.42%)
Aug 22, 2002 8.745 9.571 8.745 9.555 28,177 +0.57(+6.37%)
Aug 21, 2002 8.824 9.237 8.713 8.983 28,303 +0.09(+0.98%)
Aug 20, 2002 9.158 9.492 8.808 8.895 24,529 -1.12(-11.19%)
Aug 16, 2002 9.818 10.10 9.738 10.02 20,504 +0.16(+1.61%)
Aug 15, 2002 9.937 10.07 9.794 9.857 33,587 -0.04(-0.40%)
Aug 14, 2002 9.293 10.10 9.190 9.897 57,613 +0.47(+4.97%)
Aug 13, 2002 9.762 10.04 9.293 9.428 59,437 -0.59(-5.87%)
Aug 12, 2002 10.04 10.15 9.897 10.02 3,270,651 -0.12(-1.18%)
Aug 07, 2002 10.09 10.14 9.611 10.14 61,890 +0.05(+0.47%)
Aug 06, 2002 9.595 10.09 9.436 10.09 53,588 +0.82(+8.83%)
Aug 05, 2002 9.388 9.667 9.086 9.269 1,119,569 -0.38(-3.95%)
Aug 02, 2002 9.651 9.675 9.062 9.651 42,392 +0.27(+2.88%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.