Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2004 58.94 59.13 58.89 59.06 1,583,909 +0.15(+0.25%)
Dec 30, 2004 58.56 58.99 58.52 58.91 939,190 +0.39(+0.67%)
Dec 29, 2004 58.61 58.69 58.41 58.52 850,878 -0.06(-0.10%)
Dec 28, 2004 58.53 58.63 58.29 58.58 1,879,430 -0.05(-0.08%)
Dec 27, 2004 58.91 58.94 58.49 58.63 1,983,035 -0.46(-0.78%)
Dec 23, 2004 59.19 59.22 59.07 59.09 1,107,417 -0.19(-0.33%)
Dec 22, 2004 59.49 59.50 59.16 59.28 767,065 -0.20(-0.34%)
Dec 21, 2004 59.40 59.52 59.29 59.48 367,639 +0.18(+0.30%)
Dec 20, 2004 59.27 59.43 59.24 59.30 345,599 +0.11(+0.18%)
Dec 17, 2004 59.01 59.28 58.98 59.19 1,978,836 -0.08(-0.13%)
Dec 16, 2004 59.87 59.95 59.26 59.27 2,995,993 -0.89(-1.47%)
Dec 15, 2004 59.99 60.19 59.92 60.16 3,765,607 +0.54(+0.91%)
Dec 14, 2004 59.19 59.65 59.16 59.62 2,351,274 +0.23(+0.39%)
Dec 13, 2004 59.24 59.55 59.23 59.39 1,015,657 +0.13(+0.21%)
Dec 10, 2004 59.33 59.39 59.14 59.26 2,166,555 +0.15(+0.25%)
Dec 09, 2004 59.35 59.54 59.07 59.11 2,142,415 -0.39(-0.66%)
Dec 08, 2004 58.97 59.51 58.93 59.51 3,957,823 +0.91(+1.56%)
Dec 07, 2004 58.52 58.62 58.36 58.59 1,175,937 +0.07(+0.13%)
Dec 06, 2004 58.35 58.59 58.33 58.52 1,970,290 +0.20(+0.34%)
Dec 03, 2004 58.13 58.47 57.98 58.32 3,349,089 +0.89(+1.56%)
Dec 02, 2004 57.47 57.56 57.37 57.42 4,320,365 -0.23(-0.40%)
Dec 01, 2004 57.83 57.86 57.48 57.66 2,908,431 -0.33(-0.56%)
Nov 30, 2004 57.99 58.13 57.78 57.99 2,630,602 -0.25(-0.42%)
Nov 29, 2004 58.34 58.43 58.14 58.23 2,318,588 -0.63(-1.07%)
Nov 26, 2004 58.89 58.92 58.85 58.86 1,045,194 -0.39(-0.65%)
Nov 24, 2004 59.30 59.30 59.18 59.25 464,347 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2004 59.03 59.49 59.01 59.25 1,120,911 +0.07(+0.12%)
Nov 22, 2004 58.93 59.27 58.89 59.17 766,915 +0.31(+0.52%)
Nov 19, 2004 59.29 59.38 58.75 58.87 1,865,936 -0.47(-0.80%)
Nov 18, 2004 59.06 59.40 58.97 59.34 1,336,667 +0.18(+0.30%)
Nov 17, 2004 58.62 59.20 58.62 59.16 1,873,283 +0.50(+0.85%)
Nov 16, 2004 58.57 58.66 58.49 58.66 781,009 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2004 58.66 58.69 58.52 58.66 1,144,300 +0.05(+0.09%)
Nov 12, 2004 58.25 58.77 58.25 58.61 1,688,113 +0.63(+1.08%)
Nov 11, 2004 58.33 58.33 57.98 57.98 464,347 -0.13(-0.22%)
Nov 10, 2004 58.23 58.34 57.97 58.11 1,954,247 -0.22(-0.38%)
Nov 09, 2004 58.29 58.51 58.29 58.33 559,256 -0.03(-0.06%)
Nov 08, 2004 58.36 58.43 58.29 58.36 680,853 -0.21(-0.35%)
Nov 05, 2004 58.52 58.65 58.37 58.57 2,755,798 -0.65(-1.09%)
Nov 04, 2004 59.27 59.43 59.19 59.21 3,426,155 +0.06(+0.10%)
Nov 03, 2004 58.71 59.19 58.69 59.15 1,599,202 +0.03(+0.05%)
Nov 02, 2004 59.01 59.18 58.90 59.13 1,063,486 +0.09(+0.15%)
Nov 01, 2004 59.19 59.36 58.96 59.04 1,384,646 -0.61(-1.03%)
Oct 29, 2004 59.43 59.69 59.31 59.65 1,753,185 +0.27(+0.46%)
Oct 28, 2004 59.19 59.47 59.04 59.38 1,258,251 +0.19(+0.33%)
Oct 27, 2004 59.94 60.06 59.17 59.19 3,526,162 -0.59(-0.98%)
Oct 26, 2004 59.99 60.03 59.77 59.77 755,220 -0.18(-0.30%)
Oct 25, 2004 60.07 60.09 59.89 59.95 370,038 +0.05(+0.08%)
Oct 22, 2004 59.69 59.91 59.61 59.91 736,928 +0.14(+0.23%)
Oct 21, 2004 59.65 59.96 59.65 59.77 2,472,721 +0.04(+0.07%)
Oct 20, 2004 59.53 59.77 59.49 59.73 1,689,912 +0.41(+0.69%)
Oct 19, 2004 58.91 59.35 58.87 59.32 757,769 +0.15(+0.26%)
Oct 18, 2004 59.13 59.22 58.94 59.17 919,998 +0.03(+0.05%)
Oct 15, 2004 59.23 59.35 58.81 59.14 1,119,111 -0.21(-0.35%)
Oct 14, 2004 59.03 59.37 58.97 59.35 1,075,181 +0.28(+0.47%)
Oct 13, 2004 58.69 59.07 58.66 59.07 971,576 +0.21(+0.36%)
Oct 12, 2004 58.92 58.95 58.80 58.85 1,136,354 +0.13(+0.23%)
Oct 11, 2004 58.66 58.76 58.51 58.72 91,160 +0.06(+0.10%)
Oct 08, 2004 58.67 58.83 58.53 58.66 2,300,746 +0.77(+1.32%)
Oct 07, 2004 58.03 58.15 57.85 57.89 3,191,508 -0.25(-0.44%)
Oct 06, 2004 58.33 58.34 58.04 58.15 796,602 -0.27(-0.46%)
Oct 05, 2004 58.38 58.49 58.31 58.41 752,221 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2004 58.03 58.43 58.03 58.41 1,658,576 +0.09(+0.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.