Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2011 3.641 3.884 3.630 3.845 12,925,600 +0.15(+4.06%)
Jan 28, 2011 3.805 3.844 3.595 3.695 10,792,460 -0.08(-2.25%)
Jan 27, 2011 3.974 3.978 3.769 3.780 9,571,390 -0.19(-4.67%)
Jan 26, 2011 3.557 3.975 3.539 3.965 41,091,460 +0.57(+16.89%)
Jan 25, 2011 3.401 3.412 3.283 3.392 15,243,500 -0.06(-1.65%)
Jan 24, 2011 3.490 3.529 3.376 3.449 6,868,880 -0.06(-1.71%)
Jan 21, 2011 3.524 3.531 3.437 3.509 6,884,270 +0.01(+0.40%)
Jan 20, 2011 3.450 3.543 3.344 3.495 8,738,540 -0.06(-1.80%)
Jan 19, 2011 3.582 3.636 3.550 3.559 10,967,110 -0.11(-2.95%)
Jan 18, 2011 3.740 3.740 3.600 3.667 10,440,340 -0.07(-1.87%)
Jan 14, 2011 3.699 3.747 3.585 3.737 9,041,630 +0.06(+1.58%)
Jan 13, 2011 3.687 3.800 3.655 3.679 8,137,180 +0.02(+0.57%)
Jan 12, 2011 3.640 3.681 3.583 3.658 3,147,760 +0.05(+1.44%)
Jan 11, 2011 3.647 3.678 3.593 3.606 3,228,810 +0.00(+0.14%)
Jan 10, 2011 3.548 3.610 3.478 3.601 5,598,490 +0.08(+2.21%)
Jan 07, 2011 3.655 3.666 3.500 3.523 4,275,240 -0.11(-3.16%)
Jan 06, 2011 3.648 3.692 3.600 3.638 5,713,980 -0.01(-0.33%)
Jan 05, 2011 3.500 3.695 3.494 3.650 14,326,310 +0.15(+4.38%)
Jan 04, 2011 3.338 3.500 3.316 3.497 11,694,950 +0.19(+5.65%)
Jan 03, 2011 3.265 3.339 3.247 3.310 5,036,010 +0.08(+2.32%)
Dec 31, 2010 3.225 3.250 3.181 3.235 1,888,140 +0.02(+0.53%)
Dec 30, 2010 3.212 3.265 3.207 3.218 2,704,960 +0.00(+0.00%)
Dec 29, 2010 3.179 3.249 3.154 3.218 3,351,560 +0.05(+1.67%)
Dec 28, 2010 3.253 3.261 3.141 3.165 1,761,500 -0.09(-2.65%)
Dec 27, 2010 3.133 3.265 3.100 3.251 3,315,150 +0.12(+3.70%)
Dec 23, 2010 3.170 3.205 3.132 3.135 2,035,130 -0.03(-1.04%)
Dec 22, 2010 3.181 3.202 3.156 3.168 3,126,620 -0.03(-0.94%)
Dec 21, 2010 3.210 3.228 3.178 3.198 3,123,320 -0.00(-0.12%)
Dec 20, 2010 3.200 3.263 3.139 3.202 4,555,660 -0.01(-0.25%)
Dec 17, 2010 3.175 3.214 3.145 3.210 8,686,440 +0.03(+1.01%)
Dec 16, 2010 3.154 3.193 3.134 3.178 2,810,170 +0.04(+1.18%)
Dec 15, 2010 3.111 3.155 3.085 3.141 4,417,970 +0.03(+1.06%)
Dec 14, 2010 3.198 3.223 3.062 3.108 7,700,580 -0.08(-2.60%)
Dec 13, 2010 3.352 3.387 3.185 3.191 5,677,370 -0.14(-4.26%)
Dec 10, 2010 3.355 3.391 3.306 3.333 3,222,280 -0.01(-0.39%)
Dec 09, 2010 3.295 3.400 3.252 3.346 6,617,780 +0.08(+2.36%)
Dec 08, 2010 3.271 3.300 3.210 3.269 2,751,420 -0.00(-0.06%)
Dec 07, 2010 3.317 3.330 3.261 3.271 5,272,450 -0.02(-0.61%)
Dec 06, 2010 3.339 3.393 3.276 3.291 5,054,710 -0.04(-1.05%)
Dec 03, 2010 3.241 3.385 3.202 3.326 7,147,250 +0.08(+2.53%)
Dec 02, 2010 3.170 3.273 3.109 3.244 7,183,510 +0.02(+0.75%)
Dec 01, 2010 3.230 3.253 3.171 3.220 7,508,510 +0.03(+1.04%)
Nov 30, 2010 3.130 3.209 3.114 3.187 10,128,410 +0.03(+1.11%)
Nov 29, 2010 3.148 3.169 3.096 3.152 2,359,540 -0.02(-0.57%)
Nov 26, 2010 3.186 3.223 3.161 3.170 1,172,330 -0.02(-0.53%)
Nov 24, 2010 3.172 3.187 3.187 3.187 3,883,880 +0.04(+1.37%)
Nov 23, 2010 3.138 3.177 3.107 3.144 6,145,700 -0.02(-0.69%)
Nov 22, 2010 3.171 3.262 3.076 3.166 7,188,450 -0.03(-0.88%)
Nov 19, 2010 3.260 3.290 3.179 3.194 7,080,970 -0.06(-1.90%)
Nov 18, 2010 3.156 3.277 3.137 3.256 7,005,090 +0.13(+4.09%)
Nov 17, 2010 3.118 3.159 3.056 3.128 6,602,580 -0.01(-0.32%)
Nov 16, 2010 3.092 3.178 2.993 3.138 13,195,550 +0.04(+1.23%)
Nov 15, 2010 3.060 3.145 3.025 3.100 4,329,800 +0.07(+2.24%)
Nov 12, 2010 3.019 3.100 3.001 3.032 3,814,030 -0.01(-0.36%)
Nov 11, 2010 3.055 3.107 3.000 3.043 3,772,280 -0.05(-1.78%)
Nov 10, 2010 3.114 3.140 3.068 3.098 3,831,770 -0.02(-0.67%)
Nov 09, 2010 3.098 3.176 3.098 3.119 6,160,660 +0.02(+0.68%)
Nov 08, 2010 3.100 3.130 2.910 3.098 13,082,230 -0.03(-0.99%)
Nov 05, 2010 3.040 3.155 3.040 3.129 6,520,960 +0.07(+2.39%)
Nov 04, 2010 3.101 3.120 2.941 3.056 21,341,720 -0.04(-1.42%)
Nov 03, 2010 3.108 3.162 3.077 3.100 6,792,200 +0.00(+0.03%)
Nov 02, 2010 3.235 3.273 3.071 3.099 25,248,930 -0.09(-2.79%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.