Russell 2000 Growth Ishares ETF (NY: IWO )

253.09 +3.23 (+1.29%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2019 190.57 191.05 189.12 190.48 575,073 +1.35(+0.71%)
Mar 28, 2019 187.93 189.68 187.00 189.13 416,798 +1.87(+1.00%)
Mar 27, 2019 188.61 189.14 184.91 187.26 672,539 -1.47(-0.78%)
Mar 26, 2019 188.50 190.25 187.57 188.74 523,969 +1.62(+0.86%)
Mar 25, 2019 185.96 188.32 184.63 187.12 634,110 +0.96(+0.52%)
Mar 22, 2019 192.41 193.10 186.14 186.16 863,848 -7.82(-4.03%)
Mar 21, 2019 190.12 194.63 190.12 193.98 830,511 +3.05(+1.60%)
Mar 20, 2019 192.18 193.31 189.44 190.93 481,772 -1.33(-0.69%)
Mar 19, 2019 193.57 193.57 191.77 192.25 349,274 -0.34(-0.18%)
Mar 18, 2019 191.78 193.55 190.79 192.59 679,740 +1.27(+0.66%)
Mar 15, 2019 190.96 192.67 190.86 191.32 598,104 +0.70(+0.37%)
Mar 14, 2019 191.44 191.57 190.53 190.63 322,055 -0.84(-0.44%)
Mar 13, 2019 191.43 192.52 191.26 191.47 241,341 +0.74(+0.39%)
Mar 12, 2019 190.74 191.44 189.95 190.73 188,726 +0.26(+0.14%)
Mar 11, 2019 187.54 190.58 187.26 190.47 445,607 +3.62(+1.94%)
Mar 08, 2019 185.51 187.06 185.27 186.85 264,721 -0.07(-0.04%)
Mar 07, 2019 188.09 188.75 186.14 186.92 419,372 -1.21(-0.64%)
Mar 06, 2019 192.15 192.36 187.95 188.13 870,777 -4.09(-2.13%)
Mar 05, 2019 193.09 193.28 191.78 192.22 313,502 -0.65(-0.34%)
Mar 04, 2019 195.96 196.27 191.26 192.87 1,254,535 -2.52(-1.29%)
Mar 01, 2019 194.54 195.63 193.49 195.39 1,029,930 +2.44(+1.26%)
Feb 28, 2019 193.27 194.01 192.21 192.96 990,464 -0.53(-0.27%)
Feb 27, 2019 192.05 193.69 191.68 193.49 367,665 +0.80(+0.42%)
Feb 26, 2019 193.75 194.19 192.61 192.69 1,321,353 -1.44(-0.74%)
Feb 25, 2019 195.02 195.76 193.98 194.13 435,787 +0.60(+0.31%)
Feb 22, 2019 191.93 193.57 191.77 193.53 863,756 +2.17(+1.13%)
Feb 21, 2019 191.77 192.15 190.51 191.36 511,303 -0.83(-0.43%)
Feb 20, 2019 191.68 192.43 191.05 192.19 738,023 +0.61(+0.32%)
Feb 19, 2019 190.62 192.20 190.59 191.58 290,792 +0.28(+0.15%)
Feb 15, 2019 189.38 191.32 188.80 191.30 310,633 +3.07(+1.63%)
Feb 14, 2019 186.52 188.83 186.28 188.24 340,440 +0.72(+0.38%)
Feb 13, 2019 187.73 188.31 186.64 187.52 208,291 +0.42(+0.22%)
Feb 12, 2019 185.35 187.19 185.27 187.11 535,730 +3.03(+1.64%)
Feb 11, 2019 183.12 184.16 182.27 184.08 995,893 +1.62(+0.89%)
Feb 08, 2019 180.82 182.46 180.52 182.46 583,937 +0.59(+0.32%)
Feb 07, 2019 182.55 183.36 180.21 181.87 1,076,700 -2.11(-1.15%)
Feb 06, 2019 184.14 184.68 182.72 183.98 198,565 -0.21(-0.12%)
Feb 05, 2019 184.01 185.00 183.27 184.19 350,548 +0.39(+0.21%)
Feb 04, 2019 181.78 183.84 181.38 183.81 654,676 +2.21(+1.22%)
Feb 01, 2019 181.53 182.22 180.59 181.59 398,115 +0.33(+0.18%)
Jan 31, 2019 179.21 181.96 179.21 181.26 873,020 +1.92(+1.07%)
Jan 30, 2019 177.99 179.79 176.36 179.34 291,561 +2.40(+1.36%)
Jan 29, 2019 177.65 177.86 176.36 176.94 322,505 -0.60(-0.34%)
Jan 28, 2019 177.08 178.32 176.38 177.54 822,059 -1.46(-0.82%)
Jan 25, 2019 177.98 179.33 177.75 179.00 504,521 +2.50(+1.42%)
Jan 24, 2019 175.16 176.78 175.00 176.50 304,900 +1.27(+0.72%)
Jan 23, 2019 176.40 177.50 173.70 175.23 521,077 -0.67(-0.38%)
Jan 22, 2019 178.08 178.43 174.73 175.90 1,597,868 -3.52(-1.96%)
Jan 18, 2019 178.18 179.96 177.22 179.42 1,461,136 +2.17(+1.22%)
Jan 17, 2019 174.57 178.00 174.57 177.25 599,697 +1.94(+1.10%)
Jan 16, 2019 174.85 176.82 174.85 175.32 326,751 +0.67(+0.38%)
Jan 15, 2019 172.96 174.74 172.48 174.65 365,743 +2.03(+1.18%)
Jan 14, 2019 173.47 173.95 172.31 172.62 1,912,440 -2.04(-1.17%)
Jan 11, 2019 173.83 175.07 173.31 174.66 1,376,653 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2019 172.23 174.79 171.47 174.66 609,599 +1.17(+0.67%)
Jan 09, 2019 172.81 174.31 172.14 173.49 524,319 +1.54(+0.89%)
Jan 08, 2019 171.01 172.06 168.77 171.95 1,643,699 +2.62(+1.55%)
Jan 07, 2019 165.86 170.24 165.42 169.33 959,151 +3.93(+2.37%)
Jan 04, 2019 160.89 166.10 160.83 165.41 730,361 +6.56(+4.13%)
Jan 03, 2019 161.74 162.19 158.52 158.85 605,315 -4.13(-2.53%)
Jan 02, 2019 160.10 163.52 159.41 162.98 904,885 +0.51(+0.32%)
Dec 31, 2018 161.75 162.49 160.02 162.47 1,028,793 +1.75(+1.09%)
Dec 28, 2018 160.60 163.49 158.99 160.72 1,144,298 +0.37(+0.23%)
Dec 27, 2018 157.29 160.39 154.56 160.35 1,586,926 +0.74(+0.46%)
Dec 26, 2018 151.97 159.76 151.83 159.61 1,437,372 +8.43(+5.58%)
Dec 24, 2018 152.72 154.20 150.89 151.18 1,108,106 -2.32(-1.51%)
Dec 21, 2018 159.03 159.33 152.98 153.50 1,496,191 -4.86(-3.07%)
Dec 20, 2018 161.35 162.21 156.31 158.37 1,695,267 -3.46(-2.14%)
Dec 19, 2018 165.42 167.37 160.58 161.83 2,456,668 -3.38(-2.05%)
Dec 18, 2018 166.67 168.06 164.39 165.21 1,400,252 +0.07(+0.04%)
Dec 17, 2018 168.89 170.12 164.14 165.14 1,153,245 -4.30(-2.54%)
Dec 14, 2018 170.75 172.91 168.93 169.44 2,311,614 -2.88(-1.67%)
Dec 13, 2018 175.41 176.21 171.95 172.32 1,206,437 -2.66(-1.52%)
Dec 12, 2018 174.97 177.58 174.89 174.99 1,565,839 +1.96(+1.13%)
Dec 11, 2018 176.02 176.54 171.55 173.03 1,183,259 -0.26(-0.15%)
Dec 10, 2018 172.98 174.34 169.71 173.29 1,536,226 +0.27(+0.16%)
Dec 07, 2018 177.51 178.92 171.85 173.02 1,508,263 -4.69(-2.64%)
Dec 06, 2018 175.19 177.71 172.92 177.71 1,176,200 -0.26(-0.15%)
Dec 04, 2018 186.18 186.45 177.49 177.97 954,114 -8.40(-4.51%)
Dec 03, 2018 187.55 187.55 183.80 186.37 1,066,517 +2.27(+1.23%)
Nov 30, 2018 182.56 184.38 182.20 184.10 812,779 +1.07(+0.59%)
Nov 29, 2018 182.71 184.28 181.28 183.03 386,652 -0.48(-0.26%)
Nov 28, 2018 179.06 183.61 177.50 183.51 1,042,219 +5.50(+3.09%)
Nov 27, 2018 179.03 179.50 177.63 178.01 408,988 -1.93(-1.07%)
Nov 26, 2018 178.76 180.32 178.23 179.94 747,544 +2.80(+1.58%)
Nov 23, 2018 175.61 178.84 175.29 177.14 412,606 +0.38(+0.21%)
Nov 21, 2018 176.76 176.76 176.76 0 +2.75(+1.58%)
Nov 20, 2018 174.68 176.95 172.76 174.01 1,459,951 -3.25(-1.83%)
Nov 19, 2018 182.36 182.65 176.78 177.27 1,526,929 -5.43(-2.97%)
Nov 16, 2018 180.73 183.10 179.93 182.70 1,273,672 +0.47(+0.26%)
Nov 15, 2018 177.87 182.52 177.31 182.23 1,250,136 +3.19(+1.78%)
Nov 14, 2018 181.79 182.76 177.91 179.03 934,608 -1.18(-0.65%)
Nov 13, 2018 181.72 183.61 179.88 180.21 1,553,181 -0.89(-0.49%)
Nov 12, 2018 185.54 185.83 180.75 181.10 1,253,023 -4.79(-2.58%)
Nov 09, 2018 188.65 188.72 184.32 185.88 1,215,335 -4.53(-2.38%)
Nov 08, 2018 190.14 191.66 189.61 190.41 1,251,700 -0.30(-0.16%)
Nov 07, 2018 187.68 190.81 187.00 190.71 884,924 +4.11(+2.20%)
Nov 06, 2018 185.31 187.35 185.04 186.60 772,047 +1.03(+0.56%)
Nov 05, 2018 186.83 187.11 183.64 185.57 1,182,163 -1.16(-0.62%)
Nov 02, 2018 187.28 188.34 184.85 186.72 1,916,104 +0.45(+0.24%)
Nov 01, 2018 182.35 186.80 181.94 186.27 1,412,713 +4.94(+2.73%)
Oct 31, 2018 181.87 183.47 180.94 181.33 1,136,954 +1.70(+0.95%)
Oct 30, 2018 175.55 179.87 175.39 179.63 959,609 +3.82(+2.17%)
Oct 29, 2018 180.01 181.50 173.48 175.81 830,974 -1.90(-1.07%)
Oct 26, 2018 177.43 180.40 174.11 177.71 1,534,375 -2.22(-1.23%)
Oct 25, 2018 177.00 181.01 176.71 179.93 1,012,110 +4.20(+2.39%)
Oct 24, 2018 183.34 184.21 175.63 175.73 1,682,388 -7.92(-4.31%)
Oct 23, 2018 182.21 185.16 179.71 183.66 1,433,962 -1.47(-0.79%)
Oct 22, 2018 185.56 186.55 184.02 185.12 1,554,963 +0.09(+0.05%)
Oct 19, 2018 188.40 189.62 184.35 185.03 1,217,200 -3.06(-1.63%)
Oct 18, 2018 191.06 191.22 186.93 188.09 1,128,487 -3.67(-1.91%)
Oct 17, 2018 192.14 192.22 189.11 191.76 866,383 -0.73(-0.38%)
Oct 16, 2018 187.25 192.90 186.34 192.50 1,470,740 +6.39(+3.43%)
Oct 15, 2018 185.49 187.41 183.77 186.11 1,430,014 +0.36(+0.19%)
Oct 12, 2018 187.58 188.27 183.61 185.75 2,083,654 +1.25(+0.67%)
Oct 11, 2018 186.31 189.28 184.36 184.50 2,893,797 -2.97(-1.59%)
Oct 10, 2018 193.62 193.81 187.11 187.48 4,540,798 -6.64(-3.42%)
Oct 09, 2018 195.12 196.87 193.85 194.12 2,149,827 -1.42(-0.73%)
Oct 08, 2018 196.34 197.19 193.51 195.54 1,211,893 -1.52(-0.77%)
Oct 05, 2018 199.41 200.13 194.68 197.06 2,114,636 -2.24(-1.12%)
Oct 04, 2018 202.49 202.50 198.61 199.30 1,461,112 -3.73(-1.84%)
Oct 03, 2018 202.16 203.98 201.13 203.03 1,010,040 +1.73(+0.86%)
Oct 02, 2018 204.15 204.44 200.71 201.30 2,839,536 -3.04(-1.49%)
Oct 01, 2018 208.55 208.55 203.84 204.34 1,264,626 -3.23(-1.56%)
Sep 28, 2018 206.39 208.55 206.24 207.57 1,008,514 +0.57(+0.27%)
Sep 27, 2018 207.43 207.96 206.72 207.00 496,619 -0.08(-0.04%)
Sep 26, 2018 209.23 209.57 206.82 207.08 928,174 -1.82(-0.87%)
Sep 25, 2018 208.46 209.44 208.27 208.90 452,261 +0.86(+0.41%)
Sep 24, 2018 207.72 208.54 206.40 208.04 626,700 +0.26(+0.13%)
Sep 21, 2018 209.79 210.32 207.78 207.78 852,997 -1.68(-0.80%)
Sep 20, 2018 208.30 209.50 207.53 209.46 889,937 +1.98(+0.96%)
Sep 19, 2018 208.77 209.53 206.63 207.47 795,383 -1.30(-0.62%)
Sep 18, 2018 207.62 209.39 207.62 208.77 1,057,933 +1.58(+0.76%)
Sep 17, 2018 210.76 211.02 207.03 207.19 2,314,864 -3.57(-1.69%)
Sep 14, 2018 209.85 211.55 209.54 210.76 420,013 +1.05(+0.50%)
Sep 13, 2018 210.59 211.15 209.22 209.71 398,731 +0.01(+0.00%)
Sep 12, 2018 209.91 210.26 207.66 209.70 1,552,353 -0.60(-0.28%)
Sep 11, 2018 209.54 211.07 208.97 210.30 804,560 +0.42(+0.20%)
Sep 10, 2018 209.89 210.77 209.14 209.87 482,117 +0.85(+0.41%)
Sep 07, 2018 208.19 210.70 207.45 209.02 1,687,732 +0.16(+0.08%)
Sep 06, 2018 211.01 211.18 208.34 208.86 1,013,286 -1.76(-0.84%)
Sep 05, 2018 211.71 211.71 208.19 210.62 3,215,552 -1.30(-0.61%)
Sep 04, 2018 212.07 212.37 209.96 211.93 1,969,394 -0.42(-0.20%)
Aug 31, 2018 212.35 212.35 212.35 0 +1.27(+0.60%)
Aug 30, 2018 210.69 212.24 210.47 211.08 709,183 +0.10(+0.05%)
Aug 29, 2018 210.28 211.31 209.74 210.98 544,323 +1.02(+0.49%)
Aug 28, 2018 210.15 210.55 208.85 209.96 837,756 +0.32(+0.15%)
Aug 27, 2018 209.79 210.72 209.39 209.64 581,864 +0.83(+0.40%)
Aug 24, 2018 207.98 209.13 207.89 208.81 385,254 +1.40(+0.67%)
Aug 23, 2018 207.46 208.40 206.44 207.41 541,122 -0.05(-0.02%)
Aug 22, 2018 206.30 207.82 206.22 207.46 652,032 +0.92(+0.45%)
Aug 21, 2018 204.58 207.38 204.58 206.54 2,239,914 +2.42(+1.19%)
Aug 20, 2018 204.37 204.64 202.84 204.12 848,517 +0.50(+0.25%)
Aug 17, 2018 202.73 203.82 201.75 203.62 1,221,235 +0.89(+0.44%)
Aug 16, 2018 202.09 203.43 201.61 202.73 504,084 +1.69(+0.84%)
Aug 15, 2018 203.05 203.22 199.73 201.04 1,054,311 -2.90(-1.42%)
Aug 14, 2018 202.33 204.45 202.28 203.94 1,241,253 +2.04(+1.01%)
Aug 13, 2018 203.44 204.03 201.04 201.90 848,673 -1.38(-0.68%)
Aug 10, 2018 202.21 204.84 202.21 203.28 1,423,149 -0.11(-0.05%)
Aug 09, 2018 202.82 204.68 202.77 203.39 889,291 +0.70(+0.35%)
Aug 08, 2018 203.08 204.04 201.45 202.68 859,211 -0.56(-0.28%)
Aug 07, 2018 203.32 204.04 202.80 203.24 2,171,442 +0.66(+0.33%)
Aug 06, 2018 200.78 202.60 200.35 202.58 692,045 +1.79(+0.89%)
Aug 03, 2018 202.39 202.97 199.90 200.78 1,121,834 -1.30(-0.64%)
Aug 02, 2018 199.30 202.38 199.30 202.09 2,164,794 +1.86(+0.93%)
Aug 01, 2018 199.85 200.89 198.64 200.22 1,597,876 +0.19(+0.10%)
Jul 31, 2018 197.79 201.07 197.54 200.03 1,344,196 +2.69(+1.36%)
Jul 30, 2018 199.77 200.25 197.06 197.34 2,283,960 -2.47(-1.24%)
Jul 27, 2018 204.87 204.96 198.90 199.81 3,685,391 -4.79(-2.34%)
Jul 26, 2018 203.67 205.79 203.40 204.60 912,396 +0.98(+0.48%)
Jul 25, 2018 202.23 203.69 201.84 203.62 644,642 +1.51(+0.75%)
Jul 24, 2018 206.37 206.84 201.30 202.10 1,191,415 -3.27(-1.59%)
Jul 23, 2018 204.79 205.79 203.92 205.37 518,022 +0.25(+0.12%)
Jul 20, 2018 205.75 206.26 204.96 205.12 612,531 -0.82(-0.40%)
Jul 19, 2018 204.37 206.11 203.53 205.94 547,001 +1.33(+0.65%)
Jul 18, 2018 204.17 204.76 202.67 204.61 389,388 +0.45(+0.22%)
Jul 17, 2018 202.11 204.49 202.07 204.16 610,940 +1.82(+0.90%)
Jul 16, 2018 203.72 204.06 201.34 202.34 523,964 -1.22(-0.60%)
Jul 13, 2018 204.00 204.83 203.29 203.56 845,424 -0.34(-0.17%)
Jul 12, 2018 203.33 204.08 201.87 203.90 998,277 +1.82(+0.90%)
Jul 11, 2018 202.09 203.68 201.83 202.07 956,588 -1.23(-0.61%)
Jul 10, 2018 205.00 205.19 202.27 203.31 442,570 -1.22(-0.60%)
Jul 09, 2018 204.57 205.09 203.21 204.53 481,046 +1.03(+0.51%)
Jul 06, 2018 201.66 203.72 201.41 203.50 479,129 +1.90(+0.94%)
Jul 05, 2018 200.22 201.60 199.10 201.60 627,727 +2.47(+1.24%)
Jul 03, 2018 199.14 199.14 199.14 0 +0.60(+0.30%)
Jul 02, 2018 195.49 198.58 195.09 198.53 545,762 +1.91(+0.97%)
Jun 29, 2018 197.46 198.13 196.42 196.63 856,236 +0.03(+0.01%)
Jun 28, 2018 195.37 196.98 193.98 196.60 830,244 +1.02(+0.52%)
Jun 27, 2018 199.74 200.15 195.45 195.58 1,293,755 -4.04(-2.02%)
Jun 26, 2018 198.25 200.51 197.92 199.62 696,965 +1.62(+0.82%)
Jun 25, 2018 201.56 201.56 196.93 198.00 1,194,146 -4.22(-2.08%)
Jun 22, 2018 204.59 204.59 201.99 202.22 964,326 -1.57(-0.77%)
Jun 21, 2018 206.44 206.52 203.15 203.79 707,122 -2.49(-1.21%)
Jun 20, 2018 205.50 206.65 205.17 206.28 470,592 +1.76(+0.86%)
Jun 19, 2018 203.35 204.65 201.75 204.52 424,393 -0.27(-0.13%)
Jun 18, 2018 202.88 204.85 202.30 204.79 726,303 +0.94(+0.46%)
Jun 15, 2018 203.84 203.69 203.84 1,554,926 +0.15(+0.08%)
Jun 14, 2018 202.98 203.83 202.22 203.69 503,343 +1.53(+0.76%)
Jun 13, 2018 202.87 203.44 201.62 202.16 646,029 -0.40(-0.20%)
Jun 12, 2018 201.13 202.87 201.11 202.56 511,788 +1.80(+0.90%)
Jun 11, 2018 200.13 201.09 199.86 200.76 515,250 +0.70(+0.35%)
Jun 08, 2018 198.80 200.12 198.63 200.05 477,161 +1.14(+0.57%)
Jun 07, 2018 201.12 201.25 197.80 198.92 925,234 -2.02(-1.01%)
Jun 06, 2018 200.97 200.94 580,246 +1.66(+0.83%)
Jun 05, 2018 197.65 199.43 197.44 199.28 687,456 +1.57(+0.79%)
Jun 04, 2018 197.47 197.72 195.77 197.72 332,618 +0.66(+0.34%)
Jun 01, 2018 196.65 197.63 195.87 197.05 692,577 +1.82(+0.93%)
May 31, 2018 196.76 197.33 194.90 195.23 648,987 -1.46(-0.74%)
May 30, 2018 194.91 197.16 194.78 196.69 624,483 +2.94(+1.51%)
May 29, 2018 192.84 194.35 192.00 193.76 375,205 -0.15(-0.07%)
May 25, 2018 193.91 193.91 193.91 0 -0.13(-0.07%)
May 24, 2018 193.74 194.47 192.46 194.04 256,677 +0.23(+0.12%)
May 23, 2018 192.76 194.24 192.65 193.81 284,855 +0.33(+0.17%)
May 22, 2018 195.71 195.84 193.36 193.48 475,653 -1.94(-0.99%)
May 21, 2018 195.55 196.14 194.93 195.43 482,105 +0.78(+0.40%)
May 18, 2018 194.58 195.21 194.03 194.65 1,317,964 +0.48(+0.25%)
May 17, 2018 193.51 194.65 193.22 194.16 440,619 +0.65(+0.34%)
May 16, 2018 191.71 194.14 191.71 193.51 584,025 +2.07(+1.08%)
May 15, 2018 190.92 191.73 189.91 191.44 1,334,440 -0.16(-0.09%)
May 14, 2018 192.65 193.65 191.28 191.60 656,741 -0.78(-0.40%)
May 11, 2018 191.98 192.62 191.09 192.38 1,956,612 +0.51(+0.27%)
May 10, 2018 191.06 192.83 190.77 191.87 388,592 +1.22(+0.64%)
May 09, 2018 189.86 191.10 188.94 190.65 464,866 +1.12(+0.59%)
May 08, 2018 188.47 189.57 188.39 189.54 270,459 +0.88(+0.46%)
May 07, 2018 187.53 189.54 187.29 188.66 773,651 +1.88(+1.00%)
May 04, 2018 183.92 187.70 183.41 186.78 318,387 +2.19(+1.18%)
May 03, 2018 184.90 185.44 182.36 184.60 439,462 -1.12(-0.60%)
May 02, 2018 184.80 187.14 184.71 185.72 216,790 +0.88(+0.47%)
May 01, 2018 183.44 185.18 182.04 184.84 656,390 +1.05(+0.57%)
Apr 30, 2018 185.69 186.52 183.65 183.79 2,510,212 -1.45(-0.78%)
Apr 27, 2018 185.93 186.25 184.15 185.24 199,648 -0.35(-0.19%)
Apr 26, 2018 184.99 186.28 184.41 185.59 479,445 +1.23(+0.67%)
Apr 25, 2018 184.96 185.10 182.50 184.36 681,013 -0.53(-0.29%)
Apr 24, 2018 187.53 188.22 183.34 184.89 538,466 -1.85(-0.99%)
Apr 23, 2018 187.67 188.27 185.85 186.74 317,853 -0.72(-0.39%)
Apr 20, 2018 188.38 189.09 187.04 187.46 284,006 -1.34(-0.71%)
Apr 19, 2018 190.43 190.53 188.26 188.79 900,354 -1.82(-0.95%)
Apr 18, 2018 190.59 191.57 189.77 190.61 892,066 +0.50(+0.26%)
Apr 17, 2018 188.57 190.72 188.33 190.11 888,719 +2.77(+1.48%)
Apr 16, 2018 186.96 187.89 185.71 187.34 268,970 +1.55(+0.83%)
Apr 13, 2018 187.79 187.79 185.16 185.79 606,743 -1.23(-0.66%)
Apr 12, 2018 186.60 187.78 185.94 187.02 370,566 +1.51(+0.81%)
Apr 11, 2018 184.47 186.40 183.98 185.51 200,848 +0.48(+0.26%)
Apr 10, 2018 183.71 185.85 182.67 185.03 468,013 +3.46(+1.91%)
Apr 09, 2018 182.36 184.05 181.48 181.57 456,057 +0.67(+0.37%)
Apr 06, 2018 183.13 184.47 179.37 180.89 988,859 -3.63(-1.97%)
Apr 05, 2018 184.52 185.17 183.56 184.52 240,540 +1.16(+0.63%)
Apr 04, 2018 178.37 183.88 178.13 183.37 603,168 +2.66(+1.47%)
Apr 03, 2018 179.61 181.13 178.39 180.70 430,241 +2.19(+1.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.