Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (NY: PFD )

10.36 -0.04 (-0.38%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 4.300 4.359 4.262 4.300 128,439 +0.10(+2.48%)
Nov 29, 2007 4.248 4.331 4.175 4.196 132,769 -0.07(-1.62%)
Nov 28, 2007 4.210 4.293 4.185 4.265 63,787 +0.09(+2.16%)
Nov 27, 2007 4.123 4.244 4.123 4.175 149,798 +0.02(+0.42%)
Nov 26, 2007 4.968 4.331 4.158 4.158 115,740 -0.05(-1.23%)
Nov 23, 2007 4.061 4.213 4.061 4.210 18,760 +0.15(+3.76%)
Nov 21, 2007 4.535 4.317 3.953 4.057 233,789 -0.07(-1.76%)
Nov 20, 2007 4.158 4.289 4.074 4.130 192,515 -0.12(-2.77%)
Nov 19, 2007 4.781 4.781 4.244 4.248 202,669 -0.13(-2.93%)
Nov 16, 2007 4.355 4.435 4.348 4.376 140,850 -0.04(-0.94%)
Nov 15, 2007 4.348 4.435 4.348 4.417 121,801 +0.07(+1.59%)
Nov 14, 2007 4.331 4.442 4.320 4.348 96,113 -0.01(-0.16%)
Nov 13, 2007 4.275 4.355 4.258 4.355 56,282 +0.11(+2.61%)
Nov 12, 2007 4.192 4.279 4.192 4.244 159,611 +0.01(+0.33%)
Nov 09, 2007 4.262 4.272 4.178 4.230 142,582 -0.03(-0.73%)
Nov 08, 2007 4.192 4.279 4.192 4.262 179,527 +0.02(+0.57%)
Nov 07, 2007 4.331 4.414 4.237 4.237 309,127 -0.21(-4.75%)
Nov 06, 2007 4.175 4.452 4.175 4.449 151,258 -0.03(-0.77%)
Nov 05, 2007 4.677 4.677 4.386 4.483 186,743 -0.16(-3.50%)
Nov 02, 2007 4.695 4.705 4.587 4.646 61,477 -0.05(-1.04%)
Nov 01, 2007 4.729 4.760 4.511 4.695 149,221 -0.06(-1.17%)
Oct 31, 2007 4.799 4.816 4.747 4.750 80,527 -0.03(-0.65%)
Oct 30, 2007 4.764 4.804 4.747 4.781 48,778 +0.00(+0.09%)
Oct 29, 2007 4.826 4.857 4.722 4.777 86,588 -0.08(-1.72%)
Oct 26, 2007 4.868 4.920 4.823 4.861 37,233 -0.03(-0.64%)
Oct 25, 2007 4.785 4.902 4.785 4.892 57,148 +0.07(+1.51%)
Oct 24, 2007 4.781 4.864 4.715 4.819 142,582 +0.04(+0.80%)
Oct 23, 2007 4.851 4.868 4.740 4.781 122,090 -0.07(-1.43%)
Oct 22, 2007 4.844 4.941 4.816 4.851 91,495 +0.02(+0.50%)
Oct 19, 2007 4.830 4.837 4.816 4.826 76,198 +0.01(+0.22%)
Oct 18, 2007 4.767 4.816 4.698 4.816 70,714 +0.04(+0.80%)
Oct 17, 2007 4.902 4.948 4.771 4.778 89,186 -0.12(-2.48%)
Oct 16, 2007 4.892 4.927 4.851 4.899 82,547 -0.03(-0.63%)
Oct 15, 2007 4.896 4.937 4.875 4.930 62,343 +0.05(+0.99%)
Oct 12, 2007 4.896 4.902 4.857 4.882 74,177 -0.01(-0.21%)
Oct 11, 2007 5.031 5.031 4.854 4.892 147,489 -0.12(-2.49%)
Oct 10, 2007 5.024 5.045 4.989 5.017 98,422 -0.03(-0.62%)
Oct 09, 2007 5.065 5.076 5.024 5.048 137,964 -0.07(-1.35%)
Oct 08, 2007 5.155 5.176 5.079 5.117 56,859 -0.02(-0.40%)
Oct 05, 2007 5.187 5.187 5.076 5.138 65,518 +0.01(+0.20%)
Oct 04, 2007 5.076 5.159 5.041 5.128 49,644 +0.07(+1.37%)
Oct 03, 2007 5.027 5.079 4.989 5.058 36,367 +0.03(+0.62%)
Oct 02, 2007 5.069 5.083 5.024 5.027 38,387 -0.09(-1.69%)
Oct 01, 2007 5.121 5.162 5.076 5.114 37,233 +0.02(+0.41%)
Sep 28, 2007 5.027 5.096 5.027 5.093 93,804 +0.03(+0.68%)
Sep 27, 2007 5.058 5.059 5.024 5.058 51,953 +0.03(+0.55%)
Sep 26, 2007 5.135 5.166 5.031 5.031 42,428 -0.14(-2.68%)
Sep 25, 2007 5.090 5.180 5.027 5.169 40,408 +0.09(+1.70%)
Sep 24, 2007 5.076 5.093 5.024 5.083 58,014 -0.04(-0.81%)
Sep 21, 2007 4.996 5.128 4.996 5.124 45,603 +0.10(+2.00%)
Sep 20, 2007 5.013 5.031 4.972 5.024 30,883 +0.01(+0.17%)
Sep 19, 2007 5.093 5.093 4.950 5.015 65,230 -0.03(-0.69%)
Sep 18, 2007 5.027 5.058 4.916 5.050 63,209 +0.01(+0.18%)
Sep 17, 2007 4.972 5.076 4.906 5.041 27,131 +0.04(+0.76%)
Sep 14, 2007 5.000 5.003 4.944 5.003 32,615 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2007 4.961 5.006 4.927 5.003 36,944 +0.03(+0.70%)
Sep 12, 2007 5.003 5.003 4.902 4.968 19,049 +0.00(+0.08%)
Sep 11, 2007 4.972 5.003 4.909 4.964 25,399 +0.02(+0.48%)
Sep 10, 2007 4.954 5.006 4.902 4.941 33,480 -0.07(-1.32%)
Sep 07, 2007 5.003 5.006 4.902 5.006 26,265 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2007 4.954 5.006 4.916 5.006 37,810 +0.03(+0.56%)
Sep 05, 2007 4.948 5.006 4.937 4.979 35,501 -0.02(-0.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.