Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (NY: EOS )

19.78 +0.33 (+1.70%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2018 9.733 10.03 9.632 9.923 690,427 +0.32(+3.38%)
Dec 28, 2018 9.388 9.727 9.327 9.598 683,626 +0.23(+2.45%)
Dec 27, 2018 9.111 9.388 9.077 9.368 527,844 +0.14(+1.49%)
Dec 26, 2018 8.854 9.246 8.830 9.231 319,333 +0.42(+4.74%)
Dec 24, 2018 8.820 8.895 8.732 8.813 413,369 -0.08(-0.91%)
Dec 21, 2018 9.131 9.273 8.895 8.895 646,222 -0.21(-2.32%)
Dec 20, 2018 9.469 9.496 8.924 9.106 773,753 -0.40(-4.17%)
Dec 19, 2018 9.583 9.731 9.415 9.502 288,240 -0.15(-1.60%)
Dec 18, 2018 9.684 9.751 9.570 9.657 264,819 +0.07(+0.70%)
Dec 17, 2018 9.885 9.906 9.543 9.590 450,924 -0.32(-3.19%)
Dec 14, 2018 10.01 10.10 9.838 9.906 256,835 -0.23(-2.25%)
Dec 13, 2018 10.15 10.21 10.09 10.13 185,881 -0.01(-0.07%)
Dec 12, 2018 10.19 10.26 10.13 10.14 197,047 +0.04(+0.40%)
Dec 11, 2018 10.19 10.24 10.02 10.10 173,129 -0.03(-0.27%)
Dec 10, 2018 10.21 10.25 9.919 10.13 447,302 -0.12(-1.18%)
Dec 07, 2018 10.45 10.51 10.24 10.25 255,794 -0.24(-2.31%)
Dec 06, 2018 10.39 10.51 10.21 10.49 265,201 -0.10(-0.95%)
Dec 04, 2018 10.95 10.95 10.56 10.59 303,709 -0.42(-3.79%)
Dec 03, 2018 10.92 11.05 10.85 11.01 353,914 +0.29(+2.70%)
Nov 30, 2018 10.62 10.73 10.54 10.72 196,719 +0.12(+1.14%)
Nov 29, 2018 10.60 10.60 10.42 10.60 228,613 +0.11(+1.09%)
Nov 28, 2018 10.20 10.50 10.16 10.48 232,469 +0.33(+3.24%)
Nov 27, 2018 10.08 10.15 10.02 10.15 165,133 +0.07(+0.67%)
Nov 26, 2018 10.08 10.10 9.986 10.09 258,312 +0.12(+1.21%)
Nov 23, 2018 9.946 10.02 9.946 9.966 107,882 -0.01(-0.07%)
Nov 21, 2018 9.973 9.973 9.973 0 -0.02(-0.15%)
Nov 20, 2018 10.13 10.15 9.854 9.988 543,200 -0.27(-2.61%)
Nov 19, 2018 10.40 10.45 10.23 10.26 507,882 -0.31(-2.91%)
Nov 16, 2018 10.56 10.66 10.50 10.56 157,313 -0.05(-0.50%)
Nov 15, 2018 10.51 10.66 10.47 10.62 149,910 +0.05(+0.51%)
Nov 14, 2018 10.78 10.82 10.52 10.56 122,188 -0.15(-1.37%)
Nov 13, 2018 10.74 10.82 10.68 10.71 160,121 -0.01(-0.12%)
Nov 12, 2018 11.00 11.00 10.70 10.72 164,410 -0.27(-2.49%)
Nov 09, 2018 11.17 11.17 10.93 11.00 148,033 -0.21(-1.91%)
Nov 08, 2018 11.08 11.22 11.04 11.21 225,093 +0.17(+1.57%)
Nov 07, 2018 10.80 11.04 10.80 11.04 229,561 +0.35(+3.31%)
Nov 06, 2018 10.60 10.76 10.60 10.68 114,586 +0.05(+0.44%)
Nov 05, 2018 10.72 10.72 10.61 10.64 225,681 -0.06(-0.56%)
Nov 02, 2018 10.68 10.76 10.62 10.70 248,319 +0.04(+0.38%)
Nov 01, 2018 10.47 10.70 10.47 10.66 201,373 +0.19(+1.85%)
Oct 31, 2018 10.44 10.53 10.42 10.46 335,043 +0.16(+1.56%)
Oct 30, 2018 10.30 10.42 10.18 10.30 179,304 -0.01(-0.06%)
Oct 29, 2018 10.54 10.65 10.17 10.31 266,008 -0.13(-1.28%)
Oct 26, 2018 10.53 10.54 10.36 10.44 285,140 -0.21(-2.01%)
Oct 25, 2018 10.63 10.76 10.55 10.66 263,517 +0.10(+0.95%)
Oct 24, 2018 10.90 10.90 10.55 10.56 269,109 -0.34(-3.13%)
Oct 23, 2018 10.82 10.97 10.69 10.90 174,898 -0.11(-0.99%)
Oct 22, 2018 11.13 11.16 10.95 11.01 128,271 -0.06(-0.54%)
Oct 19, 2018 11.09 11.17 11.01 11.06 162,362 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2018 11.18 11.18 11.04 11.06 147,017 -0.12(-1.07%)
Oct 17, 2018 11.15 11.25 11.08 11.18 203,243 +0.08(+0.72%)
Oct 16, 2018 10.95 11.13 10.95 11.10 178,433 +0.20(+1.83%)
Oct 15, 2018 10.96 11.02 10.89 10.91 236,726 -0.04(-0.36%)
Oct 12, 2018 10.83 10.95 10.78 10.95 336,613 +0.28(+2.62%)
Oct 11, 2018 10.83 10.99 10.53 10.67 785,602 -0.33(-2.99%)
Oct 10, 2018 11.34 11.34 10.97 11.00 460,637 -0.35(-3.08%)
Oct 09, 2018 11.36 11.36 11.28 11.34 201,563 +0.05(+0.41%)
Oct 08, 2018 11.26 11.39 11.17 11.30 210,247 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2018 11.60 11.62 11.18 11.30 498,373 -0.35(-2.97%)
Oct 04, 2018 11.76 11.76 11.53 11.64 322,135 -0.13(-1.13%)
Oct 03, 2018 11.82 11.82 11.74 11.78 169,420 -0.01(-0.11%)
Oct 02, 2018 11.80 11.82 11.72 11.79 142,469 +0.01(+0.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.