John B Sanfilippo (NQ: JBSS )

97.32 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Mar 29, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2008 5.774 5.985 5.774 5.879 42,934 +0.04(+0.68%)
Mar 28, 2008 5.840 5.859 5.708 5.840 3,940 +0.16(+2.79%)
Mar 27, 2008 5.899 5.939 5.675 5.681 22,349 -0.22(-3.69%)
Mar 26, 2008 6.011 6.011 5.886 5.899 8,050 -0.14(-2.30%)
Mar 25, 2008 5.978 6.038 5.873 6.038 65,504 +0.11(+1.89%)
Mar 24, 2008 5.648 5.991 5.648 5.925 36,313 +0.26(+4.66%)
Mar 21, 2008 5.906 5.939 5.661 5.661 13,178 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 5.906 5.939 5.661 5.661 13,178 -0.28(-4.67%)
Mar 19, 2008 5.826 6.011 5.727 5.939 16,844 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2008 5.833 5.972 5.813 5.939 22,884 +0.05(+0.90%)
Mar 17, 2008 5.879 6.005 5.879 5.886 21,073 +0.01(+0.11%)
Mar 14, 2008 6.110 6.137 5.774 5.879 45,497 -0.13(-2.20%)
Mar 13, 2008 6.137 6.137 5.932 6.011 37,802 -0.11(-1.73%)
Mar 12, 2008 6.321 6.374 5.991 6.117 43,222 -0.01(-0.22%)
Mar 11, 2008 6.229 6.229 6.057 6.130 16,071 +0.02(+0.32%)
Mar 10, 2008 6.137 6.137 6.064 6.110 13,260 +0.03(+0.43%)
Mar 07, 2008 5.952 6.137 5.952 6.084 12,957 -0.05(-0.86%)
Mar 06, 2008 6.104 6.137 5.972 6.137 34,871 +0.03(+0.54%)
Mar 05, 2008 6.104 6.183 6.044 6.104 23,441 -0.01(-0.11%)
Mar 04, 2008 6.051 6.137 6.051 6.110 24,213 +0.05(+0.76%)
Mar 03, 2008 6.104 6.163 5.873 6.064 43,029 -0.09(-1.50%)
Feb 29, 2008 6.104 6.170 6.104 6.156 7,616 -0.03(-0.53%)
Feb 28, 2008 6.097 6.466 6.064 6.189 50,008 +0.11(+1.74%)
Feb 27, 2008 6.150 6.156 6.064 6.084 33,089 -0.05(-0.75%)
Feb 26, 2008 6.150 6.156 6.038 6.130 16,140 -0.04(-0.64%)
Feb 25, 2008 6.189 6.216 6.150 6.170 4,408 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2008 6.117 6.203 6.110 6.170 12,730 +0.05(+0.86%)
Feb 21, 2008 6.077 6.137 6.073 6.117 33,723 -0.01(-0.11%)
Feb 20, 2008 5.978 6.123 5.972 6.123 31,231 +0.03(+0.43%)
Feb 19, 2008 6.150 6.176 6.031 6.097 72,195 -0.08(-1.28%)
Feb 18, 2008 6.139 6.255 6.139 6.176 9,850 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 6.139 6.255 6.139 6.176 9,850 +0.11(+1.74%)
Feb 14, 2008 6.196 6.222 6.064 6.071 31,204 -0.07(-1.08%)
Feb 13, 2008 6.051 6.335 6.051 6.137 110,915 +0.05(+0.87%)
Feb 12, 2008 6.011 6.460 5.939 6.084 156,957 -0.09(-1.39%)
Feb 11, 2008 4.942 6.269 4.942 6.170 485,560 +1.58(+34.53%)
Feb 08, 2008 4.797 4.797 4.546 4.586 53,883 -0.03(-0.71%)
Feb 07, 2008 4.612 4.672 4.513 4.619 48,080 +0.01(+0.14%)
Feb 06, 2008 4.566 4.619 4.566 4.612 21,036 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2008 4.612 4.612 4.553 4.612 36,069 +0.13(+2.95%)
Feb 04, 2008 4.566 5.002 4.454 4.480 75,911 -0.13(-2.72%)
Feb 01, 2008 4.619 4.685 4.467 4.606 24,851 -0.01(-0.29%)
Jan 31, 2008 4.454 4.619 4.454 4.619 44,339 +0.15(+3.40%)
Jan 30, 2008 4.553 5.213 4.467 4.467 48,061 -0.15(-3.15%)
Jan 29, 2008 4.599 4.619 4.593 4.612 18,404 +0.01(+0.29%)
Jan 28, 2008 4.487 4.619 4.467 4.599 23,116 +0.01(+0.14%)
Jan 25, 2008 4.434 4.639 4.434 4.593 101,460 -0.25(-5.18%)
Jan 24, 2008 4.843 4.889 4.837 4.843 64,560 +0.11(+2.37%)
Jan 23, 2008 4.982 4.982 4.731 4.731 30,517 -0.28(-5.66%)
Jan 22, 2008 5.081 5.094 4.942 5.015 21,620 -0.02(-0.39%)
Jan 21, 2008 5.021 5.562 4.797 5.035 24,395 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 5.021 5.562 4.797 5.035 24,395 +0.04(+0.79%)
Jan 17, 2008 5.081 5.114 4.982 4.995 16,519 -0.07(-1.30%)
Jan 16, 2008 5.087 5.233 4.969 5.061 38,871 +0.07(+1.32%)
Jan 15, 2008 5.021 5.021 4.995 4.995 1,818 -0.09(-1.69%)
Jan 14, 2008 5.074 5.101 4.889 5.081 13,495 -0.08(-1.53%)
Jan 11, 2008 5.272 5.279 5.081 5.160 30,919 +0.07(+1.30%)
Jan 10, 2008 5.094 5.134 5.087 5.094 9,938 -0.03(-0.52%)
Jan 09, 2008 4.922 5.127 4.817 5.120 10,911 +0.24(+4.86%)
Jan 08, 2008 5.028 5.041 4.876 4.883 6,213 -0.05(-0.94%)
Jan 07, 2008 4.955 4.995 4.916 4.929 18,533 +0.02(+0.40%)
Jan 04, 2008 5.074 5.239 4.818 4.909 18,142 -0.09(-1.85%)
Jan 03, 2008 5.021 5.153 5.002 5.002 19,928 -0.01(-0.26%)
Jan 02, 2008 5.562 5.562 5.015 5.015 35,796 -0.54(-9.74%)
Jan 01, 2008 5.233 6.183 5.153 5.556 33,141 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 5.233 6.183 5.153 5.556 33,141 +0.24(+4.47%)
Dec 28, 2007 5.200 5.510 5.040 5.318 51,042 +0.07(+1.38%)
Dec 27, 2007 5.173 5.292 5.120 5.246 14,654 +0.10(+1.92%)
Dec 26, 2007 5.035 5.147 4.982 5.147 55,528 +0.06(+1.17%)
Dec 24, 2007 5.035 5.114 4.995 5.087 8,835 +0.05(+0.92%)
Dec 21, 2007 4.916 5.041 4.784 5.041 41,156 +0.06(+1.19%)
Dec 20, 2007 4.870 5.074 4.823 4.982 54,343 +0.14(+2.86%)
Dec 19, 2007 4.837 4.958 4.817 4.843 48,608 -0.04(-0.81%)
Dec 18, 2007 4.817 4.949 4.817 4.883 66,530 -0.05(-1.07%)
Dec 17, 2007 5.002 5.015 4.909 4.936 36,826 -0.06(-1.19%)
Dec 14, 2007 5.153 5.180 4.962 4.995 26,369 -0.17(-3.32%)
Dec 13, 2007 5.140 5.167 5.114 5.167 17,352 +0.00(+0.00%)
Dec 12, 2007 5.338 5.338 5.114 5.167 30,461 -0.17(-3.21%)
Dec 11, 2007 5.312 5.358 5.279 5.338 36,146 -0.02(-0.37%)
Dec 10, 2007 5.246 5.384 5.246 5.358 34,098 +0.06(+1.12%)
Dec 07, 2007 5.272 5.358 5.272 5.299 41,546 +0.03(+0.50%)
Dec 06, 2007 5.279 5.312 5.266 5.272 29,566 +0.01(+0.25%)
Dec 05, 2007 5.246 5.365 5.239 5.259 18,284 +0.01(+0.13%)
Dec 04, 2007 5.266 5.345 5.233 5.252 22,720 -0.03(-0.62%)
Dec 03, 2007 5.543 5.543 5.173 5.285 25,877 -0.32(-5.65%)
Nov 30, 2007 5.226 5.615 5.219 5.602 23,967 +0.42(+8.15%)
Nov 29, 2007 5.252 5.252 5.147 5.180 61,658 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2007 5.305 5.305 5.114 5.180 60,201 -0.03(-0.51%)
Nov 27, 2007 5.180 5.272 5.180 5.206 20,095 +0.01(+0.25%)
Nov 26, 2007 5.213 5.272 5.186 5.193 8,789 -0.06(-1.13%)
Nov 23, 2007 5.279 5.279 5.180 5.252 7,577 +0.04(+0.76%)
Nov 21, 2007 5.450 5.477 5.213 5.213 17,579 -0.12(-2.23%)
Nov 20, 2007 5.213 5.417 5.213 5.332 16,331 +0.09(+1.64%)
Nov 19, 2007 5.681 5.731 5.246 5.246 35,008 -0.38(-6.80%)
Nov 16, 2007 5.721 5.721 5.609 5.628 17,055 -0.01(-0.23%)
Nov 15, 2007 5.688 5.734 5.622 5.642 9,006 -0.11(-1.84%)
Nov 14, 2007 5.828 5.846 5.694 5.747 8,941 -0.05(-0.91%)
Nov 13, 2007 5.681 6.110 5.681 5.800 20,724 +0.01(+0.11%)
Nov 12, 2007 5.470 5.879 5.470 5.793 17,049 +0.23(+4.15%)
Nov 09, 2007 5.444 5.866 5.444 5.562 31,986 -0.05(-0.82%)
Nov 08, 2007 5.826 5.866 5.576 5.609 22,124 -0.15(-2.52%)
Nov 07, 2007 6.011 6.308 5.747 5.754 98,688 -0.28(-4.70%)
Nov 06, 2007 6.348 6.368 5.991 6.038 35,249 +0.26(+4.57%)
Nov 05, 2007 5.899 6.236 5.760 5.774 34,503 +0.26(+4.79%)
Nov 02, 2007 5.530 5.543 5.490 5.510 12,848 -0.04(-0.71%)
Nov 01, 2007 5.457 5.661 5.457 5.549 26,377 -0.08(-1.41%)
Oct 31, 2007 5.807 5.964 5.516 5.628 32,639 -0.35(-5.85%)
Oct 30, 2007 6.071 6.071 5.945 5.978 7,441 -0.07(-1.20%)
Oct 29, 2007 5.991 6.077 5.972 6.051 17,125 +0.04(+0.66%)
Oct 26, 2007 6.394 6.401 6.011 6.011 15,436 -0.24(-3.90%)
Oct 25, 2007 6.269 6.598 6.216 6.255 13,559 -0.05(-0.84%)
Oct 24, 2007 6.539 6.539 6.302 6.308 6,213 -0.14(-2.15%)
Oct 23, 2007 6.269 6.486 6.269 6.447 22,694 +0.05(+0.72%)
Oct 22, 2007 6.546 6.565 6.269 6.401 28,188 -0.13(-2.02%)
Oct 19, 2007 6.532 6.598 6.513 6.532 89,422 +0.04(+0.61%)
Oct 18, 2007 6.641 6.641 6.493 6.493 35,091 -0.14(-2.09%)
Oct 17, 2007 6.711 6.790 6.598 6.631 33,130 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2007 6.638 6.664 6.499 6.631 40,236 -0.09(-1.28%)
Oct 15, 2007 6.658 6.876 6.651 6.717 28,400 +0.13(+1.90%)
Oct 12, 2007 6.585 6.631 6.315 6.592 91,333 -0.05(-0.70%)
Oct 11, 2007 6.625 6.744 6.618 6.638 14,851 -0.01(-0.20%)
Oct 10, 2007 6.763 6.783 6.618 6.651 25,612 -0.16(-2.42%)
Oct 09, 2007 6.506 6.829 6.506 6.816 39,403 +0.36(+5.52%)
Oct 08, 2007 6.295 6.579 6.295 6.460 26,218 -0.02(-0.31%)
Oct 05, 2007 6.361 6.592 6.137 6.480 63,580 +0.10(+1.55%)
Oct 04, 2007 6.031 6.401 5.985 6.381 122,299 +0.46(+7.80%)
Oct 03, 2007 5.305 5.939 5.285 5.919 95,110 +0.65(+12.41%)
Oct 02, 2007 5.200 5.345 5.200 5.266 109,575 -0.03(-0.50%)
Oct 01, 2007 5.437 5.437 5.160 5.292 85,080 -0.10(-1.84%)
Sep 28, 2007 5.345 5.411 5.233 5.391 66,398 +0.07(+1.24%)
Sep 27, 2007 5.061 5.332 5.061 5.325 117,980 +0.28(+5.49%)
Sep 26, 2007 4.982 5.140 4.790 5.048 110,395 +0.11(+2.14%)
Sep 25, 2007 4.843 5.213 4.797 4.942 110,807 +0.15(+3.03%)
Sep 24, 2007 5.332 5.351 4.441 4.797 147,129 -0.48(-9.01%)
Sep 21, 2007 5.477 5.602 5.213 5.272 41,271 -0.18(-3.39%)
Sep 20, 2007 5.398 5.576 5.378 5.457 97,237 +0.10(+1.85%)
Sep 19, 2007 5.411 5.503 5.252 5.358 51,919 +0.01(+0.25%)
Sep 18, 2007 5.457 5.470 5.332 5.345 23,770 -0.13(-2.29%)
Sep 17, 2007 5.530 5.576 5.417 5.470 31,393 -0.02(-0.36%)
Sep 14, 2007 6.262 6.269 5.365 5.490 164,056 -0.17(-3.03%)
Sep 13, 2007 5.906 5.978 5.661 5.661 32,086 -0.16(-2.83%)
Sep 12, 2007 5.807 6.143 5.780 5.826 56,087 -0.03(-0.45%)
Sep 11, 2007 6.130 6.242 5.826 5.853 66,418 -0.42(-6.63%)
Sep 10, 2007 6.374 6.433 6.222 6.269 31,895 -0.15(-2.26%)
Sep 07, 2007 6.420 6.420 6.302 6.414 19,841 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2007 6.414 6.460 6.394 6.414 14,245 +0.02(+0.31%)
Sep 05, 2007 6.460 6.460 6.368 6.394 14,812 -0.12(-1.82%)
Sep 04, 2007 6.499 6.519 6.460 6.513 11,713 +0.07(+1.13%)
Aug 31, 2007 6.493 6.519 6.433 6.440 15,630 -0.06(-0.91%)
Aug 30, 2007 6.546 6.579 6.466 6.499 11,689 +0.02(+0.31%)
Aug 29, 2007 6.526 6.592 6.466 6.480 22,694 -0.05(-0.71%)
Aug 28, 2007 6.750 6.750 6.486 6.526 17,352 -0.21(-3.13%)
Aug 27, 2007 6.651 6.796 6.625 6.737 6,516 +0.12(+1.79%)
Aug 24, 2007 6.671 6.796 6.612 6.618 15,715 -0.05(-0.79%)
Aug 23, 2007 7.133 7.337 6.612 6.671 29,331 -0.51(-7.16%)
Aug 22, 2007 7.027 7.245 6.816 7.186 24,237 +0.26(+3.71%)
Aug 21, 2007 6.671 7.027 6.519 6.928 37,917 +0.35(+5.32%)
Aug 20, 2007 6.598 6.658 6.572 6.579 19,534 -0.11(-1.58%)
Aug 17, 2007 6.836 6.889 6.631 6.684 20,004 +0.05(+0.70%)
Aug 16, 2007 7.100 7.100 6.605 6.638 66,729 -0.29(-4.19%)
Aug 15, 2007 7.311 7.423 6.823 6.928 48,455 -0.36(-4.98%)
Aug 14, 2007 7.522 7.674 7.265 7.291 22,429 -0.01(-0.09%)
Aug 13, 2007 7.879 7.879 7.298 7.298 35,806 +0.01(+0.09%)
Aug 10, 2007 7.423 7.423 7.265 7.291 41,073 -0.49(-6.28%)
Aug 09, 2007 7.483 8.116 7.469 7.780 37,161 +0.34(+4.61%)
Aug 08, 2007 7.456 7.819 7.384 7.436 47,732 +0.09(+1.26%)
Aug 07, 2007 7.331 7.463 7.258 7.344 21,927 +0.07(+1.00%)
Aug 06, 2007 7.423 7.423 7.258 7.271 30,992 -0.04(-0.54%)
Aug 03, 2007 7.291 7.588 7.258 7.311 24,172 -0.20(-2.64%)
Aug 02, 2007 7.601 7.720 7.483 7.509 11,745 +0.03(+0.44%)
Aug 01, 2007 7.364 7.859 7.364 7.476 14,388 +0.16(+2.26%)
Jul 31, 2007 7.344 7.456 7.258 7.311 8,183 +0.04(+0.54%)
Jul 30, 2007 7.456 7.496 7.265 7.271 20,156 -0.16(-2.22%)
Jul 27, 2007 7.661 7.661 7.324 7.436 13,316 +0.13(+1.81%)
Jul 26, 2007 7.661 7.661 7.258 7.304 22,794 -0.41(-5.30%)
Jul 25, 2007 7.661 7.912 7.661 7.714 16,149 +0.14(+1.83%)
Jul 24, 2007 7.634 7.780 7.529 7.575 27,048 -0.18(-2.30%)
Jul 23, 2007 7.588 7.885 7.588 7.753 26,216 +0.41(+5.57%)
Jul 20, 2007 7.476 7.555 7.324 7.344 12,028 -0.03(-0.36%)
Jul 19, 2007 7.430 7.568 7.357 7.370 11,517 +0.04(+0.54%)
Jul 18, 2007 7.469 7.628 7.324 7.331 24,255 -0.15(-1.94%)
Jul 17, 2007 7.318 7.621 7.278 7.476 25,157 +0.16(+2.26%)
Jul 16, 2007 7.641 7.641 7.271 7.311 32,309 -0.15(-1.95%)
Jul 13, 2007 7.786 7.839 7.456 7.456 18,049 -0.32(-4.07%)
Jul 12, 2007 7.681 7.978 7.628 7.773 27,709 +0.18(+2.35%)
Jul 11, 2007 7.496 7.628 7.463 7.595 21,408 +0.07(+0.88%)
Jul 10, 2007 7.522 7.542 7.390 7.529 16,050 +0.24(+3.35%)
Jul 09, 2007 7.291 7.351 7.258 7.285 50,379 -0.01(-0.09%)
Jul 06, 2007 7.324 7.384 7.265 7.291 41,364 -0.06(-0.81%)
Jul 05, 2007 7.417 7.549 7.285 7.351 33,720 +0.03(+0.36%)
Jul 03, 2007 7.359 7.371 7.324 7.324 6,672 -0.01(-0.09%)
Jul 02, 2007 7.318 7.450 7.318 7.331 29,387 +0.07(+1.00%)
Jun 29, 2007 7.311 7.357 7.258 7.258 102,252 -0.02(-0.27%)
Jun 28, 2007 7.298 7.318 7.258 7.278 37,098 -0.01(-0.18%)
Jun 27, 2007 7.258 7.337 7.258 7.291 12,210 -0.02(-0.27%)
Jun 26, 2007 7.390 7.390 7.311 7.311 18,604 -0.15(-1.95%)
Jun 25, 2007 7.489 7.549 7.357 7.456 29,493 +0.05(+0.71%)
Jun 22, 2007 7.107 7.403 7.060 7.403 34,438 +0.32(+4.57%)
Jun 21, 2007 6.816 7.126 6.810 7.080 36,617 +0.23(+3.37%)
Jun 20, 2007 6.889 6.889 6.816 6.849 18,943 -0.01(-0.19%)
Jun 19, 2007 6.902 6.915 6.862 6.862 24,399 -0.05(-0.76%)
Jun 18, 2007 6.882 6.935 6.882 6.915 11,820 +0.03(+0.48%)
Jun 15, 2007 6.909 6.935 6.882 6.882 40,464 -0.05(-0.67%)
Jun 14, 2007 6.895 6.988 6.894 6.928 31,522 -0.06(-0.85%)
Jun 13, 2007 6.942 7.008 6.942 6.988 32,886 +0.03(+0.38%)
Jun 12, 2007 6.988 7.212 6.961 6.961 40,160 -0.04(-0.57%)
Jun 11, 2007 7.008 7.067 7.001 7.001 22,935 -0.03(-0.47%)
Jun 08, 2007 7.245 7.245 7.027 7.034 69,561 -0.13(-1.75%)
Jun 07, 2007 7.271 7.918 7.159 7.159 40,462 -0.08(-1.09%)
Jun 06, 2007 7.223 7.265 7.219 7.239 27,473 -0.02(-0.27%)
Jun 05, 2007 7.265 7.285 7.226 7.258 39,472 +0.01(+0.09%)
Jun 04, 2007 7.278 7.298 7.192 7.252 37,287 -0.01(-0.18%)
Jun 01, 2007 7.271 7.311 7.265 7.265 26,892 -0.03(-0.45%)
May 31, 2007 7.304 7.370 7.298 7.298 38,218 -0.08(-1.07%)
May 30, 2007 7.258 7.443 7.258 7.377 24,801 +0.11(+1.45%)
May 29, 2007 7.562 7.562 7.239 7.271 101,182 -0.30(-3.92%)
May 25, 2007 7.562 7.568 7.522 7.568 21,721 -0.01(-0.09%)
May 24, 2007 7.694 7.859 7.516 7.575 33,741 -0.11(-1.37%)
May 23, 2007 7.912 7.912 7.549 7.681 61,520 -0.22(-2.84%)
May 22, 2007 7.898 7.951 7.898 7.905 17,460 +0.06(+0.76%)
May 21, 2007 7.733 7.984 7.661 7.846 50,921 +0.22(+2.94%)
May 18, 2007 7.786 7.852 7.483 7.621 69,510 -0.21(-2.70%)
May 17, 2007 8.096 8.096 7.799 7.832 113,264 -0.19(-2.38%)
May 16, 2007 8.050 8.142 7.984 8.024 80,573 -0.03(-0.33%)
May 15, 2007 8.347 8.393 7.991 8.050 107,293 -0.23(-2.79%)
May 14, 2007 8.241 8.360 8.241 8.281 36,743 -0.18(-2.11%)
May 11, 2007 8.077 8.459 8.070 8.459 34,805 +0.38(+4.65%)
May 10, 2007 8.070 8.116 7.984 8.083 87,478 +0.03(+0.33%)
May 09, 2007 8.149 8.149 7.984 8.057 101,804 -0.04(-0.49%)
May 08, 2007 8.545 8.545 7.628 8.096 180,718 -1.13(-12.29%)
May 07, 2007 9.093 9.238 8.924 9.231 52,703 +0.19(+2.12%)
May 04, 2007 9.012 9.079 9.007 9.040 19,866 +0.10(+1.11%)
May 03, 2007 8.789 8.967 8.789 8.941 12,880 +0.10(+1.12%)
May 02, 2007 8.802 8.921 8.802 8.842 36,326 +0.06(+0.68%)
May 01, 2007 8.816 8.862 8.703 8.783 18,411 -0.09(-1.04%)
Apr 30, 2007 8.947 8.947 8.822 8.875 5,152 -0.10(-1.10%)
Apr 27, 2007 8.947 9.073 8.947 8.974 10,664 +0.02(+0.22%)
Apr 26, 2007 8.967 9.000 8.954 8.954 5,152 -0.05(-0.51%)
Apr 25, 2007 9.053 9.053 8.961 9.000 16,123 +0.03(+0.37%)
Apr 24, 2007 9.086 9.086 8.967 8.967 9,770 -0.07(-0.80%)
Apr 23, 2007 9.007 9.060 8.974 9.040 17,623 +0.01(+0.07%)
Apr 20, 2007 9.086 9.086 9.013 9.033 7,880 +0.02(+0.22%)
Apr 19, 2007 9.060 9.066 9.013 9.013 5,001 -0.03(-0.29%)
Apr 18, 2007 9.060 9.066 9.033 9.040 7,327 +0.03(+0.37%)
Apr 17, 2007 9.013 9.053 8.994 9.007 13,078 +0.05(+0.52%)
Apr 16, 2007 8.954 9.046 8.888 8.961 12,677 +0.00(+0.00%)
Apr 13, 2007 9.132 9.218 8.710 8.961 40,468 -0.20(-2.16%)
Apr 12, 2007 9.277 9.277 9.046 9.159 12,275 -0.11(-1.14%)
Apr 11, 2007 9.126 9.337 9.093 9.264 15,711 +0.28(+3.08%)
Apr 10, 2007 9.225 9.225 8.670 8.987 27,768 -0.03(-0.37%)
Apr 09, 2007 9.317 9.403 8.888 9.020 21,974 -0.21(-2.29%)
Apr 05, 2007 9.231 9.231 9.073 9.231 17,728 +0.01(+0.07%)
Apr 04, 2007 9.132 9.225 9.119 9.225 15,094 +0.07(+0.72%)
Apr 03, 2007 9.060 9.185 9.007 9.159 11,990 +0.13(+1.39%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.