SPDR Short-Term Corporate Bond Portfolio ETF (NY: SPSB )

29.66 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2014 24.69 24.69 24.66 24.68 1,098,634 +0.00(+0.02%)
Apr 29, 2014 24.67 24.69 24.66 24.67 552,999 -0.00(-0.02%)
Apr 28, 2014 24.66 24.68 24.66 24.68 358,078 +0.02(+0.06%)
Apr 25, 2014 24.66 24.68 24.65 24.66 722,884 -0.01(-0.03%)
Apr 24, 2014 24.66 24.68 24.65 24.67 397,097 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2014 24.68 24.68 24.67 24.67 486,126 -0.01(-0.03%)
Apr 22, 2014 24.66 24.69 24.66 24.68 1,129,523 +0.01(+0.03%)
Apr 21, 2014 24.65 24.69 24.65 24.67 463,309 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2014 24.68 24.67 24.67 24.67 856,400 -0.01(-0.03%)
Apr 16, 2014 24.68 24.69 24.67 24.68 825,275 -0.01(-0.03%)
Apr 15, 2014 24.68 24.69 24.66 24.69 362,115 +0.02(+0.06%)
Apr 14, 2014 24.68 24.69 24.66 24.67 735,122 -0.02(-0.06%)
Apr 11, 2014 24.68 24.69 24.66 24.69 485,029 -0.01(-0.03%)
Apr 10, 2014 24.67 24.69 24.65 24.69 622,936 +0.03(+0.13%)
Apr 09, 2014 24.64 24.67 24.64 24.66 741,828 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2014 24.64 24.67 24.64 24.66 643,612 +0.01(+0.03%)
Apr 07, 2014 24.63 24.66 24.63 24.65 450,843 +0.02(+0.06%)
Apr 04, 2014 24.62 24.65 24.62 24.64 704,463 +0.03(+0.11%)
Apr 03, 2014 24.60 24.63 24.60 24.61 375,921 +0.00(+0.02%)
Apr 02, 2014 24.61 24.64 24.60 24.61 388,589 -0.02(-0.06%)
Apr 01, 2014 24.63 24.65 24.61 24.62 1,280,859 -0.01(-0.04%)
Mar 31, 2014 24.61 24.64 24.61 24.63 933,316 +0.01(+0.03%)
Mar 28, 2014 24.63 24.63 24.62 24.62 433,020 +0.01(+0.03%)
Mar 27, 2014 24.62 24.63 24.61 24.62 567,257 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2014 24.60 24.63 24.60 24.62 377,072 -0.01(-0.03%)
Mar 25, 2014 24.62 24.63 24.61 24.62 675,044 +0.01(+0.03%)
Mar 24, 2014 24.59 24.62 24.58 24.62 591,033 +0.01(+0.03%)
Mar 21, 2014 24.61 24.61 24.58 24.61 336,352 +0.02(+0.07%)
Mar 20, 2014 24.58 24.62 24.57 24.59 841,612 +0.01(+0.03%)
Mar 19, 2014 24.61 24.63 24.57 24.58 1,150,565 -0.03(-0.13%)
Mar 18, 2014 24.62 24.63 24.61 24.62 1,025,656 -0.01(-0.03%)
Mar 17, 2014 24.64 24.64 24.62 24.62 676,120 -0.01(-0.03%)
Mar 14, 2014 24.65 24.65 24.62 24.63 1,058,716 -0.02(-0.07%)
Mar 13, 2014 24.61 24.66 24.60 24.65 5,308,483 +0.02(+0.10%)
Mar 12, 2014 24.63 24.63 24.62 24.62 564,902 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2014 24.62 24.65 24.60 24.62 2,072,142 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2014 24.62 24.62 24.61 24.62 395,264 +0.02(+0.07%)
Mar 07, 2014 24.62 24.63 24.61 24.61 447,022 -0.03(-0.13%)
Mar 06, 2014 24.62 24.65 24.62 24.64 1,112,622 +0.02(+0.06%)
Mar 05, 2014 24.64 24.64 24.62 24.62 505,728 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2014 24.63 24.64 24.62 24.62 443,960 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2014 24.66 24.66 24.62 24.62 2,234,678 -0.02(-0.08%)
Feb 28, 2014 24.63 24.67 24.62 24.64 2,480,843 -0.01(-0.03%)
Feb 27, 2014 24.64 24.65 24.63 24.65 422,825 +0.02(+0.10%)
Feb 26, 2014 24.63 24.64 24.61 24.63 895,981 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2014 24.64 24.64 24.62 24.63 682,867 -0.01(-0.03%)
Feb 24, 2014 24.63 24.64 24.61 24.64 660,111 +0.01(+0.03%)
Feb 21, 2014 24.62 24.63 24.60 24.63 354,361 +0.02(+0.07%)
Feb 20, 2014 24.61 24.62 24.60 24.61 634,934 +0.01(+0.03%)
Feb 19, 2014 24.61 24.62 24.58 24.60 669,790 -0.01(-0.03%)
Feb 18, 2014 24.60 24.61 24.60 24.61 401,256 +0.03(+0.13%)
Feb 14, 2014 24.60 24.58 24.58 24.58 1,038,800 -0.02(-0.10%)
Feb 13, 2014 24.60 24.60 24.59 24.60 419,178 +0.01(+0.03%)
Feb 12, 2014 24.60 24.60 24.58 24.60 440,008 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2014 24.60 24.61 24.59 24.60 824,743 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2014 24.61 24.62 24.60 24.60 318,915 -0.02(-0.07%)
Feb 07, 2014 24.61 24.61 24.59 24.61 748,527 +0.02(+0.07%)
Feb 06, 2014 24.59 24.62 24.59 24.60 3,300,262 -0.02(-0.07%)
Feb 05, 2014 24.59 24.61 24.58 24.61 754,696 +0.01(+0.03%)
Feb 04, 2014 24.60 24.60 24.57 24.60 673,530 -0.01(-0.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.