SSGA Income Allocation ETF SPDR (NY: INKM )

31.08 +0.26 (+0.84%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 29, 2014 22.45 22.48 22.48 22.48 4,996 +0.03(+0.14%)
Aug 28, 2014 22.45 22.47 22.42 22.45 3,194 -0.02(-0.10%)
Aug 27, 2014 22.50 22.50 22.42 22.48 5,213 +0.06(+0.26%)
Aug 26, 2014 22.47 22.48 22.41 22.42 6,004 +0.00(+0.01%)
Aug 25, 2014 22.39 22.42 22.37 22.41 20,082 +0.06(+0.26%)
Aug 22, 2014 22.34 22.36 22.33 22.35 46,953 -0.02(-0.09%)
Aug 21, 2014 22.35 22.38 22.32 22.37 6,868 +0.09(+0.41%)
Aug 20, 2014 22.20 22.30 22.20 22.28 4,239 -0.02(-0.08%)
Aug 19, 2014 22.29 22.31 22.27 22.30 4,608 +0.03(+0.14%)
Aug 18, 2014 22.06 22.28 22.06 22.27 4,531 +0.07(+0.32%)
Aug 15, 2014 22.10 22.25 22.10 22.20 2,837 +0.03(+0.15%)
Aug 14, 2014 22.38 22.38 22.10 22.16 10,321 +0.08(+0.35%)
Aug 13, 2014 22.03 22.10 21.96 22.09 18,257 +0.13(+0.60%)
Aug 12, 2014 21.89 21.98 21.89 21.96 2,271 -0.04(-0.17%)
Aug 11, 2014 22.00 22.01 21.99 21.99 5,829 +0.09(+0.41%)
Aug 08, 2014 21.76 21.85 21.76 21.90 4,963 +0.12(+0.54%)
Aug 07, 2014 21.80 21.87 21.78 21.79 5,710 -0.03(-0.14%)
Aug 06, 2014 21.85 21.88 21.82 21.82 1,870 -0.05(-0.22%)
Aug 05, 2014 22.04 22.04 21.83 21.86 6,775 -0.14(-0.62%)
Aug 04, 2014 21.91 22.00 21.90 22.00 2,114 +0.10(+0.47%)
Aug 01, 2014 21.80 21.95 21.80 21.90 11,084 -0.02(-0.09%)
Jul 31, 2014 22.12 22.12 21.92 21.92 34,023 -0.28(-1.25%)
Jul 30, 2014 22.29 22.29 22.14 22.20 12,524 -0.11(-0.50%)
Jul 29, 2014 22.39 22.39 22.30 22.31 48,253 -0.04(-0.18%)
Jul 28, 2014 22.31 22.35 22.27 22.35 15,517 +0.03(+0.12%)
Jul 25, 2014 22.39 22.39 22.27 22.32 12,299 -0.03(-0.12%)
Jul 24, 2014 22.46 22.46 22.33 22.35 11,163 -0.03(-0.15%)
Jul 23, 2014 22.34 22.38 22.33 22.38 9,418 +0.04(+0.18%)
Jul 22, 2014 22.29 22.34 22.29 22.34 7,625 +0.11(+0.49%)
Jul 21, 2014 22.25 22.28 22.22 22.23 18,354 -0.06(-0.27%)
Jul 18, 2014 22.24 22.29 22.18 22.29 167,615 +0.14(+0.65%)
Jul 17, 2014 22.27 22.27 22.15 22.15 83,486 -0.14(-0.61%)
Jul 16, 2014 22.19 22.33 22.19 22.29 7,459 +0.06(+0.25%)
Jul 15, 2014 22.26 22.26 22.23 22.23 1,554 -0.03(-0.13%)
Jul 14, 2014 22.27 22.29 22.23 22.26 11,381 +0.07(+0.34%)
Jul 11, 2014 22.30 22.30 22.16 22.18 15,132 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2014 22.20 22.20 22.15 22.18 15,271 -0.07(-0.32%)
Jul 09, 2014 22.19 22.25 22.18 22.25 5,348 +0.07(+0.32%)
Jul 08, 2014 22.20 22.20 22.17 22.18 40,378 -0.02(-0.09%)
Jul 07, 2014 22.16 22.23 22.14 22.20 39,328 -0.02(-0.09%)
Jul 03, 2014 22.22 22.23 22.23 22.23 6,318 +0.03(+0.12%)
Jul 02, 2014 22.26 22.27 22.20 22.20 81,704 -0.10(-0.44%)
Jul 01, 2014 22.24 22.41 22.24 22.30 100,992 +0.07(+0.32%)
Jun 30, 2014 22.25 22.27 22.22 22.23 15,110 -0.04(-0.16%)
Jun 27, 2014 22.12 22.27 22.12 22.26 1,415 +0.04(+0.17%)
Jun 26, 2014 22.15 22.22 22.14 22.22 55,937 +0.05(+0.23%)
Jun 25, 2014 22.17 22.20 22.15 22.17 10,853 +0.03(+0.14%)
Jun 24, 2014 22.21 22.21 22.12 22.14 53,037 -0.03(-0.12%)
Jun 23, 2014 22.20 22.21 22.13 22.17 7,874 -0.01(-0.03%)
Jun 20, 2014 22.21 22.21 22.11 22.18 8,972 +0.02(+0.09%)
Jun 19, 2014 22.17 22.19 22.14 22.16 75,466 +0.05(+0.24%)
Jun 18, 2014 22.02 22.10 22.01 22.10 2,999 +0.08(+0.37%)
Jun 17, 2014 21.96 22.03 21.95 22.02 3,928 -0.01(-0.03%)
Jun 16, 2014 22.03 22.06 21.98 22.03 7,107 -0.01(-0.03%)
Jun 13, 2014 21.96 22.04 21.93 22.04 19,602 +0.03(+0.12%)
Jun 12, 2014 22.21 22.21 21.97 22.01 4,325 +0.01(+0.03%)
Jun 11, 2014 21.98 22.01 21.97 22.00 18,157 -0.03(-0.15%)
Jun 10, 2014 22.02 22.05 22.02 22.04 10,041 -0.09(-0.39%)
Jun 06, 2014 22.13 22.14 22.09 22.12 14,110 +0.08(+0.37%)
Jun 05, 2014 21.83 22.06 21.83 22.04 11,931 +0.12(+0.55%)
Jun 04, 2014 21.86 21.92 21.85 21.92 15,825 +0.02(+0.09%)
Jun 03, 2014 21.94 21.94 21.90 21.90 3,779 -0.05(-0.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.