Nicholas Fincl Inc (NQ: NICK )

6.760 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2003 1.644 1.644 1.644 1.644 8,240 -0.01(-0.39%)
Jun 27, 2003 1.644 1.650 1.644 1.650 3,090 +0.00(+0.02%)
Jun 26, 2003 1.621 1.650 1.621 1.650 4,944 +0.03(+1.57%)
Jun 25, 2003 1.644 1.644 1.624 1.624 3,502 -0.01(-0.79%)
Jun 24, 2003 1.638 1.644 1.637 1.637 2,884 -0.01(-0.78%)
Jun 23, 2003 1.650 1.650 1.650 1.650 2,060 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2003 1.731 1.731 1.618 1.650 14,214 +0.00(+0.20%)
Jun 19, 2003 1.621 1.647 1.621 1.647 8,652 -0.00(-0.20%)
Jun 18, 2003 1.650 1.650 1.634 1.650 5,562 -0.03(-1.92%)
Jun 17, 2003 1.683 1.683 1.650 1.683 2,266 +0.00(+0.00%)
Jun 16, 2003 1.682 1.712 1.670 1.683 11,948 +0.02(+0.97%)
Jun 13, 2003 1.634 1.667 1.624 1.667 8,446 +0.01(+0.59%)
Jun 12, 2003 1.650 1.657 1.634 1.657 15,657 +0.01(+0.39%)
Jun 11, 2003 1.657 1.657 1.650 1.650 4,532 -0.03(-1.92%)
Jun 10, 2003 1.618 1.683 1.618 1.683 19,365 +0.06(+4.00%)
Jun 09, 2003 1.624 1.624 1.602 1.618 22,043 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2003 1.540 1.618 1.540 1.618 14,626 +0.03(+2.04%)
Jun 05, 2003 1.537 1.586 1.537 1.586 1,854 +0.02(+1.22%)
Jun 04, 2003 1.621 1.621 1.550 1.567 9,476 +0.03(+1.92%)
Jun 03, 2003 1.592 1.637 1.537 1.537 20,807 -0.07(-4.62%)
Jun 02, 2003 1.602 1.618 1.595 1.612 23,485 +0.01(+0.61%)
May 30, 2003 1.531 1.602 1.531 1.602 11,330 +0.04(+2.48%)
May 29, 2003 1.553 1.563 1.430 1.563 42,026 +0.04(+2.53%)
May 28, 2003 1.456 1.624 1.456 1.524 21,837 +0.07(+4.92%)
May 27, 2003 1.424 1.456 1.424 1.453 21,631 +0.05(+3.46%)
May 23, 2003 1.346 1.427 1.343 1.404 36,052 +0.06(+4.33%)
May 22, 2003 1.311 1.346 1.311 1.346 2,266 +0.02(+1.46%)
May 21, 2003 1.327 1.327 1.327 1.327 2,060 +0.00(+0.24%)
May 20, 2003 1.294 1.324 1.288 1.324 20,601 +0.03(+2.25%)
May 19, 2003 1.262 1.311 1.262 1.294 8,240 -0.03(-1.96%)
May 16, 2003 1.269 1.320 1.262 1.320 12,566 +0.01(+0.49%)
May 15, 2003 1.288 1.314 1.269 1.314 2,884 +0.03(+2.27%)
May 14, 2003 1.285 1.285 1.285 1.285 206 -0.01(-0.75%)
May 13, 2003 1.317 1.317 1.294 1.294 1,236 -0.03(-2.44%)
May 12, 2003 1.275 1.327 1.275 1.327 6,386 +0.03(+2.50%)
May 09, 2003 1.311 1.311 1.294 1.294 2,472 -0.01(-0.99%)
May 08, 2003 1.324 1.324 1.272 1.307 4,120 -0.01(-0.49%)
May 07, 2003 1.259 1.314 1.259 1.314 11,536 +0.05(+4.10%)
May 06, 2003 1.294 1.294 1.262 1.262 22,043 -0.03(-2.50%)
May 05, 2003 1.249 1.311 1.249 1.294 23,073 +0.03(+2.56%)
May 02, 2003 1.288 1.288 1.262 1.262 15,450 -0.02(-1.52%)
May 01, 2003 1.269 1.285 1.259 1.281 8,652 +0.02(+1.80%)
Apr 30, 2003 1.243 1.262 1.243 1.259 32,138 +0.03(+2.64%)
Apr 29, 2003 1.226 1.226 1.226 1.226 0 +0.00(+0.00%)
Apr 28, 2003 1.226 1.226 1.226 1.226 2,266 +0.01(+0.53%)
Apr 25, 2003 1.230 1.230 1.133 1.220 24,309 +0.00(+0.27%)
Apr 24, 2003 1.217 1.217 1.217 1.217 0 +0.00(+0.00%)
Apr 23, 2003 1.243 1.262 1.184 1.217 3,708 +0.00(+0.00%)
Apr 21, 2003 1.175 1.217 1.175 1.217 2,060 +0.02(+1.35%)
Apr 17, 2003 1.246 1.246 1.201 1.201 4,120 -0.06(-4.63%)
Apr 16, 2003 1.259 1.259 1.259 1.259 0 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2003 1.259 1.259 1.259 1.259 0 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2003 1.259 1.259 1.259 1.259 0 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2003 1.214 1.259 1.175 1.259 2,266 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2003 1.220 1.259 1.220 1.259 3,090 +0.07(+5.71%)
Apr 09, 2003 1.191 1.191 1.191 1.191 0 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2003 1.191 1.191 1.181 1.191 9,270 -0.02(-1.34%)
Apr 07, 2003 1.207 1.207 1.207 1.207 0 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2003 1.204 1.214 1.204 1.207 6,180 -0.03(-2.36%)
Apr 03, 2003 1.236 1.236 1.194 1.236 19,777 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2003 1.262 1.262 1.223 1.236 5,562 +0.02(+1.33%)
Apr 01, 2003 1.220 1.220 1.220 1.220 1,236 -0.02(-1.31%)
Mar 31, 2003 1.262 1.262 1.220 1.236 4,944 -0.04(-2.80%)
Mar 28, 2003 1.272 1.272 1.272 1.272 0 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2003 1.272 1.272 1.272 1.272 0 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2003 1.272 1.272 1.272 1.272 206 +0.06(+4.80%)
Mar 25, 2003 1.214 1.214 1.214 1.214 1,854 -0.03(-2.60%)
Mar 24, 2003 1.246 1.246 1.246 1.246 0 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2003 1.259 1.259 1.246 1.246 6,180 -0.03(-2.53%)
Mar 20, 2003 1.278 1.278 1.278 1.278 0 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2003 1.239 1.278 1.223 1.278 2,884 +0.06(+5.33%)
Mar 18, 2003 1.214 1.214 1.214 1.214 0 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2003 1.246 1.246 1.214 1.214 16,318 -0.01(-0.53%)
Mar 14, 2003 1.220 1.220 1.220 1.220 5,150 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2003 1.220 1.249 1.220 1.220 2,472 -0.01(-0.79%)
Mar 12, 2003 1.230 1.230 1.217 1.230 6,180 -0.00(-0.26%)
Mar 11, 2003 1.233 1.233 1.233 1.233 2,472 -0.02(-1.80%)
Mar 07, 2003 1.259 1.259 1.256 1.256 1,648 +0.01(+0.78%)
Mar 06, 2003 1.246 1.246 1.246 1.246 0 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2003 1.239 1.246 1.217 1.246 6,592 -0.02(-1.28%)
Mar 04, 2003 1.233 1.262 1.233 1.262 3,708 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2003 1.262 1.262 1.262 1.262 0 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2003 1.262 1.262 1.262 1.262 0 +0.00(+0.00%)
Feb 27, 2003 1.226 1.272 1.226 1.262 3,708 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2003 1.262 1.262 1.262 1.262 0 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2003 1.230 1.262 1.230 1.262 412 +0.02(+1.56%)
Feb 24, 2003 1.230 1.278 1.230 1.243 9,270 -0.02(-1.54%)
Feb 21, 2003 1.262 1.262 1.262 1.262 0 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2003 1.265 1.265 1.262 1.262 618 -0.01(-0.51%)
Feb 19, 2003 1.269 1.269 1.269 1.269 412 +0.01(+0.51%)
Feb 18, 2003 1.262 1.262 1.262 1.262 2,060 -0.00(-0.26%)
Feb 14, 2003 1.220 1.265 1.220 1.265 8,858 +0.04(+2.90%)
Feb 13, 2003 1.220 1.233 1.220 1.230 6,180 -0.03(-2.56%)
Feb 12, 2003 1.262 1.262 1.262 1.262 0 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2003 1.262 1.262 1.262 1.262 1,030 -0.01(-1.02%)
Feb 10, 2003 1.275 1.275 1.275 1.275 0 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2003 1.217 1.275 1.217 1.275 1,442 +0.06(+5.07%)
Feb 06, 2003 1.262 1.262 1.214 1.214 8,240 -0.07(-5.30%)
Feb 05, 2003 1.281 1.281 1.281 1.281 412 +0.08(+6.45%)
Feb 04, 2003 1.204 1.204 1.204 1.204 1,236 -0.06(-5.10%)
Feb 03, 2003 1.278 1.281 1.171 1.269 35,846 -0.05(-3.69%)
Jan 31, 2003 1.285 1.317 1.285 1.317 824 -0.00(-0.24%)
Jan 30, 2003 1.311 1.320 1.304 1.320 16,069 +0.01(+0.74%)
Jan 29, 2003 1.320 1.320 1.311 1.311 5,356 +0.00(+0.00%)
Jan 28, 2003 1.262 1.311 1.262 1.311 1,442 +0.01(+1.07%)
Jan 27, 2003 1.320 1.320 1.297 1.297 2,678 +0.00(+0.17%)
Jan 24, 2003 1.311 1.311 1.294 1.294 6,798 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2003 1.288 1.294 1.288 1.294 4,738 +0.02(+1.55%)
Jan 22, 2003 1.262 1.278 1.246 1.275 12,566 +0.01(+1.00%)
Jan 21, 2003 1.262 1.262 1.262 1.262 3,502 -0.03(-2.50%)
Jan 17, 2003 1.294 1.294 1.294 1.294 0 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2003 1.294 1.294 1.294 1.294 0 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2003 1.294 1.294 1.294 1.294 412 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2003 1.288 1.294 1.288 1.294 3,090 +0.01(+0.50%)
Jan 13, 2003 1.294 1.294 1.288 1.288 1,854 -0.02(-1.49%)
Jan 10, 2003 1.307 1.307 1.307 1.307 824 +0.03(+2.02%)
Jan 09, 2003 1.278 1.294 1.275 1.281 3,914 -0.01(-0.50%)
Jan 08, 2003 1.239 1.291 1.239 1.288 11,742 +0.02(+1.27%)
Jan 07, 2003 1.272 1.272 1.246 1.272 5,356 +0.01(+0.77%)
Jan 06, 2003 1.275 1.275 1.262 1.262 6,386 -0.05(-3.47%)
Jan 03, 2003 1.294 1.307 1.262 1.307 3,296 +0.02(+1.25%)
Jan 02, 2003 1.314 1.314 1.269 1.291 12,154 -0.01(-0.75%)
Dec 31, 2002 1.301 1.301 1.301 1.301 2,678 -0.06(-4.29%)
Dec 30, 2002 1.391 1.391 1.359 1.359 2,678 +0.09(+7.42%)
Dec 27, 2002 1.282 1.288 1.265 1.265 10,918 -0.03(-2.25%)
Dec 26, 2002 1.294 1.294 1.294 1.294 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2002 1.294 1.294 1.294 1.294 2,060 -0.05(-3.61%)
Dec 23, 2002 1.343 1.343 1.343 1.343 2,060 -0.02(-1.19%)
Dec 20, 2002 1.359 1.359 1.359 1.359 0 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2002 1.314 1.359 1.314 1.359 3,914 +0.08(+6.06%)
Dec 18, 2002 1.288 1.288 1.281 1.281 2,060 +0.00(+0.00%)
Dec 17, 2002 1.291 1.291 1.269 1.281 1,648 -0.05(-3.41%)
Dec 16, 2002 1.327 1.327 1.327 1.327 2,266 +0.00(+0.02%)
Dec 13, 2002 1.326 1.326 1.326 1.326 206 +0.03(+2.47%)
Dec 12, 2002 1.294 1.294 1.294 1.294 0 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2002 1.285 1.327 1.265 1.294 22,661 +0.01(+0.50%)
Dec 10, 2002 1.288 1.288 1.288 1.288 0 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2002 1.288 1.288 1.288 1.288 206 -0.02(-1.22%)
Dec 06, 2002 1.265 1.304 1.265 1.304 2,266 +0.04(+2.78%)
Dec 05, 2002 1.298 1.324 1.262 1.269 25,339 -0.03(-2.49%)
Dec 04, 2002 1.320 1.391 1.301 1.301 6,386 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2002 1.343 1.408 1.301 1.301 6,386 -0.04(-2.90%)
Dec 02, 2002 1.340 1.340 1.340 1.340 206 +0.02(+1.17%)
Nov 29, 2002 1.304 1.324 1.304 1.324 824 +0.02(+1.79%)
Nov 27, 2002 1.304 1.311 1.301 1.301 14,008 -0.04(-2.66%)
Nov 26, 2002 1.330 1.336 1.330 1.336 3,296 +0.03(+1.97%)
Nov 25, 2002 1.327 1.327 1.304 1.311 5,768 -0.05(-4.01%)
Nov 22, 2002 1.327 1.365 1.327 1.365 5,974 -0.03(-1.88%)
Nov 21, 2002 1.391 1.391 1.391 1.391 0 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2002 1.391 1.391 1.391 1.391 206 +0.06(+4.88%)
Nov 19, 2002 1.327 1.327 1.327 1.327 1,236 -0.08(-5.53%)
Nov 18, 2002 1.404 1.404 1.404 1.404 0 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2002 1.404 1.404 1.404 1.404 0 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2002 1.288 1.404 1.288 1.404 2,266 +0.12(+9.32%)
Nov 13, 2002 1.314 1.314 1.285 1.285 618 -0.11(-8.10%)
Nov 12, 2002 1.398 1.398 1.398 1.398 206 +0.08(+6.14%)
Nov 11, 2002 1.314 1.317 1.314 1.317 2,678 -0.03(-1.93%)
Nov 08, 2002 1.343 1.343 1.343 1.343 0 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2002 1.356 1.356 1.343 1.343 9,270 -0.06(-4.38%)
Nov 06, 2002 1.343 1.404 1.343 1.404 412 +0.05(+3.33%)
Nov 05, 2002 1.359 1.359 1.359 1.359 0 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2002 1.385 1.385 1.359 1.359 15,038 +0.02(+1.20%)
Nov 01, 2002 1.343 1.343 1.343 1.343 0 +0.00(+0.00%)
Oct 31, 2002 1.343 1.343 1.343 1.343 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2002 1.346 1.346 1.343 1.343 2,152 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2002 1.343 1.343 1.343 1.343 2,060 -0.04(-3.04%)
Oct 28, 2002 1.388 1.388 1.385 1.385 1,854 +0.03(+2.15%)
Oct 25, 2002 1.398 1.398 1.353 1.356 21,425 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2002 1.356 1.356 1.356 1.356 1,030 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2002 1.356 1.356 1.356 1.356 4,120 -0.00(-0.24%)
Oct 22, 2002 1.359 1.359 1.359 1.359 206 +0.08(+6.33%)
Oct 21, 2002 1.278 1.278 1.278 1.278 0 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2002 1.278 1.278 1.278 1.278 0 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2002 1.249 1.375 1.249 1.278 18,129 +0.03(+2.60%)
Oct 16, 2002 1.259 1.259 1.246 1.246 11,742 -0.07(-5.64%)
Oct 15, 2002 1.262 1.320 1.256 1.320 1,030 +0.06(+4.62%)
Oct 14, 2002 1.246 1.294 1.230 1.262 8,034 -0.04(-3.23%)
Oct 11, 2002 1.262 1.304 1.262 1.304 2,266 +0.06(+4.67%)
Oct 10, 2002 1.265 1.265 1.246 1.246 15,450 -0.02(-1.28%)
Oct 09, 2002 1.324 1.324 1.262 1.262 3,708 -0.06(-4.41%)
Oct 08, 2002 1.278 1.320 1.278 1.320 3,914 +0.03(+2.00%)
Oct 07, 2002 1.294 1.294 1.278 1.294 6,180 -0.05(-3.38%)
Oct 04, 2002 1.311 1.340 1.294 1.340 4,532 +0.03(+2.22%)
Oct 03, 2002 1.314 1.314 1.311 1.311 6,180 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2002 1.330 1.340 1.311 1.311 5,150 -0.01(-0.49%)
Oct 01, 2002 1.333 1.333 1.317 1.317 2,060 -0.02(-1.45%)
Sep 30, 2002 1.349 1.349 1.336 1.336 618 -0.02(-1.20%)
Sep 27, 2002 1.353 1.353 1.353 1.353 412 +0.04(+2.70%)
Sep 26, 2002 1.317 1.317 1.317 1.317 0 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2002 1.314 1.317 1.314 1.317 1,648 +0.01(+0.49%)
Sep 24, 2002 1.314 1.314 1.311 1.311 5,150 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2002 1.327 1.327 1.311 1.311 18,953 -0.02(-1.22%)
Sep 20, 2002 1.343 1.343 1.327 1.327 1,236 -0.05(-3.53%)
Sep 19, 2002 1.375 1.375 1.375 1.375 1,030 -0.02(-1.39%)
Sep 18, 2002 1.395 1.395 1.395 1.395 824 +0.01(+0.47%)
Sep 17, 2002 1.388 1.388 1.388 1.388 2,472 +0.04(+3.13%)
Sep 16, 2002 1.336 1.388 1.327 1.346 5,150 +0.03(+2.21%)
Sep 13, 2002 1.356 1.356 1.317 1.317 4,120 -0.06(-4.01%)
Sep 12, 2002 1.343 1.372 1.343 1.372 8,446 +0.04(+3.16%)
Sep 11, 2002 1.330 1.330 1.330 1.330 618 -0.00(-0.24%)
Sep 10, 2002 1.359 1.359 1.333 1.333 4,944 +0.02(+1.48%)
Sep 09, 2002 1.311 1.314 1.311 1.314 5,150 -0.03(-2.17%)
Sep 06, 2002 1.343 1.343 1.343 1.343 618 +0.03(+2.47%)
Sep 05, 2002 1.327 1.375 1.311 1.311 16,687 -0.01(-0.73%)
Sep 04, 2002 1.375 1.375 1.320 1.320 2,884 +0.01(+0.49%)
Sep 03, 2002 1.395 1.398 1.314 1.314 11,124 -0.10(-6.88%)
Aug 30, 2002 1.411 1.411 1.411 1.411 0 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2002 1.411 1.411 1.411 1.411 0 +0.00(+0.00%)
Aug 28, 2002 1.411 1.411 1.411 1.411 412 +0.04(+2.59%)
Aug 27, 2002 1.375 1.375 1.375 1.375 0 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2002 1.375 1.375 1.375 1.375 4,738 -0.00(-0.24%)
Aug 23, 2002 1.408 1.408 1.375 1.379 2,641 -0.09(-6.17%)
Aug 22, 2002 1.456 1.469 1.369 1.469 11,536 +0.02(+1.11%)
Aug 21, 2002 1.375 1.453 1.375 1.453 412 -0.00(-0.22%)
Aug 20, 2002 1.537 1.537 1.456 1.456 1,854 +0.13(+9.49%)
Aug 16, 2002 1.314 1.547 1.314 1.330 7,828 +0.00(+0.24%)
Aug 15, 2002 1.333 1.353 1.327 1.327 6,386 -0.03(-1.91%)
Aug 14, 2002 1.391 1.391 1.353 1.353 9,682 -0.04(-2.79%)
Aug 13, 2002 1.391 1.391 1.391 1.391 3,090 -0.05(-3.37%)
Aug 12, 2002 1.440 1.440 1.440 1.440 0 +0.11(+8.01%)
Aug 07, 2002 1.382 1.382 1.333 1.333 7,210 -0.04(-2.83%)
Aug 06, 2002 1.375 1.375 1.311 1.372 7,828 -0.00(-0.23%)
Aug 05, 2002 1.391 1.391 1.375 1.375 8,034 +0.03(+2.41%)
Aug 02, 2002 1.375 1.391 1.314 1.343 12,154 -0.05(-3.49%)
Aug 01, 2002 1.395 1.395 1.391 1.391 2,472 -0.11(-7.33%)
Jul 31, 2002 1.502 1.502 1.502 1.502 7,416 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2002 1.359 1.502 1.359 1.502 4,738 +0.08(+5.45%)
Jul 29, 2002 1.456 1.489 1.424 1.424 16,893 -0.03(-2.00%)
Jul 26, 2002 1.453 1.453 1.453 1.453 0 +0.00(+0.00%)
Jul 25, 2002 1.294 1.453 1.294 1.453 10,506 -0.00(-0.22%)
Jul 24, 2002 1.375 1.456 1.359 1.456 20,601 +0.00(+0.22%)
Jul 23, 2002 1.456 1.456 1.375 1.453 24,515 -0.01(-0.44%)
Jul 22, 2002 1.521 1.521 1.459 1.459 4,944 -0.03(-2.17%)
Jul 19, 2002 1.557 1.557 1.492 1.492 3,708 -0.03(-1.92%)
Jul 17, 2002 1.459 1.553 1.459 1.521 7,004 -0.09(-5.43%)
Jul 12, 2002 1.524 1.608 1.489 1.608 7,416 -0.04(-2.55%)
Jul 11, 2002 1.618 1.650 1.456 1.650 17,923 +0.03(+2.00%)
Jul 10, 2002 1.683 1.683 1.618 1.618 3,708 -0.07(-4.03%)
Jul 09, 2002 1.728 1.728 1.686 1.686 5,768 -0.04(-2.43%)
Jul 08, 2002 1.686 1.728 1.686 1.728 7,004 +0.06(+3.69%)
Jul 05, 2002 1.667 1.667 1.667 1.667 0 +0.00(+0.00%)
Jul 04, 2002 1.667 1.667 1.667 1.667 1,030 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 1.667 1.667 1.667 1.667 1,030 +0.00(+0.00%)
Jul 02, 2002 1.683 1.683 1.667 1.667 2,266 -0.02(-0.96%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.