Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2003 9.938 9.950 9.752 9.919 234,384 -0.01(-0.06%)
Dec 30, 2003 9.833 9.926 9.677 9.926 268,693 +0.17(+1.78%)
Dec 29, 2003 9.739 9.801 9.677 9.752 197,642 +0.07(+0.77%)
Dec 26, 2003 9.702 9.739 9.547 9.677 144,838 -0.02(-0.26%)
Dec 24, 2003 9.690 9.814 9.640 9.702 79,141 -0.10(-1.01%)
Dec 23, 2003 9.826 9.833 9.727 9.801 167,659 +0.00(+0.00%)
Dec 22, 2003 9.435 9.801 9.380 9.801 286,652 +0.44(+4.71%)
Dec 19, 2003 9.541 9.615 9.330 9.361 292,165 -0.12(-1.31%)
Dec 18, 2003 9.225 9.603 9.225 9.485 281,324 +0.25(+2.69%)
Dec 17, 2003 9.529 9.721 9.218 9.237 367,274 -0.40(-4.18%)
Dec 16, 2003 9.770 9.833 9.404 9.640 688,138 +0.04(+0.39%)
Dec 15, 2003 9.392 9.603 9.367 9.603 608,765 +0.36(+3.89%)
Dec 12, 2003 9.330 9.330 9.057 9.243 205,120 -0.03(-0.33%)
Dec 11, 2003 9.169 9.330 9.156 9.274 266,624 +0.16(+1.77%)
Dec 10, 2003 9.473 9.702 8.995 9.113 1,259,826 -0.47(-4.91%)
Dec 09, 2003 9.901 9.988 9.305 9.583 703,057 -0.25(-2.54%)
Dec 08, 2003 9.988 10.24 9.677 9.833 865,743 -0.10(-1.00%)
Dec 05, 2003 9.256 10.22 9.466 9.932 3,451,569 +0.68(+7.31%)
Dec 04, 2003 9.274 9.336 9.001 9.256 1,289,456 +0.02(+0.20%)
Dec 03, 2003 9.280 9.392 9.026 9.237 1,378,442 +0.02(+0.20%)
Dec 02, 2003 9.262 9.367 9.138 9.218 1,009,403 +0.08(+0.88%)
Dec 01, 2003 8.592 9.181 8.474 9.138 2,126,611 +0.77(+9.19%)
Nov 28, 2003 8.294 8.567 8.127 8.368 124,327 +0.07(+0.90%)
Nov 26, 2003 8.344 8.406 8.096 8.294 367,782 -0.03(-0.37%)
Nov 25, 2003 8.499 8.499 7.978 8.325 1,538,853 -0.30(-3.46%)
Nov 24, 2003 8.685 8.840 8.561 8.623 685,037 -0.05(-0.63%)
Nov 21, 2003 8.784 8.828 8.493 8.678 581,527 -0.07(-0.79%)
Nov 20, 2003 8.983 9.032 8.591 8.747 634,035 -0.24(-2.62%)
Nov 19, 2003 9.014 9.194 8.902 8.983 524,090 -0.02(-0.28%)
Nov 18, 2003 9.069 9.194 8.902 9.007 540,655 +0.19(+2.18%)
Nov 17, 2003 9.150 9.243 8.635 8.815 659,399 -0.02(-0.28%)
Nov 14, 2003 8.815 8.883 8.604 8.840 720,146 +0.06(+0.64%)
Nov 13, 2003 8.462 8.902 8.375 8.784 867,675 +0.35(+4.12%)
Nov 12, 2003 8.499 8.586 8.337 8.437 506,761 -0.06(-0.73%)
Nov 11, 2003 8.623 8.809 8.387 8.499 348,902 -0.06(-0.72%)
Nov 10, 2003 8.840 8.995 8.499 8.561 581,145 -0.25(-2.82%)
Nov 07, 2003 9.119 9.243 8.772 8.809 762,110 -0.28(-3.07%)
Nov 06, 2003 8.995 9.088 8.809 9.088 1,148,796 +0.28(+3.17%)
Nov 05, 2003 8.772 8.846 8.344 8.809 1,118,618 +0.12(+1.43%)
Nov 04, 2003 9.175 9.200 8.685 8.685 612,543 -0.47(-5.08%)
Nov 03, 2003 9.032 9.194 8.716 9.150 861,557 +0.21(+2.30%)
Oct 31, 2003 9.057 9.069 8.542 8.945 1,396,201 -0.08(-0.83%)
Oct 30, 2003 9.708 9.926 8.964 9.020 1,695,795 -0.69(-7.09%)
Oct 29, 2003 10.58 10.70 9.460 9.708 3,430,121 -1.32(-11.93%)
Oct 28, 2003 11.06 11.26 10.78 11.02 598,890 +0.06(+0.57%)
Oct 27, 2003 10.83 11.36 10.73 10.96 325,785 +0.11(+0.97%)
Oct 24, 2003 10.93 11.01 10.55 10.86 529,058 -0.19(-1.69%)
Oct 23, 2003 11.30 11.33 10.60 11.04 236,964 -0.32(-2.79%)
Oct 22, 2003 11.44 11.57 11.17 11.36 383,011 -0.10(-0.87%)
Oct 21, 2003 11.10 11.62 10.84 11.46 594,296 +0.61(+5.66%)
Oct 20, 2003 10.83 10.96 10.71 10.84 194,874 +0.11(+1.04%)
Oct 17, 2003 10.85 10.98 10.66 10.73 175,587 -0.06(-0.57%)
Oct 16, 2003 10.83 11.10 10.76 10.79 646,902 -0.03(-0.29%)
Oct 15, 2003 10.91 11.05 10.71 10.83 704,639 +0.17(+1.57%)
Oct 14, 2003 10.73 10.86 10.58 10.66 547,668 -0.04(-0.35%)
Oct 13, 2003 11.20 11.20 10.48 10.69 376,998 -0.02(-0.23%)
Oct 10, 2003 11.23 11.35 10.67 10.72 701,819 -0.37(-3.36%)
Oct 09, 2003 10.60 11.21 10.51 11.09 2,331,335 +1.20(+12.17%)
Oct 08, 2003 10.32 10.39 9.839 9.888 305,960 -0.47(-4.55%)
Oct 07, 2003 10.22 10.38 10.07 10.36 181,503 +0.17(+1.71%)
Oct 06, 2003 10.06 10.22 9.963 10.19 99,138 +0.11(+1.11%)
Oct 03, 2003 10.24 10.33 10.02 10.07 343,309 -0.06(-0.55%)
Oct 02, 2003 10.14 10.24 9.944 10.13 299,727 -0.07(-0.73%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.