Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2004 27.05 27.15 26.64 27.01 578,100 +0.11(+0.41%)
Apr 29, 2004 27.49 27.62 26.67 26.90 486,100 -0.59(-2.15%)
Apr 28, 2004 28.33 28.33 27.48 27.49 548,000 -0.84(-2.97%)
Apr 27, 2004 27.98 28.65 27.94 28.33 391,900 +0.32(+1.14%)
Apr 26, 2004 28.04 28.43 27.95 28.01 404,400 +0.04(+0.14%)
Apr 23, 2004 28.22 28.42 27.70 27.97 722,100 -0.18(-0.64%)
Apr 22, 2004 26.15 28.45 26.10 28.15 1,638,400 +2.44(+9.49%)
Apr 21, 2004 25.66 25.76 25.22 25.71 344,100 +0.05(+0.19%)
Apr 20, 2004 26.15 26.26 25.58 25.66 267,900 -0.57(-2.17%)
Apr 19, 2004 26.30 26.36 25.96 26.23 183,800 +0.03(+0.11%)
Apr 16, 2004 26.15 26.31 25.93 26.20 305,700 +0.23(+0.89%)
Apr 15, 2004 25.78 26.12 25.68 25.97 258,700 +0.18(+0.70%)
Apr 14, 2004 25.60 25.89 25.59 25.79 321,300 -0.04(-0.15%)
Apr 13, 2004 26.49 26.50 25.80 25.83 337,700 -0.56(-2.12%)
Apr 12, 2004 26.15 26.52 26.01 26.39 206,000 +0.24(+0.92%)
Apr 08, 2004 26.46 26.52 25.98 26.15 219,800 -0.31(-1.17%)
Apr 07, 2004 26.45 26.50 26.17 26.46 251,800 +0.06(+0.23%)
Apr 06, 2004 26.35 26.50 26.13 26.40 335,300 +0.05(+0.19%)
Apr 05, 2004 26.39 26.44 26.12 26.35 258,500 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2004 26.40 26.46 26.10 26.35 418,500 +0.17(+0.65%)
Apr 01, 2004 26.20 26.30 26.00 26.18 453,200 +0.18(+0.69%)
Mar 31, 2004 26.12 26.12 25.76 26.00 359,300 -0.12(-0.46%)
Mar 30, 2004 25.80 26.14 25.73 26.12 227,300 +0.32(+1.24%)
Mar 29, 2004 25.36 25.87 25.36 25.80 281,400 +0.45(+1.78%)
Mar 26, 2004 25.15 25.50 24.97 25.35 234,100 +0.20(+0.80%)
Mar 25, 2004 24.76 25.20 24.76 25.15 266,400 +0.39(+1.58%)
Mar 24, 2004 24.82 24.96 24.67 24.76 226,400 -0.06(-0.24%)
Mar 23, 2004 24.75 25.07 24.67 24.82 225,800 +0.02(+0.08%)
Mar 22, 2004 25.13 25.14 24.69 24.80 366,500 -0.33(-1.31%)
Mar 19, 2004 25.20 25.44 25.10 25.13 304,000 -0.18(-0.71%)
Mar 18, 2004 25.30 25.53 25.17 25.31 386,300 -0.24(-0.94%)
Mar 17, 2004 25.19 25.64 25.19 25.55 246,800 +0.35(+1.39%)
Mar 16, 2004 25.02 25.50 24.98 25.20 312,100 +0.19(+0.76%)
Mar 15, 2004 25.31 25.31 24.94 25.01 340,400 -0.30(-1.19%)
Mar 12, 2004 24.85 25.39 24.85 25.31 400,900 +0.60(+2.43%)
Mar 11, 2004 24.81 25.24 24.63 24.71 487,200 -0.30(-1.20%)
Mar 10, 2004 25.76 25.79 24.95 25.01 552,200 -0.75(-2.91%)
Mar 09, 2004 26.03 26.07 25.56 25.76 518,000 -0.27(-1.04%)
Mar 08, 2004 25.91 26.42 25.83 26.03 977,500 +0.13(+0.50%)
Mar 05, 2004 25.50 25.96 25.40 25.90 463,800 +0.31(+1.21%)
Mar 04, 2004 25.40 25.59 25.20 25.59 460,600 +0.18(+0.71%)
Mar 03, 2004 25.35 25.86 25.07 25.41 457,500 -0.10(-0.39%)
Mar 02, 2004 25.98 25.98 25.40 25.51 447,600 -25.57(-50.06%)
Feb 27, 2004 51.11 51.50 50.93 51.08 216,600 +0.18(+0.35%)
Feb 26, 2004 51.12 51.17 50.47 50.90 241,500 -0.29(-0.57%)
Feb 25, 2004 51.14 51.61 51.07 51.19 261,700 -0.05(-0.10%)
Feb 24, 2004 50.78 52.23 50.73 51.24 319,800 +0.37(+0.73%)
Feb 23, 2004 51.06 51.35 50.67 50.87 223,900 -0.14(-0.27%)
Feb 20, 2004 51.10 51.67 50.81 51.01 216,100 -0.03(-0.06%)
Feb 19, 2004 50.60 51.81 50.55 51.04 288,800 +0.70(+1.39%)
Feb 18, 2004 50.15 50.45 49.95 50.34 189,200 +0.16(+0.32%)
Feb 12, 2004 50.06 50.18 49.85 50.18 279,700 +0.12(+0.24%)
Feb 11, 2004 49.50 50.06 49.35 50.06 261,800 +0.47(+0.95%)
Feb 10, 2004 49.00 49.63 49.00 49.59 208,700 +0.39(+0.79%)
Feb 09, 2004 49.09 49.58 49.04 49.20 240,500 -0.19(-0.38%)
Feb 06, 2004 48.58 49.64 48.45 49.39 250,200 +0.82(+1.69%)
Feb 05, 2004 48.01 49.12 48.01 48.57 258,200 +0.56(+1.17%)
Feb 04, 2004 48.19 48.34 47.81 48.01 264,100 -0.17(-0.35%)
Feb 03, 2004 48.30 48.47 48.00 48.18 236,900 -0.13(-0.27%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.