California Muni Bond Ishares ETF (NY: CMF )

58.06 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2013 46.30 46.70 45.91 46.04 68,416 +0.02(+0.04%)
Oct 30, 2013 45.97 46.04 45.92 46.02 24,475 +0.03(+0.06%)
Oct 29, 2013 45.88 45.99 45.80 45.99 27,782 +0.03(+0.07%)
Oct 28, 2013 45.77 45.99 45.70 45.96 36,286 +0.19(+0.42%)
Oct 25, 2013 45.76 45.77 45.67 45.77 23,396 +0.16(+0.35%)
Oct 24, 2013 45.57 45.71 45.57 45.61 14,239 +0.05(+0.10%)
Oct 23, 2013 45.57 45.70 45.55 45.56 37,199 +0.10(+0.23%)
Oct 22, 2013 45.27 45.61 45.27 45.46 58,094 +0.31(+0.70%)
Oct 21, 2013 45.20 45.37 45.11 45.15 27,046 +0.03(+0.06%)
Oct 18, 2013 45.06 45.18 45.06 45.12 21,532 +0.12(+0.28%)
Oct 17, 2013 45.06 45.15 44.92 44.99 38,345 -0.05(-0.12%)
Oct 16, 2013 45.12 45.22 45.03 45.05 38,369 -0.03(-0.07%)
Oct 15, 2013 45.14 45.21 45.08 45.08 8,439 -0.00(-0.01%)
Oct 14, 2013 45.20 45.20 45.08 45.08 5,269 -0.03(-0.07%)
Oct 11, 2013 45.11 45.23 45.04 45.11 22,879 -0.06(-0.14%)
Oct 10, 2013 45.09 45.22 45.04 45.17 35,086 +0.02(+0.06%)
Oct 09, 2013 45.20 45.32 45.11 45.15 39,270 -0.06(-0.13%)
Oct 08, 2013 45.37 45.37 45.16 45.21 38,543 -0.05(-0.11%)
Oct 07, 2013 45.34 45.34 45.20 45.26 63,714 -0.02(-0.04%)
Oct 04, 2013 45.33 45.39 45.26 45.28 89,570 -0.04(-0.08%)
Oct 03, 2013 45.22 45.32 45.22 45.32 66,383 +0.08(+0.18%)
Oct 02, 2013 44.95 45.28 44.92 45.24 80,162 +0.48(+1.08%)
Oct 01, 2013 45.11 45.15 44.74 44.75 72,925 -0.22(-0.48%)
Sep 27, 2013 45.04 45.11 44.84 44.97 19,612 -0.08(-0.17%)
Sep 26, 2013 45.01 45.11 44.90 45.04 72,285 +0.11(+0.25%)
Sep 25, 2013 44.93 45.03 44.87 44.93 38,469 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2013 44.78 44.95 44.72 44.93 63,552 +0.22(+0.49%)
Sep 23, 2013 44.63 44.94 44.62 44.71 32,370 +0.02(+0.05%)
Sep 20, 2013 44.57 44.78 44.57 44.69 24,662 +0.16(+0.36%)
Sep 19, 2013 44.88 44.88 44.52 44.53 96,954 -0.29(-0.66%)
Sep 18, 2013 44.27 44.93 44.27 44.83 99,884 +0.60(+1.35%)
Sep 17, 2013 44.19 44.49 44.18 44.23 83,174 +0.05(+0.10%)
Sep 16, 2013 44.23 44.40 44.10 44.18 29,431 -0.04(-0.09%)
Sep 13, 2013 43.91 44.23 43.91 44.23 32,742 +0.38(+0.86%)
Sep 12, 2013 43.81 43.99 43.80 43.85 38,142 +0.13(+0.29%)
Sep 11, 2013 43.69 43.85 43.68 43.72 37,644 +0.05(+0.12%)
Sep 10, 2013 43.73 43.80 43.63 43.67 64,192 -0.08(-0.19%)
Sep 09, 2013 43.70 43.84 43.70 43.75 75,587 +0.12(+0.27%)
Sep 06, 2013 43.62 43.76 43.55 43.63 83,392 +0.02(+0.04%)
Sep 05, 2013 43.60 43.69 43.53 43.62 19,148 +0.08(+0.19%)
Sep 04, 2013 43.51 43.72 43.50 43.53 81,004 +0.06(+0.13%)
Sep 03, 2013 43.75 43.80 43.39 43.48 57,593 -0.48(-1.10%)
Aug 30, 2013 43.79 43.96 43.69 43.96 19,317 +0.07(+0.15%)
Aug 29, 2013 43.63 43.97 43.63 43.89 64,685 +0.24(+0.54%)
Aug 28, 2013 43.80 43.85 43.66 43.66 84,262 -0.17(-0.38%)
Aug 27, 2013 43.85 43.91 43.80 43.82 56,351 +0.00(+0.01%)
Aug 26, 2013 43.90 43.90 43.82 43.82 21,801 -0.06(-0.13%)
Aug 23, 2013 43.83 43.89 43.79 43.88 7,806 +0.14(+0.33%)
Aug 22, 2013 43.79 43.79 43.72 43.73 44,343 +0.03(+0.07%)
Aug 21, 2013 43.84 43.94 43.67 43.70 53,425 -0.30(-0.68%)
Aug 20, 2013 44.08 44.11 43.88 44.00 41,017 -0.01(-0.03%)
Aug 19, 2013 44.08 44.16 44.01 44.01 51,500 -0.06(-0.14%)
Aug 16, 2013 44.16 44.23 44.05 44.07 36,055 -0.13(-0.29%)
Aug 15, 2013 44.31 44.31 44.14 44.20 38,633 -0.21(-0.46%)
Aug 14, 2013 44.32 44.47 44.32 44.41 18,081 -0.04(-0.09%)
Aug 13, 2013 44.45 44.45 44.24 44.45 46,652 +0.09(+0.20%)
Aug 12, 2013 44.30 44.49 44.30 44.35 8,556 -0.03(-0.07%)
Aug 09, 2013 44.26 44.41 44.26 44.39 19,286 +0.04(+0.10%)
Aug 08, 2013 44.33 44.46 44.33 44.34 29,302 +0.04(+0.08%)
Aug 07, 2013 44.36 44.45 44.30 44.30 27,119 -0.11(-0.24%)
Aug 06, 2013 44.41 44.46 44.36 44.41 22,491 -0.08(-0.18%)
Aug 05, 2013 44.43 44.49 44.39 44.49 34,680 +0.07(+0.16%)
Aug 02, 2013 44.59 44.59 44.40 44.42 10,555 -0.02(-0.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.