Dow Industrials SPDR (NY: DIA )

322.32 +1.48 (+0.46%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 24, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2016 153.26 153.72 152.30 153.43 6,361,625 -0.53(-0.34%)
Apr 28, 2016 154.69 155.64 153.56 153.95 4,109,638 -1.77(-1.14%)
Apr 27, 2016 154.75 156.07 154.63 155.72 4,126,697 +0.53(+0.34%)
Apr 26, 2016 155.37 155.73 154.74 155.20 2,592,149 +0.09(+0.06%)
Apr 25, 2016 154.84 155.15 154.06 155.11 2,876,264 -0.31(-0.20%)
Apr 22, 2016 155.17 155.58 154.53 155.42 2,790,141 +0.17(+0.11%)
Apr 21, 2016 156.06 156.27 155.01 155.25 3,194,970 -0.91(-0.58%)
Apr 20, 2016 155.51 156.73 155.51 156.16 3,042,809 +0.37(+0.24%)
Apr 19, 2016 155.63 156.17 155.15 155.78 3,463,412 +0.47(+0.30%)
Apr 18, 2016 153.89 155.36 153.87 155.32 2,975,987 +0.95(+0.62%)
Apr 15, 2016 154.63 154.76 154.14 154.37 4,398,410 -0.26(-0.17%)
Apr 14, 2016 154.56 154.96 154.31 154.63 4,273,695 +0.16(+0.11%)
Apr 13, 2016 153.67 154.55 153.63 154.46 6,254,551 +1.58(+1.03%)
Apr 12, 2016 151.71 153.05 151.39 152.88 4,156,285 +1.42(+0.94%)
Apr 11, 2016 152.04 152.95 151.43 151.46 3,750,323 -0.19(-0.13%)
Apr 08, 2016 152.16 152.64 151.17 151.65 2,971,657 +0.32(+0.21%)
Apr 07, 2016 151.75 152.14 150.80 151.33 6,083,319 -1.51(-0.99%)
Apr 06, 2016 151.82 152.88 151.28 152.84 4,732,875 +1.05(+0.69%)
Apr 05, 2016 152.01 152.77 151.57 151.79 6,300,860 -1.12(-0.73%)
Apr 04, 2016 153.35 153.56 152.70 152.91 2,685,940 -0.52(-0.34%)
Apr 01, 2016 151.69 153.54 151.43 153.43 4,674,172 +0.93(+0.61%)
Mar 31, 2016 152.74 153.06 152.31 152.49 3,654,620 -0.22(-0.14%)
Mar 30, 2016 152.90 153.37 152.38 152.71 4,468,757 +0.71(+0.47%)
Mar 29, 2016 150.64 152.10 150.27 152.00 6,466,047 +0.82(+0.54%)
Mar 28, 2016 151.19 151.59 150.78 151.18 3,589,512 +0.16(+0.10%)
Mar 24, 2016 150.09 151.03 151.03 151.03 5,913,213 +0.11(+0.07%)
Mar 23, 2016 151.27 151.55 150.73 150.91 5,834,861 -0.77(-0.51%)
Mar 22, 2016 151.34 152.17 151.21 151.68 4,609,964 -0.27(-0.18%)
Mar 21, 2016 151.61 152.12 151.29 151.95 3,340,680 +0.28(+0.18%)
Mar 18, 2016 151.31 151.90 151.12 151.67 5,921,474 +0.97(+0.64%)
Mar 17, 2016 149.43 151.11 149.10 150.70 4,723,900 +1.27(+0.85%)
Mar 16, 2016 148.35 149.84 148.31 149.44 4,125,062 +0.72(+0.48%)
Mar 15, 2016 147.83 148.74 147.58 148.72 2,822,169 +0.20(+0.13%)
Mar 14, 2016 147.91 148.94 147.91 148.52 3,085,876 +0.16(+0.10%)
Mar 11, 2016 147.71 148.47 147.67 148.37 4,265,068 +1.87(+1.28%)
Mar 10, 2016 147.02 147.65 144.98 146.50 5,648,328 +0.03(+0.02%)
Mar 09, 2016 146.80 146.96 146.05 146.46 4,158,225 +0.34(+0.24%)
Mar 08, 2016 146.28 147.10 145.78 146.12 3,284,592 -0.86(-0.59%)
Mar 07, 2016 145.90 147.25 145.84 146.98 3,753,895 +0.52(+0.35%)
Mar 04, 2016 146.04 146.92 145.52 146.46 4,091,783 +0.58(+0.40%)
Mar 03, 2016 145.35 145.92 144.83 145.89 3,444,539 +0.40(+0.27%)
Mar 02, 2016 144.74 145.53 144.35 145.49 3,603,662 +0.32(+0.22%)
Mar 01, 2016 143.01 145.23 142.75 145.17 4,541,199 +3.07(+2.16%)
Feb 29, 2016 143.14 144.04 142.10 142.10 4,038,608 -1.14(-0.79%)
Feb 26, 2016 144.59 144.68 143.10 143.24 4,408,782 -0.48(-0.34%)
Feb 25, 2016 142.17 143.72 141.62 143.72 6,107,511 +1.87(+1.32%)
Feb 24, 2016 141.41 142.05 139.10 141.86 9,287,619 +0.45(+0.32%)
Feb 23, 2016 142.66 142.79 141.14 141.41 7,024,760 -1.54(-1.08%)
Feb 22, 2016 142.44 143.40 142.25 142.95 4,005,173 +1.93(+1.37%)
Feb 19, 2016 140.57 141.12 140.06 141.02 5,410,116 -0.18(-0.13%)
Feb 18, 2016 141.89 142.00 141.00 141.20 6,040,897 -0.35(-0.25%)
Feb 17, 2016 140.26 141.83 140.18 141.55 6,505,229 +2.34(+1.68%)
Feb 16, 2016 138.83 139.28 137.85 139.21 6,347,826 +1.91(+1.39%)
Feb 12, 2016 135.74 137.30 137.30 137.30 8,241,225 +2.73(+2.03%)
Feb 11, 2016 134.57 135.62 133.25 134.57 17,241,400 -2.22(-1.63%)
Feb 10, 2016 138.16 139.29 136.66 136.80 9,546,756 -0.73(-0.53%)
Feb 09, 2016 136.07 138.57 136.04 137.53 13,338,226 -0.09(-0.07%)
Feb 08, 2016 137.41 138.01 135.65 137.62 15,583,254 -1.36(-0.98%)
Feb 05, 2016 140.64 140.76 138.37 138.98 9,662,096 -1.89(-1.34%)
Feb 04, 2016 139.74 141.44 139.53 140.87 13,650,335 +0.81(+0.58%)
Feb 03, 2016 139.40 140.54 136.87 140.07 16,594,144 +1.54(+1.11%)
Feb 02, 2016 139.64 139.64 138.13 138.53 9,204,426 -2.51(-1.78%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.