Ultra 20+ Year Treasury 2X ETF (NY: UBT )

17.38 -0.30 (-1.70%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2019 37.23 37.60 37.23 37.60 9,170 +0.30(+0.82%)
Apr 29, 2019 37.41 38.28 37.30 37.30 3,558 -0.42(-1.12%)
Apr 26, 2019 37.83 37.84 37.72 37.72 79,596 +0.29(+0.78%)
Apr 25, 2019 37.40 37.43 37.40 37.43 5,725 -0.14(-0.38%)
Apr 24, 2019 37.45 37.57 37.44 37.57 8,980 +0.62(+1.67%)
Apr 23, 2019 36.98 37.00 36.93 36.96 10,290 +0.14(+0.39%)
Apr 22, 2019 36.91 36.93 36.76 36.81 14,472 -0.33(-0.90%)
Apr 18, 2019 37.15 37.20 37.09 37.15 3,790 +0.31(+0.85%)
Apr 17, 2019 36.70 36.90 36.70 36.83 3,105 +0.01(+0.03%)
Apr 16, 2019 36.95 37.00 36.70 36.82 11,349 -0.60(-1.61%)
Apr 15, 2019 37.10 37.97 37.10 37.42 10,897 +0.36(+0.98%)
Apr 12, 2019 37.13 37.29 37.06 37.06 5,474 -0.55(-1.47%)
Apr 11, 2019 37.87 37.91 37.61 37.61 6,245 -0.43(-1.13%)
Apr 10, 2019 38.06 38.18 38.00 38.04 9,642 +0.16(+0.42%)
Apr 09, 2019 38.01 38.09 37.84 37.89 8,376 +0.26(+0.68%)
Apr 08, 2019 37.77 37.87 37.61 37.63 17,707 -0.28(-0.74%)
Apr 05, 2019 37.81 37.93 37.77 37.91 3,790 +0.12(+0.31%)
Apr 04, 2019 37.65 37.83 37.62 37.80 14,274 +0.19(+0.50%)
Apr 03, 2019 37.67 37.84 37.59 37.61 15,580 -0.65(-1.69%)
Apr 02, 2019 38.21 38.36 38.11 38.25 41,948 +0.10(+0.26%)
Apr 01, 2019 38.72 38.74 38.07 38.15 213,248 -1.08(-2.76%)
Mar 29, 2019 38.79 39.29 38.78 39.24 112,235 -0.11(-0.28%)
Mar 28, 2019 39.15 39.35 39.08 39.35 11,394 +0.26(+0.67%)
Mar 27, 2019 39.07 39.19 38.96 39.08 18,623 +0.71(+1.85%)
Mar 26, 2019 38.22 38.47 38.22 38.37 21,712 -0.09(-0.24%)
Mar 25, 2019 38.29 38.94 38.11 38.47 67,301 +0.10(+0.26%)
Mar 22, 2019 38.37 38.44 38.09 38.37 74,963 +1.20(+3.23%)
Mar 21, 2019 37.12 37.17 37.06 37.17 1,307 +0.16(+0.42%)
Mar 20, 2019 36.57 37.01 36.57 37.01 7,614 +0.68(+1.87%)
Mar 19, 2019 36.03 36.37 35.50 36.33 9,243 -0.15(-0.41%)
Mar 18, 2019 37.30 37.30 36.45 36.48 5,286 +0.02(+0.05%)
Mar 15, 2019 36.52 36.58 36.28 36.47 40,353 +0.44(+1.22%)
Mar 14, 2019 36.37 36.38 36.00 36.02 24,298 -0.49(-1.33%)
Mar 13, 2019 36.51 36.59 36.46 36.51 10,650 -0.17(-0.45%)
Mar 12, 2019 36.25 36.72 36.25 36.68 20,024 +0.48(+1.33%)
Mar 11, 2019 36.31 36.31 36.07 36.19 6,532 -0.26(-0.70%)
Mar 08, 2019 36.16 36.49 36.11 36.45 17,958 +0.35(+0.98%)
Mar 07, 2019 35.97 36.21 35.97 36.10 15,243 +0.43(+1.20%)
Mar 06, 2019 35.47 35.79 35.47 35.67 127,407 +0.24(+0.68%)
Mar 05, 2019 35.12 35.43 35.12 35.43 887 +0.15(+0.41%)
Mar 04, 2019 34.98 35.35 34.74 35.28 17,457 +0.56(+1.63%)
Mar 01, 2019 35.09 35.27 34.69 34.72 90,848 -0.64(-1.80%)
Feb 28, 2019 35.03 35.37 35.03 35.35 4,789 -0.27(-0.76%)
Feb 27, 2019 36.02 36.02 35.54 35.63 3,855 -0.82(-2.24%)
Feb 26, 2019 36.28 36.44 36.17 36.44 5,165 +0.37(+1.02%)
Feb 25, 2019 36.01 36.08 35.91 36.08 46,883 -0.21(-0.57%)
Feb 22, 2019 36.26 36.49 36.26 36.28 19,648 +0.39(+1.09%)
Feb 21, 2019 35.99 36.06 35.82 35.89 8,402 -0.65(-1.79%)
Feb 20, 2019 36.37 36.56 36.33 36.55 12,137 -0.20(-0.54%)
Feb 19, 2019 36.82 36.90 36.57 36.75 30,567 +0.19(+0.53%)
Feb 15, 2019 36.34 36.55 36.33 36.55 48,170 +0.15(+0.42%)
Feb 14, 2019 36.63 36.63 36.32 36.40 19,023 +0.35(+0.98%)
Feb 13, 2019 36.01 36.18 35.93 36.04 56,118 -0.26(-0.72%)
Feb 12, 2019 36.39 36.40 36.11 36.30 60,006 -0.24(-0.65%)
Feb 11, 2019 36.91 36.91 36.48 36.54 129,494 -0.28(-0.76%)
Feb 08, 2019 36.71 36.91 36.67 36.82 60,847 +0.35(+0.95%)
Feb 07, 2019 36.33 36.55 36.22 36.47 18,587 +0.47(+1.29%)
Feb 06, 2019 36.15 36.18 35.97 36.01 125,397 +0.02(+0.05%)
Feb 05, 2019 35.87 36.12 35.87 35.99 4,191 +0.31(+0.87%)
Feb 04, 2019 35.68 35.69 35.50 35.68 11,525 -0.29(-0.79%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.