Short-Term Natl Muni Bond Ishares ETF (NY: SUB )

104.63 -0.12 (-0.11%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 96.17 96.21 96.11 96.21 50,744 +0.05(+0.06%)
Mar 30, 2016 96.16 96.18 96.11 96.15 29,666 -0.06(-0.07%)
Mar 29, 2016 96.16 96.21 96.08 96.21 41,725 +0.12(+0.12%)
Mar 28, 2016 96.09 96.14 96.06 96.10 71,211 -0.05(-0.06%)
Mar 24, 2016 96.19 96.15 96.15 96.15 40,931 +0.01(+0.01%)
Mar 23, 2016 96.15 96.24 96.12 96.14 37,506 -0.03(-0.03%)
Mar 22, 2016 96.21 96.22 96.13 96.17 37,399 -0.02(-0.02%)
Mar 21, 2016 96.18 96.20 96.12 96.19 68,410 +0.05(+0.05%)
Mar 18, 2016 96.13 96.22 96.13 96.14 41,868 -0.03(-0.03%)
Mar 17, 2016 96.12 96.24 96.10 96.17 65,507 -0.04(-0.04%)
Mar 16, 2016 96.15 96.21 96.11 96.21 86,985 +0.10(+0.10%)
Mar 15, 2016 96.17 96.21 96.09 96.11 61,319 -0.09(-0.09%)
Mar 14, 2016 96.15 96.26 96.15 96.20 43,144 +0.07(+0.08%)
Mar 11, 2016 96.20 96.21 96.11 96.12 37,432 -0.08(-0.08%)
Mar 10, 2016 96.17 96.23 96.12 96.21 39,815 -0.05(-0.05%)
Mar 09, 2016 96.15 96.27 96.13 96.25 42,452 +0.05(+0.06%)
Mar 08, 2016 96.19 96.26 96.18 96.20 44,129 +0.01(+0.01%)
Mar 07, 2016 96.20 96.22 96.11 96.19 35,437 -0.05(-0.05%)
Mar 04, 2016 96.25 96.25 96.17 96.23 55,068 -0.05(-0.05%)
Mar 03, 2016 96.31 96.32 96.24 96.28 37,335 +0.00(+0.00%)
Mar 02, 2016 96.33 96.42 96.24 96.28 106,790 -0.11(-0.11%)
Mar 01, 2016 96.41 96.43 96.31 96.39 42,762 -0.06(-0.06%)
Feb 29, 2016 96.40 96.44 96.31 96.44 61,684 +0.08(+0.09%)
Feb 26, 2016 96.44 96.44 96.31 96.36 34,073 -0.09(-0.09%)
Feb 25, 2016 96.40 96.50 96.39 96.45 37,386 +0.06(+0.07%)
Feb 24, 2016 96.49 96.58 96.35 96.39 53,897 -0.13(-0.13%)
Feb 23, 2016 96.40 96.51 96.40 96.51 39,637 +0.09(+0.09%)
Feb 22, 2016 96.40 96.52 96.40 96.43 34,977 +0.04(+0.04%)
Feb 19, 2016 96.45 96.55 96.36 96.39 87,558 -0.17(-0.18%)
Feb 18, 2016 96.35 96.67 96.35 96.56 39,002 +0.13(+0.13%)
Feb 17, 2016 96.37 96.50 96.37 96.43 28,612 +0.02(+0.02%)
Feb 16, 2016 96.40 96.51 96.39 96.41 32,849 +0.04(+0.04%)
Feb 12, 2016 96.38 96.38 96.38 96.38 85,007 -0.06(-0.07%)
Feb 11, 2016 96.51 96.56 96.42 96.44 41,465 -0.09(-0.09%)
Feb 10, 2016 96.62 96.62 96.43 96.53 28,711 +0.03(+0.03%)
Feb 09, 2016 96.43 96.51 96.34 96.50 75,348 +0.13(+0.13%)
Feb 08, 2016 96.34 96.49 96.34 96.38 56,359 +0.06(+0.06%)
Feb 05, 2016 96.35 96.38 96.25 96.32 63,585 +0.02(+0.02%)
Feb 04, 2016 96.40 96.40 96.22 96.30 184,574 -0.05(-0.05%)
Feb 03, 2016 96.40 96.40 96.24 96.34 65,302 +0.04(+0.04%)
Feb 02, 2016 96.21 96.35 96.21 96.31 278,672 +0.07(+0.08%)
Feb 01, 2016 96.25 96.25 96.15 96.23 48,939 +0.01(+0.01%)
Jan 29, 2016 96.13 96.26 96.11 96.22 78,727 +0.05(+0.06%)
Jan 28, 2016 96.10 96.18 96.06 96.17 56,783 +0.04(+0.04%)
Jan 27, 2016 96.21 96.21 96.07 96.13 71,054 -0.05(-0.05%)
Jan 26, 2016 96.10 96.22 96.08 96.18 83,325 +0.02(+0.02%)
Jan 25, 2016 96.14 96.16 96.05 96.16 64,806 -0.02(-0.02%)
Jan 22, 2016 96.17 96.21 95.97 96.17 62,944 +0.11(+0.11%)
Jan 21, 2016 96.08 96.21 96.04 96.07 43,638 +0.00(+0.00%)
Jan 20, 2016 96.10 96.22 96.04 96.06 58,572 +0.02(+0.02%)
Jan 19, 2016 96.07 96.08 95.94 96.04 75,734 +0.05(+0.06%)
Jan 15, 2016 96.13 95.98 95.98 95.98 53,797 -0.11(-0.11%)
Jan 14, 2016 95.99 96.17 95.98 96.09 38,232 +0.01(+0.01%)
Jan 13, 2016 96.03 96.10 95.97 96.08 38,299 +0.04(+0.04%)
Jan 12, 2016 96.10 96.10 96.02 96.05 70,829 +0.03(+0.03%)
Jan 11, 2016 96.09 96.11 95.98 96.02 59,207 -0.10(-0.10%)
Jan 08, 2016 96.08 96.12 95.95 96.12 60,873 +0.06(+0.07%)
Jan 07, 2016 96.11 96.11 95.98 96.06 61,636 +0.04(+0.04%)
Jan 06, 2016 95.94 96.06 95.92 96.02 66,243 +0.17(+0.18%)
Jan 05, 2016 95.81 95.91 95.81 95.85 40,065 +0.04(+0.04%)
Jan 04, 2016 95.93 95.93 95.78 95.81 68,173 -0.10(-0.10%)
Dec 31, 2015 95.92 95.91 95.91 95.91 81,303 +0.01(+0.01%)
Dec 30, 2015 95.90 95.92 95.80 95.90 124,691 +0.03(+0.03%)
Dec 29, 2015 95.84 95.88 95.68 95.88 121,173 +0.07(+0.08%)
Dec 28, 2015 95.78 95.81 95.65 95.80 112,545 +0.01(+0.01%)
Dec 24, 2015 95.78 95.79 95.79 95.79 151,228 +0.08(+0.09%)
Dec 23, 2015 95.76 95.82 95.66 95.71 47,318 +0.04(+0.04%)
Dec 22, 2015 95.62 95.83 95.62 95.68 63,490 +0.05(+0.05%)
Dec 21, 2015 95.66 95.75 95.62 95.63 89,697 -0.01(-0.01%)
Dec 18, 2015 95.71 95.80 95.64 95.64 216,919 +0.01(+0.01%)
Dec 17, 2015 95.62 95.74 95.62 95.63 32,584 -0.03(-0.03%)
Dec 16, 2015 95.63 95.71 95.62 95.66 32,319 -0.03(-0.03%)
Dec 15, 2015 95.69 95.72 95.62 95.68 28,670 +0.04(+0.04%)
Dec 14, 2015 95.72 95.74 95.62 95.65 23,986 -0.09(-0.09%)
Dec 11, 2015 95.69 95.87 95.68 95.74 47,888 +0.09(+0.09%)
Dec 10, 2015 95.76 95.79 95.64 95.65 21,988 -0.05(-0.06%)
Dec 09, 2015 95.76 95.82 95.68 95.70 65,254 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2015 95.77 95.83 95.68 95.70 26,565 -0.01(-0.01%)
Dec 07, 2015 95.77 95.84 95.67 95.71 45,105 -0.05(-0.06%)
Dec 04, 2015 95.67 95.78 95.65 95.77 29,051 +0.05(+0.06%)
Dec 03, 2015 95.87 95.87 95.68 95.71 43,809 -0.05(-0.05%)
Dec 02, 2015 95.89 95.94 95.74 95.76 56,113 -0.02(-0.02%)
Dec 01, 2015 95.82 95.89 95.69 95.77 67,768 -0.01(-0.01%)
Nov 30, 2015 95.67 95.81 95.66 95.78 32,948 +0.09(+0.09%)
Nov 27, 2015 95.82 95.82 95.69 95.69 13,081 -0.04(-0.05%)
Nov 25, 2015 95.71 95.74 95.74 95.74 36,613 +0.01(+0.01%)
Nov 24, 2015 95.85 95.87 95.73 95.73 68,456 +0.03(+0.03%)
Nov 23, 2015 95.67 95.77 95.66 95.70 44,446 +0.06(+0.07%)
Nov 20, 2015 95.69 95.78 95.64 95.64 23,058 -0.10(-0.10%)
Nov 19, 2015 95.75 95.83 95.68 95.74 56,020 +0.09(+0.09%)
Nov 18, 2015 95.67 95.76 95.64 95.65 59,004 -0.03(-0.03%)
Nov 17, 2015 95.74 95.76 95.67 95.67 30,999 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2015 95.78 95.78 95.67 95.67 46,043 -0.05(-0.06%)
Nov 13, 2015 95.66 95.78 95.66 95.73 142,082 -0.05(-0.05%)
Nov 12, 2015 95.74 95.79 95.66 95.78 21,639 +0.04(+0.04%)
Nov 11, 2015 95.72 95.77 95.65 95.74 17,496 -0.01(-0.01%)
Nov 10, 2015 95.66 95.80 95.63 95.75 100,163 +0.08(+0.09%)
Nov 09, 2015 95.68 95.79 95.62 95.66 26,653 -0.14(-0.15%)
Nov 06, 2015 95.88 95.88 95.61 95.81 40,607 -0.09(-0.09%)
Nov 05, 2015 95.91 95.95 95.84 95.90 31,055 +0.05(+0.06%)
Nov 04, 2015 95.91 95.92 95.83 95.85 18,983 -0.08(-0.08%)
Nov 03, 2015 95.84 95.97 95.84 95.93 51,099 +0.04(+0.04%)
Nov 02, 2015 95.83 96.05 95.83 95.89 99,382 -0.03(-0.03%)
Oct 30, 2015 95.86 95.96 95.86 95.92 24,100 +0.01(+0.01%)
Oct 29, 2015 95.94 95.99 95.86 95.91 79,427 +0.05(+0.05%)
Oct 28, 2015 95.95 96.03 95.87 95.87 45,868 -0.09(-0.09%)
Oct 27, 2015 96.01 96.01 95.91 95.96 14,240 +0.05(+0.05%)
Oct 26, 2015 96.04 96.04 95.90 95.91 82,905 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2015 95.90 95.96 95.81 95.91 21,599 -0.08(-0.08%)
Oct 22, 2015 95.96 95.99 95.90 95.99 73,784 +0.02(+0.02%)
Oct 21, 2015 95.88 95.99 95.88 95.97 31,616 +0.06(+0.07%)
Oct 20, 2015 95.80 95.91 95.79 95.90 34,403 +0.04(+0.04%)
Oct 19, 2015 95.92 95.93 95.62 95.87 31,390 +0.02(+0.02%)
Oct 16, 2015 95.81 95.93 95.75 95.85 94,231 +0.03(+0.03%)
Oct 15, 2015 95.76 95.82 95.71 95.82 94,598 +0.05(+0.05%)
Oct 14, 2015 95.80 95.82 95.72 95.77 28,507 +0.06(+0.06%)
Oct 13, 2015 95.70 95.79 95.68 95.71 69,092 +0.01(+0.01%)
Oct 12, 2015 95.68 95.77 95.68 95.71 11,768 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2015 95.66 95.74 95.64 95.71 37,239 +0.03(+0.03%)
Oct 08, 2015 95.72 95.76 95.66 95.68 51,122 +0.06(+0.07%)
Oct 07, 2015 95.74 95.75 95.61 95.62 33,299 -0.13(-0.13%)
Oct 06, 2015 95.74 95.74 95.63 95.74 24,919 +0.04(+0.04%)
Oct 05, 2015 95.63 95.72 95.59 95.70 34,813 -0.05(-0.05%)
Oct 02, 2015 95.70 95.78 95.67 95.75 37,345 +0.12(+0.12%)
Oct 01, 2015 95.75 95.75 95.59 95.63 22,246 -0.01(-0.01%)
Sep 30, 2015 95.57 95.66 95.54 95.65 47,245 +0.11(+0.11%)
Sep 29, 2015 95.51 95.67 95.51 95.54 30,912 +0.01(+0.01%)
Sep 28, 2015 95.57 95.64 95.44 95.53 64,306 +0.01(+0.01%)
Sep 25, 2015 95.40 95.59 95.40 95.52 20,268 +0.06(+0.07%)
Sep 24, 2015 95.64 95.64 95.46 95.46 43,208 -0.01(-0.01%)
Sep 23, 2015 95.41 95.57 95.41 95.47 16,837 -0.02(-0.02%)
Sep 22, 2015 95.46 95.57 95.39 95.48 19,775 +0.23(+0.25%)
Sep 21, 2015 95.29 95.35 95.22 95.25 446,416 -0.13(-0.13%)
Sep 18, 2015 95.40 95.41 95.31 95.38 18,990 -0.10(-0.10%)
Sep 17, 2015 95.25 95.49 95.25 95.48 74,146 +0.26(+0.27%)
Sep 16, 2015 95.32 95.32 95.21 95.21 12,697 -0.04(-0.04%)
Sep 15, 2015 95.23 95.31 95.20 95.25 22,007 +0.02(+0.02%)
Sep 14, 2015 95.25 95.35 95.21 95.23 45,324 -0.01(-0.01%)
Sep 11, 2015 95.30 95.33 95.20 95.24 60,937 -0.09(-0.09%)
Sep 10, 2015 95.37 95.39 95.30 95.33 23,973 -0.07(-0.08%)
Sep 09, 2015 95.39 95.40 95.23 95.40 30,068 +0.16(+0.17%)
Sep 08, 2015 95.46 95.46 95.21 95.24 37,962 -0.06(-0.07%)
Sep 04, 2015 95.38 95.30 95.30 95.30 16,723 -0.05(-0.05%)
Sep 03, 2015 95.42 95.42 95.30 95.35 26,284 +0.06(+0.07%)
Sep 02, 2015 95.24 95.35 95.24 95.29 19,667 -0.05(-0.06%)
Sep 01, 2015 95.31 95.39 95.30 95.34 53,796 +0.02(+0.02%)
Aug 31, 2015 95.39 95.39 95.27 95.32 32,649 +0.05(+0.06%)
Aug 28, 2015 95.41 95.41 95.26 95.27 28,546 -0.12(-0.12%)
Aug 27, 2015 95.29 95.39 95.28 95.38 54,128 +0.04(+0.05%)
Aug 26, 2015 95.26 95.44 95.26 95.34 44,728 -0.01(-0.01%)
Aug 25, 2015 95.64 95.64 95.28 95.35 93,483 -0.05(-0.05%)
Aug 24, 2015 95.43 95.54 95.34 95.39 65,133 +0.00(+0.00%)
Aug 21, 2015 95.44 95.55 95.38 95.39 29,967 -0.16(-0.17%)
Aug 20, 2015 95.48 95.60 95.47 95.55 57,118 -0.01(-0.01%)
Aug 19, 2015 95.51 95.59 95.42 95.56 29,263 +0.08(+0.08%)
Aug 18, 2015 95.44 95.50 95.40 95.48 18,606 +0.05(+0.05%)
Aug 17, 2015 95.55 95.55 95.44 95.44 24,410 -0.05(-0.06%)
Aug 14, 2015 95.55 95.55 95.38 95.49 43,891 -0.04(-0.04%)
Aug 13, 2015 95.50 95.59 95.50 95.53 34,294 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2015 95.61 95.61 95.48 95.53 39,614 -0.05(-0.05%)
Aug 11, 2015 95.59 95.59 95.46 95.57 20,146 +0.04(+0.04%)
Aug 10, 2015 95.54 95.58 95.45 95.54 63,819 +0.00(+0.00%)
Aug 07, 2015 95.55 95.56 95.47 95.54 16,428 -0.04(-0.04%)
Aug 06, 2015 95.53 95.60 95.43 95.57 103,111 +0.04(+0.05%)
Aug 05, 2015 95.58 95.58 95.44 95.53 51,438 +0.03(+0.03%)
Aug 04, 2015 95.52 95.61 95.41 95.50 191,910 -0.09(-0.09%)
Aug 03, 2015 95.59 95.64 95.55 95.59 15,406 +0.04(+0.04%)
Jul 31, 2015 95.57 95.61 95.49 95.55 24,466 +0.07(+0.08%)
Jul 30, 2015 95.59 95.62 95.47 95.48 10,273 -0.03(-0.03%)
Jul 29, 2015 95.51 95.61 95.48 95.51 54,339 -0.02(-0.02%)
Jul 28, 2015 95.65 95.65 95.52 95.52 16,919 -0.13(-0.13%)
Jul 27, 2015 95.64 95.66 95.55 95.65 57,098 +0.01(+0.01%)
Jul 24, 2015 95.52 95.66 95.52 95.64 24,780 +0.03(+0.03%)
Jul 23, 2015 95.51 95.65 95.51 95.61 24,415 -0.02(-0.02%)
Jul 22, 2015 95.68 95.68 95.50 95.63 34,479 +0.10(+0.11%)
Jul 21, 2015 95.51 95.63 95.46 95.53 36,273 -0.07(-0.07%)
Jul 20, 2015 95.51 95.63 95.51 95.60 35,581 +0.09(+0.09%)
Jul 17, 2015 95.51 95.57 95.47 95.51 27,435 -0.03(-0.03%)
Jul 16, 2015 95.45 95.59 95.43 95.54 51,881 +0.07(+0.08%)
Jul 15, 2015 95.40 95.51 95.40 95.47 21,922 +0.05(+0.06%)
Jul 14, 2015 95.56 95.56 95.41 95.42 442,386 -0.06(-0.07%)
Jul 13, 2015 95.48 95.48 95.35 95.48 25,374 +0.06(+0.07%)
Jul 10, 2015 95.52 95.52 95.39 95.42 25,243 +0.00(+0.00%)
Jul 09, 2015 95.41 95.50 95.39 95.42 66,703 -0.01(-0.01%)
Jul 08, 2015 95.38 95.42 95.35 95.42 61,384 +0.12(+0.12%)
Jul 07, 2015 95.39 95.39 95.31 95.31 40,342 -0.05(-0.05%)
Jul 06, 2015 95.30 95.38 95.28 95.35 96,921 +0.04(+0.04%)
Jul 02, 2015 95.33 95.32 95.32 95.32 45,462 +0.04(+0.04%)
Jul 01, 2015 95.24 95.32 95.24 95.28 35,110 +0.04(+0.05%)
Jun 30, 2015 95.23 95.30 95.21 95.23 21,530 +0.03(+0.03%)
Jun 29, 2015 95.26 95.26 95.16 95.21 28,262 -0.01(-0.01%)
Jun 26, 2015 95.20 95.21 95.11 95.21 56,260 +0.11(+0.11%)
Jun 25, 2015 95.06 95.18 95.06 95.11 114,773 +0.02(+0.02%)
Jun 24, 2015 95.08 95.21 95.07 95.09 32,410 +0.05(+0.05%)
Jun 23, 2015 95.01 95.13 95.00 95.04 29,003 +0.03(+0.03%)
Jun 22, 2015 95.12 95.13 95.00 95.02 22,112 -0.17(-0.18%)
Jun 19, 2015 95.17 95.21 95.08 95.19 39,298 +0.10(+0.10%)
Jun 18, 2015 94.96 95.13 94.96 95.09 59,064 -0.01(-0.02%)
Jun 17, 2015 95.03 95.15 94.91 95.11 21,599 +0.13(+0.14%)
Jun 16, 2015 95.08 95.10 94.94 94.97 32,839 +0.04(+0.04%)
Jun 15, 2015 95.03 95.04 94.92 94.94 36,785 -0.02(-0.02%)
Jun 12, 2015 94.91 95.02 94.84 94.96 58,108 -0.08(-0.09%)
Jun 11, 2015 94.89 95.04 94.87 95.04 30,023 +0.23(+0.24%)
Jun 10, 2015 94.87 94.98 94.81 94.82 18,858 -0.04(-0.04%)
Jun 09, 2015 94.96 94.96 94.84 94.85 37,551 -0.01(-0.01%)
Jun 08, 2015 94.92 94.99 94.83 94.86 27,610 +0.03(+0.03%)
Jun 05, 2015 94.94 94.98 94.83 94.84 31,731 -0.20(-0.21%)
Jun 04, 2015 95.12 95.12 94.96 95.03 39,952 -0.03(-0.03%)
Jun 03, 2015 95.00 95.06 94.96 95.06 57,857 -0.01(-0.01%)
Jun 02, 2015 95.03 95.10 94.94 95.07 59,096 +0.05(+0.06%)
Jun 01, 2015 95.03 95.12 94.95 95.02 42,832 -0.15(-0.15%)
May 29, 2015 95.05 95.16 95.05 95.16 25,064 +0.06(+0.07%)
May 28, 2015 95.07 95.16 95.03 95.10 28,374 -0.06(-0.06%)
May 27, 2015 95.17 95.17 95.01 95.16 37,029 +0.17(+0.18%)
May 26, 2015 94.95 95.14 94.95 94.99 48,062 +0.04(+0.04%)
May 22, 2015 94.96 94.95 94.95 94.95 28,405 -0.07(-0.08%)
May 21, 2015 95.16 95.16 94.98 95.03 25,759 -0.01(-0.01%)
May 20, 2015 95.09 95.09 95.00 95.03 27,131 +0.05(+0.06%)
May 19, 2015 95.03 95.15 94.94 94.98 15,634 -0.11(-0.11%)
May 18, 2015 95.01 95.12 95.00 95.09 20,119 +0.08(+0.09%)
May 15, 2015 95.19 95.19 95.01 95.01 32,627 -0.10(-0.10%)
May 14, 2015 95.15 95.25 95.07 95.11 55,571 -0.08(-0.08%)
May 13, 2015 95.10 95.19 95.03 95.19 52,163 +0.02(+0.02%)
May 12, 2015 95.19 95.19 94.98 95.17 51,943 +0.12(+0.12%)
May 11, 2015 95.05 95.12 94.99 95.05 21,397 -0.07(-0.08%)
May 08, 2015 95.11 95.17 95.02 95.12 63,037 +0.12(+0.12%)
May 07, 2015 95.05 95.13 94.94 95.01 96,519 -0.05(-0.05%)
May 06, 2015 95.06 95.06 94.94 95.05 42,219 +0.08(+0.09%)
May 05, 2015 94.94 95.03 94.90 94.97 25,041 -0.05(-0.06%)
May 04, 2015 95.05 95.05 94.98 95.03 37,127 +0.01(+0.01%)
May 01, 2015 95.09 95.17 94.99 95.02 31,380 -0.10(-0.11%)
Apr 30, 2015 95.12 95.14 95.01 95.12 63,321 +0.05(+0.05%)
Apr 29, 2015 95.12 95.12 95.07 95.08 41,714 -0.03(-0.03%)
Apr 28, 2015 95.10 95.17 95.09 95.10 36,172 -0.02(-0.02%)
Apr 27, 2015 95.17 95.17 95.07 95.12 64,834 -0.02(-0.02%)
Apr 24, 2015 95.07 95.17 95.07 95.14 113,766 +0.02(+0.02%)
Apr 23, 2015 95.10 95.17 95.08 95.12 31,803 +0.03(+0.03%)
Apr 22, 2015 95.19 95.20 95.08 95.09 73,979 -0.10(-0.10%)
Apr 21, 2015 95.19 95.20 95.14 95.19 59,332 +0.00(+0.00%)
Apr 20, 2015 95.20 95.20 95.14 95.19 22,001 +0.05(+0.05%)
Apr 17, 2015 95.19 95.19 95.12 95.15 39,686 -0.04(-0.04%)
Apr 16, 2015 95.19 95.20 95.13 95.19 33,413 +0.04(+0.04%)
Apr 15, 2015 95.17 95.19 95.13 95.15 18,350 +0.05(+0.05%)
Apr 14, 2015 95.26 95.26 95.07 95.10 40,598 -0.10(-0.10%)
Apr 13, 2015 95.10 95.20 95.08 95.20 139,468 +0.12(+0.12%)
Apr 10, 2015 95.12 95.19 95.08 95.08 27,657 +0.02(+0.02%)
Apr 09, 2015 95.12 95.21 95.04 95.07 130,050 -0.06(-0.07%)
Apr 08, 2015 95.13 95.22 95.12 95.13 43,178 -0.03(-0.03%)
Apr 07, 2015 95.16 95.20 95.12 95.16 166,999 -0.08(-0.09%)
Apr 06, 2015 95.23 95.23 95.17 95.25 41,357 +0.04(+0.04%)
Apr 02, 2015 95.25 95.21 95.21 95.21 55,519 -0.05(-0.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.