| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 2.300 | 2.320 | 2.240 | 2.270 | 10,599,558 | -0.07(-2.99%) | 
| Oct 29, 2025 | 2.290 | 2.370 | 2.290 | 2.340 | 17,322,418 | +0.06(+2.63%) | 
| Oct 28, 2025 | 2.330 | 2.330 | 2.270 | 2.280 | 13,370,159 | -0.04(-1.72%) | 
| Oct 27, 2025 | 2.380 | 2.440 | 2.320 | 2.320 | 14,407,990 | -0.07(-2.93%) | 
| Oct 24, 2025 | 2.410 | 2.410 | 2.360 | 2.390 | 12,356,444 | -0.01(-0.42%) | 
| Oct 23, 2025 | 2.360 | 2.420 | 2.340 | 2.400 | 25,669,888 | +0.13(+5.73%) | 
| Oct 22, 2025 | 2.230 | 2.290 | 2.183 | 2.270 | 22,576,196 | +0.06(+2.71%) | 
| Oct 21, 2025 | 2.280 | 2.280 | 2.190 | 2.210 | 18,648,468 | -0.06(-2.64%) | 
| Oct 20, 2025 | 2.250 | 2.290 | 2.250 | 2.270 | 15,041,247 | +0.02(+0.89%) | 
| Oct 17, 2025 | 2.230 | 2.270 | 2.220 | 2.250 | 19,287,856 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 16, 2025 | 2.350 | 2.360 | 2.230 | 2.250 | 20,797,540 | -0.10(-4.26%) | 
| Oct 15, 2025 | 2.350 | 2.400 | 2.300 | 2.350 | 20,014,348 | +0.04(+1.73%) | 
| Oct 14, 2025 | 2.310 | 2.350 | 2.290 | 2.310 | 20,055,478 | -0.05(-2.12%) | 
| Oct 13, 2025 | 2.410 | 2.420 | 2.315 | 2.360 | 13,001,651 | +0.02(+0.85%) | 
| Oct 10, 2025 | 2.520 | 2.530 | 2.330 | 2.340 | 40,218,936 | -0.22(-8.59%) | 
| Oct 09, 2025 | 2.560 | 2.705 | 2.450 | 2.560 | 52,498,812 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 08, 2025 | 2.540 | 2.490 | 2.560 | 31,688,922 | +0.02(+0.79%) | |
| Oct 07, 2025 | 2.490 | 2.550 | 2.430 | 2.540 | 34,164,000 | +0.05(+2.01%) | 
| Oct 06, 2025 | 2.430 | 2.510 | 2.390 | 2.490 | 30,762,272 | +0.12(+5.06%) | 
| Oct 03, 2025 | 2.290 | 2.370 | 2.290 | 2.370 | 23,060,872 | +0.10(+4.41%) | 
| Oct 02, 2025 | 2.330 | 2.350 | 2.260 | 2.270 | 23,161,910 | -0.07(-2.99%) | 
| Oct 01, 2025 | 2.330 | 2.357 | 2.320 | 2.340 | 16,479,068 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 30, 2025 | 2.400 | 2.420 | 2.320 | 2.340 | 26,237,404 | -0.09(-3.70%) | 
| Sep 29, 2025 | 2.500 | 2.500 | 2.420 | 2.430 | 26,546,720 | -0.09(-3.57%) | 
| Sep 26, 2025 | 2.470 | 2.560 | 2.460 | 2.520 | 29,587,824 | +0.06(+2.44%) | 
| Sep 25, 2025 | 2.480 | 2.500 | 2.440 | 2.460 | 22,955,888 | -0.04(-1.60%) | 
| Sep 24, 2025 | 2.500 | 2.540 | 2.470 | 2.500 | 20,735,904 | +0.04(+1.63%) | 
| Sep 23, 2025 | 2.450 | 2.561 | 2.440 | 2.460 | 24,573,940 | +0.04(+1.65%) | 
| Sep 22, 2025 | 2.380 | 2.430 | 2.340 | 2.420 | 23,230,692 | +0.03(+1.26%) | 
| Sep 19, 2025 | 2.480 | 2.480 | 2.370 | 2.390 | 21,903,096 | -0.10(-4.02%) | 
| Sep 18, 2025 | 2.570 | 2.570 | 2.470 | 2.490 | 25,263,754 | -0.06(-2.35%) | 
| Sep 17, 2025 | 2.560 | 2.590 | 2.520 | 2.550 | 29,981,644 | -0.06(-2.30%) | 
| Sep 16, 2025 | 2.370 | 2.620 | 2.370 | 2.610 | 40,195,928 | +0.25(+10.59%) | 
| Sep 15, 2025 | 2.390 | 2.395 | 2.330 | 2.360 | 30,257,768 | -0.02(-0.84%) | 
| Sep 12, 2025 | 2.400 | 2.437 | 2.370 | 2.380 | 24,241,808 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 11, 2025 | 2.340 | 2.390 | 2.320 | 2.380 | 23,462,300 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 10, 2025 | 2.240 | 2.410 | 2.240 | 2.380 | 31,719,472 | +0.15(+6.73%) | 
| Sep 09, 2025 | 2.210 | 2.300 | 2.200 | 2.230 | 20,778,010 | +0.04(+1.83%) | 
| Sep 08, 2025 | 2.210 | 2.250 | 2.150 | 2.190 | 20,849,374 | +0.01(+0.46%) | 
| Sep 05, 2025 | 2.240 | 2.250 | 2.150 | 2.180 | 26,615,942 | -0.08(-3.54%) | 
| Sep 04, 2025 | 2.230 | 2.270 | 2.190 | 2.260 | 15,397,335 | +0.01(+0.44%) | 
| Sep 03, 2025 | 2.320 | 2.330 | 2.230 | 2.250 | 24,331,846 | -0.11(-4.66%) | 
| Sep 02, 2025 | 2.230 | 2.385 | 2.200 | 2.360 | 32,244,200 | +0.13(+5.83%) | 
| Aug 29, 2025 | 2.220 | 2.240 | 2.190 | 2.230 | 11,235,292 | +0.02(+0.90%) | 
| Aug 28, 2025 | 2.220 | 2.220 | 2.150 | 2.210 | 12,410,165 | +0.03(+1.38%) | 
| Aug 27, 2025 | 2.120 | 2.190 | 2.120 | 2.180 | 15,267,543 | +0.05(+2.35%) | 
| Aug 26, 2025 | 2.130 | 2.150 | 2.103 | 2.130 | 16,879,660 | -0.01(-0.47%) | 
| Aug 25, 2025 | 2.120 | 2.160 | 2.110 | 2.140 | 17,013,924 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 22, 2025 | 2.020 | 2.150 | 2.020 | 2.140 | 27,034,672 | +0.13(+6.47%) | 
| Aug 21, 2025 | 1.970 | 2.020 | 1.940 | 2.010 | 13,569,698 | +0.04(+2.03%) | 
| Aug 20, 2025 | 1.990 | 2.010 | 1.935 | 1.970 | 14,216,817 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 19, 2025 | 2.020 | 2.040 | 1.950 | 1.970 | 13,991,661 | -0.05(-2.48%) | 
| Aug 18, 2025 | 2.000 | 2.040 | 1.960 | 2.020 | 13,617,446 | +0.01(+0.50%) | 
| Aug 15, 2025 | 2.010 | 2.040 | 1.990 | 2.010 | 15,834,338 | -0.01(-0.50%) | 
| Aug 14, 2025 | 2.030 | 2.050 | 1.974 | 2.020 | 17,256,510 | +0.01(+0.50%) | 
| Aug 13, 2025 | 2.040 | 2.050 | 1.960 | 2.010 | 31,344,908 | -0.01(-0.50%) | 
| Aug 12, 2025 | 1.980 | 2.050 | 1.960 | 2.020 | 19,561,788 | +0.04(+2.02%) | 
| Aug 11, 2025 | 2.070 | 2.080 | 1.970 | 1.980 | 17,555,638 | -0.07(-3.41%) | 
| Aug 08, 2025 | 2.090 | 2.090 | 2.010 | 2.050 | 20,250,788 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 07, 2025 | 2.140 | 2.165 | 2.050 | 2.050 | 18,681,532 | -0.06(-2.84%) | 
| Aug 06, 2025 | 2.170 | 2.200 | 2.080 | 2.110 | 30,046,584 | -0.03(-1.40%) | 
| Aug 05, 2025 | 2.110 | 2.140 | 2.070 | 2.140 | 19,196,640 | +0.04(+1.90%) | 
| Aug 04, 2025 | 2.060 | 2.120 | 2.055 | 2.100 | 10,745,546 | +0.00(+0.00%) | 
