| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 103.41 | 104.90 | 102.51 | 103.09 | 2,493,397 | +1.90(+1.88%) | 
| Oct 29, 2025 | 100.83 | 101.46 | 100.20 | 101.19 | 2,284,562 | -0.26(-0.26%) | 
| Oct 28, 2025 | 101.71 | 102.20 | 100.86 | 101.45 | 1,394,475 | -0.76(-0.74%) | 
| Oct 27, 2025 | 102.57 | 102.96 | 101.83 | 102.21 | 1,611,383 | +0.03(+0.03%) | 
| Oct 24, 2025 | 102.43 | 102.76 | 101.88 | 102.18 | 917,082 | +0.42(+0.41%) | 
| Oct 23, 2025 | 102.61 | 102.61 | 101.41 | 101.76 | 935,036 | -0.33(-0.32%) | 
| Oct 22, 2025 | 102.36 | 102.51 | 101.16 | 102.09 | 1,485,944 | +0.23(+0.23%) | 
| Oct 21, 2025 | 101.16 | 102.43 | 101.09 | 101.86 | 1,127,514 | +0.34(+0.33%) | 
| Oct 20, 2025 | 101.00 | 102.02 | 100.74 | 101.52 | 1,114,646 | +0.85(+0.84%) | 
| Oct 17, 2025 | 100.03 | 100.98 | 99.82 | 100.67 | 1,277,945 | +0.82(+0.82%) | 
| Oct 16, 2025 | 102.52 | 103.00 | 99.60 | 99.85 | 1,746,962 | -3.28(-3.18%) | 
| Oct 15, 2025 | 103.76 | 104.83 | 102.27 | 103.13 | 1,613,294 | -0.57(-0.55%) | 
| Oct 14, 2025 | 100.60 | 104.36 | 100.55 | 103.70 | 1,788,457 | +2.45(+2.42%) | 
| Oct 13, 2025 | 100.00 | 101.52 | 99.81 | 101.25 | 1,433,340 | +2.12(+2.14%) | 
| Oct 10, 2025 | 103.02 | 103.26 | 99.01 | 99.13 | 2,199,367 | -3.43(-3.34%) | 
| Oct 09, 2025 | 103.43 | 104.09 | 102.30 | 102.56 | 969,667 | -0.33(-0.32%) | 
| Oct 08, 2025 | 103.85 | 104.18 | 102.60 | 102.89 | 1,123,557 | -0.82(-0.79%) | 
| Oct 07, 2025 | 103.80 | 104.46 | 103.33 | 103.71 | 1,082,426 | +0.49(+0.47%) | 
| Oct 06, 2025 | 104.09 | 104.78 | 102.78 | 103.22 | 1,340,419 | -0.80(-0.77%) | 
| Oct 03, 2025 | 102.15 | 104.33 | 102.15 | 104.02 | 1,335,971 | +2.08(+2.04%) | 
| Oct 02, 2025 | 102.50 | 103.64 | 101.64 | 101.94 | 1,215,102 | -1.05(-1.02%) | 
| Oct 01, 2025 | 103.10 | 104.01 | 102.78 | 102.99 | 1,263,110 | -0.75(-0.72%) | 
| Sep 30, 2025 | 103.66 | 104.05 | 102.39 | 103.74 | 1,745,104 | -0.09(-0.09%) | 
| Sep 29, 2025 | 104.60 | 104.68 | 102.96 | 103.83 | 1,926,669 | -0.58(-0.56%) | 
| Sep 26, 2025 | 103.53 | 104.50 | 103.01 | 104.41 | 1,497,513 | +1.79(+1.74%) | 
| Sep 25, 2025 | 103.07 | 103.77 | 102.26 | 102.62 | 1,204,816 | -0.70(-0.68%) | 
| Sep 24, 2025 | 103.13 | 103.54 | 102.78 | 103.32 | 1,131,092 | +0.19(+0.18%) | 
| Sep 23, 2025 | 103.06 | 104.30 | 102.78 | 103.13 | 1,301,488 | +0.28(+0.27%) | 
| Sep 22, 2025 | 102.93 | 103.63 | 102.68 | 102.85 | 1,454,724 | -0.74(-0.71%) | 
| Sep 19, 2025 | 104.06 | 104.25 | 102.88 | 103.59 | 3,063,656 | -0.28(-0.27%) | 
| Sep 18, 2025 | 103.30 | 104.35 | 102.88 | 103.87 | 1,150,639 | +0.86(+0.83%) | 
| Sep 17, 2025 | 102.18 | 104.33 | 102.08 | 103.01 | 2,052,928 | +0.86(+0.84%) | 
| Sep 16, 2025 | 105.39 | 105.39 | 101.64 | 102.15 | 2,637,264 | -3.30(-3.13%) | 
| Sep 15, 2025 | 106.83 | 107.40 | 105.28 | 105.45 | 1,805,617 | -1.45(-1.36%) | 
| Sep 12, 2025 | 106.82 | 107.44 | 106.38 | 106.90 | 1,628,331 | -0.09(-0.08%) | 
| Sep 11, 2025 | 105.75 | 107.11 | 105.48 | 106.99 | 1,461,355 | +1.32(+1.25%) | 
| Sep 10, 2025 | 105.30 | 106.40 | 105.03 | 105.67 | 1,370,497 | +0.13(+0.12%) | 
| Sep 09, 2025 | 105.99 | 106.80 | 105.48 | 105.54 | 1,071,935 | -0.30(-0.28%) | 
| Sep 08, 2025 | 105.37 | 106.02 | 103.81 | 105.84 | 1,418,413 | +0.13(+0.12%) | 
| Sep 05, 2025 | 109.25 | 109.37 | 104.75 | 105.71 | 1,633,348 | -3.13(-2.88%) | 
| Sep 04, 2025 | 107.97 | 108.97 | 107.25 | 108.84 | 1,398,016 | +1.41(+1.31%) | 
| Sep 03, 2025 | 106.93 | 107.73 | 106.38 | 107.43 | 1,427,493 | +0.02(+0.02%) | 
| Sep 02, 2025 | 108.73 | 108.78 | 106.20 | 107.41 | 2,020,389 | -2.25(-2.05%) | 
| Aug 29, 2025 | 109.12 | 110.11 | 109.05 | 109.66 | 1,449,987 | +0.92(+0.85%) | 
| Aug 28, 2025 | 109.63 | 109.63 | 108.21 | 108.74 | 936,226 | -0.73(-0.67%) | 
| Aug 27, 2025 | 108.88 | 109.92 | 108.88 | 109.47 | 1,281,124 | +0.09(+0.08%) | 
| Aug 26, 2025 | 108.66 | 109.48 | 108.56 | 109.38 | 2,739,898 | +0.27(+0.25%) | 
| Aug 25, 2025 | 109.63 | 110.25 | 108.90 | 109.11 | 1,211,769 | -0.78(-0.71%) | 
| Aug 22, 2025 | 108.01 | 110.99 | 107.89 | 109.89 | 1,957,167 | +2.72(+2.54%) | 
| Aug 21, 2025 | 106.77 | 107.42 | 106.39 | 107.17 | 1,148,829 | +0.04(+0.04%) | 
| Aug 20, 2025 | 106.42 | 107.56 | 106.35 | 107.13 | 1,538,291 | +0.88(+0.83%) | 
| Aug 19, 2025 | 105.21 | 107.02 | 105.21 | 106.25 | 1,251,358 | +0.98(+0.93%) | 
| Aug 18, 2025 | 104.26 | 105.37 | 103.94 | 105.27 | 1,470,835 | +0.69(+0.66%) | 
| Aug 15, 2025 | 106.07 | 106.08 | 104.55 | 104.58 | 1,203,278 | -0.89(-0.84%) | 
| Aug 14, 2025 | 105.56 | 105.67 | 104.37 | 105.47 | 1,171,374 | -0.36(-0.34%) | 
| Aug 13, 2025 | 104.40 | 106.02 | 104.09 | 105.82 | 1,827,029 | +1.93(+1.86%) | 
| Aug 12, 2025 | 102.88 | 104.29 | 102.60 | 103.89 | 1,485,602 | +1.94(+1.90%) | 
| Aug 11, 2025 | 102.27 | 103.18 | 101.72 | 101.95 | 2,025,776 | -0.04(-0.04%) | 
| Aug 08, 2025 | 100.06 | 102.37 | 99.96 | 101.99 | 2,022,145 | +2.59(+2.60%) | 
| Aug 07, 2025 | 103.15 | 103.77 | 99.26 | 99.41 | 2,439,268 | -3.36(-3.27%) | 
| Aug 06, 2025 | 102.36 | 103.41 | 102.05 | 102.76 | 1,677,733 | +0.89(+0.87%) | 
| Aug 05, 2025 | 100.84 | 102.21 | 100.77 | 101.87 | 1,908,374 | +1.43(+1.43%) | 
| Aug 04, 2025 | 99.72 | 100.70 | 99.63 | 100.44 | 1,693,252 | +1.01(+1.01%) | 
