| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 88.12 | 88.66 | 88.11 | 88.30 | 12,345,571 | -0.35(-0.39%) | 
| Oct 29, 2025 | 89.21 | 89.25 | 88.22 | 88.65 | 12,231,516 | -0.54(-0.61%) | 
| Oct 28, 2025 | 89.18 | 89.47 | 89.03 | 89.19 | 9,091,543 | -0.13(-0.15%) | 
| Oct 27, 2025 | 89.24 | 89.37 | 89.14 | 89.32 | 7,492,352 | +0.62(+0.70%) | 
| Oct 24, 2025 | 88.70 | 88.88 | 88.63 | 88.70 | 8,171,408 | +0.14(+0.16%) | 
| Oct 23, 2025 | 88.34 | 88.67 | 88.33 | 88.56 | 8,013,705 | +0.45(+0.51%) | 
| Oct 22, 2025 | 88.18 | 88.39 | 87.73 | 88.11 | 10,263,844 | -0.08(-0.09%) | 
| Oct 21, 2025 | 88.40 | 88.57 | 88.13 | 88.19 | 8,270,017 | -0.64(-0.72%) | 
| Oct 20, 2025 | 88.54 | 88.91 | 88.52 | 88.83 | 11,990,444 | +0.72(+0.82%) | 
| Oct 17, 2025 | 87.75 | 88.21 | 87.61 | 88.11 | 11,622,175 | +0.09(+0.10%) | 
| Oct 16, 2025 | 88.11 | 88.39 | 87.72 | 88.02 | 10,198,245 | +0.41(+0.47%) | 
| Oct 15, 2025 | 87.59 | 87.88 | 87.10 | 87.61 | 7,765,672 | +0.39(+0.45%) | 
| Oct 14, 2025 | 86.32 | 87.44 | 86.20 | 87.22 | 12,389,426 | +0.41(+0.48%) | 
| Oct 13, 2025 | 86.51 | 86.92 | 86.38 | 86.81 | 6,583,206 | +0.72(+0.83%) | 
| Oct 10, 2025 | 87.37 | 87.50 | 85.98 | 86.09 | 16,564,444 | -1.66(-1.89%) | 
| Oct 09, 2025 | 88.47 | 88.51 | 87.54 | 87.75 | 8,131,928 | -0.72(-0.81%) | 
| Oct 08, 2025 | 88.46 | 88.58 | 88.26 | 88.47 | 9,488,776 | +0.28(+0.32%) | 
| Oct 07, 2025 | 88.69 | 88.72 | 88.17 | 88.19 | 8,526,166 | -0.80(-0.90%) | 
| Oct 06, 2025 | 88.96 | 89.20 | 88.84 | 88.99 | 7,972,355 | +0.15(+0.17%) | 
| Oct 03, 2025 | 88.67 | 89.00 | 88.58 | 88.84 | 10,101,352 | +0.79(+0.90%) | 
| Oct 02, 2025 | 88.29 | 88.31 | 87.64 | 88.05 | 8,991,463 | +0.15(+0.17%) | 
| Oct 01, 2025 | 87.67 | 88.05 | 87.67 | 87.90 | 12,914,467 | +0.59(+0.68%) | 
| Sep 30, 2025 | 86.84 | 87.36 | 86.80 | 87.31 | 14,996,893 | +0.41(+0.47%) | 
| Sep 29, 2025 | 86.85 | 86.95 | 86.69 | 86.90 | 10,217,390 | +0.37(+0.43%) | 
| Sep 26, 2025 | 86.26 | 86.56 | 86.18 | 86.53 | 11,292,462 | +0.62(+0.72%) | 
| Sep 25, 2025 | 85.95 | 86.01 | 85.55 | 85.91 | 12,214,528 | -0.59(-0.68%) | 
| Sep 24, 2025 | 86.68 | 86.88 | 86.43 | 86.50 | 11,587,222 | -0.55(-0.63%) | 
| Sep 23, 2025 | 87.42 | 87.56 | 86.96 | 87.05 | 11,134,755 | -0.15(-0.17%) | 
| Sep 22, 2025 | 86.90 | 87.25 | 86.70 | 87.20 | 9,168,195 | +0.33(+0.38%) | 
| Sep 19, 2025 | 87.02 | 87.08 | 86.73 | 86.87 | 10,223,275 | -0.46(-0.53%) | 
| Sep 18, 2025 | 87.07 | 87.44 | 86.81 | 87.33 | 9,924,675 | +0.31(+0.36%) | 
| Sep 17, 2025 | 87.24 | 87.72 | 86.64 | 87.02 | 16,795,168 | -0.33(-0.38%) | 
| Sep 16, 2025 | 87.51 | 87.51 | 87.06 | 87.35 | 18,447,506 | -0.18(-0.21%) | 
| Sep 15, 2025 | 87.34 | 87.58 | 87.28 | 87.53 | 29,907,072 | +0.57(+0.66%) | 
| Sep 12, 2025 | 87.00 | 87.11 | 86.77 | 86.96 | 8,237,122 | -0.39(-0.45%) | 
| Sep 11, 2025 | 86.72 | 87.36 | 86.72 | 87.35 | 7,648,706 | +0.92(+1.06%) | 
| Sep 10, 2025 | 86.64 | 86.77 | 86.30 | 86.43 | 8,151,602 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 09, 2025 | 86.37 | 86.55 | 86.22 | 86.43 | 29,848,240 | -0.31(-0.36%) | 
| Sep 08, 2025 | 86.54 | 86.78 | 86.31 | 86.74 | 7,721,222 | +0.89(+1.04%) | 
| Sep 05, 2025 | 86.19 | 86.39 | 85.58 | 85.85 | 8,104,257 | +0.45(+0.53%) | 
| Sep 04, 2025 | 85.06 | 85.43 | 84.98 | 85.40 | 7,394,788 | +0.54(+0.64%) | 
| Sep 03, 2025 | 84.56 | 84.91 | 84.51 | 84.86 | 9,404,276 | +0.14(+0.17%) | 
| Sep 02, 2025 | 84.25 | 84.83 | 84.17 | 84.72 | 8,818,039 | -0.79(-0.92%) | 
| Aug 29, 2025 | 85.58 | 85.69 | 85.40 | 85.51 | 9,723,106 | -0.53(-0.62%) | 
| Aug 28, 2025 | 86.01 | 86.14 | 85.84 | 86.04 | 10,529,673 | +0.32(+0.37%) | 
| Aug 27, 2025 | 85.26 | 85.75 | 85.14 | 85.72 | 6,382,545 | -0.20(-0.23%) | 
| Aug 26, 2025 | 85.78 | 85.97 | 85.70 | 85.92 | 7,276,555 | -0.07(-0.08%) | 
| Aug 25, 2025 | 86.68 | 86.86 | 85.98 | 85.99 | 6,595,814 | -1.12(-1.29%) | 
| Aug 22, 2025 | 86.11 | 87.25 | 86.07 | 87.11 | 7,197,783 | +1.35(+1.57%) | 
| Aug 21, 2025 | 85.84 | 85.97 | 85.63 | 85.76 | 7,447,509 | -0.55(-0.64%) | 
| Aug 20, 2025 | 86.22 | 86.33 | 86.00 | 86.31 | 18,487,396 | +0.26(+0.30%) | 
| Aug 19, 2025 | 86.26 | 86.41 | 85.95 | 86.05 | 9,165,839 | +0.01(+0.01%) | 
| Aug 18, 2025 | 85.87 | 86.05 | 85.74 | 86.04 | 7,691,039 | -0.09(-0.10%) | 
| Aug 15, 2025 | 86.16 | 86.18 | 85.97 | 86.13 | 7,882,104 | +0.53(+0.62%) | 
| Aug 14, 2025 | 85.27 | 85.64 | 85.24 | 85.60 | 6,940,144 | -0.04(-0.05%) | 
| Aug 13, 2025 | 85.49 | 85.69 | 85.42 | 85.64 | 7,214,323 | +0.43(+0.50%) | 
| Aug 12, 2025 | 84.54 | 85.24 | 84.44 | 85.21 | 9,576,068 | +0.99(+1.18%) | 
| Aug 11, 2025 | 84.33 | 84.42 | 84.11 | 84.22 | 8,617,657 | -0.35(-0.41%) | 
| Aug 08, 2025 | 84.40 | 84.72 | 84.33 | 84.57 | 6,781,767 | +0.46(+0.55%) | 
| Aug 07, 2025 | 84.29 | 84.32 | 83.72 | 84.11 | 9,217,532 | +0.73(+0.88%) | 
| Aug 06, 2025 | 83.17 | 83.49 | 83.09 | 83.38 | 7,748,853 | +0.56(+0.68%) | 
| Aug 05, 2025 | 82.92 | 82.97 | 82.53 | 82.82 | 10,010,575 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 04, 2025 | 82.58 | 82.82 | 82.46 | 82.82 | 8,224,617 | +1.12(+1.37%) | 
