| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 0.5400 | 0.5606 | 0.5140 | 0.5378 | 210,686 | -0.01(-1.63%) | 
| Oct 29, 2025 | 0.5800 | 0.5858 | 0.5300 | 0.5467 | 264,051 | -0.03(-5.35%) | 
| Oct 28, 2025 | 0.6058 | 0.6060 | 0.5700 | 0.5776 | 649,837 | -0.01(-1.26%) | 
| Oct 27, 2025 | 0.5900 | 0.6030 | 0.5813 | 0.5850 | 202,887 | +0.01(+0.86%) | 
| Oct 24, 2025 | 0.5710 | 0.5885 | 0.5701 | 0.5800 | 337,524 | +0.01(+0.92%) | 
| Oct 23, 2025 | 0.6250 | 0.6250 | 0.5625 | 0.5747 | 304,987 | +0.02(+2.99%) | 
| Oct 22, 2025 | 0.5830 | 0.5830 | 0.5479 | 0.5580 | 273,410 | -0.03(-4.78%) | 
| Oct 21, 2025 | 0.5938 | 0.5998 | 0.5741 | 0.5860 | 268,318 | -0.01(-1.31%) | 
| Oct 20, 2025 | 0.5609 | 0.6030 | 0.5410 | 0.5938 | 576,096 | +0.00(+0.81%) | 
| Oct 17, 2025 | 0.6000 | 0.6262 | 0.5700 | 0.5890 | 288,961 | -0.00(-0.29%) | 
| Oct 16, 2025 | 0.6230 | 0.6300 | 0.5725 | 0.5907 | 289,458 | -0.03(-5.29%) | 
| Oct 15, 2025 | 0.6400 | 0.6467 | 0.6196 | 0.6237 | 291,450 | -0.01(-1.00%) | 
| Oct 14, 2025 | 0.6035 | 0.6400 | 0.5848 | 0.6300 | 295,898 | +0.03(+4.13%) | 
| Oct 13, 2025 | 0.6470 | 0.6470 | 0.5801 | 0.6050 | 350,750 | +0.02(+3.54%) | 
| Oct 10, 2025 | 0.6350 | 0.6350 | 0.5700 | 0.5843 | 353,826 | -0.04(-5.71%) | 
| Oct 09, 2025 | 0.5800 | 0.6312 | 0.5768 | 0.6197 | 678,188 | +0.04(+6.84%) | 
| Oct 08, 2025 | 0.5800 | 0.5949 | 0.5410 | 0.5800 | 378,638 | +0.01(+1.93%) | 
| Oct 07, 2025 | 0.5800 | 0.5954 | 0.5412 | 0.5690 | 1,178,469 | +0.02(+3.64%) | 
| Oct 06, 2025 | 0.5250 | 0.5578 | 0.4972 | 0.5490 | 1,076,623 | +0.03(+5.98%) | 
| Oct 03, 2025 | 0.5251 | 0.5293 | 0.5000 | 0.5180 | 349,615 | -0.00(-0.38%) | 
| Oct 02, 2025 | 0.5157 | 0.5200 | 0.5039 | 0.5200 | 164,486 | +0.05(+9.47%) | 
| Oct 01, 2025 | 0.5400 | 0.5400 | 0.4740 | 0.4750 | 311,632 | -0.05(-9.52%) | 
| Sep 30, 2025 | 0.5200 | 0.5300 | 0.5131 | 0.5250 | 151,868 | -0.01(-0.94%) | 
| Sep 29, 2025 | 0.5300 | 0.5300 | 0.5100 | 0.5300 | 187,858 | +0.01(+1.34%) | 
| Sep 26, 2025 | 0.5350 | 0.5350 | 0.4990 | 0.5230 | 242,543 | +0.00(+0.58%) | 
| Sep 25, 2025 | 0.5220 | 0.5300 | 0.5000 | 0.5200 | 192,400 | -0.01(-1.89%) | 
| Sep 24, 2025 | 0.5437 | 0.5437 | 0.5202 | 0.5300 | 175,189 | +0.00(+0.23%) | 
| Sep 23, 2025 | 0.5450 | 0.5495 | 0.5200 | 0.5288 | 227,154 | -0.01(-1.16%) | 
| Sep 22, 2025 | 0.5250 | 0.5400 | 0.5241 | 0.5350 | 363,536 | -0.00(-0.19%) | 
| Sep 19, 2025 | 0.5100 | 0.5370 | 0.5100 | 0.5360 | 317,916 | +0.03(+5.35%) | 
| Sep 18, 2025 | 0.4944 | 0.5100 | 0.4869 | 0.5088 | 330,610 | +0.02(+4.48%) | 
| Sep 17, 2025 | 0.4745 | 0.5050 | 0.4745 | 0.4870 | 190,637 | +0.00(+0.10%) | 
| Sep 16, 2025 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4708 | 0.4865 | 125,287 | -0.00(-0.08%) | 
| Sep 15, 2025 | 0.4950 | 0.4950 | 0.4653 | 0.4869 | 156,339 | +0.01(+2.57%) | 
| Sep 12, 2025 | 0.5000 | 0.5061 | 0.4570 | 0.4747 | 370,479 | -0.03(-6.72%) | 
| Sep 11, 2025 | 0.4635 | 0.5097 | 0.4600 | 0.5089 | 422,984 | +0.05(+9.91%) | 
| Sep 10, 2025 | 0.4581 | 0.4821 | 0.4512 | 0.4630 | 347,009 | -0.02(-4.91%) | 
| Sep 09, 2025 | 0.4821 | 0.4929 | 0.4651 | 0.4869 | 339,989 | -0.01(-2.50%) | 
| Sep 08, 2025 | 0.5200 | 0.5200 | 0.4950 | 0.4994 | 345,451 | -0.02(-3.40%) | 
| Sep 05, 2025 | 0.5110 | 0.5211 | 0.5100 | 0.5170 | 193,821 | -0.00(-0.04%) | 
| Sep 04, 2025 | 0.5103 | 0.5200 | 0.5031 | 0.5172 | 181,369 | -0.01(-2.64%) | 
| Sep 03, 2025 | 0.5522 | 0.5589 | 0.4900 | 0.5312 | 350,515 | -0.03(-4.97%) | 
| Sep 02, 2025 | 0.5399 | 0.5599 | 0.5300 | 0.5590 | 422,002 | +0.02(+3.58%) | 
| Aug 29, 2025 | 0.5500 | 0.5550 | 0.5233 | 0.5397 | 128,659 | -0.01(-1.53%) | 
| Aug 28, 2025 | 0.5358 | 0.5644 | 0.5235 | 0.5481 | 221,908 | +0.00(+0.85%) | 
| Aug 27, 2025 | 0.5600 | 0.5579 | 0.5350 | 0.5435 | 190,904 | -0.01(-2.60%) | 
| Aug 26, 2025 | 0.5561 | 0.5700 | 0.5338 | 0.5580 | 410,504 | +0.01(+1.44%) | 
| Aug 25, 2025 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5411 | 0.5501 | 627,580 | +0.00(+0.60%) | 
| Aug 22, 2025 | 0.5429 | 0.5600 | 0.5200 | 0.5468 | 497,736 | +0.01(+1.05%) | 
| Aug 21, 2025 | 0.5121 | 0.5555 | 0.5054 | 0.5411 | 481,480 | +0.02(+4.06%) | 
| Aug 20, 2025 | 0.5400 | 0.5434 | 0.5100 | 0.5200 | 350,367 | -0.03(-5.11%) | 
| Aug 19, 2025 | 0.4900 | 0.5504 | 0.4732 | 0.5480 | 1,116,188 | +0.03(+4.98%) | 
| Aug 18, 2025 | 0.5375 | 0.5484 | 0.5101 | 0.5220 | 633,195 | -0.04(-6.45%) | 
| Aug 15, 2025 | 0.4980 | 0.5695 | 0.4980 | 0.5580 | 1,221,307 | +0.05(+10.91%) | 
| Aug 14, 2025 | 0.4925 | 0.5204 | 0.4920 | 0.5031 | 942,237 | +0.01(+1.37%) | 
| Aug 13, 2025 | 0.5933 | 0.5933 | 0.4780 | 0.4963 | 2,634,759 | -0.07(-11.69%) | 
| Aug 12, 2025 | 0.5531 | 0.5875 | 0.5237 | 0.5620 | 1,801,211 | +0.01(+2.18%) | 
| Aug 11, 2025 | 0.4868 | 0.5735 | 0.4680 | 0.5500 | 2,788,323 | +0.07(+15.77%) | 
| Aug 08, 2025 | 0.4541 | 0.5294 | 0.4515 | 0.4751 | 4,551,460 | -0.12(-20.00%) | 
| Aug 07, 2025 | 0.6102 | 0.6467 | 0.5376 | 0.5939 | 11,294,246 | -0.06(-8.63%) | 
| Aug 06, 2025 | 0.5950 | 0.7212 | 0.4945 | 0.6500 | 198,917,344 | +0.22(+49.43%) | 
| Aug 05, 2025 | 0.4200 | 0.4500 | 0.4000 | 0.4350 | 18,907,970 | +0.00(+0.67%) | 
| Aug 04, 2025 | 0.4000 | 0.4321 | 0.3939 | 0.4321 | 362,790 | +0.04(+8.98%) | 
