New York Muni Bond Ishares ETF (NY: NYF )

53.49 -0.08 (-0.15%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2008 33.15 33.52 33.15 33.52 2,031 +0.10(+0.30%)
Nov 26, 2008 33.58 33.58 33.42 33.42 1,451 -0.19(-0.57%)
Nov 25, 2008 33.57 33.63 33.57 33.61 2,325 -0.01(-0.02%)
Nov 24, 2008 33.38 33.64 32.74 33.62 8,737 -0.02(-0.05%)
Nov 21, 2008 33.42 33.63 33.07 33.63 3,529 +0.29(+0.86%)
Nov 20, 2008 33.49 33.69 33.11 33.35 5,198 -0.08(-0.22%)
Nov 19, 2008 33.74 33.74 33.41 33.42 2,801 -0.31(-0.91%)
Nov 18, 2008 33.71 33.74 33.71 33.73 24,572 +0.10(+0.29%)
Nov 17, 2008 33.45 33.63 33.34 33.63 2,685 +0.02(+0.06%)
Nov 14, 2008 33.13 33.62 33.13 33.61 16,873 +0.37(+1.11%)
Nov 13, 2008 33.10 33.24 33.09 33.24 2,322 +0.20(+0.62%)
Nov 12, 2008 33.43 33.43 32.92 33.04 9,706 -0.16(-0.49%)
Nov 11, 2008 33.70 33.70 33.20 33.20 3,442 -0.29(-0.87%)
Nov 07, 2008 33.49 33.49 33.49 33.49 580 +0.26(+0.80%)
Nov 06, 2008 33.26 33.78 33.23 33.23 9,936 -0.28(-0.82%)
Nov 05, 2008 33.41 33.59 33.09 33.50 16,093 +0.81(+2.47%)
Nov 04, 2008 32.68 32.82 32.68 32.70 2,330 +0.13(+0.39%)
Nov 03, 2008 32.57 32.57 32.57 32.57 348 -0.00(-0.00%)
Oct 31, 2008 32.69 33.11 32.37 32.57 3,881 -0.24(-0.74%)
Oct 30, 2008 32.71 33.11 32.61 32.81 40,813 -0.26(-0.78%)
Oct 29, 2008 34.23 34.23 32.54 33.07 24,804 -1.07(-3.13%)
Oct 28, 2008 34.45 34.45 34.14 34.14 6,423 -0.31(-0.90%)
Oct 27, 2008 34.45 34.45 34.45 34.45 1,741 -0.17(-0.50%)
Oct 24, 2008 33.67 34.79 33.67 34.62 15,529 +1.10(+3.28%)
Oct 23, 2008 34.10 34.10 33.43 33.52 1,024 -0.58(-1.70%)
Oct 22, 2008 34.10 34.24 34.10 34.10 5,515 +0.84(+2.54%)
Oct 21, 2008 34.44 34.44 32.92 33.26 4,801 -0.58(-1.70%)
Oct 20, 2008 34.84 34.94 33.83 33.83 7,570 -0.26(-0.75%)
Oct 17, 2008 34.45 34.55 34.09 34.09 9,294 -0.08(-0.24%)
Oct 16, 2008 34.69 34.78 34.17 34.17 4,165 -0.17(-0.48%)
Oct 15, 2008 34.28 34.60 34.28 34.34 8,998 +0.24(+0.70%)
Oct 14, 2008 32.93 34.74 32.93 34.10 8,011 +0.51(+1.51%)
Oct 13, 2008 34.13 34.13 33.42 33.59 2,342 -1.20(-3.45%)
Oct 10, 2008 33.20 34.79 33.20 34.79 15,381 +0.86(+2.54%)
Oct 09, 2008 34.10 34.79 33.78 33.93 29,431 -0.34(-1.01%)
Oct 08, 2008 33.76 34.36 33.76 34.28 17,448 +0.34(+1.02%)
Oct 07, 2008 33.31 33.93 33.30 33.93 11,158 +0.85(+2.58%)
Oct 06, 2008 33.14 33.28 33.07 33.08 7,387 -1.09(-3.20%)
Oct 03, 2008 35.48 35.48 34.10 34.17 5,889 -0.28(-0.80%)
Oct 02, 2008 34.45 34.45 34.45 34.45 290 -0.28(-0.82%)
Oct 01, 2008 33.89 34.86 32.83 34.73 9,288 -0.30(-0.86%)
Sep 30, 2008 34.29 35.04 34.29 35.04 7,779 +0.84(+2.47%)
Sep 29, 2008 33.53 34.19 33.50 34.19 11,846 +0.51(+1.52%)
Sep 26, 2008 33.52 33.73 33.42 33.68 0 -0.08(-0.24%)
Sep 25, 2008 34.59 34.59 33.75 33.76 1,407 -0.08(-0.25%)
Sep 24, 2008 33.85 33.85 33.84 33.84 1,404 -0.10(-0.30%)
Sep 23, 2008 33.94 33.94 33.94 33.94 296 +0.03(+0.09%)
Sep 22, 2008 33.93 34.02 33.86 33.92 2,902 +0.00(+0.01%)
Sep 19, 2008 34.52 34.52 32.04 33.91 0 -0.71(-2.05%)
Sep 18, 2008 34.97 34.97 34.52 34.62 17,271 -0.47(-1.33%)
Sep 17, 2008 34.93 35.28 34.93 35.09 7,982 -0.15(-0.43%)
Sep 16, 2008 35.21 35.39 34.97 35.24 14,177 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2008 35.24 35.24 35.24 35.24 7,744 +0.07(+0.20%)
Sep 12, 2008 35.22 35.41 35.17 35.17 27,855 -0.19(-0.54%)
Sep 11, 2008 35.31 35.45 35.31 35.36 25,977 -0.03(-0.09%)
Sep 10, 2008 35.37 35.39 35.28 35.39 6,966 +0.05(+0.14%)
Sep 09, 2008 35.20 35.35 35.17 35.35 21,765 +0.15(+0.42%)
Sep 08, 2008 35.21 35.22 35.17 35.20 23,948 +0.02(+0.05%)
Sep 05, 2008 35.29 35.29 35.18 35.18 0 +0.08(+0.22%)
Sep 04, 2008 35.18 35.18 35.09 35.10 11,901 +0.06(+0.17%)
Sep 03, 2008 35.13 35.13 35.04 35.04 9,416 -0.01(-0.04%)
Sep 02, 2008 34.97 35.06 34.94 35.06 28,554 -0.11(-0.32%)
Aug 29, 2008 35.19 35.19 35.17 35.17 3,773 -0.01(-0.04%)
Aug 28, 2008 35.04 35.18 35.04 35.18 3,483 -0.00(-0.00%)
Aug 27, 2008 35.21 35.21 35.18 35.18 870 -0.07(-0.19%)
Aug 26, 2008 35.25 35.25 35.25 35.25 1,596 -0.01(-0.02%)
Aug 25, 2008 35.14 35.27 35.12 35.26 54,862 +0.13(+0.36%)
Aug 22, 2008 35.13 35.13 35.13 35.13 0 +0.00(+0.00%)
Aug 21, 2008 35.24 35.24 35.13 35.13 1,474 -0.04(-0.11%)
Aug 20, 2008 35.17 35.17 35.17 35.17 290 +0.09(+0.25%)
Aug 19, 2008 35.09 35.09 35.09 35.09 580 -0.09(-0.24%)
Aug 18, 2008 35.17 35.20 35.17 35.17 1,872 +0.04(+0.12%)
Aug 15, 2008 35.14 35.14 35.08 35.13 0 +0.04(+0.13%)
Aug 14, 2008 35.12 35.12 35.07 35.09 5,645 +0.09(+0.27%)
Aug 13, 2008 34.75 34.99 34.75 34.99 8,998 +0.29(+0.83%)
Aug 12, 2008 34.67 34.71 34.67 34.70 2,902 -0.07(-0.20%)
Aug 11, 2008 34.88 34.88 34.77 34.77 1,161 -0.03(-0.09%)
Aug 08, 2008 34.78 34.80 34.78 34.80 7,257 +0.18(+0.51%)
Aug 07, 2008 34.49 34.72 34.48 34.63 2,031 -0.16(-0.45%)
Aug 06, 2008 34.78 34.78 34.78 34.78 0 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2008 34.79 34.79 34.78 34.78 1,161 +0.20(+0.58%)
Aug 04, 2008 34.77 34.77 34.50 34.58 8,418 -0.09(-0.26%)
Aug 01, 2008 34.51 34.76 34.51 34.67 2,177 +0.01(+0.02%)
Jul 31, 2008 34.67 34.67 34.67 34.67 0 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2008 34.48 34.68 34.48 34.67 1,886 +0.08(+0.22%)
Jul 29, 2008 34.59 34.60 34.54 34.59 5,805 -0.01(-0.04%)
Jul 28, 2008 34.60 34.60 34.60 34.60 4,354 +0.06(+0.16%)
Jul 25, 2008 34.73 34.73 34.53 34.55 3,773 -0.02(-0.06%)
Jul 24, 2008 34.79 34.79 34.51 34.57 11,901 -0.19(-0.54%)
Jul 23, 2008 34.76 34.76 34.76 34.76 580 -0.17(-0.47%)
Jul 22, 2008 34.98 34.98 34.91 34.92 8,998 +0.18(+0.52%)
Jul 21, 2008 34.74 34.89 34.74 34.74 4,281 -0.33(-0.94%)
Jul 18, 2008 34.97 35.07 34.95 35.07 4,043 -0.06(-0.16%)
Jul 17, 2008 35.14 35.17 34.99 35.13 4,354 -0.17(-0.48%)
Jul 16, 2008 35.28 35.30 35.28 35.30 4,426 +0.04(+0.11%)
Jul 15, 2008 35.27 35.27 35.14 35.26 4,717 +0.03(+0.09%)
Jul 14, 2008 35.23 35.23 35.23 35.23 3,193 +0.00(+0.01%)
Jul 11, 2008 35.23 35.23 35.22 35.22 6,095 +0.10(+0.28%)
Jul 10, 2008 35.36 35.36 35.01 35.12 10,740 -0.01(-0.03%)
Jul 09, 2008 35.13 35.13 35.11 35.13 7,108 +0.05(+0.14%)
Jul 08, 2008 35.10 35.10 35.04 35.08 1,161 +0.09(+0.25%)
Jul 07, 2008 34.37 35.48 34.37 35.00 13,033 -0.03(-0.09%)
Jul 04, 2008 35.05 35.05 35.03 35.03 1,741 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 35.05 35.05 35.03 35.03 1,741 +0.01(+0.03%)
Jul 02, 2008 35.06 35.06 34.78 35.02 2,322 +0.33(+0.96%)
Jul 01, 2008 35.02 35.02 34.68 34.68 6,095 +0.12(+0.35%)
Jun 30, 2008 34.65 34.65 34.56 34.56 50,799 -0.08(-0.23%)
Jun 27, 2008 34.89 34.89 34.49 34.64 10,740 +0.03(+0.09%)
Jun 26, 2008 34.53 34.61 34.52 34.61 1,732 -0.01(-0.02%)
Jun 25, 2008 34.62 34.62 34.62 34.62 290 +0.21(+0.62%)
Jun 24, 2008 34.75 34.75 34.40 34.40 6,676 -0.37(-1.05%)
Jun 23, 2008 34.80 34.80 34.77 34.77 580 +0.06(+0.18%)
Jun 20, 2008 34.77 34.78 34.71 34.71 2,612 -0.31(-0.88%)
Jun 19, 2008 35.04 35.04 35.02 35.02 1,451 -0.00(-0.01%)
Jun 18, 2008 35.02 35.02 35.02 35.02 0 +0.00(+0.00%)
Jun 17, 2008 35.01 35.07 35.01 35.02 1,770 +0.17(+0.48%)
Jun 16, 2008 35.14 35.14 34.79 34.85 5,225 -0.04(-0.13%)
Jun 13, 2008 35.03 35.03 34.84 34.89 2,031 -0.30(-0.86%)
Jun 12, 2008 35.20 35.27 35.18 35.20 3,193 -0.09(-0.25%)
Jun 11, 2008 35.29 35.29 35.29 35.29 3,193 +0.27(+0.76%)
Jun 10, 2008 35.28 35.28 35.02 35.02 7,460 -0.39(-1.11%)
Jun 09, 2008 35.43 35.43 35.41 35.41 6,531 +0.03(+0.10%)
Jun 06, 2008 35.39 35.39 35.36 35.38 2,031 +0.06(+0.16%)
Jun 05, 2008 35.47 35.47 35.32 35.32 3,616 +0.02(+0.05%)
Jun 04, 2008 35.48 35.56 35.30 35.31 3,846 -0.12(-0.33%)
Jun 03, 2008 35.45 35.45 35.25 35.42 2,612 +0.25(+0.72%)
Jun 02, 2008 35.48 35.50 35.17 35.17 2,322 -0.07(-0.20%)
May 30, 2008 35.31 35.31 35.24 35.24 870 -0.22(-0.61%)
May 29, 2008 35.48 35.48 35.46 35.46 3,773 +0.20(+0.58%)
May 28, 2008 35.56 35.56 35.26 35.26 5,370 -0.37(-1.04%)
May 27, 2008 35.64 35.64 35.57 35.63 4,670 +0.20(+0.55%)
May 26, 2008 35.48 35.48 35.43 35.43 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 35.48 35.48 35.43 35.43 3,483 -0.11(-0.31%)
May 22, 2008 35.48 35.54 35.43 35.54 9,869 -0.18(-0.51%)
May 21, 2008 35.72 35.72 35.72 35.72 290 -0.01(-0.03%)
May 20, 2008 35.74 35.74 35.67 35.73 1,741 -0.00(-0.01%)
May 19, 2008 36.06 36.06 35.74 35.74 2,031 +0.25(+0.72%)
May 16, 2008 35.90 35.90 35.48 35.48 13,149 -0.09(-0.26%)
May 15, 2008 35.59 35.59 35.55 35.58 7,146 +0.08(+0.23%)
May 14, 2008 35.48 35.60 35.41 35.49 2,217 -0.07(-0.21%)
May 13, 2008 35.61 35.61 35.57 35.57 5,677 -0.03(-0.09%)
May 12, 2008 35.55 35.60 35.55 35.60 2,031 +0.12(+0.35%)
May 09, 2008 35.48 35.48 35.48 35.48 740 +0.00(+0.01%)
May 08, 2008 35.47 35.47 35.47 35.47 2,902 +0.02(+0.05%)
May 07, 2008 35.45 35.46 35.35 35.46 3,918 -0.02(-0.06%)
May 06, 2008 35.48 35.48 35.48 35.48 2,612 -0.00(-0.01%)
May 05, 2008 35.65 35.65 35.48 35.48 3,814 -0.07(-0.20%)
May 02, 2008 35.59 35.68 35.55 35.55 2,598 -0.13(-0.37%)
May 01, 2008 35.69 35.69 35.68 35.68 2,902 +0.06(+0.17%)
Apr 30, 2008 35.81 35.81 35.62 35.62 1,886 +0.14(+0.39%)
Apr 29, 2008 35.54 35.57 35.48 35.48 3,193 -0.07(-0.20%)
Apr 28, 2008 35.72 35.72 35.56 35.56 4,862 +0.08(+0.23%)
Apr 25, 2008 35.48 35.48 35.37 35.47 6,966 -0.15(-0.42%)
Apr 24, 2008 35.77 35.77 35.62 35.62 3,193 +0.04(+0.11%)
Apr 23, 2008 35.59 35.59 35.58 35.58 2,031 +0.39(+1.11%)
Apr 22, 2008 35.41 35.49 35.19 35.19 35,254 -0.49(-1.38%)
Apr 21, 2008 35.57 35.69 35.48 35.69 2,322 +0.07(+0.18%)
Apr 18, 2008 35.72 35.72 35.61 35.62 5,225 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2008 35.69 35.87 35.55 35.62 9,288 -0.21(-0.58%)
Apr 16, 2008 35.86 35.92 35.83 35.83 15,384 +0.07(+0.19%)
Apr 15, 2008 35.72 35.93 35.72 35.76 4,063 -0.16(-0.43%)
Apr 14, 2008 35.92 35.92 35.91 35.91 870 +0.23(+0.64%)
Apr 11, 2008 35.69 35.69 35.69 35.69 290 +0.13(+0.36%)
Apr 10, 2008 35.70 35.70 35.55 35.56 7,837 -0.29(-0.80%)
Apr 09, 2008 35.48 35.85 35.48 35.85 11,611 +0.37(+1.03%)
Apr 08, 2008 35.24 35.48 35.21 35.48 20,900 -0.03(-0.10%)
Apr 07, 2008 35.51 35.51 35.51 35.51 290 -0.09(-0.24%)
Apr 04, 2008 35.57 35.66 35.57 35.60 7,257 +0.15(+0.43%)
Apr 03, 2008 35.40 35.45 35.39 35.45 3,773 +0.14(+0.41%)
Apr 02, 2008 35.35 35.35 35.30 35.30 4,354 -0.09(-0.26%)
Apr 01, 2008 35.50 35.50 35.35 35.40 25,254 +0.10(+0.29%)
Mar 31, 2008 35.31 35.32 35.09 35.29 11,901 -0.08(-0.23%)
Mar 28, 2008 35.62 35.62 35.38 35.38 6,966 -0.13(-0.38%)
Mar 27, 2008 35.61 35.61 35.48 35.51 6,966 -0.06(-0.16%)
Mar 26, 2008 35.48 35.57 35.48 35.57 1,451 +0.09(+0.24%)
Mar 25, 2008 35.14 35.55 35.14 35.48 9,579 +0.02(+0.07%)
Mar 24, 2008 34.78 35.46 34.76 35.46 39,768 +0.68(+1.96%)
Mar 21, 2008 34.59 34.78 34.59 34.78 2,031 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 34.59 34.78 34.59 34.78 2,031 +0.05(+0.15%)
Mar 19, 2008 34.69 35.10 34.53 34.73 16,836 -0.40(-1.15%)
Mar 18, 2008 34.77 35.13 34.45 35.13 5,515 +0.18(+0.52%)
Mar 17, 2008 34.67 34.95 34.54 34.95 11,901 +0.16(+0.46%)
Mar 14, 2008 34.79 34.87 34.73 34.79 9,869 -0.12(-0.34%)
Mar 13, 2008 34.88 34.90 34.82 34.90 10,740 +0.06(+0.17%)
Mar 12, 2008 34.76 34.85 34.76 34.85 15,384 +0.04(+0.12%)
Mar 11, 2008 34.96 34.96 34.71 34.80 3,773 +0.22(+0.63%)
Mar 10, 2008 35.41 35.47 34.59 34.59 8,998 -0.60(-1.69%)
Mar 07, 2008 35.02 35.19 35.02 35.18 1,741 +0.42(+1.22%)
Mar 06, 2008 34.73 34.88 34.73 34.76 4,934 -0.23(-0.66%)
Mar 05, 2008 34.70 35.04 34.70 34.99 6,386 +0.34(+0.99%)
Mar 04, 2008 34.60 34.65 34.58 34.65 22,061 +0.05(+0.14%)
Mar 03, 2008 34.62 34.62 34.45 34.60 8,418 +0.34(+1.01%)
Feb 29, 2008 35.14 35.14 34.26 34.26 7,257 -0.93(-2.65%)
Feb 28, 2008 35.13 35.26 35.09 35.19 11,030 -0.10(-0.29%)
Feb 27, 2008 35.42 35.42 35.15 35.29 11,611 -0.05(-0.15%)
Feb 26, 2008 35.16 35.43 35.16 35.35 11,030 -0.09(-0.24%)
Feb 25, 2008 35.48 35.48 35.35 35.43 11,320 -0.06(-0.17%)
Feb 22, 2008 35.48 35.50 35.42 35.49 17,416 +0.01(+0.04%)
Feb 21, 2008 35.47 35.48 35.47 35.48 13,352 -0.02(-0.05%)
Feb 20, 2008 35.48 35.51 35.19 35.50 12,191 +0.01(+0.03%)
Feb 19, 2008 35.55 35.55 35.49 35.49 2,612 -0.10(-0.29%)
Feb 18, 2008 35.53 35.60 35.53 35.59 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 35.53 35.60 35.53 35.59 16,255 +0.02(+0.05%)
Feb 14, 2008 35.67 35.67 35.57 35.57 3,483 -0.16(-0.44%)
Feb 13, 2008 35.77 35.77 35.73 35.73 2,612 -0.03(-0.08%)
Feb 12, 2008 35.73 35.83 35.73 35.76 6,095 -0.07(-0.18%)
Feb 11, 2008 35.74 35.85 35.70 35.82 33,962 +0.12(+0.33%)
Feb 08, 2008 35.70 35.71 35.70 35.71 580 +0.04(+0.11%)
Feb 07, 2008 35.69 35.69 35.64 35.67 9,288 +0.14(+0.40%)
Feb 06, 2008 35.53 35.53 35.53 35.53 0 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2008 35.53 35.53 35.53 35.53 0 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2008 35.63 35.63 35.53 35.53 3,193 -0.14(-0.40%)
Feb 01, 2008 35.67 35.67 35.67 35.67 2,902 -0.21(-0.60%)
Jan 31, 2008 35.73 36.19 35.73 35.88 25,834 +0.18(+0.49%)
Jan 30, 2008 35.67 35.71 35.65 35.71 13,933 -0.02(-0.05%)
Jan 29, 2008 35.74 35.74 35.72 35.72 10,450 -0.06(-0.15%)
Jan 28, 2008 35.82 35.82 35.78 35.78 870 -0.07(-0.18%)
Jan 25, 2008 35.82 35.84 35.82 35.84 1,161 +0.06(+0.15%)
Jan 24, 2008 35.89 35.89 35.62 35.79 15,384 -0.21(-0.58%)
Jan 23, 2008 36.00 36.00 36.00 36.00 14,804 +0.01(+0.02%)
Jan 22, 2008 36.05 36.05 35.99 35.99 3,773 +0.16(+0.45%)
Jan 21, 2008 35.82 35.83 35.82 35.83 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 35.82 35.83 35.82 35.83 2,902 -0.01(-0.04%)
Jan 17, 2008 35.82 35.84 35.82 35.84 3,483 +0.10(+0.29%)
Jan 16, 2008 35.80 35.80 35.74 35.74 22,061 -0.03(-0.09%)
Jan 15, 2008 35.74 35.77 35.73 35.77 5,515 +0.29(+0.81%)
Jan 14, 2008 35.49 35.49 35.49 35.49 0 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2008 35.60 35.63 35.49 35.49 10,159 -0.08(-0.23%)
Jan 10, 2008 35.57 35.57 35.57 35.57 290 +0.06(+0.17%)
Jan 09, 2008 35.48 35.51 35.48 35.51 580 +0.03(+0.08%)
Jan 08, 2008 35.49 35.49 35.33 35.48 29,028 +0.03(+0.09%)
Jan 07, 2008 35.48 35.48 35.45 35.45 1,161 +0.19(+0.54%)
Jan 04, 2008 35.30 35.30 35.26 35.26 3,773 -0.02(-0.06%)
Jan 03, 2008 35.34 35.34 35.22 35.28 8,708 +0.01(+0.02%)
Jan 02, 2008 35.27 35.27 35.27 35.27 5,805 +0.17(+0.48%)
Jan 01, 2008 35.10 35.10 35.10 35.10 290 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 35.10 35.10 35.10 35.10 290 +0.11(+0.31%)
Dec 28, 2007 35.00 35.00 35.00 35.00 1,161 +0.13(+0.39%)
Dec 27, 2007 35.11 35.11 34.86 34.86 35,414 -0.28(-0.78%)
Dec 26, 2007 35.18 35.18 35.14 35.14 6,966 -0.03(-0.08%)
Dec 24, 2007 35.17 35.17 35.17 35.17 580 +0.01(+0.04%)
Dec 21, 2007 35.20 35.20 35.15 35.15 27,576 -0.13(-0.36%)
Dec 20, 2007 35.28 35.28 35.28 35.28 290 +0.04(+0.13%)
Dec 19, 2007 35.23 35.23 35.23 35.23 580 +0.13(+0.36%)
Dec 18, 2007 35.17 35.17 35.11 35.11 2,031 +0.00(+0.00%)
Dec 17, 2007 35.11 35.11 35.11 35.11 2,902 +0.11(+0.31%)
Dec 14, 2007 35.08 35.08 35.00 35.00 580 -0.11(-0.32%)
Dec 13, 2007 35.13 35.16 35.11 35.11 11,901 +0.04(+0.13%)
Dec 12, 2007 34.97 35.07 34.91 35.07 5,515 -0.10(-0.27%)
Dec 11, 2007 35.05 35.19 34.90 35.17 5,805 +0.11(+0.32%)
Dec 10, 2007 35.05 35.05 35.02 35.05 9,869 +0.02(+0.05%)
Dec 07, 2007 35.12 35.12 35.04 35.04 4,354 -0.12(-0.34%)
Dec 06, 2007 35.16 35.16 35.16 35.16 290 -0.06(-0.18%)
Dec 05, 2007 35.22 35.22 35.22 35.22 2,902 +0.05(+0.14%)
Dec 04, 2007 35.24 35.24 35.17 35.17 5,225 -0.06(-0.17%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.