| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 60.17 | 60.20 | 59.67 | 59.68 | 2,689,815 | -0.84(-1.39%) | 
| Oct 29, 2025 | 60.50 | 60.63 | 60.01 | 60.52 | 3,129,410 | +0.36(+0.60%) | 
| Oct 28, 2025 | 59.95 | 60.34 | 59.75 | 60.16 | 1,815,562 | +0.55(+0.92%) | 
| Oct 27, 2025 | 59.29 | 59.64 | 59.22 | 59.61 | 1,128,165 | +0.92(+1.57%) | 
| Oct 24, 2025 | 58.46 | 58.81 | 58.40 | 58.69 | 1,335,012 | +0.62(+1.07%) | 
| Oct 23, 2025 | 57.78 | 58.17 | 57.67 | 58.07 | 2,027,213 | +0.33(+0.57%) | 
| Oct 22, 2025 | 58.11 | 58.16 | 57.26 | 57.74 | 3,262,297 | -0.32(-0.55%) | 
| Oct 21, 2025 | 58.21 | 58.24 | 57.99 | 58.06 | 1,098,907 | -0.13(-0.22%) | 
| Oct 20, 2025 | 57.77 | 58.28 | 57.77 | 58.19 | 1,279,899 | +0.64(+1.11%) | 
| Oct 17, 2025 | 57.04 | 57.69 | 56.90 | 57.55 | 2,903,803 | +0.33(+0.58%) | 
| Oct 16, 2025 | 57.68 | 57.94 | 56.87 | 57.22 | 3,926,699 | -0.28(-0.49%) | 
| Oct 15, 2025 | 57.63 | 57.92 | 56.93 | 57.50 | 1,838,085 | +0.36(+0.63%) | 
| Oct 14, 2025 | 56.97 | 57.53 | 56.42 | 57.14 | 2,505,293 | -0.39(-0.68%) | 
| Oct 13, 2025 | 57.31 | 57.64 | 57.14 | 57.53 | 2,157,302 | +1.03(+1.82%) | 
| Oct 10, 2025 | 58.30 | 58.48 | 56.47 | 56.50 | 4,542,021 | -1.72(-2.95%) | 
| Oct 09, 2025 | 58.27 | 58.29 | 57.97 | 58.22 | 1,621,375 | +0.02(+0.03%) | 
| Oct 08, 2025 | 57.92 | 58.21 | 57.88 | 58.20 | 1,118,831 | +0.42(+0.73%) | 
| Oct 07, 2025 | 58.02 | 58.09 | 57.64 | 57.78 | 2,157,537 | -0.19(-0.33%) | 
| Oct 06, 2025 | 57.81 | 58.02 | 57.62 | 57.97 | 1,525,147 | +0.34(+0.59%) | 
| Oct 03, 2025 | 57.84 | 57.95 | 57.48 | 57.63 | 1,814,875 | -0.12(-0.21%) | 
| Oct 02, 2025 | 57.98 | 58.03 | 57.58 | 57.75 | 1,456,537 | +0.01(+0.02%) | 
| Oct 01, 2025 | 57.22 | 57.84 | 57.18 | 57.74 | 1,759,871 | +0.22(+0.38%) | 
| Sep 30, 2025 | 57.23 | 57.56 | 57.02 | 57.52 | 3,546,954 | +0.25(+0.44%) | 
| Sep 29, 2025 | 57.34 | 57.52 | 57.09 | 57.27 | 2,839,971 | +0.12(+0.21%) | 
| Sep 26, 2025 | 57.07 | 57.22 | 56.74 | 57.15 | 1,264,208 | +0.20(+0.35%) | 
| Sep 25, 2025 | 56.88 | 57.12 | 56.59 | 56.95 | 2,365,099 | -0.20(-0.35%) | 
| Sep 24, 2025 | 57.54 | 57.55 | 56.94 | 57.15 | 3,129,101 | -0.21(-0.37%) | 
| Sep 23, 2025 | 57.84 | 57.89 | 57.22 | 57.36 | 1,618,611 | -0.53(-0.92%) | 
| Sep 22, 2025 | 57.43 | 57.93 | 57.43 | 57.89 | 1,346,265 | +0.37(+0.64%) | 
| Sep 19, 2025 | 57.30 | 57.58 | 57.18 | 57.52 | 1,797,486 | +0.48(+0.84%) | 
| Sep 18, 2025 | 57.15 | 57.29 | 56.90 | 57.04 | 2,852,539 | +0.14(+0.25%) | 
| Sep 17, 2025 | 57.02 | 57.05 | 56.43 | 56.90 | 3,573,096 | -0.15(-0.26%) | 
| Sep 16, 2025 | 57.16 | 57.18 | 57.01 | 57.05 | 6,502,876 | -0.01(-0.02%) | 
| Sep 15, 2025 | 56.79 | 57.06 | 56.79 | 57.06 | 1,666,740 | +0.50(+0.88%) | 
| Sep 12, 2025 | 56.38 | 56.66 | 56.28 | 56.56 | 960,262 | +0.23(+0.41%) | 
| Sep 11, 2025 | 56.31 | 56.39 | 56.05 | 56.33 | 1,018,735 | +0.25(+0.45%) | 
| Sep 10, 2025 | 56.29 | 56.32 | 55.92 | 56.08 | 1,196,704 | +0.33(+0.59%) | 
| Sep 09, 2025 | 55.57 | 55.78 | 55.43 | 55.75 | 1,368,349 | +0.28(+0.50%) | 
| Sep 08, 2025 | 55.49 | 55.69 | 55.41 | 55.47 | 1,441,198 | +0.21(+0.38%) | 
| Sep 05, 2025 | 55.78 | 55.84 | 54.95 | 55.26 | 1,785,163 | -0.20(-0.36%) | 
| Sep 04, 2025 | 55.04 | 55.49 | 54.98 | 55.46 | 1,119,275 | +0.48(+0.87%) | 
| Sep 03, 2025 | 54.84 | 55.05 | 54.68 | 54.98 | 1,242,262 | +0.55(+1.01%) | 
| Sep 02, 2025 | 54.09 | 54.45 | 53.86 | 54.44 | 1,334,472 | -0.40(-0.73%) | 
| Aug 29, 2025 | 55.12 | 55.14 | 54.66 | 54.84 | 1,112,518 | -0.45(-0.81%) | 
| Aug 28, 2025 | 55.06 | 55.38 | 54.87 | 55.28 | 1,183,489 | +0.25(+0.45%) | 
| Aug 27, 2025 | 54.87 | 55.10 | 54.77 | 55.03 | 949,048 | +0.12(+0.22%) | 
| Aug 26, 2025 | 54.63 | 54.92 | 54.48 | 54.91 | 919,500 | +0.28(+0.51%) | 
| Aug 25, 2025 | 54.66 | 54.91 | 54.53 | 54.64 | 1,037,603 | -0.09(-0.16%) | 
| Aug 22, 2025 | 54.06 | 54.81 | 53.98 | 54.73 | 1,227,348 | +0.81(+1.50%) | 
| Aug 21, 2025 | 53.98 | 54.18 | 53.76 | 53.92 | 2,186,693 | -0.20(-0.37%) | 
| Aug 20, 2025 | 54.29 | 54.33 | 53.56 | 54.12 | 1,717,993 | -0.26(-0.48%) | 
| Aug 19, 2025 | 54.99 | 54.99 | 54.27 | 54.38 | 1,331,672 | -0.65(-1.18%) | 
| Aug 18, 2025 | 54.99 | 55.06 | 54.85 | 55.02 | 1,251,830 | -0.02(-0.04%) | 
| Aug 15, 2025 | 55.30 | 55.30 | 54.94 | 55.04 | 2,567,525 | -0.07(-0.13%) | 
| Aug 14, 2025 | 54.86 | 55.20 | 54.84 | 55.11 | 1,903,917 | +0.17(+0.31%) | 
| Aug 13, 2025 | 55.17 | 55.26 | 54.83 | 54.95 | 2,325,768 | -0.03(-0.05%) | 
| Aug 12, 2025 | 54.64 | 54.98 | 54.40 | 54.97 | 2,207,418 | +0.55(+1.01%) | 
| Aug 11, 2025 | 54.52 | 54.75 | 54.30 | 54.43 | 1,297,668 | -0.11(-0.20%) | 
| Aug 08, 2025 | 54.11 | 54.60 | 54.07 | 54.54 | 2,423,588 | +0.58(+1.07%) | 
| Aug 07, 2025 | 54.27 | 54.40 | 53.63 | 53.96 | 2,111,662 | -0.03(-0.06%) | 
| Aug 06, 2025 | 53.41 | 54.04 | 53.38 | 53.99 | 1,009,965 | +0.66(+1.24%) | 
| Aug 05, 2025 | 53.68 | 53.77 | 53.27 | 53.33 | 1,235,540 | -0.24(-0.45%) | 
| Aug 04, 2025 | 53.11 | 53.59 | 53.11 | 53.57 | 1,568,468 | +0.83(+1.57%) | 
