| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 196.89 | 200.95 | 195.87 | 199.87 | 513,292 | +4.15(+2.12%) | 
| Oct 30, 2025 | 197.49 | 198.29 | 195.60 | 195.72 | 420,676 | -0.75(-0.38%) | 
| Oct 29, 2025 | 195.70 | 200.94 | 194.96 | 196.47 | 568,639 | -0.76(-0.39%) | 
| Oct 28, 2025 | 192.26 | 197.72 | 190.53 | 197.23 | 833,763 | +2.15(+1.10%) | 
| Oct 27, 2025 | 200.89 | 202.45 | 192.84 | 195.08 | 759,349 | -5.13(-2.56%) | 
| Oct 24, 2025 | 210.90 | 210.90 | 200.09 | 200.21 | 570,269 | -8.46(-4.05%) | 
| Oct 23, 2025 | 213.48 | 215.32 | 205.46 | 208.67 | 772,825 | -7.77(-3.59%) | 
| Oct 22, 2025 | 217.65 | 219.55 | 215.84 | 216.44 | 490,143 | -2.26(-1.03%) | 
| Oct 21, 2025 | 215.26 | 220.63 | 215.26 | 218.70 | 369,898 | +2.08(+0.96%) | 
| Oct 20, 2025 | 215.40 | 219.71 | 213.46 | 216.62 | 461,779 | +1.91(+0.89%) | 
| Oct 17, 2025 | 214.67 | 217.24 | 213.40 | 214.71 | 394,759 | +1.07(+0.50%) | 
| Oct 16, 2025 | 217.27 | 217.50 | 213.61 | 213.64 | 333,245 | -2.99(-1.38%) | 
| Oct 15, 2025 | 217.55 | 221.53 | 216.31 | 216.63 | 373,018 | -4.36(-1.97%) | 
| Oct 14, 2025 | 213.75 | 222.66 | 213.54 | 220.99 | 410,185 | +5.14(+2.38%) | 
| Oct 13, 2025 | 214.10 | 217.87 | 214.10 | 215.85 | 369,978 | +2.77(+1.30%) | 
| Oct 10, 2025 | 219.84 | 221.25 | 212.92 | 213.08 | 335,492 | -5.13(-2.35%) | 
| Oct 09, 2025 | 216.07 | 218.67 | 214.65 | 218.21 | 225,779 | +1.94(+0.90%) | 
| Oct 08, 2025 | 216.19 | 218.06 | 213.50 | 216.27 | 328,883 | +1.09(+0.51%) | 
| Oct 07, 2025 | 218.81 | 220.03 | 215.04 | 215.18 | 301,700 | -4.32(-1.97%) | 
| Oct 06, 2025 | 223.87 | 224.82 | 219.35 | 219.50 | 376,821 | -4.88(-2.17%) | 
| Oct 03, 2025 | 225.09 | 226.63 | 223.25 | 224.38 | 288,918 | +0.46(+0.21%) | 
| Oct 02, 2025 | 223.95 | 224.84 | 220.53 | 223.92 | 301,435 | +0.37(+0.17%) | 
| Oct 01, 2025 | 218.01 | 223.85 | 216.79 | 223.55 | 413,948 | +4.78(+2.18%) | 
| Sep 30, 2025 | 217.09 | 219.44 | 214.94 | 218.77 | 325,711 | +1.34(+0.62%) | 
| Sep 29, 2025 | 219.69 | 219.69 | 214.93 | 217.43 | 523,853 | -0.23(-0.11%) | 
| Sep 26, 2025 | 217.39 | 218.98 | 216.19 | 217.66 | 368,225 | +1.62(+0.75%) | 
| Sep 25, 2025 | 214.80 | 216.67 | 208.39 | 216.04 | 469,326 | -4.49(-2.04%) | 
| Sep 24, 2025 | 220.41 | 224.07 | 220.41 | 220.53 | 375,388 | +0.12(+0.05%) | 
| Sep 23, 2025 | 220.17 | 223.06 | 219.96 | 220.41 | 624,339 | +1.07(+0.49%) | 
| Sep 22, 2025 | 217.00 | 219.94 | 216.99 | 219.34 | 420,194 | +1.52(+0.70%) | 
| Sep 19, 2025 | 221.24 | 221.24 | 217.66 | 217.82 | 942,298 | -3.28(-1.48%) | 
| Sep 18, 2025 | 220.00 | 223.21 | 220.00 | 221.10 | 344,224 | +0.60(+0.27%) | 
| Sep 17, 2025 | 221.05 | 226.39 | 219.21 | 220.50 | 371,501 | +0.60(+0.27%) | 
| Sep 16, 2025 | 221.23 | 221.84 | 217.64 | 219.90 | 386,129 | -0.22(-0.10%) | 
| Sep 15, 2025 | 221.71 | 222.51 | 219.31 | 220.12 | 426,196 | -1.86(-0.84%) | 
| Sep 12, 2025 | 226.45 | 227.25 | 221.44 | 221.98 | 525,277 | -5.02(-2.21%) | 
| Sep 11, 2025 | 224.05 | 228.18 | 223.94 | 227.00 | 616,575 | +3.75(+1.68%) | 
| Sep 10, 2025 | 224.09 | 225.54 | 222.81 | 223.25 | 372,906 | -1.74(-0.77%) | 
| Sep 09, 2025 | 226.66 | 227.36 | 224.16 | 224.99 | 556,640 | -2.19(-0.96%) | 
| Sep 08, 2025 | 228.11 | 228.21 | 225.98 | 227.18 | 604,637 | +0.36(+0.16%) | 
| Sep 05, 2025 | 226.80 | 228.92 | 224.92 | 226.82 | 437,408 | +1.16(+0.51%) | 
| Sep 04, 2025 | 222.27 | 226.05 | 221.01 | 225.66 | 453,155 | +5.37(+2.44%) | 
| Sep 03, 2025 | 219.15 | 222.06 | 218.84 | 220.29 | 273,424 | +0.15(+0.07%) | 
| Sep 02, 2025 | 216.79 | 220.50 | 215.98 | 220.14 | 416,326 | +1.06(+0.48%) | 
| Aug 29, 2025 | 222.72 | 223.00 | 218.19 | 219.08 | 317,379 | -3.26(-1.47%) | 
| Aug 28, 2025 | 222.13 | 223.00 | 219.08 | 222.34 | 393,496 | +0.26(+0.12%) | 
| Aug 27, 2025 | 219.53 | 224.00 | 219.21 | 222.08 | 373,264 | +1.16(+0.53%) | 
| Aug 26, 2025 | 221.54 | 222.72 | 219.40 | 220.92 | 397,594 | +1.81(+0.83%) | 
| Aug 25, 2025 | 217.87 | 219.95 | 216.76 | 219.11 | 495,301 | +0.31(+0.14%) | 
| Aug 22, 2025 | 211.45 | 220.00 | 211.45 | 218.80 | 357,902 | +8.49(+4.04%) | 
| Aug 21, 2025 | 208.14 | 210.89 | 206.91 | 210.31 | 303,339 | +0.71(+0.34%) | 
| Aug 20, 2025 | 209.40 | 210.28 | 206.75 | 209.60 | 313,120 | -1.39(-0.66%) | 
| Aug 19, 2025 | 206.87 | 211.70 | 206.75 | 210.99 | 267,647 | +3.81(+1.84%) | 
| Aug 18, 2025 | 205.26 | 208.08 | 205.26 | 207.18 | 310,179 | +1.00(+0.49%) | 
| Aug 15, 2025 | 208.22 | 208.28 | 204.84 | 206.18 | 339,761 | -1.82(-0.87%) | 
| Aug 14, 2025 | 208.61 | 210.29 | 207.33 | 208.00 | 317,094 | -3.29(-1.56%) | 
| Aug 13, 2025 | 206.82 | 212.03 | 205.58 | 211.29 | 384,667 | +5.92(+2.88%) | 
| Aug 12, 2025 | 200.18 | 205.47 | 199.02 | 205.37 | 403,143 | +6.75(+3.40%) | 
| Aug 11, 2025 | 195.44 | 198.79 | 195.44 | 198.62 | 330,722 | +2.39(+1.22%) | 
| Aug 08, 2025 | 195.37 | 196.93 | 194.99 | 196.23 | 241,121 | +1.83(+0.94%) | 
| Aug 07, 2025 | 196.96 | 196.96 | 193.52 | 194.40 | 458,657 | -1.11(-0.57%) | 
| Aug 06, 2025 | 195.91 | 196.34 | 194.50 | 195.51 | 313,107 | +0.01(+0.01%) | 
| Aug 05, 2025 | 189.97 | 195.60 | 189.97 | 195.50 | 690,026 | +6.23(+3.29%) | 
| Aug 04, 2025 | 191.07 | 192.32 | 188.55 | 189.27 | 588,866 | -1.31(-0.69%) | 
