| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 167.89 | 172.00 | 162.18 | 165.40 | 373,763 | -4.21(-2.48%) | 
| Oct 29, 2025 | 156.00 | 174.26 | 156.00 | 169.61 | 615,410 | +17.13(+11.23%) | 
| Oct 28, 2025 | 154.27 | 154.31 | 150.49 | 152.48 | 129,516 | -1.16(-0.76%) | 
| Oct 27, 2025 | 153.22 | 155.38 | 152.74 | 153.64 | 212,412 | +0.57(+0.37%) | 
| Oct 24, 2025 | 153.48 | 154.40 | 151.71 | 153.07 | 88,495 | -0.07(-0.05%) | 
| Oct 23, 2025 | 152.30 | 153.69 | 151.54 | 153.14 | 66,903 | +0.69(+0.45%) | 
| Oct 22, 2025 | 153.86 | 153.99 | 150.88 | 152.45 | 96,885 | -1.12(-0.73%) | 
| Oct 21, 2025 | 151.80 | 153.65 | 150.51 | 153.57 | 121,369 | +1.77(+1.17%) | 
| Oct 20, 2025 | 149.54 | 152.17 | 149.32 | 151.80 | 98,879 | +3.75(+2.53%) | 
| Oct 17, 2025 | 146.77 | 148.73 | 145.31 | 148.05 | 133,139 | +0.82(+0.56%) | 
| Oct 16, 2025 | 150.42 | 152.56 | 146.55 | 147.23 | 231,212 | -3.61(-2.39%) | 
| Oct 15, 2025 | 149.05 | 151.62 | 149.02 | 150.84 | 104,035 | +2.15(+1.45%) | 
| Oct 14, 2025 | 146.28 | 149.12 | 145.74 | 148.69 | 188,711 | +0.96(+0.65%) | 
| Oct 13, 2025 | 145.28 | 148.88 | 144.77 | 147.73 | 179,973 | +2.72(+1.88%) | 
| Oct 10, 2025 | 148.64 | 149.32 | 144.66 | 145.01 | 138,779 | -2.49(-1.69%) | 
| Oct 09, 2025 | 151.81 | 151.81 | 146.97 | 147.50 | 276,958 | -4.80(-3.15%) | 
| Oct 08, 2025 | 150.23 | 153.66 | 149.32 | 152.30 | 222,383 | +2.39(+1.59%) | 
| Oct 07, 2025 | 150.09 | 151.20 | 149.24 | 149.91 | 176,295 | -0.29(-0.19%) | 
| Oct 06, 2025 | 150.18 | 153.19 | 147.83 | 150.20 | 143,607 | -0.12(-0.08%) | 
| Oct 03, 2025 | 147.81 | 150.64 | 147.81 | 150.32 | 212,760 | +2.74(+1.86%) | 
| Oct 02, 2025 | 146.92 | 147.92 | 145.17 | 147.58 | 102,550 | -0.04(-0.03%) | 
| Oct 01, 2025 | 145.68 | 148.07 | 144.70 | 147.62 | 179,311 | +0.85(+0.58%) | 
| Sep 30, 2025 | 144.32 | 146.90 | 143.99 | 146.77 | 128,206 | +1.77(+1.22%) | 
| Sep 29, 2025 | 145.61 | 146.53 | 144.44 | 145.00 | 103,643 | -0.98(-0.67%) | 
| Sep 26, 2025 | 142.75 | 145.99 | 142.73 | 145.98 | 136,965 | +3.13(+2.19%) | 
| Sep 25, 2025 | 143.02 | 144.48 | 141.43 | 142.85 | 145,621 | -0.29(-0.20%) | 
| Sep 24, 2025 | 142.52 | 144.40 | 141.51 | 143.14 | 95,983 | +0.34(+0.24%) | 
| Sep 23, 2025 | 143.04 | 144.23 | 140.92 | 142.80 | 112,207 | -0.47(-0.33%) | 
| Sep 22, 2025 | 141.01 | 143.41 | 140.60 | 143.27 | 98,472 | +1.43(+1.01%) | 
| Sep 19, 2025 | 144.30 | 144.30 | 141.43 | 141.84 | 154,494 | -1.84(-1.28%) | 
| Sep 18, 2025 | 141.38 | 144.65 | 140.21 | 143.68 | 136,578 | +2.25(+1.59%) | 
| Sep 17, 2025 | 142.49 | 144.15 | 140.81 | 141.43 | 113,781 | -0.18(-0.13%) | 
| Sep 16, 2025 | 140.45 | 142.08 | 139.86 | 141.61 | 94,214 | +0.65(+0.46%) | 
| Sep 15, 2025 | 140.99 | 141.88 | 139.46 | 140.96 | 189,332 | +0.26(+0.18%) | 
| Sep 12, 2025 | 141.47 | 141.88 | 139.47 | 140.70 | 93,326 | -1.18(-0.83%) | 
| Sep 11, 2025 | 135.79 | 142.26 | 135.79 | 141.88 | 160,683 | +5.69(+4.18%) | 
| Sep 10, 2025 | 139.00 | 139.37 | 135.87 | 136.19 | 138,322 | -3.39(-2.43%) | 
| Sep 09, 2025 | 139.09 | 140.06 | 136.97 | 139.58 | 138,018 | +0.27(+0.19%) | 
| Sep 08, 2025 | 141.50 | 142.18 | 138.71 | 139.31 | 140,030 | -1.96(-1.39%) | 
| Sep 05, 2025 | 144.96 | 147.19 | 140.24 | 141.27 | 209,525 | -3.88(-2.67%) | 
| Sep 04, 2025 | 138.25 | 145.56 | 137.73 | 145.15 | 306,068 | +7.20(+5.22%) | 
| Sep 03, 2025 | 137.00 | 138.79 | 136.29 | 137.95 | 179,151 | +0.22(+0.16%) | 
| Sep 02, 2025 | 136.21 | 138.12 | 136.21 | 137.73 | 304,210 | +0.77(+0.56%) | 
| Aug 29, 2025 | 135.29 | 137.72 | 135.29 | 136.96 | 192,745 | +1.62(+1.20%) | 
| Aug 28, 2025 | 137.98 | 138.25 | 135.05 | 135.34 | 193,848 | -2.91(-2.10%) | 
| Aug 27, 2025 | 135.97 | 139.04 | 135.53 | 138.25 | 232,220 | +1.68(+1.23%) | 
| Aug 26, 2025 | 135.94 | 137.50 | 134.19 | 136.57 | 237,774 | +0.38(+0.28%) | 
| Aug 25, 2025 | 138.60 | 139.42 | 135.86 | 136.19 | 95,761 | -2.54(-1.83%) | 
| Aug 22, 2025 | 136.00 | 139.02 | 135.99 | 138.73 | 578,905 | +3.34(+2.47%) | 
| Aug 21, 2025 | 135.29 | 136.36 | 134.94 | 135.39 | 99,541 | +0.10(+0.07%) | 
| Aug 20, 2025 | 136.24 | 136.99 | 135.07 | 135.29 | 89,226 | -0.46(-0.34%) | 
| Aug 19, 2025 | 135.25 | 136.51 | 134.74 | 135.75 | 124,679 | +0.85(+0.63%) | 
| Aug 18, 2025 | 133.17 | 135.40 | 132.59 | 134.90 | 146,676 | +1.73(+1.30%) | 
| Aug 15, 2025 | 133.35 | 135.07 | 131.51 | 133.17 | 161,090 | +0.27(+0.20%) | 
| Aug 14, 2025 | 135.38 | 135.94 | 132.87 | 132.90 | 180,807 | -4.10(-2.99%) | 
| Aug 13, 2025 | 132.21 | 137.06 | 131.70 | 137.00 | 168,551 | +4.80(+3.63%) | 
| Aug 12, 2025 | 132.09 | 133.25 | 131.23 | 132.20 | 165,606 | +1.01(+0.77%) | 
| Aug 11, 2025 | 133.10 | 134.00 | 125.22 | 131.19 | 313,060 | -1.81(-1.36%) | 
| Aug 08, 2025 | 131.63 | 133.56 | 130.25 | 133.00 | 174,003 | +1.27(+0.96%) | 
| Aug 07, 2025 | 129.10 | 131.85 | 128.75 | 131.73 | 207,214 | +2.82(+2.19%) | 
| Aug 06, 2025 | 127.60 | 130.56 | 126.29 | 128.91 | 221,743 | +1.02(+0.80%) | 
| Aug 05, 2025 | 126.19 | 129.00 | 125.52 | 127.89 | 229,443 | +1.34(+1.06%) | 
| Aug 04, 2025 | 123.05 | 126.73 | 122.53 | 126.55 | 276,559 | +4.57(+3.75%) | 
