| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 89.99 | 95.88 | 88.22 | 92.41 | 11,264,793 | +20.14(+27.87%) | 
| Oct 29, 2025 | 69.17 | 73.15 | 68.02 | 72.27 | 4,709,074 | +2.69(+3.87%) | 
| Oct 28, 2025 | 70.85 | 70.85 | 68.33 | 69.58 | 1,933,443 | -1.27(-1.79%) | 
| Oct 27, 2025 | 72.56 | 73.31 | 70.01 | 70.85 | 1,971,243 | -1.30(-1.80%) | 
| Oct 24, 2025 | 70.28 | 72.70 | 69.83 | 72.15 | 2,469,417 | +2.80(+4.04%) | 
| Oct 23, 2025 | 67.82 | 69.38 | 66.59 | 69.35 | 2,116,744 | +1.32(+1.94%) | 
| Oct 22, 2025 | 69.23 | 69.51 | 66.72 | 68.03 | 1,959,146 | +0.52(+0.77%) | 
| Oct 21, 2025 | 70.12 | 70.33 | 67.04 | 67.51 | 2,548,598 | -2.69(-3.83%) | 
| Oct 20, 2025 | 65.96 | 70.28 | 65.96 | 70.20 | 2,445,783 | +4.74(+7.24%) | 
| Oct 17, 2025 | 66.95 | 67.09 | 64.00 | 65.46 | 1,685,483 | -2.01(-2.98%) | 
| Oct 16, 2025 | 64.61 | 68.23 | 64.58 | 67.47 | 2,967,684 | +3.28(+5.11%) | 
| Oct 15, 2025 | 63.09 | 65.27 | 62.98 | 64.19 | 1,701,807 | +1.63(+2.61%) | 
| Oct 14, 2025 | 61.46 | 63.77 | 61.06 | 62.56 | 1,430,952 | +0.83(+1.34%) | 
| Oct 13, 2025 | 64.56 | 65.23 | 61.33 | 61.73 | 2,025,942 | -2.49(-3.88%) | 
| Oct 10, 2025 | 66.57 | 66.57 | 63.87 | 64.22 | 2,171,352 | -1.04(-1.59%) | 
| Oct 09, 2025 | 65.15 | 66.50 | 64.90 | 65.26 | 1,175,027 | -0.06(-0.09%) | 
| Oct 08, 2025 | 64.07 | 66.03 | 63.78 | 65.32 | 1,594,501 | +1.88(+2.96%) | 
| Oct 07, 2025 | 63.27 | 64.19 | 61.70 | 63.44 | 1,431,118 | +0.06(+0.09%) | 
| Oct 06, 2025 | 63.10 | 65.19 | 62.95 | 63.38 | 1,996,977 | +0.54(+0.86%) | 
| Oct 03, 2025 | 61.91 | 63.61 | 61.13 | 62.84 | 1,825,940 | +1.38(+2.25%) | 
| Oct 02, 2025 | 62.60 | 63.00 | 60.45 | 61.46 | 2,086,234 | -1.19(-1.90%) | 
| Oct 01, 2025 | 62.48 | 63.63 | 61.67 | 62.65 | 1,751,280 | +0.17(+0.27%) | 
| Sep 30, 2025 | 61.98 | 62.55 | 61.32 | 62.48 | 1,917,825 | +0.49(+0.79%) | 
| Sep 29, 2025 | 60.03 | 62.78 | 59.63 | 61.99 | 2,654,450 | +1.96(+3.27%) | 
| Sep 26, 2025 | 60.18 | 60.71 | 59.03 | 60.03 | 2,506,700 | -0.15(-0.25%) | 
| Sep 25, 2025 | 59.37 | 63.05 | 58.73 | 60.18 | 4,712,260 | +2.51(+4.35%) | 
| Sep 24, 2025 | 61.04 | 61.16 | 55.38 | 57.67 | 4,462,815 | -2.05(-3.43%) | 
| Sep 23, 2025 | 59.95 | 61.68 | 59.37 | 59.72 | 2,239,400 | -0.06(-0.10%) | 
| Sep 22, 2025 | 59.80 | 61.47 | 59.19 | 59.78 | 2,261,843 | +0.63(+1.07%) | 
| Sep 19, 2025 | 59.18 | 59.72 | 58.63 | 59.15 | 2,807,950 | +0.35(+0.60%) | 
| Sep 18, 2025 | 57.17 | 58.92 | 56.95 | 58.80 | 1,794,880 | +1.61(+2.82%) | 
| Sep 17, 2025 | 55.63 | 58.75 | 55.62 | 57.19 | 2,240,978 | +1.79(+3.23%) | 
| Sep 16, 2025 | 54.63 | 56.45 | 53.40 | 55.40 | 2,160,330 | +0.61(+1.11%) | 
| Sep 15, 2025 | 54.55 | 55.24 | 53.77 | 54.79 | 2,478,154 | -0.11(-0.19%) | 
| Sep 12, 2025 | 55.22 | 55.63 | 53.67 | 54.90 | 2,780,388 | -1.90(-3.35%) | 
| Sep 11, 2025 | 57.03 | 58.04 | 56.45 | 56.80 | 1,611,714 | +0.23(+0.40%) | 
| Sep 10, 2025 | 58.40 | 59.05 | 56.35 | 56.57 | 2,497,881 | -2.87(-4.83%) | 
| Sep 09, 2025 | 60.23 | 60.36 | 58.72 | 59.44 | 2,551,953 | -0.73(-1.21%) | 
| Sep 08, 2025 | 60.30 | 61.36 | 59.34 | 60.16 | 2,339,589 | +0.03(+0.06%) | 
| Sep 05, 2025 | 61.41 | 61.95 | 58.67 | 60.13 | 2,885,019 | -1.23(-2.00%) | 
| Sep 04, 2025 | 60.00 | 61.48 | 57.50 | 61.36 | 4,699,352 | -3.70(-5.69%) | 
| Sep 03, 2025 | 66.10 | 66.78 | 64.32 | 65.06 | 2,037,548 | -1.45(-2.18%) | 
| Sep 02, 2025 | 65.84 | 68.00 | 64.48 | 66.51 | 2,296,166 | -0.91(-1.35%) | 
| Aug 29, 2025 | 64.78 | 67.51 | 64.67 | 67.42 | 2,864,468 | +2.95(+4.58%) | 
| Aug 28, 2025 | 63.55 | 65.11 | 63.44 | 64.47 | 1,411,348 | +0.97(+1.53%) | 
| Aug 27, 2025 | 63.46 | 64.70 | 63.28 | 63.50 | 1,670,111 | +0.07(+0.11%) | 
| Aug 26, 2025 | 62.43 | 63.48 | 62.00 | 63.43 | 1,525,826 | +1.55(+2.50%) | 
| Aug 25, 2025 | 61.42 | 61.97 | 61.06 | 61.88 | 1,582,399 | +0.48(+0.78%) | 
| Aug 22, 2025 | 61.34 | 62.81 | 60.84 | 61.40 | 2,003,339 | +0.12(+0.20%) | 
| Aug 21, 2025 | 58.12 | 62.08 | 57.94 | 61.28 | 2,637,050 | +2.78(+4.75%) | 
| Aug 20, 2025 | 58.24 | 58.78 | 57.41 | 58.50 | 2,256,637 | -0.07(-0.12%) | 
| Aug 19, 2025 | 59.02 | 59.92 | 58.54 | 58.57 | 2,512,878 | -0.90(-1.51%) | 
| Aug 18, 2025 | 58.88 | 59.60 | 58.05 | 59.47 | 2,145,230 | +0.59(+1.00%) | 
| Aug 15, 2025 | 60.36 | 60.67 | 58.59 | 58.88 | 3,196,547 | -1.48(-2.45%) | 
| Aug 14, 2025 | 57.86 | 60.68 | 57.83 | 60.36 | 3,564,624 | +1.79(+3.06%) | 
| Aug 13, 2025 | 55.40 | 58.62 | 55.15 | 58.57 | 3,050,090 | +3.47(+6.30%) | 
| Aug 12, 2025 | 55.16 | 55.69 | 54.32 | 55.10 | 1,903,198 | +0.30(+0.55%) | 
| Aug 11, 2025 | 54.61 | 55.10 | 53.29 | 54.80 | 2,091,039 | +0.57(+1.05%) | 
| Aug 08, 2025 | 51.84 | 54.62 | 51.44 | 54.23 | 4,809,929 | +3.84(+7.62%) | 
| Aug 07, 2025 | 52.03 | 53.68 | 48.25 | 50.39 | 8,608,294 | +5.80(+13.01%) | 
| Aug 06, 2025 | 46.10 | 46.37 | 43.66 | 44.59 | 3,140,824 | -1.58(-3.42%) | 
| Aug 05, 2025 | 44.08 | 46.20 | 43.95 | 46.17 | 2,170,102 | +1.98(+4.48%) | 
| Aug 04, 2025 | 41.93 | 44.84 | 41.19 | 44.19 | 2,888,069 | +2.77(+6.69%) | 
