| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 7.000 | 7.247 | 6.940 | 7.150 | 26,187,900 | +0.29(+4.23%) | 
| Oct 29, 2025 | 6.815 | 7.040 | 6.510 | 6.860 | 43,816,760 | -0.45(-6.16%) | 
| Oct 28, 2025 | 7.990 | 8.080 | 7.140 | 7.310 | 39,365,984 | -0.81(-9.98%) | 
| Oct 27, 2025 | 8.260 | 8.395 | 8.090 | 8.120 | 20,159,804 | -0.48(-5.58%) | 
| Oct 24, 2025 | 8.830 | 8.860 | 8.480 | 8.600 | 19,949,672 | -0.40(-4.44%) | 
| Oct 23, 2025 | 9.170 | 9.240 | 8.910 | 9.000 | 16,072,477 | -0.18(-1.96%) | 
| Oct 22, 2025 | 9.090 | 9.535 | 8.870 | 9.180 | 18,696,740 | +0.09(+0.99%) | 
| Oct 21, 2025 | 8.940 | 9.230 | 8.940 | 9.090 | 15,047,072 | +0.14(+1.56%) | 
| Oct 20, 2025 | 8.915 | 9.035 | 8.700 | 8.950 | 12,758,266 | +0.06(+0.67%) | 
| Oct 17, 2025 | 9.200 | 9.229 | 8.800 | 8.890 | 15,752,476 | -0.13(-1.44%) | 
| Oct 16, 2025 | 8.980 | 9.240 | 8.870 | 9.020 | 16,418,731 | -0.20(-2.17%) | 
| Oct 15, 2025 | 8.710 | 9.489 | 8.710 | 9.220 | 20,173,398 | +0.02(+0.22%) | 
| Oct 14, 2025 | 8.780 | 9.230 | 8.780 | 9.200 | 25,563,948 | +0.75(+8.88%) | 
| Oct 13, 2025 | 8.490 | 8.680 | 8.290 | 8.450 | 25,725,274 | -0.51(-5.69%) | 
| Oct 10, 2025 | 8.090 | 8.980 | 7.910 | 8.960 | 41,294,768 | +0.81(+9.94%) | 
| Oct 09, 2025 | 8.200 | 8.300 | 7.920 | 8.150 | 30,361,392 | -0.31(-3.66%) | 
| Oct 08, 2025 | 8.690 | 8.440 | 8.460 | 15,053,439 | -0.39(-4.41%) | |
| Oct 07, 2025 | 8.740 | 8.910 | 8.470 | 8.850 | 18,520,848 | +0.05(+0.57%) | 
| Oct 06, 2025 | 8.800 | 9.000 | 8.650 | 8.800 | 24,828,708 | +0.20(+2.33%) | 
| Oct 03, 2025 | 8.470 | 8.815 | 8.370 | 8.600 | 16,290,528 | +0.11(+1.30%) | 
| Oct 02, 2025 | 8.430 | 8.550 | 8.291 | 8.490 | 17,237,736 | -0.15(-1.74%) | 
| Oct 01, 2025 | 8.830 | 8.950 | 8.560 | 8.640 | 22,637,528 | -0.06(-0.69%) | 
| Sep 30, 2025 | 9.160 | 9.215 | 8.630 | 8.700 | 28,016,908 | -0.48(-5.23%) | 
| Sep 29, 2025 | 9.320 | 9.330 | 8.950 | 9.180 | 20,603,564 | -0.39(-4.08%) | 
| Sep 26, 2025 | 9.570 | 9.920 | 9.530 | 9.570 | 15,508,406 | -0.04(-0.42%) | 
| Sep 25, 2025 | 9.960 | 10.11 | 9.340 | 9.610 | 20,185,764 | -0.09(-0.93%) | 
| Sep 24, 2025 | 9.400 | 9.860 | 9.400 | 9.700 | 16,932,656 | +0.17(+1.78%) | 
| Sep 23, 2025 | 9.190 | 9.648 | 9.150 | 9.530 | 16,809,574 | +0.51(+5.65%) | 
| Sep 22, 2025 | 9.940 | 10.01 | 8.920 | 9.020 | 30,534,716 | -0.78(-7.96%) | 
| Sep 19, 2025 | 9.870 | 9.950 | 9.630 | 9.800 | 17,004,620 | -0.03(-0.31%) | 
| Sep 18, 2025 | 10.11 | 10.23 | 9.730 | 9.830 | 21,691,492 | -0.74(-7.00%) | 
| Sep 17, 2025 | 10.31 | 10.78 | 10.24 | 10.57 | 18,202,688 | +0.53(+5.28%) | 
| Sep 16, 2025 | 9.800 | 10.09 | 9.760 | 10.04 | 11,745,513 | +0.32(+3.29%) | 
| Sep 15, 2025 | 9.960 | 10.07 | 9.665 | 9.720 | 15,202,996 | +0.01(+0.10%) | 
| Sep 12, 2025 | 9.705 | 9.860 | 9.625 | 9.710 | 12,840,051 | -0.07(-0.72%) | 
| Sep 11, 2025 | 9.500 | 9.850 | 9.440 | 9.780 | 24,127,844 | +0.02(+0.20%) | 
| Sep 10, 2025 | 9.840 | 9.990 | 9.510 | 9.760 | 24,927,872 | -0.80(-7.58%) | 
| Sep 09, 2025 | 10.79 | 11.08 | 10.54 | 10.56 | 14,469,771 | -0.31(-2.85%) | 
| Sep 08, 2025 | 10.98 | 10.98 | 10.54 | 10.87 | 13,714,664 | -0.17(-1.54%) | 
| Sep 05, 2025 | 10.92 | 11.41 | 10.80 | 11.04 | 15,961,614 | +0.57(+5.44%) | 
| Sep 04, 2025 | 10.61 | 10.76 | 10.46 | 10.47 | 10,635,265 | -0.13(-1.23%) | 
| Sep 03, 2025 | 10.55 | 10.82 | 10.38 | 10.60 | 14,075,911 | +0.02(+0.19%) | 
| Sep 02, 2025 | 10.67 | 10.99 | 10.39 | 10.58 | 18,436,204 | +0.41(+4.03%) | 
| Aug 29, 2025 | 9.770 | 10.29 | 9.770 | 10.17 | 16,246,287 | +0.64(+6.72%) | 
| Aug 28, 2025 | 9.470 | 9.925 | 9.100 | 9.530 | 29,271,992 | +0.13(+1.38%) | 
| Aug 27, 2025 | 9.350 | 9.640 | 9.290 | 9.400 | 33,226,816 | +0.03(+0.32%) | 
| Aug 26, 2025 | 9.550 | 9.680 | 9.300 | 9.370 | 13,641,432 | -0.21(-2.19%) | 
| Aug 25, 2025 | 9.740 | 9.930 | 9.340 | 9.580 | 18,263,444 | -0.18(-1.84%) | 
| Aug 22, 2025 | 10.40 | 10.55 | 9.700 | 9.760 | 20,783,520 | -0.35(-3.46%) | 
| Aug 21, 2025 | 10.14 | 10.25 | 9.894 | 10.11 | 24,687,794 | +0.05(+0.50%) | 
| Aug 20, 2025 | 10.10 | 10.81 | 10.05 | 10.06 | 20,821,316 | +0.03(+0.30%) | 
| Aug 19, 2025 | 9.330 | 10.04 | 9.330 | 10.03 | 17,124,180 | +0.66(+7.04%) | 
| Aug 18, 2025 | 9.520 | 9.520 | 9.280 | 9.370 | 13,853,476 | -0.16(-1.68%) | 
| Aug 15, 2025 | 9.400 | 9.778 | 9.395 | 9.530 | 10,583,529 | +0.16(+1.71%) | 
| Aug 14, 2025 | 9.600 | 9.630 | 9.261 | 9.370 | 11,266,409 | -0.04(-0.43%) | 
| Aug 13, 2025 | 9.310 | 9.640 | 9.180 | 9.410 | 31,215,114 | +0.16(+1.73%) | 
| Aug 12, 2025 | 9.280 | 9.630 | 9.230 | 9.250 | 18,188,932 | -0.11(-1.18%) | 
| Aug 11, 2025 | 9.370 | 9.540 | 9.180 | 9.360 | 23,801,632 | +0.08(+0.86%) | 
| Aug 08, 2025 | 9.410 | 9.530 | 9.230 | 9.280 | 18,542,544 | -0.20(-2.11%) | 
| Aug 07, 2025 | 9.410 | 9.700 | 9.161 | 9.480 | 18,878,008 | -0.16(-1.66%) | 
| Aug 06, 2025 | 9.960 | 9.970 | 9.580 | 9.640 | 25,462,198 | -0.12(-1.23%) | 
| Aug 05, 2025 | 9.620 | 10.00 | 9.550 | 9.760 | 24,477,668 | +0.19(+1.99%) | 
| Aug 04, 2025 | 10.14 | 10.21 | 9.570 | 9.570 | 21,394,898 | -0.75(-7.27%) | 
