| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 119.53 | 119.75 | 119.52 | 119.65 | 2,939,754 | -0.04(-0.03%) | 
| Oct 29, 2025 | 120.18 | 120.18 | 119.64 | 119.69 | 2,238,044 | -0.50(-0.42%) | 
| Oct 28, 2025 | 120.10 | 120.23 | 120.08 | 120.19 | 2,217,272 | +0.06(+0.05%) | 
| Oct 27, 2025 | 120.08 | 120.16 | 119.98 | 120.13 | 1,728,345 | -0.07(-0.06%) | 
| Oct 24, 2025 | 120.25 | 120.27 | 120.11 | 120.20 | 1,834,693 | +0.08(+0.07%) | 
| Oct 23, 2025 | 120.24 | 120.28 | 120.10 | 120.12 | 1,305,353 | -0.26(-0.22%) | 
| Oct 22, 2025 | 120.32 | 120.42 | 120.26 | 120.38 | 2,118,739 | +0.02(+0.02%) | 
| Oct 21, 2025 | 120.37 | 120.42 | 120.31 | 120.36 | 1,623,743 | +0.11(+0.09%) | 
| Oct 20, 2025 | 120.21 | 120.25 | 120.15 | 120.25 | 1,622,586 | +0.07(+0.06%) | 
| Oct 17, 2025 | 120.27 | 120.28 | 120.11 | 120.18 | 2,312,598 | -0.17(-0.14%) | 
| Oct 16, 2025 | 119.91 | 120.37 | 119.89 | 120.35 | 3,291,011 | +0.39(+0.33%) | 
| Oct 15, 2025 | 120.01 | 120.09 | 119.89 | 119.96 | 2,062,330 | -0.10(-0.08%) | 
| Oct 14, 2025 | 119.93 | 120.09 | 119.88 | 120.06 | 2,363,781 | +0.17(+0.14%) | 
| Oct 13, 2025 | 119.79 | 119.89 | 119.73 | 119.89 | 818,892 | +0.11(+0.09%) | 
| Oct 10, 2025 | 119.55 | 119.85 | 119.47 | 119.78 | 3,336,600 | +0.49(+0.41%) | 
| Oct 09, 2025 | 119.31 | 119.33 | 119.25 | 119.29 | 1,739,942 | -0.04(-0.03%) | 
| Oct 08, 2025 | 119.49 | 119.50 | 119.31 | 119.33 | 1,237,679 | -0.05(-0.04%) | 
| Oct 07, 2025 | 119.27 | 119.47 | 119.24 | 119.38 | 1,875,200 | +0.19(+0.16%) | 
| Oct 06, 2025 | 119.21 | 119.33 | 119.17 | 119.19 | 1,657,281 | -0.16(-0.13%) | 
| Oct 03, 2025 | 119.51 | 119.58 | 119.33 | 119.35 | 1,536,460 | -0.17(-0.14%) | 
| Oct 02, 2025 | 119.38 | 119.55 | 119.36 | 119.52 | 1,850,507 | +0.05(+0.04%) | 
| Oct 01, 2025 | 119.53 | 119.56 | 119.34 | 119.47 | 3,062,570 | -0.04(-0.03%) | 
| Sep 30, 2025 | 119.57 | 119.69 | 119.48 | 119.51 | 2,975,853 | +0.04(+0.03%) | 
| Sep 29, 2025 | 119.39 | 119.52 | 119.38 | 119.47 | 945,570 | +0.15(+0.13%) | 
| Sep 26, 2025 | 119.29 | 119.42 | 119.25 | 119.32 | 1,581,001 | +0.02(+0.02%) | 
| Sep 25, 2025 | 119.35 | 119.39 | 119.21 | 119.30 | 2,325,842 | -0.23(-0.19%) | 
| Sep 24, 2025 | 119.65 | 119.66 | 119.52 | 119.53 | 2,221,824 | -0.21(-0.18%) | 
| Sep 23, 2025 | 119.67 | 119.75 | 119.58 | 119.74 | 2,705,952 | +0.17(+0.14%) | 
| Sep 22, 2025 | 119.71 | 119.73 | 119.56 | 119.57 | 1,730,652 | -0.11(-0.09%) | 
| Sep 19, 2025 | 119.69 | 119.74 | 119.60 | 119.68 | 1,665,145 | -0.01(-0.01%) | 
| Sep 18, 2025 | 119.67 | 119.78 | 119.58 | 119.69 | 1,952,282 | -0.16(-0.13%) | 
| Sep 17, 2025 | 120.10 | 120.30 | 119.78 | 119.85 | 3,631,866 | -0.21(-0.17%) | 
| Sep 16, 2025 | 120.01 | 120.12 | 119.99 | 120.06 | 1,893,528 | +0.09(+0.08%) | 
| Sep 15, 2025 | 120.01 | 120.03 | 119.96 | 119.97 | 1,123,970 | +0.13(+0.11%) | 
| Sep 12, 2025 | 119.92 | 119.92 | 119.76 | 119.84 | 1,852,387 | -0.17(-0.14%) | 
| Sep 11, 2025 | 120.10 | 120.25 | 120.00 | 120.01 | 2,054,023 | +0.03(+0.03%) | 
| Sep 10, 2025 | 120.05 | 120.09 | 119.97 | 119.98 | 1,110,079 | +0.09(+0.08%) | 
| Sep 09, 2025 | 120.08 | 120.17 | 119.84 | 119.89 | 1,665,323 | -0.19(-0.16%) | 
| Sep 08, 2025 | 120.10 | 120.12 | 119.98 | 120.08 | 2,039,523 | +0.17(+0.14%) | 
| Sep 05, 2025 | 120.11 | 120.17 | 119.91 | 119.91 | 2,540,224 | +0.31(+0.26%) | 
| Sep 04, 2025 | 119.50 | 119.61 | 119.44 | 119.60 | 1,710,026 | +0.26(+0.22%) | 
| Sep 03, 2025 | 119.12 | 119.44 | 119.11 | 119.34 | 1,588,998 | +0.20(+0.17%) | 
| Sep 02, 2025 | 119.04 | 119.19 | 119.03 | 119.14 | 1,991,336 | -0.20(-0.17%) | 
| Aug 29, 2025 | 119.24 | 119.39 | 119.21 | 119.34 | 1,316,289 | +0.08(+0.07%) | 
| Aug 28, 2025 | 119.13 | 119.28 | 119.11 | 119.26 | 1,108,891 | +0.07(+0.06%) | 
| Aug 27, 2025 | 118.98 | 119.19 | 118.94 | 119.19 | 1,393,776 | +0.18(+0.15%) | 
| Aug 26, 2025 | 118.88 | 119.03 | 118.85 | 119.01 | 1,507,736 | +0.25(+0.21%) | 
| Aug 25, 2025 | 118.76 | 118.82 | 118.70 | 118.76 | 1,225,552 | -0.13(-0.11%) | 
| Aug 22, 2025 | 118.50 | 118.97 | 118.50 | 118.89 | 2,203,443 | +0.51(+0.43%) | 
| Aug 21, 2025 | 118.55 | 118.57 | 118.31 | 118.39 | 1,733,122 | -0.23(-0.19%) | 
| Aug 20, 2025 | 118.54 | 118.71 | 118.53 | 118.61 | 1,849,919 | +0.08(+0.07%) | 
| Aug 19, 2025 | 118.47 | 118.55 | 118.47 | 118.53 | 2,927,550 | +0.17(+0.14%) | 
| Aug 18, 2025 | 118.47 | 118.47 | 118.30 | 118.36 | 1,936,202 | -0.05(-0.04%) | 
| Aug 15, 2025 | 118.53 | 118.57 | 118.36 | 118.42 | 1,334,058 | -0.09(-0.08%) | 
| Aug 14, 2025 | 118.57 | 118.61 | 118.44 | 118.50 | 2,896,156 | -0.25(-0.21%) | 
| Aug 13, 2025 | 118.70 | 118.81 | 118.67 | 118.75 | 1,293,244 | +0.31(+0.26%) | 
| Aug 12, 2025 | 118.36 | 118.46 | 118.31 | 118.44 | 1,454,627 | +0.04(+0.03%) | 
| Aug 11, 2025 | 118.41 | 118.49 | 118.36 | 118.41 | 1,199,338 | +0.03(+0.02%) | 
| Aug 08, 2025 | 118.47 | 118.47 | 118.36 | 118.38 | 1,956,478 | -0.20(-0.17%) | 
| Aug 07, 2025 | 118.62 | 118.69 | 118.51 | 118.58 | 2,001,709 | -0.07(-0.06%) | 
| Aug 06, 2025 | 118.56 | 118.68 | 118.40 | 118.65 | 1,601,551 | +0.02(+0.02%) | 
| Aug 05, 2025 | 118.61 | 118.74 | 118.57 | 118.63 | 1,680,713 | -0.10(-0.08%) | 
| Aug 04, 2025 | 118.72 | 118.78 | 118.53 | 118.73 | 1,610,154 | +0.07(+0.06%) | 
