| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 149.60 | 150.31 | 148.92 | 148.92 | 554,593 | -1.44(-0.96%) | 
| Oct 29, 2025 | 150.67 | 150.93 | 149.44 | 150.36 | 436,897 | +0.02(+0.01%) | 
| Oct 28, 2025 | 150.33 | 150.78 | 149.92 | 150.34 | 1,474,228 | +0.31(+0.21%) | 
| Oct 27, 2025 | 149.47 | 150.07 | 149.32 | 150.03 | 243,604 | +1.80(+1.21%) | 
| Oct 24, 2025 | 147.96 | 148.49 | 147.92 | 148.23 | 306,861 | +1.27(+0.86%) | 
| Oct 23, 2025 | 146.14 | 147.22 | 146.08 | 146.96 | 557,875 | +0.92(+0.63%) | 
| Oct 22, 2025 | 147.04 | 147.04 | 145.08 | 146.04 | 407,663 | -0.90(-0.61%) | 
| Oct 21, 2025 | 146.82 | 147.33 | 146.59 | 146.94 | 606,186 | +0.12(+0.08%) | 
| Oct 20, 2025 | 145.97 | 147.04 | 145.97 | 146.82 | 555,957 | +1.54(+1.06%) | 
| Oct 17, 2025 | 144.06 | 145.54 | 143.91 | 145.28 | 376,710 | +0.80(+0.55%) | 
| Oct 16, 2025 | 145.71 | 146.14 | 143.71 | 144.48 | 390,598 | -0.86(-0.59%) | 
| Oct 15, 2025 | 145.74 | 146.50 | 144.09 | 145.34 | 390,335 | +0.66(+0.46%) | 
| Oct 14, 2025 | 143.57 | 145.49 | 142.75 | 144.68 | 960,140 | -0.24(-0.17%) | 
| Oct 13, 2025 | 144.44 | 145.30 | 144.30 | 144.92 | 1,495,396 | +2.10(+1.47%) | 
| Oct 10, 2025 | 147.01 | 147.42 | 142.76 | 142.82 | 899,652 | -3.96(-2.70%) | 
| Oct 09, 2025 | 147.22 | 147.36 | 146.43 | 146.78 | 668,982 | -0.41(-0.28%) | 
| Oct 08, 2025 | 146.61 | 147.22 | 146.38 | 147.19 | 350,069 | +0.92(+0.63%) | 
| Oct 07, 2025 | 147.10 | 147.21 | 145.92 | 146.27 | 652,756 | -0.66(-0.45%) | 
| Oct 06, 2025 | 146.95 | 147.12 | 146.44 | 146.93 | 428,272 | +0.47(+0.32%) | 
| Oct 03, 2025 | 146.53 | 147.18 | 146.20 | 146.46 | 463,325 | +0.02(+0.01%) | 
| Oct 02, 2025 | 146.57 | 146.59 | 145.84 | 146.44 | 541,661 | +0.30(+0.21%) | 
| Oct 01, 2025 | 144.95 | 146.28 | 144.95 | 146.14 | 693,475 | +0.54(+0.37%) | 
| Sep 30, 2025 | 144.96 | 145.72 | 144.64 | 145.60 | 641,355 | +0.41(+0.28%) | 
| Sep 29, 2025 | 145.31 | 145.51 | 144.81 | 145.19 | 1,125,169 | +0.44(+0.30%) | 
| Sep 26, 2025 | 144.13 | 144.83 | 143.83 | 144.75 | 547,510 | +0.91(+0.63%) | 
| Sep 25, 2025 | 143.89 | 144.15 | 143.06 | 143.84 | 443,368 | -0.74(-0.51%) | 
| Sep 24, 2025 | 145.34 | 145.34 | 144.24 | 144.58 | 405,147 | -0.45(-0.31%) | 
| Sep 23, 2025 | 145.87 | 145.94 | 144.76 | 145.03 | 430,438 | -0.83(-0.57%) | 
| Sep 22, 2025 | 144.81 | 145.94 | 144.81 | 145.86 | 658,504 | +0.72(+0.50%) | 
| Sep 19, 2025 | 144.93 | 145.28 | 144.39 | 145.14 | 381,708 | +0.69(+0.48%) | 
| Sep 18, 2025 | 144.30 | 145.01 | 143.96 | 144.45 | 727,527 | +0.81(+0.56%) | 
| Sep 17, 2025 | 143.70 | 144.19 | 142.54 | 143.64 | 744,844 | -0.09(-0.06%) | 
| Sep 16, 2025 | 144.07 | 144.21 | 143.54 | 143.73 | 1,559,112 | -0.28(-0.19%) | 
| Sep 15, 2025 | 143.67 | 144.06 | 143.67 | 144.00 | 704,974 | +0.78(+0.54%) | 
| Sep 12, 2025 | 143.36 | 143.64 | 143.16 | 143.23 | 731,332 | -0.16(-0.11%) | 
| Sep 11, 2025 | 142.53 | 143.53 | 142.44 | 143.39 | 862,225 | +1.25(+0.88%) | 
| Sep 10, 2025 | 142.48 | 142.66 | 141.76 | 142.14 | 705,828 | +0.37(+0.26%) | 
| Sep 09, 2025 | 141.41 | 141.87 | 141.05 | 141.77 | 475,037 | +0.33(+0.23%) | 
| Sep 08, 2025 | 141.45 | 141.63 | 141.09 | 141.44 | 542,230 | +0.38(+0.27%) | 
| Sep 05, 2025 | 141.99 | 142.03 | 140.18 | 141.06 | 320,476 | -0.30(-0.21%) | 
| Sep 04, 2025 | 140.34 | 141.37 | 140.09 | 141.36 | 349,631 | +1.13(+0.80%) | 
| Sep 03, 2025 | 140.06 | 140.37 | 139.53 | 140.24 | 319,692 | +0.67(+0.48%) | 
| Sep 02, 2025 | 138.81 | 139.61 | 138.40 | 139.57 | 375,491 | -1.10(-0.78%) | 
| Aug 29, 2025 | 141.29 | 141.30 | 140.31 | 140.66 | 284,541 | -0.95(-0.67%) | 
| Aug 28, 2025 | 141.14 | 141.71 | 140.89 | 141.61 | 500,948 | +0.54(+0.38%) | 
| Aug 27, 2025 | 140.54 | 141.19 | 140.54 | 141.07 | 326,528 | +0.40(+0.28%) | 
| Aug 26, 2025 | 140.06 | 140.72 | 139.94 | 140.67 | 191,434 | +0.60(+0.43%) | 
| Aug 25, 2025 | 140.39 | 140.70 | 140.06 | 140.07 | 1,094,700 | -0.65(-0.46%) | 
| Aug 22, 2025 | 138.93 | 140.99 | 138.93 | 140.72 | 309,611 | +2.16(+1.56%) | 
| Aug 21, 2025 | 138.64 | 139.07 | 138.22 | 138.56 | 566,190 | -0.51(-0.37%) | 
| Aug 20, 2025 | 139.23 | 139.32 | 137.89 | 139.07 | 301,891 | -0.34(-0.24%) | 
| Aug 19, 2025 | 140.26 | 140.41 | 139.16 | 139.41 | 399,377 | -0.83(-0.59%) | 
| Aug 18, 2025 | 140.01 | 140.36 | 139.97 | 140.24 | 454,277 | -0.01(-0.01%) | 
| Aug 15, 2025 | 140.77 | 140.77 | 140.03 | 140.25 | 263,251 | -0.18(-0.13%) | 
| Aug 14, 2025 | 140.06 | 140.70 | 140.03 | 140.42 | 262,937 | -0.17(-0.12%) | 
| Aug 13, 2025 | 140.53 | 140.79 | 140.15 | 140.59 | 349,050 | +0.51(+0.36%) | 
| Aug 12, 2025 | 139.13 | 140.12 | 138.78 | 140.09 | 692,949 | +1.48(+1.06%) | 
| Aug 11, 2025 | 139.00 | 139.36 | 138.37 | 138.61 | 276,775 | -0.39(-0.28%) | 
| Aug 08, 2025 | 138.32 | 139.08 | 138.32 | 139.00 | 227,431 | +1.01(+0.73%) | 
| Aug 07, 2025 | 138.83 | 139.02 | 137.28 | 137.99 | 300,330 | -0.04(-0.03%) | 
| Aug 06, 2025 | 137.16 | 138.17 | 137.04 | 138.03 | 495,127 | +1.05(+0.76%) | 
| Aug 05, 2025 | 137.79 | 138.00 | 136.79 | 136.98 | 978,053 | -0.75(-0.54%) | 
| Aug 04, 2025 | 136.37 | 137.73 | 136.37 | 137.73 | 433,879 | +2.19(+1.62%) | 
