| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 0.0700 | 0.1050 | 0.0700 | 0.0950 | 2,813,419 | +0.03(+46.15%) | 
| Oct 29, 2025 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0650 | 0.0650 | 717,428 | -0.01(-7.14%) | 
| Oct 28, 2025 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0700 | 1,788,407 | -0.01(-12.50%) | 
| Oct 27, 2025 | 0.0650 | 0.0900 | 0.0650 | 0.0800 | 2,451,706 | +0.01(+6.67%) | 
| Oct 24, 2025 | 0.0750 | 0.0750 | 0.0650 | 0.0750 | 281,734 | +0.00(+7.14%) | 
| Oct 23, 2025 | 0.0700 | 0.0750 | 0.0700 | 0.0700 | 546,117 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 22, 2025 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0700 | 444,849 | -0.00(-6.67%) | 
| Oct 21, 2025 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0750 | 378,750 | -0.01(-6.25%) | 
| Oct 20, 2025 | 0.0850 | 0.0850 | 0.0800 | 0.0800 | 121,423 | -0.01(-5.88%) | 
| Oct 17, 2025 | 0.0800 | 0.0850 | 0.0700 | 0.0850 | 367,620 | +0.01(+6.25%) | 
| Oct 16, 2025 | 0.0850 | 0.0850 | 0.0800 | 0.0800 | 680,640 | -0.01(-11.11%) | 
| Oct 15, 2025 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0900 | 0.0900 | 815,411 | -0.01(-10.00%) | 
| Oct 14, 2025 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0950 | 0.1000 | 481,259 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 10, 2025 | 0.1000 | 0 | -0.01(-9.09%) | |||
| Oct 09, 2025 | 0.1200 | 0.1250 | 0.1050 | 0.1100 | 1,084,473 | -0.01(-4.35%) | 
| Oct 08, 2025 | 0.1300 | 0.1350 | 0.1150 | 0.1150 | 666,595 | -0.02(-14.81%) | 
| Oct 07, 2025 | 0.1100 | 0.1400 | 0.1100 | 0.1350 | 2,475,275 | +0.03(+28.57%) | 
| Oct 06, 2025 | 0.1000 | 0.1100 | 0.0950 | 0.1050 | 603,076 | +0.01(+10.53%) | 
| Oct 03, 2025 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0950 | 0.0950 | 387,181 | +0.00(+0.00%) | 
| Oct 02, 2025 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0850 | 0.0950 | 735,038 | -0.01(-5.00%) | 
| Oct 01, 2025 | 0.1100 | 0.1200 | 0.0900 | 0.1000 | 1,355,378 | -0.00(-4.76%) | 
| Sep 30, 2025 | 0.0800 | 0.1050 | 0.0750 | 0.1050 | 1,383,609 | +0.03(+40.00%) | 
| Sep 29, 2025 | 0.0750 | 0.0800 | 0.0750 | 0.0750 | 229,000 | -0.01(-6.25%) | 
| Sep 26, 2025 | 0.0750 | 0.0800 | 0.0750 | 0.0800 | 520,016 | +0.01(+14.29%) | 
| Sep 25, 2025 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0700 | 240,013 | -0.01(-12.50%) | 
| Sep 24, 2025 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0750 | 0.0800 | 341,401 | +0.01(+6.67%) | 
| Sep 23, 2025 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0750 | 298,174 | -0.01(-6.25%) | 
| Sep 22, 2025 | 0.0800 | 0.0850 | 0.0750 | 0.0800 | 253,898 | +0.01(+6.67%) | 
| Sep 19, 2025 | 0.0750 | 0.0850 | 0.0750 | 0.0750 | 321,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 18, 2025 | 0.0850 | 0.0850 | 0.0750 | 0.0750 | 303,401 | -0.01(-6.25%) | 
| Sep 17, 2025 | 0.0800 | 0.0850 | 0.0800 | 0.0800 | 344,025 | -0.01(-5.88%) | 
| Sep 16, 2025 | 0.0800 | 0.0850 | 0.0800 | 0.0850 | 434,713 | +0.01(+6.25%) | 
| Sep 15, 2025 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0800 | 381,692 | -0.01(-5.88%) | 
| Sep 12, 2025 | 0.0800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0850 | 486,337 | -0.00(-5.56%) | 
| Sep 11, 2025 | 0.0950 | 0.0950 | 0.0900 | 0.0900 | 540,608 | -0.01(-5.26%) | 
| Sep 10, 2025 | 0.0850 | 0.0950 | 0.0850 | 0.0950 | 1,162,466 | +0.01(+11.76%) | 
| Sep 09, 2025 | 0.0850 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0850 | 1,271,239 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 08, 2025 | 0.0850 | 0.0900 | 0.0850 | 0.0850 | 726,629 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 05, 2025 | 0.0850 | 0.1000 | 0.0750 | 0.0850 | 1,234,682 | -0.01(-10.53%) | 
| Sep 04, 2025 | 0.0800 | 0.0950 | 0.0750 | 0.0950 | 955,513 | +0.01(+5.56%) | 
| Sep 03, 2025 | 0.0650 | 0.0950 | 0.0600 | 0.0900 | 1,782,245 | +0.02(+28.57%) | 
| Sep 02, 2025 | 0.0600 | 0.0700 | 0.0550 | 0.0700 | 511,666 | +0.02(+27.27%) | 
| Aug 29, 2025 | 0.0550 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Aug 28, 2025 | 0.0500 | 0.0550 | 0.0500 | 0.0550 | 500,310 | +0.00(+10.00%) | 
| Aug 27, 2025 | 0.0550 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 1,807,945 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 26, 2025 | 0.0500 | 0.0550 | 0.0500 | 0.0500 | 63,145 | -0.00(-9.09%) | 
| Aug 25, 2025 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0450 | 0.0550 | 290,000 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 22, 2025 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 7,500 | +0.00(+10.00%) | 
| Aug 21, 2025 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 358,015 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 20, 2025 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 3,300 | +0.01(+11.11%) | 
| Aug 19, 2025 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 132,591 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 18, 2025 | 0.0450 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0450 | 1,203,888 | -0.01(-10.00%) | 
| Aug 15, 2025 | 0.0450 | 0.0500 | 0.0450 | 0.0500 | 860,010 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 14, 2025 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0450 | 0.0500 | 86,267 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 13, 2025 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0450 | 0.0500 | 227,000 | -0.00(-9.09%) | 
| Aug 12, 2025 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0500 | 0.0550 | 97,000 | +0.00(+10.00%) | 
| Aug 11, 2025 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0500 | 0.0500 | 311,000 | -0.00(-9.09%) | 
| Aug 08, 2025 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 101,643 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 07, 2025 | 0.0550 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0550 | 199,187 | -0.00(-8.33%) | 
| Aug 06, 2025 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 72,132 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 05, 2025 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0550 | 0.0600 | 250,225 | +0.00(+0.00%) | 
