| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 158.00 | 158.00 | 140.75 | 150.58 | 226,413 | -8.00(-5.04%) | 
| Oct 29, 2025 | 165.45 | 168.67 | 156.82 | 158.58 | 162,318 | -6.65(-4.02%) | 
| Oct 28, 2025 | 168.76 | 168.86 | 162.72 | 165.23 | 115,463 | -4.35(-2.57%) | 
| Oct 27, 2025 | 166.83 | 171.99 | 165.87 | 169.58 | 97,920 | +3.05(+1.83%) | 
| Oct 24, 2025 | 166.18 | 167.89 | 164.40 | 166.53 | 75,259 | +2.43(+1.48%) | 
| Oct 23, 2025 | 163.89 | 166.20 | 162.87 | 164.10 | 63,009 | +0.72(+0.44%) | 
| Oct 22, 2025 | 164.30 | 167.34 | 162.86 | 163.38 | 94,780 | -0.34(-0.21%) | 
| Oct 21, 2025 | 162.13 | 165.08 | 159.00 | 163.72 | 84,845 | +0.53(+0.32%) | 
| Oct 20, 2025 | 163.66 | 165.07 | 161.36 | 163.19 | 112,902 | +1.44(+0.89%) | 
| Oct 17, 2025 | 167.03 | 167.84 | 158.45 | 161.75 | 212,849 | -6.33(-3.77%) | 
| Oct 16, 2025 | 173.47 | 173.50 | 166.67 | 168.08 | 128,515 | -3.78(-2.20%) | 
| Oct 15, 2025 | 175.54 | 176.58 | 171.26 | 171.86 | 110,713 | -3.06(-1.75%) | 
| Oct 14, 2025 | 171.40 | 175.40 | 168.62 | 174.92 | 136,901 | +1.00(+0.57%) | 
| Oct 13, 2025 | 168.28 | 174.33 | 167.39 | 173.92 | 149,592 | +7.12(+4.27%) | 
| Oct 10, 2025 | 170.10 | 172.10 | 166.52 | 166.80 | 166,790 | -3.83(-2.24%) | 
| Oct 09, 2025 | 177.91 | 177.91 | 170.40 | 170.63 | 80,612 | -7.96(-4.46%) | 
| Oct 08, 2025 | 177.23 | 179.31 | 176.41 | 178.59 | 74,424 | +2.46(+1.40%) | 
| Oct 07, 2025 | 183.33 | 184.74 | 175.09 | 176.13 | 125,877 | -7.45(-4.06%) | 
| Oct 06, 2025 | 184.22 | 186.15 | 180.88 | 183.58 | 71,826 | +0.70(+0.38%) | 
| Oct 03, 2025 | 182.64 | 185.50 | 181.95 | 182.88 | 101,809 | +0.95(+0.52%) | 
| Oct 02, 2025 | 177.75 | 182.67 | 175.21 | 181.93 | 134,383 | +3.76(+2.11%) | 
| Oct 01, 2025 | 181.25 | 184.17 | 177.96 | 178.17 | 139,113 | -4.55(-2.49%) | 
| Sep 30, 2025 | 176.79 | 183.04 | 176.79 | 182.72 | 138,875 | +5.81(+3.28%) | 
| Sep 29, 2025 | 176.62 | 178.71 | 175.66 | 176.91 | 123,964 | -0.06(-0.03%) | 
| Sep 26, 2025 | 172.11 | 177.33 | 172.11 | 176.97 | 102,581 | +5.43(+3.17%) | 
| Sep 25, 2025 | 168.50 | 172.72 | 166.60 | 171.54 | 112,271 | +3.01(+1.79%) | 
| Sep 24, 2025 | 171.27 | 172.01 | 168.44 | 168.53 | 79,359 | -2.84(-1.66%) | 
| Sep 23, 2025 | 172.00 | 175.98 | 170.91 | 171.37 | 103,433 | -0.80(-0.46%) | 
| Sep 22, 2025 | 173.00 | 173.68 | 167.75 | 172.17 | 112,238 | -1.57(-0.90%) | 
| Sep 19, 2025 | 178.71 | 179.02 | 173.18 | 173.74 | 759,116 | -3.79(-2.13%) | 
| Sep 18, 2025 | 174.15 | 178.20 | 174.15 | 177.53 | 173,848 | +3.82(+2.20%) | 
| Sep 17, 2025 | 174.36 | 178.94 | 173.31 | 173.71 | 118,477 | +0.42(+0.24%) | 
| Sep 16, 2025 | 174.21 | 175.74 | 170.97 | 173.29 | 82,735 | -0.92(-0.53%) | 
| Sep 15, 2025 | 174.16 | 176.74 | 172.20 | 174.21 | 130,929 | +0.91(+0.53%) | 
| Sep 12, 2025 | 175.80 | 177.26 | 173.24 | 173.30 | 97,328 | -3.68(-2.08%) | 
| Sep 11, 2025 | 170.50 | 177.24 | 170.27 | 176.98 | 97,105 | +6.39(+3.75%) | 
| Sep 10, 2025 | 172.31 | 175.01 | 169.15 | 170.59 | 107,144 | -1.33(-0.77%) | 
| Sep 09, 2025 | 174.93 | 175.01 | 169.42 | 171.92 | 118,081 | -3.64(-2.07%) | 
| Sep 08, 2025 | 168.62 | 176.07 | 167.20 | 175.56 | 182,308 | +8.42(+5.04%) | 
| Sep 05, 2025 | 169.66 | 170.99 | 165.59 | 167.14 | 69,843 | -1.55(-0.92%) | 
| Sep 04, 2025 | 167.05 | 169.00 | 165.83 | 168.69 | 79,961 | +2.08(+1.25%) | 
| Sep 03, 2025 | 169.42 | 169.87 | 166.22 | 166.61 | 92,208 | -3.70(-2.17%) | 
| Sep 02, 2025 | 164.87 | 170.61 | 163.22 | 170.31 | 150,041 | +2.98(+1.78%) | 
| Aug 29, 2025 | 170.76 | 170.76 | 166.18 | 167.33 | 95,760 | -2.49(-1.47%) | 
| Aug 28, 2025 | 172.68 | 172.68 | 168.92 | 169.82 | 96,712 | -2.96(-1.71%) | 
| Aug 27, 2025 | 171.50 | 173.80 | 171.27 | 172.78 | 97,263 | +1.29(+0.75%) | 
| Aug 26, 2025 | 170.47 | 172.46 | 170.09 | 171.49 | 153,959 | +1.28(+0.75%) | 
| Aug 25, 2025 | 170.08 | 173.32 | 168.49 | 170.21 | 234,544 | +0.18(+0.11%) | 
| Aug 22, 2025 | 169.41 | 173.38 | 167.50 | 170.03 | 166,756 | +1.94(+1.15%) | 
| Aug 21, 2025 | 167.90 | 170.24 | 166.19 | 168.09 | 208,887 | +0.19(+0.11%) | 
| Aug 20, 2025 | 171.41 | 171.41 | 166.28 | 167.90 | 120,171 | -2.91(-1.70%) | 
| Aug 19, 2025 | 172.85 | 176.10 | 169.97 | 170.81 | 162,563 | -2.77(-1.60%) | 
| Aug 18, 2025 | 170.84 | 174.45 | 170.84 | 173.58 | 82,150 | +2.08(+1.21%) | 
| Aug 15, 2025 | 172.52 | 172.78 | 169.61 | 171.50 | 125,021 | -0.60(-0.35%) | 
| Aug 14, 2025 | 178.12 | 178.72 | 171.12 | 172.10 | 213,779 | -6.51(-3.65%) | 
| Aug 13, 2025 | 185.29 | 185.29 | 172.29 | 178.61 | 320,017 | -5.93(-3.21%) | 
| Aug 12, 2025 | 178.86 | 184.96 | 177.36 | 184.55 | 297,424 | +7.24(+4.08%) | 
| Aug 11, 2025 | 177.40 | 178.78 | 173.07 | 177.30 | 236,694 | +0.25(+0.14%) | 
| Aug 08, 2025 | 174.39 | 178.87 | 172.52 | 177.06 | 213,460 | +3.52(+2.03%) | 
| Aug 07, 2025 | 171.85 | 173.77 | 169.23 | 173.54 | 177,653 | +3.16(+1.85%) | 
| Aug 06, 2025 | 167.91 | 170.81 | 166.18 | 170.38 | 238,925 | +1.64(+0.97%) | 
| Aug 05, 2025 | 168.87 | 169.72 | 166.40 | 168.74 | 158,629 | -0.13(-0.08%) | 
| Aug 04, 2025 | 160.26 | 170.11 | 160.25 | 168.87 | 134,805 | +10.22(+6.44%) | 
