| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 103.79 | 105.19 | 97.30 | 99.65 | 903,208 | -4.02(-3.88%) | 
| Oct 29, 2025 | 105.06 | 105.44 | 102.71 | 103.67 | 544,730 | -1.33(-1.27%) | 
| Oct 28, 2025 | 106.43 | 106.43 | 104.25 | 105.00 | 369,323 | -1.94(-1.81%) | 
| Oct 27, 2025 | 109.10 | 109.45 | 105.36 | 106.94 | 419,632 | -2.01(-1.84%) | 
| Oct 24, 2025 | 109.00 | 109.90 | 108.04 | 108.95 | 554,432 | +0.75(+0.69%) | 
| Oct 23, 2025 | 108.92 | 110.14 | 107.12 | 108.20 | 626,419 | -0.88(-0.81%) | 
| Oct 22, 2025 | 108.77 | 111.19 | 108.15 | 109.08 | 1,057,260 | -0.27(-0.25%) | 
| Oct 21, 2025 | 109.29 | 111.54 | 108.97 | 109.35 | 204,613 | -0.12(-0.11%) | 
| Oct 20, 2025 | 110.06 | 110.42 | 108.33 | 109.47 | 217,226 | +1.36(+1.26%) | 
| Oct 17, 2025 | 108.84 | 109.67 | 107.16 | 108.11 | 167,844 | -0.65(-0.60%) | 
| Oct 16, 2025 | 108.00 | 110.81 | 107.69 | 108.76 | 392,004 | +0.71(+0.66%) | 
| Oct 15, 2025 | 108.36 | 109.95 | 107.93 | 108.05 | 186,666 | +0.38(+0.35%) | 
| Oct 14, 2025 | 105.82 | 109.05 | 105.82 | 107.67 | 193,920 | +0.90(+0.84%) | 
| Oct 13, 2025 | 107.52 | 107.80 | 106.22 | 106.77 | 194,215 | +0.19(+0.18%) | 
| Oct 10, 2025 | 108.90 | 109.30 | 105.78 | 106.58 | 271,584 | -1.77(-1.63%) | 
| Oct 09, 2025 | 110.89 | 111.31 | 107.29 | 108.35 | 286,281 | -2.32(-2.10%) | 
| Oct 08, 2025 | 108.12 | 111.58 | 107.64 | 110.67 | 216,291 | +2.51(+2.32%) | 
| Oct 07, 2025 | 111.32 | 111.32 | 108.13 | 108.16 | 294,299 | -2.48(-2.24%) | 
| Oct 06, 2025 | 111.63 | 114.03 | 108.68 | 110.64 | 379,736 | -0.83(-0.74%) | 
| Oct 03, 2025 | 112.80 | 113.74 | 110.94 | 111.47 | 265,903 | -0.53(-0.47%) | 
| Oct 02, 2025 | 112.92 | 113.38 | 110.54 | 112.00 | 282,304 | -0.41(-0.36%) | 
| Oct 01, 2025 | 113.17 | 114.15 | 110.86 | 112.41 | 242,298 | -1.00(-0.88%) | 
| Sep 30, 2025 | 112.44 | 113.98 | 111.42 | 113.41 | 194,547 | +0.89(+0.79%) | 
| Sep 29, 2025 | 113.00 | 113.22 | 111.10 | 112.52 | 442,361 | -0.25(-0.22%) | 
| Sep 26, 2025 | 112.46 | 113.62 | 111.27 | 112.77 | 262,672 | +1.01(+0.90%) | 
| Sep 25, 2025 | 112.72 | 113.36 | 111.21 | 111.76 | 252,358 | -2.40(-2.10%) | 
| Sep 24, 2025 | 116.78 | 118.86 | 113.52 | 114.16 | 326,696 | -3.08(-2.63%) | 
| Sep 23, 2025 | 120.29 | 121.28 | 116.62 | 117.24 | 259,686 | -2.24(-1.87%) | 
| Sep 22, 2025 | 119.07 | 120.23 | 117.92 | 119.48 | 420,378 | +0.41(+0.34%) | 
| Sep 19, 2025 | 120.51 | 120.71 | 116.87 | 119.07 | 1,831,285 | -1.07(-0.89%) | 
| Sep 18, 2025 | 121.02 | 122.02 | 119.69 | 120.14 | 316,624 | +0.72(+0.60%) | 
| Sep 17, 2025 | 120.34 | 122.24 | 118.73 | 119.42 | 539,050 | -0.97(-0.81%) | 
| Sep 16, 2025 | 122.72 | 123.28 | 119.42 | 120.39 | 319,717 | -1.96(-1.60%) | 
| Sep 15, 2025 | 125.29 | 125.29 | 120.50 | 122.35 | 274,422 | -1.72(-1.39%) | 
| Sep 12, 2025 | 129.22 | 129.22 | 123.48 | 124.07 | 213,058 | -5.14(-3.98%) | 
| Sep 11, 2025 | 126.38 | 129.54 | 124.85 | 129.21 | 284,290 | +3.53(+2.81%) | 
| Sep 10, 2025 | 126.31 | 127.30 | 123.87 | 125.68 | 364,217 | -1.06(-0.84%) | 
| Sep 09, 2025 | 127.69 | 128.10 | 125.74 | 126.74 | 250,508 | -1.32(-1.03%) | 
| Sep 08, 2025 | 127.81 | 130.53 | 126.12 | 128.06 | 311,529 | +0.37(+0.29%) | 
| Sep 05, 2025 | 126.46 | 129.00 | 125.62 | 127.69 | 214,887 | +1.23(+0.97%) | 
| Sep 04, 2025 | 126.26 | 126.52 | 123.37 | 126.46 | 208,852 | +0.93(+0.74%) | 
| Sep 03, 2025 | 127.41 | 128.04 | 123.98 | 125.53 | 256,448 | -1.90(-1.49%) | 
| Sep 02, 2025 | 128.85 | 129.04 | 126.33 | 127.43 | 346,106 | -2.73(-2.10%) | 
| Aug 29, 2025 | 129.93 | 131.11 | 129.11 | 130.16 | 290,878 | +0.51(+0.39%) | 
| Aug 28, 2025 | 129.81 | 130.52 | 127.80 | 129.65 | 269,956 | +0.93(+0.72%) | 
| Aug 27, 2025 | 126.17 | 129.13 | 124.58 | 128.72 | 497,880 | +2.03(+1.60%) | 
| Aug 26, 2025 | 131.12 | 132.37 | 126.54 | 126.69 | 542,091 | -4.76(-3.62%) | 
| Aug 25, 2025 | 133.41 | 133.41 | 131.11 | 131.45 | 243,211 | -2.41(-1.80%) | 
| Aug 22, 2025 | 129.40 | 135.88 | 129.39 | 133.86 | 318,720 | +5.44(+4.23%) | 
| Aug 21, 2025 | 129.26 | 130.68 | 127.55 | 128.43 | 351,848 | -1.09(-0.85%) | 
| Aug 20, 2025 | 131.48 | 132.44 | 129.52 | 129.52 | 288,944 | -2.34(-1.77%) | 
| Aug 19, 2025 | 132.31 | 133.58 | 130.88 | 131.86 | 312,907 | -0.06(-0.05%) | 
| Aug 18, 2025 | 130.07 | 132.81 | 129.05 | 131.92 | 535,398 | +1.85(+1.42%) | 
| Aug 15, 2025 | 133.48 | 133.50 | 128.50 | 130.07 | 333,466 | -2.57(-1.94%) | 
| Aug 14, 2025 | 133.16 | 133.21 | 131.03 | 132.64 | 299,308 | -1.60(-1.19%) | 
| Aug 13, 2025 | 128.40 | 134.37 | 128.40 | 134.24 | 280,894 | +5.72(+4.45%) | 
| Aug 12, 2025 | 124.89 | 129.66 | 124.47 | 128.52 | 388,043 | +4.70(+3.80%) | 
| Aug 11, 2025 | 122.57 | 124.79 | 122.37 | 123.82 | 459,304 | +0.69(+0.56%) | 
| Aug 08, 2025 | 118.18 | 123.89 | 118.18 | 123.13 | 446,012 | +5.88(+5.01%) | 
| Aug 07, 2025 | 118.55 | 121.28 | 116.42 | 117.25 | 471,419 | +0.02(+0.02%) | 
| Aug 06, 2025 | 117.61 | 119.43 | 115.98 | 117.23 | 315,984 | -1.08(-0.91%) | 
| Aug 05, 2025 | 120.34 | 122.10 | 115.68 | 118.31 | 423,581 | -1.60(-1.33%) | 
| Aug 04, 2025 | 120.50 | 122.96 | 117.33 | 119.91 | 546,347 | -0.49(-0.41%) | 
