| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 0.7900 | 0.8100 | 0.7500 | 0.7500 | 169,144 | -0.06(-7.41%) | 
| Oct 29, 2025 | 0.8494 | 0.8494 | 0.7901 | 0.8100 | 14,607 | +0.02(+2.52%) | 
| Oct 28, 2025 | 0.8320 | 0.8359 | 0.7901 | 0.7901 | 24,142 | -0.05(-5.93%) | 
| Oct 27, 2025 | 0.8110 | 0.8400 | 0.8110 | 0.8399 | 55,032 | +0.03(+3.56%) | 
| Oct 24, 2025 | 0.8000 | 0.8200 | 0.7800 | 0.8110 | 51,132 | +0.03(+4.21%) | 
| Oct 23, 2025 | 0.7590 | 0.7800 | 0.7500 | 0.7782 | 24,854 | +0.02(+2.53%) | 
| Oct 22, 2025 | 0.7800 | 0.7990 | 0.7500 | 0.7590 | 51,363 | -0.02(-2.19%) | 
| Oct 21, 2025 | 0.8300 | 0.8300 | 0.7586 | 0.7760 | 115,351 | -0.07(-7.75%) | 
| Oct 20, 2025 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8100 | 0.8412 | 67,440 | +0.01(+1.06%) | 
| Oct 17, 2025 | 0.8500 | 0.8800 | 0.7500 | 0.8324 | 116,029 | -0.02(-2.78%) | 
| Oct 16, 2025 | 0.8700 | 0.8811 | 0.8500 | 0.8562 | 42,735 | -0.03(-3.80%) | 
| Oct 15, 2025 | 0.8300 | 0.9000 | 0.8300 | 0.8900 | 77,542 | +0.05(+5.81%) | 
| Oct 14, 2025 | 0.8300 | 0.8995 | 0.8300 | 0.8411 | 79,905 | -0.03(-3.32%) | 
| Oct 13, 2025 | 0.8703 | 0.8950 | 0.8001 | 0.8700 | 55,361 | -0.02(-2.49%) | 
| Oct 10, 2025 | 0.9330 | 0.9682 | 0.8900 | 0.8922 | 69,713 | -0.07(-7.16%) | 
| Oct 09, 2025 | 0.9700 | 0.9900 | 0.9538 | 0.9610 | 52,738 | +0.01(+0.88%) | 
| Oct 08, 2025 | 0.9975 | 0.9256 | 0.9526 | 81,432 | -0.01(-0.86%) | |
| Oct 07, 2025 | 0.9650 | 0.9780 | 0.9503 | 0.9609 | 80,110 | -0.02(-1.74%) | 
| Oct 06, 2025 | 0.9600 | 0.9970 | 0.9400 | 0.9779 | 130,094 | -0.01(-0.97%) | 
| Oct 03, 2025 | 0.9900 | 1.020 | 0.9500 | 0.9875 | 174,921 | +0.04(+4.48%) | 
| Oct 02, 2025 | 0.9200 | 0.9799 | 0.9150 | 0.9452 | 241,630 | -0.01(-1.54%) | 
| Oct 01, 2025 | 0.8900 | 1.060 | 0.8700 | 0.9600 | 821,901 | +0.07(+7.99%) | 
| Sep 30, 2025 | 0.8700 | 0.8891 | 0.8499 | 0.8890 | 130,228 | +0.02(+2.18%) | 
| Sep 29, 2025 | 0.8614 | 0.8996 | 0.8350 | 0.8700 | 117,078 | +0.01(+1.00%) | 
| Sep 26, 2025 | 0.8801 | 0.8861 | 0.8355 | 0.8614 | 125,425 | -0.02(-2.34%) | 
| Sep 25, 2025 | 0.8510 | 0.9500 | 0.8510 | 0.8820 | 347,264 | +0.00(+0.28%) | 
| Sep 24, 2025 | 0.8860 | 0.9030 | 0.8610 | 0.8795 | 78,814 | -0.01(-0.73%) | 
| Sep 23, 2025 | 0.9200 | 0.9200 | 0.8330 | 0.8860 | 168,736 | -0.00(-0.51%) | 
| Sep 22, 2025 | 0.9000 | 0.9200 | 0.8800 | 0.8905 | 131,006 | -0.02(-2.09%) | 
| Sep 19, 2025 | 0.8900 | 0.9150 | 0.8900 | 0.9095 | 92,158 | +0.00(+0.08%) | 
| Sep 18, 2025 | 0.9000 | 0.9550 | 0.8951 | 0.9088 | 137,432 | -0.01(-0.65%) | 
| Sep 17, 2025 | 0.9030 | 0.9435 | 0.8952 | 0.9147 | 87,641 | +0.01(+1.30%) | 
| Sep 16, 2025 | 0.9000 | 0.9900 | 0.8700 | 0.9030 | 155,662 | -0.03(-3.22%) | 
| Sep 15, 2025 | 0.9699 | 0.9700 | 0.8800 | 0.9330 | 328,045 | -0.10(-9.86%) | 
| Sep 12, 2025 | 1.100 | 1.110 | 0.9998 | 1.035 | 532,817 | -0.11(-10.00%) | 
| Sep 11, 2025 | 1.050 | 1.260 | 1.010 | 1.150 | 14,546,607 | +0.20(+21.56%) | 
| Sep 10, 2025 | 0.9132 | 0.9500 | 0.8900 | 0.9460 | 262,675 | +0.03(+2.83%) | 
| Sep 09, 2025 | 0.9118 | 0.9300 | 0.8703 | 0.9200 | 110,020 | +0.01(+1.10%) | 
| Sep 08, 2025 | 0.8600 | 0.9498 | 0.8550 | 0.9100 | 159,925 | +0.01(+1.11%) | 
| Sep 05, 2025 | 0.8897 | 0.9600 | 0.8613 | 0.9000 | 97,841 | -0.05(-5.25%) | 
| Sep 04, 2025 | 0.9200 | 0.9697 | 0.9190 | 0.9499 | 56,589 | -0.01(-1.50%) | 
| Sep 03, 2025 | 0.9448 | 0.9786 | 0.9250 | 0.9644 | 125,948 | -0.01(-0.99%) | 
| Sep 02, 2025 | 0.8500 | 0.9740 | 0.8520 | 0.9740 | 147,109 | +0.08(+9.43%) | 
| Aug 29, 2025 | 0.9499 | 0.9499 | 0.8850 | 0.8901 | 93,071 | -0.06(-6.30%) | 
| Aug 28, 2025 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9301 | 0.9499 | 75,075 | -0.00(-0.01%) | 
| Aug 27, 2025 | 1.010 | 1.020 | 0.9400 | 0.9500 | 99,657 | -0.05(-5.00%) | 
| Aug 26, 2025 | 1.010 | 1.040 | 0.9698 | 1.000 | 86,537 | -0.01(-0.99%) | 
| Aug 25, 2025 | 1.010 | 1.050 | 0.9700 | 1.010 | 113,851 | +0.05(+5.22%) | 
| Aug 22, 2025 | 0.8700 | 1.040 | 0.8654 | 0.9599 | 136,441 | -0.01(-0.72%) | 
| Aug 21, 2025 | 0.9000 | 0.9695 | 0.9000 | 0.9669 | 44,170 | +0.02(+1.78%) | 
| Aug 20, 2025 | 0.9358 | 0.9544 | 0.9040 | 0.9500 | 60,846 | -0.00(-0.46%) | 
| Aug 19, 2025 | 0.9321 | 0.9850 | 0.9321 | 0.9544 | 64,527 | +0.00(+0.24%) | 
| Aug 18, 2025 | 0.9702 | 0.9900 | 0.9360 | 0.9521 | 53,012 | -0.02(-1.85%) | 
| Aug 15, 2025 | 0.9600 | 1.000 | 0.9500 | 0.9700 | 95,640 | -0.02(-1.59%) | 
| Aug 14, 2025 | 0.9700 | 1.000 | 0.9700 | 0.9857 | 58,957 | -0.01(-1.43%) | 
| Aug 13, 2025 | 0.9000 | 1.020 | 0.9000 | 1.000 | 143,476 | +0.04(+4.17%) | 
| Aug 12, 2025 | 0.9300 | 0.9990 | 0.9000 | 0.9600 | 105,145 | +0.03(+2.99%) | 
| Aug 11, 2025 | 0.9572 | 1.040 | 0.9250 | 0.9321 | 393,413 | -0.05(-5.54%) | 
| Aug 08, 2025 | 1.000 | 1.030 | 0.9500 | 0.9868 | 191,129 | -0.00(-0.32%) | 
| Aug 07, 2025 | 0.9500 | 1.230 | 0.9500 | 0.9900 | 1,181,350 | +0.04(+4.18%) | 
| Aug 06, 2025 | 0.9200 | 1.310 | 0.9200 | 0.9503 | 5,040,593 | +0.01(+1.10%) | 
| Aug 05, 2025 | 0.8470 | 0.9500 | 0.8470 | 0.9400 | 146,096 | +0.10(+11.39%) | 
| Aug 04, 2025 | 0.8071 | 0.8907 | 0.8071 | 0.8439 | 235,274 | +0.03(+3.92%) | 
