| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 39.04 | 39.39 | 38.88 | 38.91 | 3,346,266 | -0.04(-0.10%) | 
| Oct 29, 2025 | 39.52 | 39.63 | 38.88 | 38.95 | 5,074,519 | -0.57(-1.44%) | 
| Oct 28, 2025 | 39.75 | 39.90 | 39.41 | 39.52 | 5,436,639 | -0.22(-0.55%) | 
| Oct 27, 2025 | 39.65 | 39.74 | 39.15 | 39.74 | 5,024,990 | +0.21(+0.53%) | 
| Oct 24, 2025 | 39.70 | 39.89 | 39.37 | 39.53 | 5,426,837 | -0.07(-0.18%) | 
| Oct 23, 2025 | 40.49 | 40.49 | 39.31 | 39.60 | 6,901,684 | -0.45(-1.12%) | 
| Oct 22, 2025 | 40.00 | 40.19 | 39.73 | 40.05 | 4,319,961 | +0.02(+0.05%) | 
| Oct 21, 2025 | 40.29 | 40.29 | 39.72 | 40.03 | 4,157,305 | -0.19(-0.47%) | 
| Oct 20, 2025 | 39.79 | 40.26 | 39.79 | 40.22 | 4,227,530 | +0.58(+1.46%) | 
| Oct 17, 2025 | 39.76 | 39.89 | 39.45 | 39.64 | 3,476,583 | -0.03(-0.08%) | 
| Oct 16, 2025 | 39.85 | 40.17 | 39.54 | 39.67 | 5,385,106 | -0.19(-0.48%) | 
| Oct 15, 2025 | 39.52 | 40.10 | 39.51 | 39.86 | 5,295,936 | +0.37(+0.94%) | 
| Oct 14, 2025 | 39.30 | 39.66 | 39.14 | 39.49 | 4,604,753 | +0.30(+0.77%) | 
| Oct 13, 2025 | 39.11 | 39.52 | 38.94 | 39.19 | 4,274,946 | -0.05(-0.13%) | 
| Oct 10, 2025 | 39.39 | 39.65 | 39.14 | 39.24 | 3,087,906 | +0.13(+0.33%) | 
| Oct 09, 2025 | 39.79 | 39.80 | 39.05 | 39.11 | 4,121,013 | -0.45(-1.14%) | 
| Oct 08, 2025 | 39.63 | 39.73 | 39.38 | 39.56 | 3,598,932 | +0.13(+0.33%) | 
| Oct 07, 2025 | 39.60 | 39.67 | 39.22 | 39.43 | 4,389,474 | -0.03(-0.08%) | 
| Oct 06, 2025 | 38.93 | 39.51 | 38.77 | 39.46 | 5,405,532 | +0.60(+1.54%) | 
| Oct 03, 2025 | 38.43 | 39.12 | 38.32 | 38.86 | 6,228,032 | +0.57(+1.49%) | 
| Oct 02, 2025 | 38.10 | 38.48 | 38.02 | 38.29 | 6,407,110 | +0.12(+0.31%) | 
| Oct 01, 2025 | 38.93 | 38.93 | 38.13 | 38.17 | 6,727,994 | -0.63(-1.62%) | 
| Sep 30, 2025 | 39.15 | 39.43 | 38.15 | 38.80 | 13,768,296 | -0.33(-0.84%) | 
| Sep 29, 2025 | 38.84 | 40.50 | 38.23 | 39.13 | 6,528,145 | +0.32(+0.82%) | 
| Sep 26, 2025 | 38.45 | 38.90 | 38.40 | 38.81 | 5,471,070 | +0.50(+1.31%) | 
| Sep 25, 2025 | 39.19 | 39.20 | 38.22 | 38.31 | 9,051,951 | -0.70(-1.79%) | 
| Sep 24, 2025 | 39.00 | 42.50 | 38.62 | 39.01 | 7,798,059 | +0.21(+0.54%) | 
| Sep 23, 2025 | 38.09 | 38.80 | 38.02 | 38.80 | 4,762,490 | +0.63(+1.65%) | 
| Sep 22, 2025 | 38.11 | 38.40 | 37.99 | 38.17 | 4,002,859 | +0.15(+0.39%) | 
| Sep 19, 2025 | 38.18 | 38.29 | 37.87 | 38.02 | 6,883,431 | -0.05(-0.13%) | 
| Sep 18, 2025 | 37.67 | 38.34 | 37.67 | 38.07 | 4,597,374 | +0.02(+0.05%) | 
| Sep 17, 2025 | 37.86 | 38.27 | 37.73 | 38.05 | 4,726,315 | +0.40(+1.06%) | 
| Sep 16, 2025 | 38.17 | 38.49 | 37.59 | 37.65 | 4,280,872 | -0.64(-1.67%) | 
| Sep 15, 2025 | 38.34 | 38.55 | 38.22 | 38.29 | 3,695,781 | +0.05(+0.13%) | 
| Sep 12, 2025 | 38.15 | 38.62 | 38.15 | 38.24 | 4,280,853 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 11, 2025 | 37.88 | 38.27 | 37.67 | 38.24 | 4,668,136 | +0.45(+1.19%) | 
| Sep 10, 2025 | 37.59 | 37.86 | 37.46 | 37.79 | 3,530,753 | +0.25(+0.67%) | 
| Sep 09, 2025 | 37.27 | 37.84 | 37.25 | 37.54 | 4,635,729 | +0.22(+0.59%) | 
| Sep 08, 2025 | 37.64 | 37.73 | 37.12 | 37.32 | 3,969,502 | -0.46(-1.22%) | 
| Sep 05, 2025 | 37.67 | 37.84 | 37.42 | 37.78 | 5,087,098 | +0.32(+0.85%) | 
| Sep 04, 2025 | 37.83 | 37.88 | 36.60 | 37.46 | 8,438,185 | -0.16(-0.43%) | 
| Sep 03, 2025 | 37.88 | 38.02 | 37.38 | 37.62 | 4,906,665 | -0.32(-0.84%) | 
| Sep 02, 2025 | 37.65 | 38.16 | 37.58 | 37.94 | 4,337,368 | +0.23(+0.61%) | 
| Aug 29, 2025 | 37.48 | 37.85 | 37.45 | 37.71 | 5,104,182 | +0.23(+0.61%) | 
| Aug 28, 2025 | 37.62 | 37.73 | 37.39 | 37.48 | 3,720,418 | -0.25(-0.66%) | 
| Aug 27, 2025 | 37.74 | 37.83 | 37.52 | 37.73 | 3,246,807 | +0.03(+0.08%) | 
| Aug 26, 2025 | 37.76 | 37.87 | 37.48 | 37.70 | 4,064,910 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 25, 2025 | 37.81 | 38.03 | 37.67 | 37.70 | 5,755,977 | -0.35(-0.92%) | 
| Aug 22, 2025 | 38.19 | 38.29 | 37.65 | 38.05 | 5,607,603 | +0.05(+0.13%) | 
| Aug 21, 2025 | 38.26 | 38.37 | 37.81 | 38.00 | 4,251,430 | -0.28(-0.73%) | 
| Aug 20, 2025 | 38.17 | 38.54 | 38.02 | 38.28 | 4,522,841 | +0.29(+0.76%) | 
| Aug 19, 2025 | 37.51 | 38.00 | 37.48 | 37.99 | 2,569,721 | +0.48(+1.27%) | 
| Aug 18, 2025 | 37.91 | 37.99 | 37.44 | 37.51 | 4,043,213 | -0.39(-1.02%) | 
| Aug 15, 2025 | 38.16 | 38.16 | 37.71 | 37.90 | 5,021,792 | -0.32(-0.83%) | 
| Aug 14, 2025 | 38.43 | 38.53 | 38.07 | 38.22 | 3,471,269 | -0.19(-0.49%) | 
| Aug 13, 2025 | 38.25 | 38.44 | 38.10 | 38.41 | 2,954,103 | +0.16(+0.42%) | 
| Aug 12, 2025 | 38.43 | 38.45 | 37.82 | 38.25 | 4,265,628 | -0.10(-0.26%) | 
| Aug 11, 2025 | 38.72 | 38.78 | 38.15 | 38.35 | 5,559,594 | -0.26(-0.67%) | 
| Aug 08, 2025 | 38.82 | 38.89 | 38.42 | 38.61 | 3,495,590 | -0.04(-0.10%) | 
| Aug 07, 2025 | 38.31 | 39.03 | 38.29 | 38.65 | 4,997,462 | +0.27(+0.70%) | 
| Aug 06, 2025 | 38.86 | 38.93 | 38.35 | 38.38 | 3,938,618 | -0.33(-0.85%) | 
| Aug 05, 2025 | 38.92 | 39.16 | 38.59 | 38.71 | 4,059,185 | -0.23(-0.59%) | 
| Aug 04, 2025 | 38.68 | 39.12 | 38.28 | 38.94 | 3,431,420 | +0.35(+0.90%) | 
