| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 65.13 | 65.39 | 62.00 | 63.32 | 1,736,635 | -1.98(-3.03%) | 
| Oct 29, 2025 | 67.26 | 67.98 | 64.87 | 65.30 | 1,948,569 | -2.70(-3.97%) | 
| Oct 28, 2025 | 69.68 | 69.83 | 67.66 | 68.00 | 2,146,131 | -2.20(-3.13%) | 
| Oct 27, 2025 | 72.63 | 73.13 | 69.16 | 70.20 | 2,947,203 | -2.71(-3.72%) | 
| Oct 24, 2025 | 71.57 | 73.63 | 69.51 | 72.91 | 4,165,578 | -0.98(-1.33%) | 
| Oct 23, 2025 | 87.16 | 88.00 | 66.50 | 73.89 | 14,181,736 | -35.22(-32.28%) | 
| Oct 22, 2025 | 108.72 | 111.99 | 108.58 | 109.11 | 787,458 | +1.17(+1.08%) | 
| Oct 21, 2025 | 106.40 | 108.23 | 106.40 | 107.94 | 426,447 | +0.57(+0.53%) | 
| Oct 20, 2025 | 105.22 | 107.52 | 105.22 | 107.37 | 317,207 | +2.54(+2.42%) | 
| Oct 17, 2025 | 103.05 | 105.13 | 102.20 | 104.83 | 418,644 | +1.71(+1.66%) | 
| Oct 16, 2025 | 103.52 | 104.64 | 102.64 | 103.12 | 412,812 | -0.68(-0.66%) | 
| Oct 15, 2025 | 103.32 | 105.30 | 102.53 | 103.80 | 353,557 | -0.17(-0.16%) | 
| Oct 14, 2025 | 101.36 | 104.12 | 100.91 | 103.97 | 466,474 | +1.87(+1.83%) | 
| Oct 13, 2025 | 101.18 | 102.92 | 100.27 | 102.10 | 333,858 | +1.05(+1.04%) | 
| Oct 10, 2025 | 103.04 | 103.50 | 99.53 | 101.05 | 491,506 | -2.35(-2.27%) | 
| Oct 09, 2025 | 105.74 | 105.74 | 103.35 | 103.40 | 229,131 | -1.96(-1.86%) | 
| Oct 08, 2025 | 104.10 | 106.12 | 103.39 | 105.36 | 398,006 | +1.64(+1.58%) | 
| Oct 07, 2025 | 105.46 | 106.58 | 103.71 | 103.72 | 348,909 | -1.66(-1.58%) | 
| Oct 06, 2025 | 105.20 | 105.58 | 103.48 | 105.38 | 468,454 | +0.34(+0.32%) | 
| Oct 03, 2025 | 103.53 | 105.99 | 102.76 | 105.04 | 373,036 | +1.95(+1.89%) | 
| Oct 02, 2025 | 103.12 | 103.91 | 102.29 | 103.09 | 226,762 | +0.17(+0.17%) | 
| Oct 01, 2025 | 102.89 | 103.41 | 100.86 | 102.92 | 295,343 | -0.41(-0.40%) | 
| Sep 30, 2025 | 101.13 | 103.53 | 100.89 | 103.33 | 270,793 | +2.21(+2.19%) | 
| Sep 29, 2025 | 101.33 | 101.54 | 100.16 | 101.12 | 458,662 | -0.38(-0.37%) | 
| Sep 26, 2025 | 101.85 | 103.51 | 101.42 | 101.50 | 340,494 | -0.27(-0.27%) | 
| Sep 25, 2025 | 102.70 | 104.29 | 101.38 | 101.77 | 789,610 | -1.20(-1.17%) | 
| Sep 24, 2025 | 102.54 | 103.05 | 101.73 | 102.97 | 668,578 | -0.19(-0.18%) | 
| Sep 23, 2025 | 103.58 | 104.69 | 103.11 | 103.16 | 275,546 | -0.50(-0.48%) | 
| Sep 22, 2025 | 103.67 | 104.65 | 102.62 | 103.66 | 356,243 | +0.35(+0.34%) | 
| Sep 19, 2025 | 104.47 | 104.93 | 102.34 | 103.31 | 867,023 | -0.75(-0.72%) | 
| Sep 18, 2025 | 102.83 | 104.87 | 102.01 | 104.06 | 394,628 | +1.37(+1.33%) | 
| Sep 17, 2025 | 103.38 | 105.57 | 102.39 | 102.69 | 437,265 | -0.38(-0.37%) | 
| Sep 16, 2025 | 99.94 | 103.09 | 99.86 | 103.07 | 1,036,431 | +2.88(+2.87%) | 
| Sep 15, 2025 | 101.37 | 102.14 | 99.73 | 100.19 | 654,541 | -1.15(-1.13%) | 
| Sep 12, 2025 | 103.25 | 104.11 | 100.89 | 101.34 | 396,487 | -2.89(-2.77%) | 
| Sep 11, 2025 | 102.38 | 104.66 | 102.14 | 104.23 | 445,018 | +1.76(+1.72%) | 
| Sep 10, 2025 | 105.07 | 105.07 | 101.63 | 102.47 | 511,432 | -3.05(-2.89%) | 
| Sep 09, 2025 | 106.38 | 106.73 | 105.05 | 105.52 | 365,643 | -0.70(-0.66%) | 
| Sep 08, 2025 | 106.53 | 107.14 | 105.11 | 106.22 | 391,032 | -0.72(-0.67%) | 
| Sep 05, 2025 | 106.46 | 108.43 | 106.33 | 106.94 | 317,647 | +0.34(+0.32%) | 
| Sep 04, 2025 | 105.70 | 107.65 | 105.31 | 106.60 | 277,984 | +0.76(+0.72%) | 
| Sep 03, 2025 | 106.72 | 106.91 | 105.00 | 105.84 | 269,067 | -1.13(-1.06%) | 
| Sep 02, 2025 | 107.10 | 108.08 | 106.51 | 106.97 | 284,940 | -0.90(-0.83%) | 
| Aug 29, 2025 | 107.29 | 108.11 | 106.72 | 107.87 | 166,089 | +0.49(+0.46%) | 
| Aug 28, 2025 | 108.50 | 108.67 | 106.24 | 107.38 | 210,975 | -0.69(-0.64%) | 
| Aug 27, 2025 | 108.41 | 109.33 | 107.75 | 108.07 | 168,265 | -0.39(-0.36%) | 
| Aug 26, 2025 | 108.76 | 109.63 | 107.71 | 108.46 | 223,079 | -0.33(-0.30%) | 
| Aug 25, 2025 | 110.30 | 110.59 | 108.75 | 108.79 | 256,908 | -1.79(-1.62%) | 
| Aug 22, 2025 | 107.41 | 111.03 | 107.41 | 110.58 | 256,439 | +3.75(+3.51%) | 
| Aug 21, 2025 | 107.06 | 107.98 | 106.52 | 106.83 | 281,367 | -0.47(-0.44%) | 
| Aug 20, 2025 | 106.39 | 107.39 | 105.72 | 107.30 | 336,504 | +1.03(+0.97%) | 
| Aug 19, 2025 | 105.62 | 106.59 | 105.20 | 106.27 | 283,117 | +0.73(+0.69%) | 
| Aug 18, 2025 | 106.66 | 107.40 | 105.42 | 105.54 | 355,255 | -1.25(-1.17%) | 
| Aug 15, 2025 | 107.36 | 108.09 | 105.63 | 106.79 | 202,340 | +0.02(+0.02%) | 
| Aug 14, 2025 | 108.73 | 109.67 | 106.58 | 106.77 | 200,151 | -2.81(-2.56%) | 
| Aug 13, 2025 | 107.70 | 109.76 | 107.08 | 109.58 | 557,864 | +2.25(+2.10%) | 
| Aug 12, 2025 | 106.08 | 107.72 | 106.08 | 107.33 | 333,217 | +1.93(+1.83%) | 
| Aug 11, 2025 | 106.38 | 106.81 | 105.40 | 105.40 | 259,923 | -1.05(-0.99%) | 
| Aug 08, 2025 | 106.25 | 107.03 | 105.60 | 106.45 | 282,102 | +0.73(+0.69%) | 
| Aug 07, 2025 | 106.47 | 107.12 | 105.38 | 105.72 | 244,322 | +0.36(+0.34%) | 
| Aug 06, 2025 | 107.64 | 107.81 | 105.17 | 105.36 | 332,122 | -2.36(-2.19%) | 
| Aug 05, 2025 | 106.86 | 108.13 | 106.39 | 107.72 | 234,758 | +0.89(+0.83%) | 
| Aug 04, 2025 | 106.59 | 107.39 | 105.83 | 106.83 | 246,667 | +0.31(+0.29%) | 
