| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 0.2580 | 0.2815 | 0.2542 | 0.2747 | 18,755 | +0.02(+6.27%) | 
| Oct 29, 2025 | 0.2438 | 0.2585 | 0.2365 | 0.2585 | 131,660 | +0.03(+12.39%) | 
| Oct 28, 2025 | 0.2100 | 0.2300 | 0.2100 | 0.2300 | 24,705 | +0.03(+12.91%) | 
| Oct 27, 2025 | 0.2059 | 0.2059 | 0.2000 | 0.2037 | 2,505 | -0.00(-0.97%) | 
| Oct 24, 2025 | 0.2040 | 0.2100 | 0.2002 | 0.2057 | 61,035 | -0.00(-2.05%) | 
| Oct 23, 2025 | 0.2053 | 0.2100 | 0.2053 | 0.2100 | 79,810 | +0.01(+5.47%) | 
| Oct 22, 2025 | 0.2005 | 0.2005 | 0.1973 | 0.1991 | 7,954 | -0.01(-2.78%) | 
| Oct 21, 2025 | 0.2065 | 0.2065 | 0.1986 | 0.2048 | 15,206 | -0.00(-1.06%) | 
| Oct 20, 2025 | 0.2027 | 0.2076 | 0.1960 | 0.2070 | 19,956 | +0.01(+5.61%) | 
| Oct 17, 2025 | 0.2016 | 0.2076 | 0.1888 | 0.1960 | 130,237 | -0.00(-2.15%) | 
| Oct 16, 2025 | 0.2100 | 0.2130 | 0.2003 | 0.2003 | 53,975 | -0.00(-1.57%) | 
| Oct 15, 2025 | 0.2100 | 0.2100 | 0.1974 | 0.2035 | 75,020 | -0.01(-3.55%) | 
| Oct 14, 2025 | 0.2100 | 0.2186 | 0.2080 | 0.2110 | 17,910 | +0.01(+6.14%) | 
| Oct 13, 2025 | 0.2155 | 0.2156 | 0.1711 | 0.1988 | 106,464 | -0.02(-8.85%) | 
| Oct 10, 2025 | 0.2155 | 0.2188 | 0.2155 | 0.2181 | 51,300 | +0.00(+1.25%) | 
| Oct 09, 2025 | 0.2220 | 0.2320 | 0.2120 | 0.2154 | 73,531 | +0.01(+3.06%) | 
| Oct 08, 2025 | 0.2100 | 0.2200 | 0.2090 | 0.2090 | 68,000 | +0.00(+1.51%) | 
| Oct 07, 2025 | 0.2140 | 0.2140 | 0.2059 | 0.2059 | 65,359 | -0.01(-3.38%) | 
| Oct 06, 2025 | 0.2110 | 0.2225 | 0.2040 | 0.2131 | 12,034 | +0.02(+12.16%) | 
| Oct 03, 2025 | 0.1850 | 0.1960 | 0.1850 | 0.1900 | 14,050 | +0.01(+2.70%) | 
| Oct 02, 2025 | 0.2020 | 0.2020 | 0.1850 | 0.1850 | 45,976 | +0.00(+0.11%) | 
| Oct 01, 2025 | 0.1834 | 0.1924 | 0.1766 | 0.1848 | 104,065 | -0.01(-3.95%) | 
| Sep 30, 2025 | 0.2038 | 0.2038 | 0.1900 | 0.1924 | 26,710 | -0.02(-11.01%) | 
| Sep 29, 2025 | 0.2200 | 0.2340 | 0.2042 | 0.2162 | 88,450 | +0.01(+6.08%) | 
| Sep 26, 2025 | 0.2110 | 0.2140 | 0.2038 | 0.2038 | 24,515 | +0.00(+1.90%) | 
| Sep 25, 2025 | 0.2000 | 0.2051 | 0.2000 | 0.2000 | 60,414 | -0.01(-4.44%) | 
| Sep 24, 2025 | 0.1884 | 0.2220 | 0.1884 | 0.2093 | 118,418 | +0.02(+9.58%) | 
| Sep 23, 2025 | 0.1910 | 0.2003 | 0.1910 | 0.1910 | 50,500 | -0.00(-2.45%) | 
| Sep 22, 2025 | 0.2081 | 0.2180 | 0.1877 | 0.1958 | 178,150 | +0.00(+0.67%) | 
| Sep 19, 2025 | 0.1897 | 0.1958 | 0.1828 | 0.1945 | 46,660 | +0.01(+6.28%) | 
| Sep 18, 2025 | 0.1871 | 0.1871 | 0.1795 | 0.1830 | 52,100 | -0.00(-2.50%) | 
| Sep 17, 2025 | 0.1775 | 0.1877 | 0.1747 | 0.1877 | 48,848 | +0.01(+7.26%) | 
| Sep 16, 2025 | 0.1845 | 0.1850 | 0.1744 | 0.1750 | 181,000 | -0.00(-0.96%) | 
| Sep 15, 2025 | 0.1744 | 0.1767 | 0.1725 | 0.1767 | 37,000 | -0.00(-0.45%) | 
| Sep 12, 2025 | 0.1788 | 0.1788 | 0.1740 | 0.1775 | 16,000 | +0.00(+1.08%) | 
| Sep 11, 2025 | 0.1756 | 0.1800 | 0.1756 | 0.1756 | 74,000 | -0.00(-1.35%) | 
| Sep 10, 2025 | 0.1777 | 0.1790 | 0.1750 | 0.1780 | 58,013 | +0.00(+0.17%) | 
| Sep 09, 2025 | 0.1750 | 0.1847 | 0.1750 | 0.1777 | 140,568 | -0.00(-2.42%) | 
| Sep 08, 2025 | 0.1800 | 0.1884 | 0.1800 | 0.1821 | 211,600 | -0.00(-1.03%) | 
| Sep 05, 2025 | 0.1840 | 0.1860 | 0.1840 | 0.1840 | 11,000 | +0.01(+5.14%) | 
| Sep 04, 2025 | 0.1735 | 0.1830 | 0.1700 | 0.1750 | 191,265 | +0.00(+1.74%) | 
| Sep 03, 2025 | 0.1720 | 0.1735 | 0.1720 | 0.1720 | 35,142 | +0.00(+1.18%) | 
| Sep 02, 2025 | 0.1780 | 0.1820 | 0.1700 | 0.1700 | 46,500 | -0.00(-1.68%) | 
| Aug 29, 2025 | 0.1700 | 0.1729 | 0.1700 | 0.1729 | 32,542 | +0.01(+6.73%) | 
| Aug 28, 2025 | 0.1660 | 0.1672 | 0.1620 | 0.1620 | 47,883 | -0.00(-0.74%) | 
| Aug 27, 2025 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1632 | 0.1632 | 44,697 | -0.02(-9.88%) | 
| Aug 26, 2025 | 0.1800 | 0.1845 | 0.1800 | 0.1811 | 6,600 | -0.00(-0.39%) | 
| Aug 25, 2025 | 0.1947 | 0.1955 | 0.1818 | 0.1818 | 70,762 | -0.01(-3.30%) | 
| Aug 22, 2025 | 0.1751 | 0.1880 | 0.1745 | 0.1880 | 73,688 | +0.01(+4.44%) | 
| Aug 21, 2025 | 0.1838 | 0.1900 | 0.1800 | 0.1800 | 10,524 | -0.01(-7.31%) | 
| Aug 19, 2025 | 0.1942 | 0 | +0.00(+1.15%) | |||
| Aug 18, 2025 | 0.1907 | 0.1920 | 0.1907 | 0.1920 | 7,400 | +0.01(+2.67%) | 
| Aug 15, 2025 | 0.1800 | 0.1890 | 0.1800 | 0.1870 | 27,831 | +0.01(+3.49%) | 
| Aug 14, 2025 | 0.2082 | 0.2082 | 0.1807 | 0.1807 | 14,625 | -0.03(-13.46%) | 
| Aug 12, 2025 | 0.2088 | 0 | +0.02(+13.23%) | |||
| Aug 11, 2025 | 0.1899 | 0.1899 | 0.1844 | 0.1844 | 20,400 | +0.01(+3.31%) | 
| Aug 08, 2025 | 0.1833 | 0.1833 | 0.1739 | 0.1785 | 26,000 | +0.00(+1.42%) | 
| Aug 07, 2025 | 0.1874 | 0.1876 | 0.1760 | 0.1760 | 17,700 | -0.01(-2.82%) | 
| Aug 06, 2025 | 0.1855 | 0.1855 | 0.1811 | 0.1811 | 13,500 | -0.00(-2.16%) | 
| Aug 05, 2025 | 0.1830 | 0.1878 | 0.1810 | 0.1851 | 31,000 | +0.00(+2.61%) | 
| Aug 04, 2025 | 0.1778 | 0.1804 | 0.1778 | 0.1804 | 6,000 | +0.00(+1.92%) | 
